![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Таблица П.1.1
Условные графические обозначения
| Наименование грунта по Iр | Наименование грунта по IL | Коэффициент водонасыщения Sr | Обозначение |
| Супесь, суглинок, глина | Твердая | ___ |
|
| Песок | ___ | Малой степени водонасыщения |
|
| Суглинок, глина | Полутвердая | ___ | |
| Суглинок, глина | Тугопластичная | ___ |
|
| Супесь | Пластичная | ___ |
|
| Песок | ___ | Средней степени водонасыщеения | |
| Суглинок, глина | Мягкопластичная | ___ |
|
| Суглинок, глина | Текучепластичная | ___ | |
| Супесь, суглинок, глина | Текучая | ___ |
|
| Песок | ___ | Насыщенный водой |
Дата публикования: 2014-12-08; Прочитано: 866 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
