![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
ОПЕРАЦИЯ ПО ЧАСТОТЕ | Какой бы ни на первом месте | * ОДОМЕТР ЧИТАЯ ^× 1000 км (× 1000 миль) | См. Страницу | ||||||
4 Каждый | 1 (0.6) | 6 (4) | 12 18 24 30 36 (7.5) (12) (15) (20) (24) | ||||||
Подвески | |||||||||
Передняя операция по амортизатору вилок/задней части (демпфирование и гладкий ход) - осматривает | • | • | • | 2-30 | |||||
Передняя утечка нефти амортизатора вилок/задней части - осматривает | год | • | • | • | 2-31 | ||||
Операция по коромыслу - осматривает | • | • | • | 2-31 | |||||
Подшипники коромысла и втулки - смазывают | • | 2-31 | |||||||
Операция соединительных тяг - осматривает | • | • | • | 2-32 | |||||
Точка поворота Swingarm - смазывает | • | 2-32 | |||||||
Система рулевого управления | |||||||||
Управление зазора - осматривает | год | • | • | • | • | 2-32 | |||
Управление подшипников стержня - смазывает | 2 года | • | 2-33 | ||||||
Электрическая система | |||||||||
Условие свечи зажигания - осматривает | • | • | • | 2-34 | |||||
Фары и операция по выключателям - осматривают | год | • | • | • | 2-34 | ||||
Стремление передней фары - осматривает | год | • | • | • | 2-36 | ||||
Боковая операция по выключателю стенда - осматривает | год | • | • | • | 2-37 | ||||
Машинная операция по выключателю остановки - осматривает | год | • | • | • | 2-38 | ||||
Другие | |||||||||
Деталь шасси - смазывает | год | • | • | • | 2-38 | ||||
Болты, гайки и плотность cоединителей - осматривают | • | • | • | • | 2-39 |
#: Обслуживайте более часто при действии в серьезных условиях; пыльная, влажная, грязная, высокая скорость или
частый старт/остановка. *: Для более высоких чтений одометра, повторитесь в интервале частоты, установленном здесь.
Периодический ремонт 2-5 Карт Периодического ремонта
Периодические Сменные части
ИЗМЕНЕНИЕ/ЗАМЕНА ЧАСТОТЫ | Какой бы ни * ЧТЕНИЕ ОДОМЕТРА прибывает.× 1000 км сначала (× 1000 миль) | См. Страницу | ||||||
4 Каждый | 1 (0.6) | 12 (7.5) | 18 (12) | 24 (15) | 36 (24) | 48 (30) | ||
Шланг подачи топлива | 4 года | • | 2-40 | |||||
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | 2 года | 2-40 | ||||||
Хладагент | 3 года | • | 2-40 | |||||
Шланг радиатора и кольцевой уплотнитель | 3 года | • | 2-43 | |||||
Моторное масло # | год | • | • | • | • | • | 2-43 | |
Масляный фильтр | год | • | • | • | • | • | 2-44 | |
Трубка магистрали высокого давления тормозной системы | 4 года | • | 2-44 | |||||
Тормозная жидкость | 2 года | • | • | 2-45 | ||||
Главный цилиндр / Резиновые Части Суппорта | 4 года | • | 2-47 |
#: Обслуживайте более часто при действии в серьезных условиях; пыльная, влажная, грязная, высокая скорость или
частый старт/остановка. *: Для более высоких чтений одометра, повторитесь в интервале частоты, установленном здесь.
2-6 Периодический ремонт
Дата публикования: 2014-12-25; Прочитано: 183 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!