Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Мировая торговля товарами



Регион Северная Америка Южная и Центральная Америка Европа СНГ Африка Ближний Восток Азия Мир
Объем, млрд. дол.
Мир 2355,0 378,0 5118,0 290,0 283,0 381,0 2839,0 11783,0
Северная Америка 905,3 107,3 279,3 8,3 21,7 42,1 314,1 1678,3
Южная и Центральная Америка 135,0 111,5 86,4 6,1 11,3 7,9 61,8 429,9
Европа 430,3 66,6 3651,5 141,6 120,2 128,9 366,4 4963,0
СНГ 24,2 7,6 246,5 80,3 5,7 13,3 45,6 425,6
Африка 79,8 11,3 148,1 1,4 32,8 6,3 72,6 363,3
Ближний Восток 72,3 4,4 102,8 3,0 20,9 71,6 339,6 645,5
Азия 708,3 69,5 603,8 49,7 69,9 111,4 1638,5 3277,8
Доля экспорта на каждый регион, %
Мир 20,0 3,2 43,4 2,5 2,4 3,2 24,1 100,0
Северная Америка 53,9 6,4 16,6 0,5 1,3 2,5 18,7 100,0
Южная и Центральная Америка 31,4 25,9 20,1 1,4 2,6 1,8 14,4 100,0
Европа 8,7 1,3 73,6 2,9 2,4 2,6 7,4 100,0
СНГ 5,7 1,8 57,9 18,9 1,3 3,1 10,7 100,0
Африка 22,0 3,1 40,8 0,4 9,0 1,7 20,0 100,0
Ближний Восток 11,2 0,7 15,9 0,5 3,2 11,1 52,6 100,0
Азия 21,6 2,1 18,4 1,5 2,1 3,4 50,0 100,0
Доля региона в мировом экспорте, %
Мир 20,0 3,2 43,4 2,5 2,4 3,2 24,1 100,0

Окончание табл. 4

Регион Северная Америка Южная и Центральная Америка Европа СНГ Африка Ближний Восток Азия Мир
Доля региона в мировом экспорте, %
Северная Америка 7,7 0,9 2,4 0,1 0,2 0,4 2,7 14,2
Южная и Центральная Америка 1,1 0,9 0,7 0,1 0,1 0,1 0,5 3,6
Европа 3,7 0,6 31,0 1,2 1,0 1,1 3,1 42,1
СНГ 0,2 0,1 2,1 0,7 0,0 0,1 0,4 3,6
Африка 0,7 0,1 1,3 0,0 0,3 0,1 0,6 3,1
Ближний Восток 0,6 0,0 0,9 0,0 0,2 0,6 2,9 5,5
Азия 6,0 0,6 5,1 0,4 0,6 0,9 13,9 27,8

Источник: WTO

Таблица 5

Мировой экспорт

Регион / страна                
Объем, млрд. дол.
Мир 59,0 84,0 157,0 579,0 1838,0 3675,0 7371,0 11783,0
Доля в мировом экспорте, %
Мир 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Северная Америка 28,1 24,8 19,9 17,3 16,8 18,0 15,8 14,2
США 21,7 18,8 14,9 12,3 11,2 12,6 9,8 8,8
Канада 5,5 5,2 4,3 4,6 4,2 4,0 3,7 3,3
Мексика 0,9 0,7 0,6 0,4 1,4 1,4 2,2 2,1
Южная и Центральная Америка 11,3 9,7 6,4 4,3 4,4 3,0 3,0 3,6
Бразилия 2,0 1,8 0,9 1,1 1,2 1,0 1,0 1,2
Аргентина 2,8 1,3 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
Европа 35,1 39,4 47,8 50,9 43,5 45,4 45,9 42,1
Германия 1,4 5,3 9,3 11,6 9,2 10,3 10,2 9,4
Франция 3,4 4,8 5,2 6,3 5,2 6,0 5,3 4,2
Великобритания 11,3 9,0 7,8 5,1 5,0 4,9 4,1 3,8
Италия 1,8 1,8 3,2 3,8 4,0 4,6 4,1 3,5
СНГ - - - - - 1,5 2,6 3,6
Африка 7,3 6,5 5,7 4,8 4,5 2,5 2,4 3,1
Южная Африка 2,0 1,6 1,5 1,0 1,0 0,7 0,5 0,5
Ближний Восток 2,0 2,7 3,2 4,1 6,8 3,5 4,1 5,5

Окончание табл. 5

Регион / страна                
Азия 14,0 13,4 12,5 14,9 19,1 26,1 26,2 27,8
Китай 0,9 1,2 1,3 1,0 1,2 2,5 5,9 8,2
Япония 0,4 1,5 3,5 6,4 8,0 9,9 6,4 5,5
Индия 2,2 1,3 1,0 0,5 0,5 0,6 0,8 1,0
Австралия и Новая Зеландия 3,7 3,2 2,4 2,1 1,4 1,5 1,2 1,2
ЕС - - 27,5 38,6 30,4 36,1 42,4 38,5
СССР 2,2 3,5 4,6 3,7 5,0 - - -
ГАТТ / ВТО 60,4 68,7 72,8 81,8 76,5 89,5 94,3 93,9

Источник: WTO

Таблица 6





Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 220 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...