Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Приложение. <<< Предыдущая глава Вернуться к оглавлению



<<< Предыдущая глава Вернуться к оглавлению

1. Средние величины и стандартные отклонения жировой, мышечной и костной тканей (в кг и %) у квалифицированных спортсменов (по Э. Г. Мартиросову)

Спортивная специализация Жировая ткань Мышечная ткань Костная ткань
кг % кг % кг %
X сигма X сигма X сигма X сигма X сигма X сигма
Футбол 7,57 1,69 10,25 2,02 37,56 3,25 50,70 2,38 11,66 1,08 15,82 0,91
Метание копья (м.) 11,42 2,94 12,56 3,17 47,81 5,06 52,43 2,43 12,96 2,49 14,25 1,39
Метание копья (ж.). 13,87 3,23 20,13 3,96 31,83 2,97 46,43 3,84 9,86 1,05 14,33 1,17
Метание диска (м.) 22,59 7,71 19,28 5,42 57,16 5,58 49,46 3,13 15,79 2,02 13,49 . 1,41
Метание диска (ж.) 19,03 7,37 21,94 7,26 41,37 4,90 48,42 4,58 11,29 1,36 13,32 1,96
Толкание ядра (м.) 24,85 4,33 20,28 3,04 61,12 5,52 50,02 2,58 16,21 1,55 13,11 1,48
Толкание ядра (ж.) 25,14 5,79 25,45 3,63 43,63 4,59 43,80 5,15 12,01 1,03 13,91 2,32
Метание молота 22,19 6,38 19,62 5,53 54,80 5,05 49,40 2,22 14,59 1,30 13,25 1,46
Спринт (л/а) 8,76 2,47 11,42 2,50 38,29 4,96 50,32 2,52 11,26 1,65 14,81 1,39
Бег на средние дистанции (л/а) 6,48 1,40 9,81 2,15 32,76 2,56 49,59 3,37 10,61 0,81 16,12 1,75
Бег на длинные дистанции (л/а) 6,47 1,51 10,11 1,94 29,99 3,22 46,95 2,04 9,54 1,10 14,96 1,29
Бег на 400 м с/б 7,91 1,74 10,29 2,24 38,64 2,81 50,10 2,48 11,66 0,83 15,14 1,03
Тройной прыжок 7,02 1,27 9,19 2,51 41,22 3,53 53,10 2,76 12,29 0,97 16,12 1,42
Прыжок в длину (с/м) 7,93 1,03 10,40 1,37 38,86 4,84 50,74 3,74 12,73 1,64 16,36 1,28
Прыжок в длину (с/р) 8,23 0,87 10,87 1,15 39,59 3,61 52,24 2,87 12,82 0,96 16,91 0,90
Десятиборье 10,78 3,09 11,50 2,80 48,48 5,98 51,96 2,17 13,86 2,01 14,84 1,31
Марафон 7,00 0,95 10,62 1,54 33,40 4,55 50,12 1,80 10,87 1,22 16,54 0,59
Хоккей 9,47 2,83 11,33 3,31 43,45 3,59 52,14 2,01 12,74 0,72 15,27 1,21
Волейбол 9,41 1,94 10,51 1,85 45,77 3,88 51,15 1,95 13,73 1,49 15,22 1,43
Баскетбол 12,93 2,36 13,71 2,53 47,30 6,91 49,82 2,42 16,37 3,06 17,19 1,39
Водное поло 13,21 2,19 14,84 2,20 44,16 2,78 49,69 2,33 14,13 0,94 15,68 0,76
Теннис 10,60 2,38 14,18 2,56 37,70 3,88 50,64 3,03 12,31 1,15 16,53 2,01
Горные лыжи 9,91 2,63 13,71 3,55 35,42 4,61 48,68 2,54 12,01 1,35 16,54 1,03
Санный спорт 12,44 6,04 14,86 5,44 40,84 4,86 50,99 3,34 11,43 1,10 14,37 1,68
Конькобежный спорт 9,24 2,31 12,01 2,50 38,63 3,76 50,52 2,64 11,80 1,29 15,41 0,67
Спортивная гимнастика 5,34 0,84 8,59 1,44 33,02 2,99 53,01 2,27 10,01 1,00 16,08 1,05
Стрельба стендовая 11,07 5,65 13,76 4,91 36,00 5,48 46,72 1,94 10,55 1,05 13,86 1,70
Регби 13,31 6,22 15,19 5,14 40,91 5,48 48,47 2,79 12,84 1,41 15,17 1,30
Борьба (до 63 кг) 5,80 0,16 9,21 0,13 31,30 0,47 49,68 0,32 9,40 0,38 14,92 0,27
Борьба (тяжелый вес) 19,41 8,88 16,21 5,55 59,92 2,12 50,83 1,29 16,89 2,05 14,35 0,56
Плавание: вольный стиль 100 м 8,2 1,7 10,7 1,7 40,5 3,0 54,0 0,1 14,5 1,2 22,0 1,6
Плавание: 400 м 6,7 1,3 9,0 0,3 38,0 3,0 56,7 0,6 13,0 1,2 21,0 0,8
Плавание: 1500 м 6,4 0,8 8,0 0,5 33,4 3,0 51,4 0,4 12,0 2,6 20,0 1,6
Плавание: на спине 6,0 1,3 8,8 0,5 36,3 2,2 52,2 1,5 12,8 3,0 19,0 0,1
Плавание: дельфин 8,0 1,2 9,0 0,8 39,0 1,9 53,0 0,8 13,6 0,9 19,4 0,4
Плавание: брасс 7,0 1,3 9,9 0,9 38,3 1,1 49,8 1,7 14,1 2,0 20,9 0,8
Плавание: комплексное 6,7 0,9 9,3 0,7 37,9 1,8 52,0 1,5 13,1 2,0 19,4 1,9



Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 418 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...