![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Основные типы выходных параметров
Таблица П. 2
| Параметр | Наименование |
| 1…Total Translation | Суммарное перемещение |
| 2…Т1 Translation | Перемещение вдоль оси X |
| З…Т2 Translation | Перемещение вдоль оси Y |
| 4…T3 Translation | Перемещение вдоль оси Z |
| S…Total Rotation | Суммарный поворот |
| 6…R1 Rotation | Поворот вокруг оси X |
| 7…R2 Rotation | Поворот вокруг оси Y |
| 8…R3 Rotation | Поворот вокруг оси Z |
| 41…Total Applied Force | Суммарные приложенные силы |
| 42…T1 Applied Force | Приложенные силы вдоль оси X |
| 43…T2 Applied Force | Приложенные силы вдоль оси Y |
| 44…T3 Applied Force | Приложенные силы вдоль оси Z |
| 45…Total Applied Moment | Суммарный приложенный момент |
| 46…R1 Applied Moment | Приложенный момент относительно оси X |
| 47…R2 Applied Moment | Приложенный момент относительно оси Y |
| 48…R3 Applied Moment | Приложенный момент относительно оси Z |
| 51…Total Constraint Force | Суммарные реакции связей |
| 52…T1 Constraint Force | Реакции связей по оси X |
| 53…Т2 Constrain! Force | Реакции связей по оси Y |
| 54…T3 Constraint Force | Реакции связей по оси Z |
| 55…Total Constraint Moment | Суммарный момент связей |
| 56…RI Constraint Moment | Момент связей относительно оси X |
| 57…R2 Constraint Moment | Момент связей относительно оси Y |
| 58…R3 Constraint Moment | Момент связей относительно оси Z |
| 6043…Plate Top fiber | Верхнее волокно пластины |
| 6044…Plate Bottom Fiber | Нижнее волокно пластины |
| 7020… Plate Top X Normal Stress | Нормальные напряжения по оси X на верхней поверхности пластины |
| 7021...Plate Top Y Normal Stress | Нормальные напряжения по оси Y на верхней поверхности пластины |
| 7022…Plote Top XY Shear Stress | Напряжения сдвига на верхней поверхности пластины |
| 7026…Plate Top Major Prn Stress | Наибольшие главные напряжения на верхней поверхности пластины |
| 7027…Plate Top Minor Prn Stress | Наименьшие главные напряжения на верхней поверхности пластины |
| 7029…Plate Top PrinStress Angle | Угол наклона главных напряжений на верхней поверхности пластины |
Таблица П. 2 (продолжение)
| Параметр | Наименование |
| 7030…Plate Top Mean Stress | Средние напряжения на верхней поверхности пластины (полусумма главных напряжений) |
| 7031…Plate Top MaxShear Stress | Максимальные сдвиговые напряжения на верхней поверхности пластины |
| 7033…Plate Top VonMises Stress | Эквивалентные напряжения по гипотезе энергии формоизменения (Мизеса) на верхней стороне пластины |
| 7206…Plate X Membrane Force | Мембранные усилия в пластине вдоль оси X |
| 7207…Plate Y Membrane Force | Мембранные усилия в пластине вдоль оси Y |
| 7208…Plate XY Membrane Force | Усилия сдвига в срединной поверхности пластины |
| 7211…Plate X Bending Moment | Изгибающий момент в пластине вдоль оси X |
| 7212…Plate Y Bending Moment | Изгибающий момент в пластине вдоль оси Y |
| 7213… Plate XY Bending Moment | Момент сдвига в пластине |
| 7214…Plale X TransShear Force | Поперечные силы в пластине вдоль оси X |
| 7215…Plate Y TransShear Force | Поперечные силы в пластине вдоль оси Y |
| 7420...Plate Bot X Normal Stress | Нормальные напряжения по оси X на нижней поверхности пластины |
| 7421…Plate Bot Y Normal Stress | Нормальные напряжения по оси Y на нижней поверхности пластины |
| 7423…Ptate ВоГ XY Shear Stress | Напряжения сдвига на нижней поверхности пластины |
| 7426…Plate Bot MajorPrn Stress | Наибольшие главные напряжения на нижней поверхности пластины |
| 7427…Plate Bot MinorPrn Stress | Наименьшие главные напряжения на нижней поверхности пластины |
| 7429…РМе Bot PmStress Angle | Угол наклона главных напряжений на нижней поверхности пластины |
| 7430…Plate Bot Mean Stress | Средние напряжения на нижней поверхности пластины (полусумма главных напряжений) |
| 7431…Plate Bot MaxShear Stress | Максимальные сдвиговые напряжения на нижней поверхности пластины |
Таблица П. 2 (продолжение)
| Параметр | Наименование |
| 7433…Plate Bot VonMises Stress | Эквивалентные напряжения по гипотезе энергии формоизменения (Мизеса) на нижней стороне пластины |
| 3075…Bar EndA Ptl Bend Stress | Напряжения изгиба в точке 1 конца А элемента балки |
| 3076…Bar EndA Pl2 Bend Stress | Напряжения изгиба в точке 2 конца А элемента балки |
| 3076…Bar EndA Pl3 Bend Stress | Напряжения изгиба в точке 3 конца А элемента балки |
| 3078...Bar EndA Pt4 Bend Stress | Напряжения изгиба в точке 4 конца А элемента балки |
| 3083…Bar EndB Ptl Bend Stress | Напряжения изгиба в тачке 1 конца В элемента балки |
| 3084…Bar EndB Pt2 Bend Stress | Напряжения изгиба в точке 2 конца В элемента балки |
| 3085…Bar EndB Pt3 Bend Stress | Напряжения изгиба в точке 3 конца В элемента балки |
| 3086…Bar EndB Pt4 Bend Stress | Напряжения изгиба в точке 4 конца В элемента балки |
| 3107…Bar EndA Axial Stress | Осевые напряжения в сечении конца А элемента балки |
| 3109…Bar EndA Max Comb Stress | Максимальные суммарные (нормальные) напряжения в сечении конца А-элемента балки |
| 3110…Bar EndA Min Comb Stress | Минимальные суммарные (нормальные) напряжения в сечении конца А-элемента балки |
| 3111…Bar EndB Max Comb Stress | Максимальные суммарные (нормальные) напряжения в сечении конца В-элемента балки |
| 3112…Bar EndB Min Comb Stress | Минимальные суммарные (нормальные) напряжения в сечении конца В-элемента балки |
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 657 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
