![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
| Тип | Число рулей | Число насосов | Число ци- линдров | Номиналь- ный крутя- щий момент, кН*м | Давление масла в цилинд- рах, МПа | Мощность электродвигателя насоса, кВт | Масса рулевой маши-ны, кг |
| Насосы постоянной подачи | |||||||
| Р01 | 6,2 | 6,8 | 0,7 | ||||
| Р02 | 6,2 | 9,8 | 0,7 | ||||
| Р03 | 9,8 | 6,8 | 0,7 | ||||
| Р04 | 9,8 | 9,8 | 0,7 | ||||
| Р05 | 15,7 | 6,8 | 2,2 | ||||
| Р06 | 15,7 | 9,8 | 2,2 | ||||
| Р07 | 24,5 | 6,8 | 2,2 | ||||
| Р08 | 24,5 | 9,8 | 2,2 | ||||
| Р09 | 39,2 | 6,8 | 3,2 | ||||
| Р10 | 39,2 | 9,8 | 3,2 | ||||
| Насосы переменной подачи | |||||||
| Р11 | 61,8 | 9,8 | |||||
| Р12 | 61,8 | 9,8 | |||||
| Р13 | 9,8 | 9,8 | |||||
| Р14 | 9,8 | 9,8 | |||||
| Р15 | 9,8 | ||||||
| Р16 | 9,8 | ||||||
| Р17 | 9,8 | ||||||
| Р18М1 | 9,8 | ||||||
| Р21М1 | 9,8 | ||||||
| Р22 | 9,8 | ||||||
| Р24 | 9,8 | - | |||||
| Р26 | 9,8 | - | |||||
| Р36 | 9,8 | - |
Примечание:
1 кН*м = 100 кгс*м = 0,1 Т*м (тонно-метр);
1 МПа = 10 кгс/ см
= 10 at (at – техническая атмосфера).
Дата публикования: 2014-11-26; Прочитано: 333 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
