![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
В газообразном состоянии
| Молекула | μ,D |
| Н2 | |
| N2 | |
| CO | 0,1098 |
| NO | 0,15872 |
| HF | 1,82178 |
| HC1 | 1,1086±0,0003 |
| HBr | 0,8272±0,0003 |
| HI | 0,448±0,001 |
| C,O2 | |
| H2O | 1,8546±0,004 |
| H2S | 0,97833 |
| NO2 | 0,319±0,01 |
| SO2 | 1,63305 |
| NH3 | 1,4718±0,0002 |
| PH3 | 0,5740±0,0003 |
| SO3 | |
| Молекула | μ,D |
| CH4 | |
| CH3C1 | 1,8963±0,02 |
| CH2C12 | 1,60±0,032 |
| CHC13 | 1,04±0,02 |
| CC14 | |
| C2H5OH(trans) | 1,44±0,03 |
| C6H6 | |
| C6H5C1 | 1,69±0,03 |
| C6H5Br | 1,70±0,03 |
| C6H5NO2 | 4,22±0,08 |
| С2Н6 | |
| С2Н5О С2Н5 | 0,99 |
Дипольный момент молекул, диэлектрическая
Проницаемость и поляризация жидкостей
| Вещество | Вода | Хлороформ | ||||
| μ, D | 1,84 | 1,18 | ||||
| t, 0С | ε | Р∞,см3/моль | ε | Р∞,см3/моль | ||
| 87,83 | - | 5,19 | 51,1 | |||
| 83,86 | - | 5,00 | 50,0 | |||
| 80,08 | - | 4,81 | 49,7 | |||
| 78,25 | - | 4,72 | 47,5 | |||
| 76,47 | - | 4,64 | 48,8 | |||
| 73,02 | - | 4,47 | 48,3 | |||
| 69,73 | - | 4,31 | 47,5 | |||
| Вещество | Четыреххлористый углерод | Этиловый спирт | ||||
| μ, D | 1,67 | |||||
| t, 0С | ε | Р∞,см3/моль | ε | Р∞,см3/моль | ||
| - | - | 27,88 | 74,3 | |||
| - | - | 26,41 | 72,2 | |||
| 2,24 | - | 25,00 | 70,2 | |||
| 2,23 | 28,2 | 24,25 | 69,2 | |||
| - | - | 23,52 | 68,3 | |||
| - | - | 22,16 | 66,5 | |||
| 2,18 | - | 20,87 | 64,8 | |||
| Вещество | Ацетон | Этиловый эфир | ||||
| μ, D | 2,71 | 1,22 | ||||
| t, 0С | ε | Р∞,см3/моль | ε | Р∞,см3/моль | ||
| 23,3 | 4,80 | 57,4 | ||||
| 22,5 | 4,58 | 56,2 | ||||
| 21,4 | 4,38 | 55,0 | ||||
| 20,9 | 4,27 | 54,5 | ||||
| 20,5 | 4,15 | 54,0 | ||||
| 19,5 | - | - | ||||
| 18,7 | - | - | ||||
| Вещество | Бензол | Бромбензол | ||||
| μ, D | 1,53 | |||||
| t, 0С | ε | Р∞,см3/моль | ε | Р∞,см3/моль | ||
| - | - | 5,7 | 107,9 | |||
| 2,30 | - | 5,5 | 105,5 | |||
| 2,29 | - | 5,4 | 103,3 | |||
| 2,27 | 26,6 | - | - | |||
| 2,26 | - | 5,3 | 100,2 | |||
| 2,25 | - | 5,1 | 97,6 | |||
| 2,22 | - | 5,0 | 95,4 | |||
| Вещество | Хлорбензол | Нитробензол | ||||
| μ, D | 1,57 | 3,93 | ||||
| t, 0С | ε | Р∞,см3/моль | ε | Р∞,см3/моль | ||
| 6,09 | 85,5 | - | - | |||
| - | - | 37,85 | ||||
| 5,65 | 81,5 | 35,97 | ||||
| 5,63 | 82,0 | - | ||||
| - | - | 33,97 | ||||
| 5,37 | 77,8 | 32,26 | ||||
| 5,23 | 76,8 | 30,5 | ||||
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 433 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
