Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Дендроиндикационные данные 3 страница



Таблица 12

Серия годичных колец сосны корейской (мм)

с пр. пл. 44-1985 (мм), 1825 – 2009 гг.

Годы                    
            0,73 0,76 1,06 0,58 0,76
  0,57 0,56 0,47 0,52 0,5 0,78 0,8 0,76 0,62 0,49
  0,75 0,69 0,96 0,6 0,56 0,51 0,49 0,66 0,62 0,61
  0,47 0,51 0,44 0,62 0,56 0,45 0,39 0,53 0,75 0,68
  0,76 0,78 0,73 0,76 0,69 0,56 0,54 0,56 0,55 0,41
  0,59 0,57 0,5 0,44 0,5 0,46 0,36 0,52 0,59 0,46
  0,5 0,62 0,53 0,53 0,64 0,54 0,72 0,86 0,9 0,83
  0,92 1,04 0,75 0,76 0,76 0,7 0,74 0,91 0,67 0,76
  0,76 0,99 1,01 1,12 0,89 0,95 0,95 0,91 1,04 0,79
  0,77 0,82 0,96 0,69 1,11 1,05 0,8 0,82 0,82 0,65
  0,91 0,63 0,88 0,85 0,84 0,85 0,78 1,07 1,04 0,83
  1,04 0,95 0,95 0,76 0,93 0,95 0,86 0,98 0,99 1,29
    0,75 0,87 0,79 1,07 1,03 1,2 1,29 1,39 0,93
  1,1 1,06 1,18 0,94 1,1 1,02   0,98 0,97 1,2
  1,1 0,96 1,16 0,8 0,98 0,83 0,93 0,85 1,01 0,9
  0,91 1,1 1,01 0,84 1,28 0,79 0,85 0,87 0,69 0,66
  0,76 0,73 0,85 1,08 0,68 0,75 1,03 0,93 0,83 0,98
  1,36 1,12 1,12 1,02 1,53 1,47 1,33 1,01 1,17 1,1
  0,95 1,01 1,15 0,58 1,04 0,7 0,75 0,65 1,18 1,03

Таблица 13

Серия годичных колец сосны корейской (мм)

пр. пл. 10-1976, 1826 – 2006 гг.

Годы                    
              1,98 2,51 2,82 2,95
  3,04 2,63 1,9 1,71 1,96 2,67 3,46 4,3 2,96 3,19
  2,24 2,33 2,45 3,13 1,94 1,91 1,78 2,23 1,84 1,33
  1,36 1,44 1,49 1,17 1,96 1,94 1,69 2,06 2,08 1,67
  2,07 2,48 2,29 2,41 1,77 1,32 1,43 1,5 1,47 1,54
  1,82 1,8 1,83 1,83 1,78 1,53 1,52 1,54 1,4 1,19
  1,23 1,34 1,28 1,12 0,93 0,91 0,84 0,99   0,98
  1,18 1,05 1,1 1,08 1,07 1,18 1,04 1,02 1,02 0,88
  1,19 1,33 1,07 0,86 0,88 0,96 0,96 0,95 1,15 1,18
  1,07 0,93 1,07 0,9 0,98 0,88 0,96 0,89 0,83 0,65
  0,82 0,75 0,7 0,93 0,64 0,83 0,82 0,83 1,25 1,57
  2,12 3,02 2,44 2,45 2,75 2,25 2,67 3,14 3,37 3,58
  2,7 2,52 2,51 2,5 2,87 2,98 3,9 3,76 3,19 3,16
  3,42 3,59 3,23 3,19 2,96 2,69 3,01 2,58 1,97 2,26
  2,66 1,8 2,49 2,34 1,71 1,67 2,39 2,04 2,31 1,83
  2,07 2,42 1,89 1,96 2,76 1,97 1,65 1,65 1,47 1,23
  1,53 1,24 1,43 1,99 1,67 1,39 1,9 2,45 1,99 2,01
  2,32 1,9 1,95 1,79 1,8 1,59 1,59 1,29 1,38 1,83
  1,34 1,62 1,96 0,89 1,36 1,58 1,28      

Таблица 14

Серия годичных колец сосны корейской (мм)

пр. пл. 8-1985, 1845 – 2006 гг.

Годы                    
            0,27 0,3 0,33 0,3 0,33
  0,3 0,24 0,25 0,27 0,2 0,33 0,27 0,38 0,35 0,44
  0,43 0,54 0,44 0,42 0,38 0,34 0,3 0,25 0,33 0,31
  0,34 0,28 0,21 0,24 0,3 0,44 0,42 0,69 0,62 0,76
  0,7 0,87 0,94 0,81 0,97 0,67 0,75 0,73 0,78 0,75
  0,84 1,01 0,75 1,01 0,69 0,73 0,71 0,89 0,47 0,73
  0,57 0,89 0,83 0,96 0,77 0,84 0,74 0,67 0,74 0,78
  0,77 0,63 0,73 0,6 0,64 0,66 0,51 0,5 0,61 0,54
  0,63 0,5 0,51 0,44 0,43 0,56 0,48 0,55 0,64 0,56
  0,63 0,61 0,53 0,46 0,53 0,55 0,44 0,43 0,37 0,41
  0,36 0,29 0,32 0,29 0,44 0,42 0,38 0,43 0,36 0,32
  0,35 0,41 0,4 0,36 0,37 0,28 0,31 0,29 0,33 0,4
  0,37 0,31 0,33 0,28 0,31 0,36 0,36 0,45 0,55 0,61
  0,4 0,52 0,46 0,34 0,44 0,41 0,36 0,46 0,35 0,33
  0,48 0,44 0,4 0,47 0,34 0,33 0,43 0,48 0,52 0,5
  0,59 0,52 0,52 0,53 0,48 0,47 0,44 0,33 0,36 0,33
  0,22 0,21 0,18 0,11 0,14 0,1 0,08      

Таблица 15

Серия годичных колец сосны корейской (мм),

из Лазовского заповедника, пос. Кишиневка 1896 – 2009 гг.

Годы                    
              1,22 0,88 0,71 0,95
  1,03 0,94 1,13 1,08 1,05 0,82 0,66 0,66 0,58 0,59
  0,54 0,51 0,37 0,59 0,75 0,75 0,72 0,8 0,91 0,96
  0,8 0,72 0,72 0,71 0,87 0,94 1,01 1,29 1,08 0,96
  0,94 1,24 1,44 1,1 1,45 1,46 1,37 1,12 0,68 1,08
  1,04 0,76 0,97 1,34 1,31 1,38 1,37 1,72 1,76 1,59
  1,55 1,66 1,8   1,84 1,89 2,17 2,25 1,92  
  1,97 1,79 1,98 1,76 1,82 1,33 1,33 1,32 1,31 1,5
  1,46 1,65 1,32 1,66 1,64 1,47 1,47 1,39 1,16 1,3
  1,43 1,55 1,42 2,22 1,52 1,28 1,87 2,12 1,72 1,71
  1,74 1,46 1,23 1,35 1,56 1,38 1,13 1,21 0,98 1,47
  1,12 1,1 1,52 0,92 1,27 1,1 1,03 0,9 1,43 1,29

Таблица 16

Серия годичных колец сосны корейской (мм)

пр. пл. 16-1977 (по двум кернам), 1870 – 2006 гг.

Годы                    
  1,42 1,39 1,07 1,26 1,42 1,27   0,7 0,65 0,69
  0,48 0,84 0,67 0,66 0,39 0,74 0,82 1,07 0,94 1,63
  1,85 1,42 2,26 1,27 1,78 2,69 2,58 2,89 2,71 0,99
  1,05 1,47 1,51 1,62 2,55 1,37 0,97 1,66 1,66 1,49
  1,27 1,44 1,25 0,81 0,7 0,87 0,73 0,65 0,82 0,56
  0,51 0,63 0,66 0,6 0,56 0,64 1,16 1,25 1,21 1,37
  2,89 3,43 3,12 2,4 2,89 3,39 2,83 2,88 2,23 2,31
  1,75 1,18 1,53 1,24 1,59 2,27 1,89 1,91 2,22 1,24
  1,66 1,95 2,92 2,6 3,08 3,23 3,26 3,08 1,35 1,58
  1,79 2,11 2,49 2,55 1,81 1,24 1,3 1,23 1,78 2,07
  2,1 2,59 2,41 1,72 2,46 1,51 2,06 1,8 1,11 1,29
  2,22 1,98 2,04 2,17 1,64 1,81 1,68 1,84 1,69 1,63
  1,49 1,3 1,43 1,02 1,74 1,33 1,62 1,29 1,45 1,94
  0,69 0,71 1,5 0,65 0,64 1,03 0,64      

Таблица 17

Серия годичных колец сосны корейской (мм)

пр. пл. 36-1988, 1942 – 1988 гг.

Годы                    
      0,43 0,5 0,68 1,53 1,63 2,1 2,78 2,33
  2,68 2,93 3,03 3,08 2,63 2,5 3,45 2,58 2,78 3,45
  3,1 2,4 2,83 2,48 3,63 2,4 2,48 3,28 3,63 3,33
  2,78 3,25 2,65 1,73 2,08 1,63 1,5 1,95 1,23 1,7
  1,7 2,4 2,48 2,9 1,4 1,58 1,6 2,15 1,83  

Таблица 18

Серия годичных колец ели аянской (мм)

пр. пл. 40-1968, 1741 – 2009 гг.

Годы                    
    0,39 0,54 0,48 0,47 0,42 0,45 0,45 0,29 0,23
  0,15 0,2 0,13 0,12 0,13 0,17 0,16 0,15 0,22 0,14
  0,11 0,12 0,13 0,08 0,12 0,06 0,08 0,05 0,06 0,07
  0,08 0,13 0,16 0,1 0,18 0,14 0,08 0,41 0,41 0,44
  0,72 0,64 0,78 0,79 0,9 1,54 1,14 1,44 1,44 1,62
  1,52 1,19 1,17 1,08 1,02 0,85 0,71 0,76 0,55 0,47
  0,52 0,52 0,53 0,64 0,46 0,42 0,44 0,44 0,32 0,28
  0,31 0,3 0,27 0,23 0,23 0,19 0,21 0,14 0,12 0,13
  0,12 0,1 0,11 0,11 0,15 0,17 0,17 0,18 0,32 0,39
  0,53 0,68 0,78 0,66 0,81 0,75 0,71 0,66 0,53 0,75
  0,67 0,69 0,73 0,76 0,67 0,59 0,71 0,69 0,65 0,6
  0,75 0,72 0,83 0,91 0,79 0,93 0,74 0,77 0,87 1,02
  1,09 1,05 1,11 1,05 1,13 1,21 1,2 1,15 1,06 1,22
  1,1 0,98 1,02 0,98 0,93 0,73 0,74 0,66 0,76 0,72
  0,72 0,94 1,07 1,01 1,06 1,04 1,04 1,06 1,16 1,15
  1,15 1,1 1,11 1,21 1,14 1,02 1,07 1,08 0,94 0,84
  1,01 1,16 0,97 1,17 1,09 0,94 1,06 0,96 0,87 0,79
  0,79 0,85 0,85 0,87 0,9 0,87 0,97 0,84 0,8 0,84
  0,86 0,76 0,74 0,74 0,78 0,81 0,92 1,06 1,2 1,18
  1,37 1,37 1,39 1,32 1,36 1,35 1,38 1,26 1,42 1,32
  1,16 0,93 0,83 0,75 0,87 1,27 1,44 1,38 1,65 1,42
  1,8 1,73 1,92 1,71 1,48 0,98 1,25 1,25 1,16 1,2
  1,16 0,94 1,38 1,67 1,95 2,04 2,05 2,32 2,14 2,14
  2,61 2,59 2,89 2,53 2,85 2,6 2,89 3,44 2,77 2,65
  2,84 2,79 2,62 2,82 2,32 2,45 2,46 2,74 2,2 1,71
  1,63 1,93 1,58 1,68 1,85 1,38 1,49 1,18 1,04 1,21
    0,87 1,21 0,81 0,69 0,9 0,81 0,64 0,85 0,98

Таблица 19

Серия годичных колец ели аянской (мм)

пр. пл. 11-1975, 1780 – 2008 гг.

Годы                    
  0,55 0,6 0,55 0,5 0,4 0,45 0,45 0,48 0,45 0,35
  0,3 0,28 0,28 0,28 0,28 0,18 0,13 0,15 0,13 0,15
  0,2 0,13 0,13 0,15 0,18 0,32 0,3 0,2 0,22 0,17
  0,22 0,22 0,22 0,23 0,33 0,33 0,46 0,42 0,43 0,46
  0,38 0,39 0,43 0,37 0,38 0,45 0,39 0,44 0,47 0,47
  0,45 0,44 0,43 0,43 0,41 0,43 0,45 0,43 0,35 0,33
  0,38 0,47 0,37 0,35 0,31 0,33 0,29 0,32 0,32 0,33
  0,3 0,33 0,37 0,4 0,38 0,38 0,35 0,3 0,37 0,39
  0,44 0,42 0,45 0,44 0,59 0,58 0,54 0,49 0,46 0,4
  0,41 0,39 0,37 0,36 0,3 0,26 0,23 0,21 0,23 0,23
  0,27 0,32 0,3 0,29 0,29 0,28 0,31 0,31 0,31 0,34
  0,38 0,36 0,39 0,41 0,39 0,36 0,36 0,35 0,34 0,29
  0,3 0,34 0,4 0,41 0,36 0,41 0,45 0,43 0,42 0,38
  0,41 0,49 0,53 0,51 0,48 0,48 0,49 0,42 0,38 0,33
  0,4 0,37 0,37 0,42 0,51 0,84 0,9 1,09 1,13 1,17
  1,32 1,22 1,21 1,21 1,18 1,11 1,14 1,06 1,12 0,93
  0,91 0,76 0,62 0,58 0,73 0,98 1,08 1,09 1,17 0,94
  0,99 0,91 0,88 0,81 0,82 0,64 0,81 0,82 0,73 0,65
  0,58 0,59 0,71 0,92 1,08 1,23 1,15 1,07 1,05 0,99
  1,14 1,1 1,22 1,07 1,06 0,92 1,01 1,01 0,84 0,65
  0,69 0,67 0,66 0,64 0,66 0,74 0,8 0,87 0,77 0,77
  0,67 0,81 0,68 0,71 0,69 0,49 0,53 0,42 0,38 0,44
  0,43 0,51 0,63 0,31 0,3 0,45 0,38 0,31 0,38  

Таблица 20

Серия годичных колец ели аянской (мм)

пр. пл. 10-1976, 1799 – 2008 гг.





Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 409 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.01 с)...