![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Теплофизические свойства сухого воздуха (рв=760 мм рт. ст.≈1,01·105 Па)
T, ![]() | ρ, кг/м3 | ср, кДж/(кг·К) | λ·102, Вт/(м·К) | а· 106, м/К | μ·106, Па·с | ν·106, м2/с | Рr |
1,293 | 1,005 | 2,44 | 18,8 | 17,2 | 13,28 | 0,707 | |
1,247 | 1,005 | 2,51 | 20,0 | 17,6 | 14,16 | 0,705 | |
1,205 | 1,005 | 2,59 | 21,4 | 18,1 | 15,06 | 0,703 | |
1,165 | 1.005 | 2,67 | 22,9 | 18,6 | 16,00 | 0,701 | |
1,128 | 1,005 | 2,76 | 24,3 | 19,1 | 16,96 | 0,699 | |
1,093 | 1,005 | 2,83 | 25,7 | 19,6 | 17,95 | 0,698 | |
1,060 | 1,005 | 2,90 | 27,2 | 20,1 | 18,97 | 0,696 | |
1,029 | 1,009 | 2,96 | 28,6 | 20,6 | 20,02 | 0,694 | |
1,000 | 1,009 | 3,05 | 30,2 | 21,1 | 21,09 | 0,692 | |
0,972 | 1,009 | 3,13 | 31,9 | 21,5 | 22,10 | 0,690 | |
0,946 | 1,009 | 3,21 | 33,6 | 21,09 | 23,13 | 0,688 | |
0,898 | 1,009 | 3,34 | 36,8 | 22,8 | 25,45 | 0,686 | |
0,854 | 1,013 | 3,49 | 40,3 | 23,7 | 27,80 | 0,684 | |
0,815 | 1,017 | 3,64 | 43,9 | 24,5 | 30,09 | 0,682 | |
0,779 | 1,002 | 3,78 | 47,5 | 25,3 | 32,49 | 0,681 | |
0,746 | 1,026 | 3,93 | 51,4 | 26,0 | 34,85 | 0,680 | |
0,674 | 1,038 | 4,27 | 61,0 | 27,4 | 40,61 | 0,677 | |
0.615 | 1,047 | 4,60 | 71,6 | 29,7 | 48,33 | 0,674 | |
0,566 | 1,059 | 4,91 | 81,9 | 31,4 | 55,46 | 0,676 | |
0,524 | 1,068 | 5,21 | 93,1 | 33,0 | 63,09 | 0,678 | |
0,456 | 1,093 | 5,74 | 115,3 | 36,2 | 79,38 | 0,687 | |
0,404 | 1,114 | 6,22 | 138,3 | 39,1 | 96,89 | 0,699 | |
0,362 | 1,135 | 163,4 | 41,8 | 115,4 | 0,706 |
Приложение 4
Значения постоянных А и n в формуле
№ п/п | Ra =Gr·Рr | Режим течения | А | n |
I | I·I0-3...5·I02 5·102...2·107 2·107...l·1013 | пленочный ламинарный переходный и турбулентный | 1,18 0,54 0,135 | 1/8 1/4 1/3 |
Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 442 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!