![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Программирование линейных вычислительных процессов. Элемент управления Полоса прокрутки.
Цель работы: изучение основных принципов разработки приложения В, знакомство с правилами записи арифметических выражений и программ, с основными стандартными функциями, приобретение навыков составления простейших приложений.
Задание: составить приложение для вычисления значений переменных у и z для заданных значений переменной х в соответствии с предлагаемым вариантом.
Варианты заданий (таблица 11).
Таблица 11
Варианты заданий
| № | X | а | b | с | y | z |
| 1.44-10 –2 -0.24 -7.38-10 –3 | -3.25∙103 | 1.21∙10–2 |
|
| ||
| 3.28-10-3 -0.21 -2.22∙10-3 | 3.12 | -8.11∙105 |
|
| ||
| 1.44∙10-2 -0.24 2.14∙102 | -3.72∙104 | 2.14∙104 | 3.36 |
|
| |
| -1.26∙10-4 0.13 -0.18∙102 | -0.18∙10–3 | 6.34 |
|
| ||
| 2.11∙104 -0.12 -1.18∙10–3 | -1.19∙10–3 | 2.14 |
|
| ||
| 0.54∙104 4.11 -3.12∙ 10-3 | 3.8 | 1.3∙10-2 |
|
| ||
| 2.33∙10–4 0.213 -7.11-10–3 | 2.55∙104 | 1.68∙10–2 |
|
| ||
| 2.16∙10-3 -3.63 -7.11∙104 | -.9∙10–2 | 2.34 |
|
| ||
| 1.12∙10-4 -0.18 2.14∙103 | -3.41∙103 | 3.24∙10-2 |
|
| ||
| 8.38∙10–5 -0.11 -1.01∙102 | 3.82∙103 | 4.41∙10-2 |
|
| ||
| -3.4∙10-3 -0.12 1.2∙102 | 2.13∙10-3 | 4.6∙10–3 |
|
| ||
| 1.01∙10–4 -3.1 2.43∙105 | -2.33∙103 | 2.4∙105 |
|
| ||
| -7.93∙10-3 0.471 -2.72∙104 | -1.39∙104 | 3.4 |
|
| ||
| 3.04∙10–4 -0.18 -1.15∙105 | -2.1∙103 | 4.38 |
|
| ||
| 1.17∙10–3 -0.18 -1.15∙105 | 2.4∙103 | -3.13∙10–2 |
|
| ||
| -2.61∙10–3 1.04 1.42-104 | 1.94 | -3.2∙103 |
|
| ||
| -1.12∙10–3 0.22 3.71∙105 | 7.14∙10–3 | -2.18∙104 |
|
| ||
| -8.3-10–3 6.94 -4.2∙105 | -8.3∙10–3 | 6.94 | 2.2∙104 |
|
| |
| -9.34∙10–4 –0.14 2.1∙105 | -3.42∙103 | 7.17 |
|
| ||
| -4.83∙10–3 0.219 –0.12∙104 | -1.81∙10–3 | 3.74 |
|
| ||
| 1.18∙10–3 –0.71 2.36∙104 | -7.28∙103 | 4.23 |
|
| ||
| 1.73∙10–3 -0.183 -5.19∙104 | -3.18∙103 | -4.71∙10–3 |
|
| ||
| -1.1∙10–3 0.181 5.63∙104 | -3.13∙ 10–4 | 3.21 |
|
| ||
| 7.13∙10–4 1.568 -4.2∙104 | -3.7∙10–3 | 4.19∙105 |
|
| ||
| 9.96∙10–3 -2.04 -6.19∙103 | -3.17∙10–3 | 1.05∙104 |
|
| ||
| 4.93∙10–4 22.8 -0.101∙103 | -3.87∙10–2 | -2.28∙103 |
|
| ||
| -7.16∙10–3 -3.48 1.94∙105 | 3.11∙10–3 | 4.29 |
|
| ||
| -7.19∙10–3 0.123 -9.14∙104 | 4.2 | -2.1∙10–3 |
|
| ||
| 6.19∙10–3 -2.32 4.41∙104 | 1.31∙102 | 4.12 |
|
| ||
| -1.2∙10–2 8.4 1.1∙102 | -2.48∙103 | 3.24 |
|
|
Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 288 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
