![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Возраст | Центили | ||||||
32,8 | 33,7 | — | 35,2 | — | 36,7 | 37,6 | |
1 мес. | 34,6 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 38,0 | 39,1 | 40,3 |
2 мес. | 36,5 | 37,4 | 38,2 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 |
3 мес. | 38,2 | 39,0 | 39,7 | 40,6 | 41,5 | 42,5 | 43,3 |
4 мес. | 39,5 | 40,2 | 40,9 | 41,8 | 42,8 | 43,6 | 44,4 |
5 мес. | 40,5 | 41,2 | 41,9 | 42,7 | 43,8 | 44,6 | 45,4 |
6 мес. | 41,5 | 42,0 | 42,8 | 43,9 | 44,8 | 45,5 | 46,3 |
9 мес. | 43,4 | 44,0 | 44,8 | 45,8 | 46,7 | 47,4 | 48,0 |
1 год | 44,6 | 45,3 | 46,2 | 47,1 | 48,0 | 48,6 | 49,3 |
15 мес. | 45,4 | 46,1 | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 49,5 | 50,1 |
18 мес. | 46,0 | 46,6 | 47,5 | 48,5 | 49,7 | 50,2 | 50,8 |
23 мес. | 46,5 | 47,2 | 48,0 | 49,1 | 50,1 | 50,6 | 51,1 |
2 года | 47,0 | 47,6 | 48,4 | 49,5 | 50,5 | 50,9 | 51,5 |
3 года | 48,1 | 48,7 | 49,5 | 50,5 | 51,6 | 52,3 | 53,0 |
4 года | 48,6 | 49,4 | 50,2 | 51,1 | 52,0 | 52,9 | 53,7 |
5 лет | 49,1 | 49,9 | 50,7 | 51,6 | 52,5 | 53,3 | 54,1 |
6 лет | 50,2 | 51,0 | 51,9 | 52,8 | 53,6 | 54,4 | |
7 лет | 49,7 | 50,4 | 51,2 | 52,1 | 53,0 | 53,8 | 54,6 |
8 лет | 49,8 | 50,6 | 51,4 | 52,3 | 53,2 | 54,0 | 54,8 |
9 лет | 50,0 | 50,8 | 51,6 | 52,5 | 53,4 | 54,2 | 55,0 |
10 лет | 50,2 | 51,0 | 51,8 | 52,7 | 53,7 | 54,5 | 55,3 |
11 лет | 50,4 | 51,3 | 52,1 | 53,1 | 54,1 | 54,9 | 5,7 |
12 лет | 50,8 | 51,7 | 52,5 | 53,6 | 54,6 | 55,4 | 56,4 |
13 лет | 51,2 | 52,2 | 53,1 | 54,1 | 55,1 | 56,1 | 57,0 |
14 лет | 51,7 | 52,6 | 53,6 | 54,6 | 55,6 | 56,6 | 57,5 |
15 лет | 52,0 | 52,9 | 53,8 | 54,9 | 55,8 | 56,8 | 57,6 |
16 лет | 52,2 | 53,1 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 56,9 | 57,7 |
-10-
Окружность головы у девочек, см
Возраст | Центили | ||||||
31.7 | 32,5 | - | 34,1 | - | 35,5 | 36,3 | |
1 мес. | 34,2 | 35,0. | 35,8 | 36,6 | 37,4 | 38,1 | 39,0 |
2 мес. | 35,7 | 36,7 | 37,4 | 38,2 | 39,0 | 39,8 | 40,7 |
3 мес. | 37,1 | 38,0 | 38,7 | 39,5 | 40,4 | 41,2 | 42,0 |
4 мес. | 38,3 | 39,1 | 39,9 | 40,7 | 41,4 | 42,2 | 43,0 |
5 мес. | 39,5 | 40,3 | 41,0 | 41,7 | 42,5 | 43,2 | 44,0 |
6 мес. | 40,6 | 41,5 | 42,0 j | 43,0 | 43,4 | 44,2 | 45,0 |
9 мес. | 42,3 | 42,9 | 43,5 | 44,6 | 45,6 | 46,4 | 46,8 |
1 год | 43,5 | 44,2 | 44,9 | 45,7 | 46,5 | 47,3 | 48,0 |
1 год 3 мес. | 44,2 | 45,2 | 45,9 | 46,7 | 47,5 | 48,3 | 49,0 |
1 год 6 мес. | 45,0 | 45,8 | 46,5 | 47,3 | 48,2 | 49,0 | 49,8 |
1 год 9 мес. | 45,5 | 46,1 | 46,9 | 47,8 | 48,7 | 49,5 | 50,4 |
2 года | 45,8 | 46,6 | 47,4 | 48,2 | 49,2 | 50,0 | 50,8 |
3 года | 47,0 | 47,6 | 48,5 | 49,6 | 50,2 | 51,1 | 51,8 |
4 года | 47,8 | 48,6 | 49,3 | 50,2 | 51,1 | 51,8 | 52,6 |
5 лет | 48,4 | 49,2 | 49,8 | 50,8 | 51,7 | 52,4 | 53,2 |
6 лет | 48,8 | 49,6 | 50,3 | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 |
7 лет | 49,1 | 49,9 | 50,6 | 51,5 | 52,5 | 53,1 | 53,9 |
8 лет | 49,3 | 50,1 | 50,8 | 51,7 | 52,7 | 53,3 | 54,1 |
9 лет | 49,5 | 50,2 | 51,0 | 51,9 | 52,9 | 53,5 | 54,3 |
10 лет | 49,7 | 50,5 | 51,3 | 52,2 | 53,2 | 53,9 | 54,6 |
11 лет | 50,2 | 51,0 | 51,8 | 52,7 | 53,7 | 54,4 | 55,1 |
12 лет | 50,6 | 51,5 | 52,3 | 53,2 | 54,0 | 54,9 | 55,6 |
13 лет | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 | 54,5 | 55,2 | 56,0 |
14 лет | 51,7 | 52,5 | 53,2 | 54,0 | 54,8 | 55,5 | 56,2 |
15 лет | 52,1 | 52,8 | 53,4 | 54,2 | 54,9 | 55,6 | 56,3 |
16 лет | 52,2 | 52,9 | 53,6 | 54,3 | 55,0 | 55,7 | 56,4 |
-11-
Зависимость роста от веса у мальчиков
Рост, см | Центили | ||||||
2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | |
3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | |
3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | |
4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | |
5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | |
6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | |
6.7 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | |
7.4 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 10.0 | 10.5 | |
8.1 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | |
8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | |
9.4 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 11.5 | 12.2 | 12.7 | |
9.9 | 10.3 | 10.9 | 11.5 | 12.2 | 12.8 | 13.4 | |
10.4 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | |
10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.9 | |
11.5 | 12.2 | 12.7 | 13.4 | 14.2 | 14.8 | 15.5 | |
11.2 | 12.8 | 13.4 | 14.2 | 14.9 | 15.5 | 16.2 | |
12.9 | 13.5 | 14.2 | 14.9 | 15.7 | 16.3 | 17.0 | |
13.6 | 14.3 | 15.0 | 15.8 | 16.6 | 17.2 | 18.2 | |
14.3 | 14.9 | 15.8 | 16.6 | 17.5 | 18.4 | 19.3 | |
15.0 | 15.7 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.5 | 20.6 | |
15.8 | 16.6 | 17.5 | 18.5 | 19.6 | 20.7 | 22.0 | |
16.6 | 17.6 | 18.7 | 19.8 | 21.1 | 22.3 | 23.7 | |
17.6 | 18.5 | 19.5 | 20.6 | 21.9 | 23.2 | 24.7 | |
18.7 | 19.6 | 20.6 | 22.0 | 23.3 | 24.5 | 26.1 | |
19.7 | 20.6 | 21.7 | 23.1 | 24.7 | 26.0 | 27.7 | |
20.8 | 21.7 | 22.9 | 24.4 | 26.2 | 27.7 | 29.5 | |
21.9 | 22.9 | 24.2 | 25.9 | 27.8 | 29.6 | 31.5 | |
23.2 | 24.2 | 25.5 | 27.5 | 29.7 | 31.7 | 34.0 | |
24.3 | 25.5 | 27.0 | 29.3 | 31.5 | 34.0 | 36.4 |
-12-
Зависимость роста от веса у девочек
Рост, см | Центили | ||||||
2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | |
3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | |
3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | |
4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | |
4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | |
5.7 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 8.6 | |
6.5 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | |
7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | |
7.9 | 8.4 | 8.8 | 9.3 | 9.9 | 10.4 | 11.0 | |
8.6 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | |
9.1 | 9.6 | 10.0 | 10.6 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | |
9.6 | 10.1 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | |
10.1 | 10.6 | 11.1 | 11.8 | 12.4 | 12.8 | 13.4 | |
10.6 | 11.2 | 11.7 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 14.1 | |
11.3 | 11.8 | 12.3 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | |
11.9 | 12.5 | 13.1 | 13.8 | 14.5 | 15.0 | 15.6 | |
12.6 | 13.3 | 13.8 | 14.6 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | |
13.3 | 14.0 | 14.6 | 15.5 | 16.3 | 16.9 | 17.7 | |
14.0 | 14.8 | 15.5 | 16.4 | 17.3 | 18.0 | 19.0 | |
14.7 | 15.5 | 16.3 | 17.2 | 18.3 | 19.3 | 20.4 | |
15.4 | 16.3 | 17.2 | 18.1 | 19.4 | 20.5 | 21.7 | |
16.2 | 17.1 | 18.1 | 19.0 | 20.5 | 21.7 | 23.0 | |
16.9 | 17.9 | 18.9 | 20.1 | 21.7 | 23.0 | 24.5 | |
18.0 | 18.9 | 20.0 | 21.4 | 23.0 | 24.6 | 26.1 | |
19.1 | 20.0 | 21.1 | 22.7 | 24.4 | 26.3 | 28.0 | |
20.0 | 21.1 | 22.3 | 24.2 | 25.9 | 28.0 | 30.3 | |
21.3 | 22.5 | 23.7 | 25.7 | 27.7 | 30.2 | 32.4 | |
22.4 | 24.0 | 25.4 | 27.3 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | |
23.9 | 25.3 | 26.8 | 28.9 | 32.1 | 35.3 | 38.8 |
-13-
Оценка физического развития
Длина тела | ||||||
Масса тела | Центили | 3-10 | 10-25 | 25-75 | 75-90 | 90-97 |
90-97 | Низкое, резко дисгармоничное избыток массы тела II ст | Нижесреднее, резко дисгармоничное избыток массы тела II ст | Среднее, резко дисгармоничное избыток массы тела II ст | Вышесреднее, резко дисгармоничное избыток массы тела II ст | Высокое, резко дисгармоничное избыток массы тела II ст | |
75-90 | Низкое Дисгармоничное Избыток массы тела I ст | Нижесреднее, Дисгармоничное Избыток массы тела I ст | Среднее, Дисгармоничное Избыток массы тела I ст | Вышесреднее, Дисгармоничное Избыток массы тела I ст | Высокое, Дисгармоничное Избыток массы тела I ст | |
25-75 | Низкое Гармоничное | Нижесреднее, Гармоничное | Среднее, Гармоничное | Вышесреднее, Гармоничное | Высокое, Гармоничное | |
10-25 | Низкое Дисгармоничное Дефицит массы тела I ст | Нижесреднее, Дисгармоничное Дефицит массы тела I ст | Среднее, Дисгармоничное Дефицит массы тела I ст | Вышесреднее, Дисгармоничное Дефицит массы тела I ст | Высокое, Дисгармоничное Дефицит массы тела I ст | |
3-10 | Низкое, резко Дисгармоничное Дефицит массы тела II ст | Нижесреднее, резко Дисгармоничное Дефицит массы тела II ст | Среднее, резко Дисгармоничное Дефицит массы тела II ст | Вышесреднее, резко Дисгармоничное Дефицит массы тела II ст | Высокое, резко Дисгармоничное Дефицит массы тела II ст |
-14-
Оценка ИМТ у детей
Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 404 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!