![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
(1463-1917 гг.)
| Формы правления | Сроки | Продолжительность |
| Казенная | 1463-1553 | |
| Смешанная (казна и откуп) | 1553-1651 | |
| Казенная | 1651-1663 | |
| Смешанная (казна и откуп) | 1663-1681 | |
| Казенная | 1681-1705 | |
| Смешанная (казна, откуп и магистраты) | 1705-1765 | |
| Откупная | 1765-1819 | |
| Казенная | 1819-1827 | |
| Откупная | 1827-1863- | |
| Акцизная | 1863-1894 | |
| Казенная | 1894-1917 | |
| Сводные данные: | ||
| Смешанная | ||
| Казенная | ||
| Откупная | ||
| Акцизная | ||
| Всего: |
Из книги: Жиров Н. П., Петрова Ф. Н. Антиалкогольное законодательство Российской империи: исторический опыт формирования. – СПб.: Санкт-Петербургский университет, 1998, с. 129
Приложение 9
Место питейных сборов в доходной части государственного бюджета России (1819-1913 гг.)
| Годы | Доходы бюдж., млн. руб. | Доходы пит сбор., руб. | % |
| 138,2 | 22 307 492 | ||
| - | 25 443 137 | - | |
| - | 24 892 136 | - | |
| - | 22 957 920 | - | |
| 132,4 | 23 916 455 | ||
| - | 22 366 838 | - | |
| - | 22 550 860 | - | |
| 113,2 | 23 504 195 | ||
| - | 23 314 748 | - | |
| - | 25 114 748 | - | |
| - | 24 711 948 | -- | |
| 114,3 | 23 903 839 | ||
| - | 25 314 824 | - | |
| - | 27 572 717 | - | |
| - | 27 450 122 | - | |
| 132,9 | 28 016 678 | ||
| - | 29 256 126 | - | |
| - | 32 731 352 | - | |
| - | 34 108 141 | - | |
| 155,2 | 36 317 370 | ||
| - | 36 935 967 | - | |
| - | 36 366 292 | - | |
| - | 40 360 188 | - | |
| 172,0 | 41 817 825 | ||
| - | 42 814 214 | - | |
| - | 46 865 421 | - | |
| - | 49 783 406 | - | |
| 191,6 | 53 589 283 | ||
| - | 50 483 915 | - | |
| - | 52 212 495 | - | |
| - | 48 510 928 | - | |
| 201,3 | 52 433 337 | ||
| - | 63 926 530 | - | |
| 252,4 | 71 907 965 | ||
| 265,3 | 73 491 578 | ||
| 283,5 | 68 980 637 | ||
| 270,0 | 68 799 423 | ||
| 361,8 | 77 144 516 | ||
| 297,3 | 72 929 100 | ||
| 247,4 | 82 193 358 | ||
| 280,7 | 106 101 131 | ||
| - | 103 666 264 | - | |
| - | 103 666 264 | - | |
| 375,9 | 103 666 264 | ||
| 382,9 | 131 642 000 | ||
| 346,7 | 122 970 000 | ||
| 373,9 | 121 514 000 | ||
| 356,4 | 118 401 000 | ||
| 415,0 | 133 571 000 | ||
| 421,6 | 132 858 000 | ||
| 457,5 | 136 790 000 | ||
| 480,6 | 163 326 000 | ||
| 508,2 | 174 020 000 | ||
| 523,0 | 172 018 000 | ||
| 537,9 | 178 998 000 | ||
| 560,8 | 200 589 000 | ||
| 577,6 | 197 172 000 | ||
| 561,0 | 190 805 000 | ||
| 550,8 | 189 520 000 | ||
| 626,0 | 212 833 000 | ||
| 663,0 | 228 148 000 | ||
| 652,4 | 222 345 000 | ||
| 687,2 | 224 277 000 | ||
| 708,7 | 251 852 000 | ||
| 710,6 | 252 654 000 | ||
| 709,2 | 243 976 000 | ||
| 765,4 | 231 202 000 | ||
| 782,9 | 236 940 000 | ||
| 832,3 | 257 593 000 | ||
| 900,8 | 265 052 000 | ||
| 944,4 | 274 865 000 | ||
| 950,8 | 268 307 000 | ||
| 895,8 | 247 441 000 | ||
| 976,3 | 268 934 000 | ||
| - | 260 729 000 | - | |
| 1247,3 | 297 386 000 | ||
| 1143,5 | 309 676 000 | ||
| 1474,3 | 323 920 000 | ||
| 1472,5 | 333 605 000 | ||
| 1689,6 | 392 959 000 | ||
| 1869,2 | 421 702 000 | ||
| 1800,7 | 435 909 000 | ||
| 2019,1 | 479 241 000 | ||
| 2138,0 | 527 112 000 | ||
| 2235,3 | 575 142 000 | ||
| 2032,5 | 576 499 000 | ||
| 2043,7 | 641 361 000 | ||
| 2288,9 | 734 832 000 | ||
| 2372,2 | 747 645 000 | ||
| 2442,7 | 747 822 000 | ||
| 2542,3 | 760 574 000 | ||
| 2789,9 | 808 449 000 | ||
| 2974,1 | 829 741 000 | ||
| 3124,3 | 868 606 000 | ||
| 3435,6 | 953 000 000 |
Из книги: Жиров Н. П., Петрова Ф. Н. Антиалкогольное законодательство Российской империи: исторический опыт формирования. – СПб.: Санкт-Петербургский университет, 1998, с. 134-136.
Приложение 10
Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 341 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
