![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Діелектрик | ![]() | Діелектрик | ![]() |
Вода | Повітря | 1,00058 | |
Плексиглаз | 3,5 | Слюда | 7,0 |
Поліетилен | 2,3 | Скло | 6,0 |
Спирт | 2,6 | Фарфор | 6,0 |
Таблиця 5
Електричні властивості металів
Метал | Питомий опір,
![]() | Постійна Холла,
![]() |
Алюміній | 2,69 | -0,33 |
Вольфрам | 5,5 | +1,1 |
Золото | 2,2 | -0,7 |
Мідь | 1,67 | -0,53 |
Платина | 10,5 | -1,27 |
Срібло | 1,6 | -0,9 |
Таблиця 6
Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 213 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!