![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Группы целей | -0,57 -0,47 -0,39 -0,31 -0,21 -0,09 -0,07 Ч +0,02 | |||||||||||||
I группа | Средства, применяющие ядерные боеприпасы | По мере обнаружения | ||||||||||||
II группа | Арт. мин. батареи, РСЗО, применяющие обычные боеприпасы | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
III группа | ЖС и ОгС на ПКО противника | ![]() | ![]() | |||||||||||
IV группа | ЖС и ОгС в глубине обороны противника | ![]() | ![]() | |||||||||||
Прямая наводка | До начала АПгА и во время ведения огня по целям в глубине обороны противника | |||||||||||||
Авиация | III гр. Ц. | |||||||||||||
АПДА
Начало – «Ч» – 0,07 Метод – 1 ПСО
1 рубеж – ТИГР – от «Ч» – 0,07 до «Ч» – 0,02 – 5 мин.
2 рубеж – ЛЕВ – от «Ч» – 0,02 до «Ч» + 0,13 – 15 мин.
3 рубеж – БАРС – от «Ч» + 0,13 до «Ч» + 0,28 – 15 мин.
Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 627 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!