![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое
Активный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный
Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный
Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Грустный
7 6 5 4 3 2 1
Усталый Отдохнувший
Беззаботный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный
Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый
Сосредоточенный 3 2 1 0 1 2 3 Отвлекающийся
Плохое настроение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение
1 2 3 4 5 6 7
Бодрый Вялый
Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Раздраженный
7 6 5 4 3 2 1
Желание отдохнуть Желание работать
Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный
Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко
Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный
Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный
Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый
Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный
Возбужденный 3 2 1 0 1 2 3 Сонливый
Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный
Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 295 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!