![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
Выполнить трассировку маршрута до определенной точки назначения, заданной IP-адресом или именем узла.
Таблица 2.6. Результаты трассировки маршрута к заданному узлу сети
| № п/п | Точка назначения «Шлюза внешнего сетевого интерфейса» | |
| IP-адрес(имя) узла сети | Среднее время | |
| 1. | 79.136.168.1 | 1мс |

| № п/п | Точка назначения «Узла локальной сети» | |
| IP-адрес(имя) узла сети | Среднее время | |
| 1. | 79.136.168.26 | 1мс |

| № п/п | Точка назначения «Удаленный узел внешней сети» | |
| IP-адрес(имя) узла сети | Среднее время | |
| 1. | www.gmail.com | 77мс |
| 2. | www.google.com | 1мс |


Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 299 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
