Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Перечень основной штурманской документации на судне



1. Судовой журнал.

2. Реестр судовых журналов.

3. Формуляры, технические паспорта и и/э на судовые ТСН.

4. Журнал поправок хронометра.

5. Журнал поправок компаса.

6. Журнал замеров воды в льялах и танках.

7. Таблица девиации магнитного компаса.

8. Таблица радиодевиации.

9. Таблица поправок лага.

10. Схемы теневых секторов и мертвых зон РЛС.

11. Информация о маневренных характеристиках судна.

12. Приказ по судоходной компании об объявлении перечня навигационных карт, руководств для плавания и пособий, составляющих обязательную судовую коллекцию.

13. Каталоги карт и книг.

14. Подшивки извещений мореплавателям и корректурных калек (трейсингов).

15. Журналы (подшивки) ПРИП, НАВАРЕА, НАВТЕКС.

16. Журнал или подшивка прогнозов погоды.

Приложение 9

Метеорологическая таблица

(на …… месяц)

Метеорологические элементы Пункт наблюдения Ср. за год
                        За весь год
    Повторяемость ветра % N                          
NE                          
E                          
SE                          
S                          
SW                          
W                          
NW                          
Штиль                          
Средняя скорость ветра, м/с                          
Число дней со скоростью ветра ≥15 м/с                          
Число дней с туманом                          
Средняя облачность, баллы                          
Число ясных дней, (0÷2 балла)                          
Число пасмурных дней, (8÷10баллов)                          
Среднее количество осадков, мм                          
Максимальное количество осадков за сутки, мм                          
Число дней с осадками                          
Число дней со снегом                          
Число дней с грозой                          
  Температура воздуха.º С Средняя                          
абсол.max                          
абсол.min                          
Относительная влажность, %                          
  Пункт наблюдения: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и т.д.
                               

Приложение 10

Метеорологическая таблица

(Для п.Трабзон и п.Бургас)

Метеорологические элементы Пункт наблюдения Ср. за год
                        За весь год
    Повторяемость ветра, % N 4 3 7 4 6 10 8 8 6 3 2 1 5
NE 7 9 11 13 17 14 11 8 10 9 10 5 10
E 9 9 18 19 14 7 5 4 5 8 8 9 10
SE 6 7 8 4 4 6 4 4 5 6 5 4 5
S 15 9 6 3 2 4 4 8 11 11 11 11 8
SW 28 27 14 8 6 8 16 19 20 25 22 30 18
W 9 11 10 7 3 8 7 7 7 6 10 8 8
NW 5 10 13 9 8 13 10 11 11 7 10 7 10
Штиль 17 15 13 33 40 30 35 31 25 25 22 23 26
Средняя скорость ветра, м/с 3,2 3,4 3,1 3,5 3,0 3,6 2,5 3,0 2,3 2,8 2,5 2,6 2,3 2,6 2,3 3,0 3,2 3,0 2,8 3,1 2,9 2,9 3,0 2,8 2,8 3,0
Число дней со скоростью ветра ≥15 м/с 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число дней с туманом 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Средняя облачность, баллы 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6
Число ясных дней, (0÷2 балла) 10 7 8 7 10 11 10 9 10 11 9 8 100
Число пасмурных дней, (8÷10баллов) 18 17 19 19 16 12 16 16 14 15 15 18 195
Среднее количество осадков, мм 90 69 52 49 50 48 36 42 76 103 105 78 798
Максимальное количество осадков за сутки, мм 79 41 23 41 66 33 61 46 51 97 69 43  
Число дней с осадками 10 11 14 12 10 8 6 6 10 10 9 10 116
Число дней со снегом 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Число дней с грозой 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4
  Температура воздуха.º С Средняя 7,4 2,6 6,8 2,6 7,6 6,6 10,8 10,9 15,7 16,0 19,8 20,4 22,7 22,8 19,9 19,2 16,7 14,4 12,9 9,4 12,9 9,4 9,2 4,6 14,4 12,8
абсол.max 25 26 31 32 38 34 38 38 33 32 33 26 38
абсол.min -6 -22 -9 -20 -6 -15 -1 -2 4 9 15 11 7 3 -2 0 -9 -5 -15 -9 -22
Относительная влажность, % 70 72 74 76 80 76 75 73 74 74 71 67 74
  Пункт наблюдения Трабзон (Ш = 41º00′ N, Д = 39º43′ E) - числитель Бургас (Ш = 42º29′ N, Д = 27º28′ E) - знаменатель
                               

Приложение 11

Метеорологическая таблица

(Для п.Стамбул и п.Чанаккале)

Метеорологические элементы Пункт наблюдения Ср. за год
                        За весь год
    Повторяемость ветра, % N 28 27 23 31 30 36 42 38 38 28 22 24 30
NE 11 13 20 16 20 20 26 26 19 17 17 17 21
E 5 4 4 2 3 3 2 5 6 6 7 6 4
SE 11 6 4 4 3 3 2 2 4 6 9 8 5
S 16 13 13 11 8 5 2 2 4 11 12 16 9
SW 11 17 19 19 18 13 5 5 7 12 12 11 12
W 1 3 4 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
NW 5 7 5 4 3 4 8 6 5 4 8 5 6
Штиль 11 10 8 11 13 14 12 12 9 12 11 11 11
Средняя скорость ветра, м/с 3,6 5,8 3,6 6,2 3,4 5,8 3,1 5,1 2,8 4,4 3,1 4,6 3,9 5,4 3,6 5,7 3,1 5,4 2,8 4,9 3,1 5,1 3,4 5,8 3,3 5,4
Число дней со скоростью ветра ≥15 м/с 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Число дней с туманом 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9
Средняя облачность, баллы 8 8 8 6 6 4 3 3 4 6 7 8 6
Число ясных дней, (0÷2 балла) 1 1 4 4 5 10 14 15 10 7 3 3 77
Число пасмурных дней, (8÷10баллов) 18 15 11 10 6 3 2 1 4 6 11 16 103
Среднее количество осадков, мм 91 76 64 44 31 23 21 24 48 66 82 106 676
Максимальное количество осадков за сутки, мм 66 73 52 41 48 46 165 61 79 132 88 68 _  
Число дней с осадками 16 14 13 9 8 6 5 5 8 13 15 18 130
Число дней со снегом 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 18
Число дней с грозой 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 10
  Температура воздуха.º С Средняя 5,5 6,0 5,5 6,5 7,0 8,0 11,5 12,5 16,5 17,0 21,0 21,5 23,,0 24,0 23,5 25,0 20,0 20,5 16,0 16,5 12,5 12,5 8,0 8,5 14,2 14,9
абсол.max 20 20 26 33 34 36 37 39 37 32 26 20 _  
абсол.min -9 -11 -16 -12 -11 -9 -2 -2 3 7 12 10 6 2 -7 -7 -6 -10 _  
Относительная влажность, % 78 78 74 71 77 66 64 66 71 75 77 78 72
  Пункт наблюдений г.. Стамбул (Ш = 40 º 58′ N, Д = 29º05′ E) - числитель г. Чанаккале (Ш = 40º08′ N, Д = 26º24′ E) - знаменатель
                               

Приложение 12

Метеорологическая таблица

(Для п.Салоники и п.Измир)

Метеорологические элементы Пункт наблюдения Ср. за год
                        За весь год
    Повторяемость ветра, % N 23 22 14 13 11 15 16 15 13 12 20 22 16
NE 11 11 9 6 7 7 7 6 7 8 13 13 9
E 8 9 9 8 8 5 5 5 8 9 11 9 8
SE 5 6 7 8 7 7 6 6 6 6 4 6 6
S 3 3 5 6 7 7 7 7 5 5 3 2 5
SW 4 5 13 16 19 18 19 19 18 15 6 3 13
W 3 5 4 5 5 6 5 3 4 3 4 2 4
NW 2 7 5 6 5 8 8 6 4 4 6 8 6
Штиль 33 32 34 32 31 27 27 33 35 38 33 35 33
Средняя скорость ветра, м/с 4,9 2,8 4,5 2,5 3,9 2,8 4,0 2,5 3,4 2,2 3,5 2,2 4,0 2,5 3,7 1,8 3,2 1,8 3,2 2,0 4,1 2,2 4,3 2,5 3,9 2,3
Число дней со скоростью ветра ≥15 м/с 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 35
Число дней с туманом 8 5 2 1 0 0 0 0 0 1 2 8 27
Средняя облачность, баллы 8 6 6 6 5 4 3 3 4 6 8 8 6
Число ясных дней, (0÷2 балла) 8 4 7 3 5 12 16 17 12 8 5 3 100
Число пасмурных дней, (8÷10баллов) 6 7 7 6 6 2 1 1 2 5 8 11 62
Среднее количество осадков, мм 44 34 35 36 40 33 20 14 28 55 56 54 449
Максимальное количество осадков за сутки, мм 39 28 43 59 74 58 73 50 49 77 86 59 _  
Число дней с осадками 13 9 12 10 11 9 5 4 6 10 13 13 115
Число дней со снегом 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Число дней с грозой 0 0 0 1 4 5 3 2 2 1 1 0 19
  Температура воздуха.º С Средняя 5,6 8,4 7,2 8,8 10,0 11,4 13,9 15,5 19,4 20,4 23,3 25,0 26,7 27,5 25,6 27,5 22,2 23,5 17,2 18,7 11,1 14,1 7,8 10,3 15,9 17,6
абсол.max 18 19 25 28 32 38 42 40 37 36 28 22 _  
абсол.min -7 -11 -9 -11 -3 -7 1 -1 7 12 13 14 8 1 -1 -4 -7 -6 -7 _  
Относительная влажность, % 81 81 74 72 68 66 60 58 58 66 74 80 70
  Пункт наблюдений г.. Салоники (Ш = 40 º 39′ N, Д = 22º57′ E) - числитель г. Измир (Ш = 38º26′ N, Д = 27º09′ E) - знаменатель
                               

Приложение 13

Метеорологическая таблица

(Для п.Афины и п.Тира)

Метеорологические элементы Пункт наблюдения Ср. за год
                        За весь год
    Повторяемость ветра, % N 15 13 11 9 9 9 15 17 13 12 11 11 12
NE 23 20 20 16 14 13 24 29 25 25 27 22 22
E 5 6 5 5 4 4 4 4 4 5 7 7 5
SE 4 5 4 4 3 3 2 1 2 3 5 5 3
S 12 16 15 16 17 17 11 8 11 13 12 13 13
SW 8 10 12 16 18 18 13 10 11 10 8 8 12
W 5 6 8 8 7 8 6 4 4 4 5 5 6
NW 9 8 5 5 4 5 5 6 4 4 6 7 6
Штиль 19 16 20 21 24 23 20 21 26 24 19 22 21
Средняя скорость ветра, м/с 3,0 7,0 2,9 7,2 2,7 7,1 2,4 6,3 2,4 5,1 2,4 4,9 3,0 5,7 2,8 5,6 2,5 5,3 2,3 5,0 2,4 5,1 2,3 6,3 2,6 5,9
Число дней со скоростью ветра ≥15 м/с 4 3 3 2 1 0 1 1 1 0 2 3 22
Число дней с туманом 4 5 5 3 3 1 1 1 2 4 4 6 39
Средняя облачность, баллы 6 6 5 5 4 2 1 1 2 4 6 6 4
Число ясных дней, (0÷2 балла) 3 3 5 6 7 13 22 23 16 9 4 3 114
Число пасмурных дней, (8÷10баллов) 8 7 6 4 3 0 0 0 1 4 5 8 46
Среднее количество осадков, мм 60 39 37 20 23 14 5 6 16 50 57 71 398
Максимальное количество осадков за сутки, мм 55 41 24 41 24 43 51 43 53 62 150 54 _  
Число дней с осадками 14 12 11 9 8 5 2 3 4 9 12 14 103
Число дней со снегом
Число дней с грозой 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 19
  Температура воздуха.º С Средняя 8,5 10,4 8,8 10,8 11,1 12,2 14,6 14,6 19,7 18,4 24,0 22,1 27,0 24,7 26,7 24,7 22,8 22,3 18,1 19,2 13,9 15,0 10,5 12,3 17,1 17,2
абсол.max 24 23 28 33 38 43 41 42 39 35 31 22 _  
абсол.min -7 -2 -6 -5 -7 -1 2 6 12 14 15 9 3 -1 -4 -1 _  
Относительная влажность, % 81 73 71 69 64 60 56 48 48 56 66 72 63
  Пункт наблюдений г.. Афины (Ш = 37 º 58′ N, Д = 23º43′ E) - числитель о. Тира (Ш = 36º25′ N, Д = 25º24′ E) - знаменатель
                               

Приложение 14

NW NE часть Черного


Повторяемость степени волнения, % SW SE моря

Баллы Месяц года
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
0 ÷ 1   19 15 22 26   17 16 29 45   19 26 47 53   27 30 62 60   35 53 58 55   38 34 53 45   39 36 52 51   42 45 44 56   35 48 36 57   24 41 36 41   17 37 29 41   12 20 16 30
2 ÷ 3   51 53 49 50   50 50 69 49   50 44 40 49   55 55 57 44   50 49 56 37   52 52 54 45   51 50 43 48   47 46 53 48   51 51 59 41   53 47 48 48   56 58 46 48   52 52 51 55
4 ÷ 5   29 30 38 25   28 29 22 19   28 32 28 24   18 19 13 10   17 10 9 10   16 16 11 11   12 21 14 12   14 14 20 12   19 13 18 11   26 20 23 13   33 24 27 14   33 36 33 22
6 и >   6 7 10 5   8 8 4 4   7 11 7 4   2 3 1 1   2 0 1 0   2 2 1 1   2 2 1 2   2 2 1 1   2 2 3 2   5 4 3 2   7 4 10 2   7 19 8 3

NW NE часть Черного


Повторяемость высот волн, % SW SE моря





Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 436 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.018 с)...