![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
№ | Уақыты | Сағ саны | Сабақтың тақырыбы | АКТ | Сабақтың түрі | Оқулық беті | Үлестірмелі материал дары | Үй тапсырмасы | ||||||||||||||
І тоқсан - 45 сағат Қайталау (10 сағат) | ||||||||||||||||||||||
Сандардың нөмірленуі | Білімді бекіту | 4-б | топшамалар | №3 | ||||||||||||||||||
Арифметикалық амалдар | слайд | 6-б | №6 | |||||||||||||||||||
Шамалар олардың өлшем бірліктері | 8-б | №5 | ||||||||||||||||||||
Теңдік, теңсіздік, өрнек, теңдеу | Пысықтау сабағы | 10-б | перфокарталар | №7 | ||||||||||||||||||
Геометриялық фигуралар. Периметр. Аудан. | 12-б | Геометриялық фигуралар | №7 | |||||||||||||||||||
Есептер шығару | 15-б | №6 | ||||||||||||||||||||
Есептер шығару.Текшенің көлемі | слайд | 17-б | Формулалар кестесі | №4 ауызша | ||||||||||||||||||
Есептер шығару. Текшенің көлемі | Білімді қорытындылау | 19-б | №12 | |||||||||||||||||||
Бақылау жұмысы №1 | Білімді тексеру | 20-б | Бақылау жинағы | |||||||||||||||||||
Өткенді қайталау. Қатемен жұмыс | 22-б | №11 | ||||||||||||||||||||
Миллионға дейінгі сандармен арифметикалық амалдарды орындау. Текше және тікбұрышты параллелепипед (70 сағат) 1000-нан 1 000 000-ға дейінгі сандар. Шамалар арасындағы тәуелділік. Шеңбер және дөңгелек (50 сағат) | ||||||||||||||||||||||
Көп таңбалы сандардың нөмірленуі Жаңа санау бірлігі – мыңдықтардың құрылуы. Разрядтар мен кластар. | Аралас сабақ | 24-б | Разрядтық кесте | №7 (2б) | ||||||||||||||||||
Мыңдар класы. Көп таңбалы сандарды оқу және жазу. | таныстырылым | Аралас сабақ | 27-б | Разрядтық кесте | №4 | |||||||||||||||||
Көптаңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру. | 29-б | №6 | ||||||||||||||||||||
Көп таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштарға жіктеу | 32-б | №3 | ||||||||||||||||||||
15, | Сандардың нөмірленуіне негізделген есептеу тәсілдері. | Қайталау | 35-б | №4 | ||||||||||||||||||
Масса және оның өлшем бірліктері | 37-б | №4 | ||||||||||||||||||||
Ұзындық және оның өлшем бірліктері | 40-б | Шамалар кестесі | №3 | |||||||||||||||||||
Уақыт және оның өлшем бірліктері | 42-б | Үлестірмелі топшамалдар | №6 | |||||||||||||||||||
Аудан және оның өлшем бірліктері | слайд | Аралас сабақ | 45-б | №7 | ||||||||||||||||||
Дөңгелек және шеңбер. Радиус және диаметр. | 48-б | №5 | ||||||||||||||||||||
Өзіндік жұмыс №1 | Білімді тексеру | 51-б | №5 | |||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау. | Интербелс. тақта | 51-б | Кесте | №6 | ||||||||||||||||||
Бақылау жұмысы №2 | ||||||||||||||||||||||
Өткенді қайталауға арналған материалдар. Қатемен жұмыс | Білімді тексеру. | 54-б | №9 | |||||||||||||||||||
Арифметикалық амалдар Көптаңбалы сандарды ауызша қосу және азайту тәсілдері | 58-б | №7 | ||||||||||||||||||||
Көптаңбалы сандарды ауызша қосу және азайту тәсілдері | 60-б | кесте | №8 | |||||||||||||||||||
Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту тәсілдері | 62-б | №6 | ||||||||||||||||||||
Қосу мен азайту. Есептеудің тиімді тәсілдері. | 65-б | №5 | ||||||||||||||||||||
Өткенді қайталау | Білімді тексеру | 68-б | №7 | |||||||||||||||||||
Біртаңбалы сандарға көбейту және бөлу Ауызша көбейту және бөлу тәсілдері | 70-б | №7 | ||||||||||||||||||||
Ауызша көбейту және бөлу тәсілдері | таныстырылым | Аралас сабақ | 73-б | сызбалар | №6 (2б) | |||||||||||||||||
Жазбаша көбейту және бөлу тәсілдері | 75-б | №4 (2б) | ||||||||||||||||||||
Жазбаша көбейту және бөлу тәсілдері | 78-б | №6 (4б) | ||||||||||||||||||||
Жазбаша көбейту және бөлу тәсілдері | 80-б | №5 | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау. | Аралас сабақ | 82-б | Анықтамалық материалдар | №4 | ||||||||||||||||||
Өзіндік жұмыс №2 | ||||||||||||||||||||||
203*6; 2003*6 түріндегі көбейту. | 83-б | №7 | ||||||||||||||||||||
1218:6; 12018:6 түріндегі бөлу | 85-б | №6 | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау | 87-б | №4 | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау | 89-б | №9 | ||||||||||||||||||||
Қозғалысқа есептер шығару | Білімді тексеру | 90-б | №7 | |||||||||||||||||||
Жұмыс.Өнімділік.Уақыт. | таныстырылым | 92-б | кесте | №7 | ||||||||||||||||||
Өткенді қайталау. | 95-б | №8 (2б) | ||||||||||||||||||||
Бақылау жұмысы №3 | Білімді тексеру | Бақылау жинағы | ||||||||||||||||||||
Қатемен жұмыс. Өткенді қайталау. | 97-б | №11 | ||||||||||||||||||||
II тоқсан – 35 сағат | ||||||||||||||||||||||
Өткенді қайталау | 100-б | сызбалар | №8 | |||||||||||||||||||
10-ға, 100-ге, 1000-ға ауызша көбейту және бөлу | Жаңа білімді меңгерту | 102-б | №8 | |||||||||||||||||||
Санды көбейтіндіге көбейту | Аралас сабақ | 105-б | Көбейту кестесін қ-у | |||||||||||||||||||
Санды көбейтіндіге бөлу | 107-б | №7 | ||||||||||||||||||||
Тікбұрышты параллелепипед. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемі. | Жаңа білімді меңгерту | 109-б | Дидактикалық материалдар | №4 | ||||||||||||||||||
Көлемнің өлшем бірліктері | 111-б | №4 | ||||||||||||||||||||
Тіктөртбұрыш пен шаршының периметрі мен ауданын, тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табу | тақта | 114-б | №5 | |||||||||||||||||||
Санды көбейтіндіге көбейту және бөлу қасиеттеріне негізделген есептерді шығару | Жаңа білімді меңгерту | 116-б | №4 | |||||||||||||||||||
Нөлдермен аяқталатын сандарды ауызша көбейту және бөлу тәсілдері | 118-б | №7 | ||||||||||||||||||||
Нөлдермен аяқталатын сандарды жазбаша көбейту тәсілдері | 121-б | №8 (2б) | ||||||||||||||||||||
Нөлдермен аяқталатын сандарды жазбаша бөлу тәсілдері | 123-б | №6 (в) | ||||||||||||||||||||
Өткенді қайталау. Өзіндік жұмыс №1 | Білімді тексеру | 125-б | Анықтамалық сызбалар | №10 (3,4б) | ||||||||||||||||||
Бір-біріне қарама-қарсы екі бағытқа қозғалуына берілген есептерді шығару. | Білімді тексеру | 128-б | Есеп құрастыру | |||||||||||||||||||
Екі дененің бір-бірінен қарама-қарсы екі бағытқа қазғалуына берілген есептерді шығару. | 132-б | Геометриялық фигуралар | №4 | |||||||||||||||||||
Екі дененің бір-бірінен қарама-қарсы екі бағытқа қазғалуына берілген есептерді шығару. | 135-б | №6 | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау | Білімді бекіту сабағы | 138-б | №9 (ауызша) | |||||||||||||||||||
Үлестер | слайд | Аралас сабақ | 141-б | Математикалық кесте | №10 | |||||||||||||||||
Есептер шығару | 144-б | Математикалық кесте | №7 | |||||||||||||||||||
Бірлесіп атқарылатын жұмыс | 146-б | №5 | ||||||||||||||||||||
Қайталау. Өзіндік жұмыс №2 | Білімді қорытындылау | 149-б | №7 | |||||||||||||||||||
Есепті теңдеу құру арқылы шығару | 152-б | топшамалар | №7 | |||||||||||||||||||
Есептерді теңдеу құру арқылы шығару | слайд | Білімді бекіту | 154-б | №8 (ауызша) | ||||||||||||||||||
Әртүрлі есептер шығару | 157-б | №4 | ||||||||||||||||||||
Әртүрлі есептер шығару | 159-б | Математикалық жұмбақтар | №8 | |||||||||||||||||||
Екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептерді шығару | 161-б | №4 | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау. | 163-б | №8 | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау | 165-б | №6 | ||||||||||||||||||||
Бақылау жұмысы №1 | Жаңа білімді меңгерту | Ребус құрастыру | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау. | 168-б | №7 | ||||||||||||||||||||
Есептер шығару. | 171-б | №4 | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау. Тест. | Интербелс. тақта | Білімді жүйеге келтіру | 172-б | Сөзжұмбақ, матем-лық мақал | №8 | |||||||||||||||||
Өткенді пысықтау. | 175-б | №5 | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау. Есептер шығару. | 177-б | №8 | ||||||||||||||||||||
Бақылау жұмысы №2 | Білімді тексеру | Бақылау жинағы | ||||||||||||||||||||
Қатемен жұмыс. Өтілген материалдарды қорытындылау. | 179-б | №14 | ||||||||||||||||||||
III – тоқсан (50 сағат) 1000-нан 1 000 000-ға дейінгі сандар. Шамалар арасындағы тәуелділік. Шеңбер және дөңгелек (50 сағат) | ||||||||||||||||||||||
Екі таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу тәсілдері Қайталау | ІІ бөлім 4-б | Тест тапсырмалары | №5 | |||||||||||||||||||
Екі таңбалы санға жазбаша көбейту тәсілі | Жаңа білімді меңгерту | 6-б | кесте | №8 | ||||||||||||||||||
Нөлдермен аяқталатын сандарды жазбаша көбейту тәсілдері | 8-б | Жазбалар | №6 | |||||||||||||||||||
Екітаңбалы санға жазбаша қалдықсыз бөлу тәсілдері | Білімді бекіту сабағы | 11-б | №5 | |||||||||||||||||||
Екітаңбалы санға жазбаша қалдықпен бөлу тәсілдері | Білімді тексеру | 13-б | №7 | |||||||||||||||||||
Екітаңбалы санға жазбаша бөлу тәсілдері. Пысықтау | 15-б | кестелер | №4 | |||||||||||||||||||
Бөліндінің разрядтарының бірі нөл болғандағы екітаңбалы санға жазбаша бөлу тәсілдері | 17-б | №6 | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау.Өзіндік жұмыс №1 | 19-б | №6 | ||||||||||||||||||||
Көптаңбалы сандарды екітаңбалы сандарға жазбаша бөлу тәсілдері. Қалдықпен бөлу | слайд | 22-б | №5 | |||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау | 24-б | №3 | ||||||||||||||||||||
Жазбаша бөлу тәсілдері | Білімді тексеру | 26-б | №7 | |||||||||||||||||||
Бақылау жұмысы №1 | 28-б | Бақылау жинағы | ||||||||||||||||||||
Қатемен жұмыс. Өткенді пысықтау | таныстырыл ым | Жаңа білімді | 29-б | Математикалық жұмбақтар | №4 | |||||||||||||||||
Қуып жету қозғалысына берілген есептер | меңгерту | 30-б | №5 | |||||||||||||||||||
Қозғалысқа берілген есептерді шығаруды пысықтау. | 34-б | №9 | ||||||||||||||||||||
Бір бағыттағы артта қалып қою қозғалысына берілген есептерді шығару. | 36-б | Ребус | №5 | |||||||||||||||||||
Есептер шығару | 39-б | №4 | ||||||||||||||||||||
Қозғалысқа берілген есептерді шығару. Бекіту. | 41-б | №5 | ||||||||||||||||||||
Қозғалысқа берілген есептерді шығару. Бекіту. | 43-б | №10 ((ауызша) | ||||||||||||||||||||
Теңдеу шешу және есептерді теңдеу құру арқылы шығару | 45-б | №5 | ||||||||||||||||||||
Есептерді теңдеу құру арқылы шығару | 47-б | №7 (ә) | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау. | 49-б | №5 | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау. Өзіндік жұмыс №2 | Білімді тексеру | 51-б | Сөзжұмбақ, матем-лық мақал | Сөзжұмбақ құрастыру | ||||||||||||||||||
Үштаңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу. Үш таңбалы санға жазбаша көбейту тәсілдері | Жаңа білімді меңгерту | 52-б | сызбалар | №4 | ||||||||||||||||||
2217*205 түріндегі үштаңбалы сандарға жазбаша көбейту тәсілдері | 55-б | №7 | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау | Интербелс. тақта | Білімді қорытындылау | 57-б | №7 | ||||||||||||||||||
Үш таңбалы санға жазбаша бөлу тәсілдері | 58-б | Дидактикалық материалдар | №7 (2б) | |||||||||||||||||||
Үш таңбалы санға жазбаша бөлу тәсілдері | Аралас сабақ | 61-б | №5 | |||||||||||||||||||
Үш таңбалы санға жазбаша бөлу тәсілдері | Аралас сабақ | 63-б | №6 | |||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау | Аралас сабақ | 65-б | Анықтамалық | №4 | ||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау. Өзіндік жұмыс №3 | 66-б | сызбалар | №9 | |||||||||||||||||||
Бөлінді разрядтарының бірі нөл болатын жағдайдағы көптаңбалы сандарды бөлу | Аралас сабақ | 67-б | №6 | |||||||||||||||||||
Бөліндінің разрядтарында нөлдер болатын жағдайдағы көптаңбалы сандарды бөлу | 70-б | №7 | ||||||||||||||||||||
Көптаңбалы сандарды көбейту және бөлу тәсілдерін пысықтау | Білімді тексеру | 73-б | Ба0ылау жинағы | №8 | ||||||||||||||||||
Арифметикалық амалдардың қасиеттері және олардың әріптік жазылуы | слайд | Қайталау сабағы | 75-б | №8 | ||||||||||||||||||
Арифметикалық амалдардың қасиеттері және олардың әріптік жазылуы | 76-б | Үлестірмелі топшамалдар | №11 | |||||||||||||||||||
Арифметикалық амалдардың қасиеттері және олардың әріптік жазылуы | Жаңа білімді меңгерту | 77-б | №17 | |||||||||||||||||||
Кесіндіні теңдей екіге бөлу | 79-б | №3 (2б) | ||||||||||||||||||||
Өнімділікке берілген есептерді шығару | Жаңа білімді меңгерту | 82-б | №5 | |||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау. Бақылау жұмысы №2 | Білімді тексеру | 84-б | Кесте | |||||||||||||||||||
Қатемен жұмыс. Қайталау | Білімді жүйеге келтіру | 86-б | Шамалар кестесі | №3 | ||||||||||||||||||
Арифметикалық амалдар, есептеу тәсілдері | 88-б | №4 | ||||||||||||||||||||
Арифметикалық амалдар, есептеу тәсілдері | 90-б | №7 (2б) | ||||||||||||||||||||
Қайталау. Шамалар және олардың өлшем бірліктері. Шамалармен орындалатын амалдар | таныстырылым | 92-б | кесте | №5 (ә) | ||||||||||||||||||
Қайталау. Шамалар және олардың өлшем бірліктері. Шамалармен орындалатын амалдар | 94-б | №14 | ||||||||||||||||||||
Алгебралық материалдар. Әріптік өрнектер. Теңдеулер. | 96-б | №9 (ауызша) | ||||||||||||||||||||
Геометриялық фигуралар және оглардың қасиеттері. Қайталау. | слайд | 98-б | №7 | |||||||||||||||||||
Үлестерді қайталау. Қайталау | 101-б | №7 | ||||||||||||||||||||
Бақылау жұмысы №3 | Білімді тексеру | Бақылау жинағы | ||||||||||||||||||||
Қатемен жұмыс. Қайталауға арналған материалдар | Білімді жүйеге келтіру | 103-б | №9 | |||||||||||||||||||
IY – тоқсан (40 сағат) Білімді жүйелеу және қайталау (40 сағат) | ||||||||||||||||||||||
Миллионға дейінгі сандар. Разрядтар мен кластар | 107-б | №5 | ||||||||||||||||||||
Натурал сандар | Жарыс сабақ | 109-б | Математикалық жұмбақтар | №5 | ||||||||||||||||||
Көптаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау | ноутбук | 113-б | №6 | |||||||||||||||||||
Көптаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау | ноутбук | 115-б | Ребус | №4 | ||||||||||||||||||
Калькулятордың көмегімен есептеу | Ойын сабақ | 118-б | №5 | |||||||||||||||||||
Бақылау жұмысы №1 | Білімді тексеру | Бақылау жинағы | ||||||||||||||||||||
Қатемен жұмыс. Пысықтау | 121-б | Сөзжұмбақ, | №8 | |||||||||||||||||||
Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Тиімді есептеу. | 125-б | матем-лық мақал | №7 (ауызша) | |||||||||||||||||||
Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Тиімді есептеу. | 130-б | сызбалар | №6 | |||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау.Өзіндік жұмысы №1 | №3 (3б) | |||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау. | Аралас сабақ | 132-б | №7 | |||||||||||||||||||
Өлшемдер кестесі. Шамаларды түрлендіру. Шамалармен орындалатын амалдар. | 133-б | Дидактикалық материалдар | №7 | |||||||||||||||||||
Есептер шығару. | Білімді тексеру | 135-б | №4 | |||||||||||||||||||
Есептер шығару. | Таныстырылым | 138-б | №7 | |||||||||||||||||||
Пысықтау. | таныстырылым | 140-б | Анықтамалық сызбалар | №4 (2,3б) | ||||||||||||||||||
Қатемен жұмыс. Пысықтау | 141-б | №9 | ||||||||||||||||||||
Есептер шығару. | Аралас сабақ | 144-б | №6 | |||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау | Аралас сабақ | 149-б | №6 | |||||||||||||||||||
Бақылау жұмысы №2 | Үлестірмелі топшамалдар | |||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау | Білімді тексеру | 150-б | №14 (ә) | |||||||||||||||||||
Үлестер | 152-б | №5 (2б) | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау | Интербелс. тақта | 154-б | №10 | |||||||||||||||||||
Бақылау жұмысы №3. | ||||||||||||||||||||||
Қатемен жұмыс. Өткенді пысықтау | Аралас сабақ | 157-б | Кесте | №3 (б) | ||||||||||||||||||
Пысықтау | 159-б | Шамалар кестесі | №6 | |||||||||||||||||||
Пысықтау. Өзіндік жұмыс №2 | 161-б | №11 ауызша | ||||||||||||||||||||
Теңдеу, теңсіздік, өрнек. Өрнектерді ықшамдау. Өрнектің мәнін табу үшін амалдар қасиетін қолдану. | 163-б | №7 | ||||||||||||||||||||
Теңдеу, теңсіздік, өрнек | 166-б | №8 (2б) | ||||||||||||||||||||
Есептерді теңдеу құру арқылы шығару | Білімді тексеру | 168-б | кесте | №6 | ||||||||||||||||||
Есептерді теңдеу құру арқылы шығару | Білімді жүйеге келтіру | 170-б | палетка | №12 | ||||||||||||||||||
Бұрыш түрлері | 172-б | №3 | ||||||||||||||||||||
Геометриялық шамалармен (периметр, аудан көлем) берілген есептерді шығару | 175-б | №2 (в) | ||||||||||||||||||||
Геометриялық шамалармен (периметр, аудан көлем) берілген есептерді шығару | 176-б | №5 | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау. | Білімді | 177-б | №6 (2б) | |||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау.. Өзіндік жұмыс №3 | қорытындылау | 178-б | ||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау | 179-б | №3 (в) | ||||||||||||||||||||
Бақылау жұмысы №4 | Білімді тексеру | |||||||||||||||||||||
Қатемен жұмыс. Өткенді пысықтау | 182-б | №7 (г) | ||||||||||||||||||||
Тест | Жарыс сабақ | |||||||||||||||||||||
Өткенді пысықтау. | 184-б | |||||||||||||||||||||
Пайдаланылған әдебиеттер:
· «Математика» оқулығы, 2015, «Алматыкітап», Ә.Б.Ақбаева, Л.А.Лебедева,
· Математика оқыту әдістемесі, 2010, «Алматыкітап»,
· Математика, сборник упражнений Т. В. Шклярова
· Библиотека «первого сентября», Я иду на урок в начальную школу
· Математика 2-3 сынып, Л. Г. Петерсон
· Математикалық тапсырмалар мен ойындар, 3-сынып, М. И. Моро, Н. Ф. Вапняр
· Математикадан 105 сабақ 3-сынып
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 1861 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!