![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Показатели по счетам 60, 62 в части долгосрочной дебиторской задолженности (иной долгосрочной дебиторской задолженности у организации нет):
руб.
Показатель | На 31.12.2013 |
1. Остаток по дебету счета 62 | 500 000 |
2. Остаток по дебету счета 60 | - |
В 2013 г.:
1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками:
Переведено задолженности поставщиков из долгосрочной в краткосрочную - 800 000 руб.
2. Расчеты с покупателями и заказчиками:
Переведено задолженности покупателей из долгосрочной в краткосрочную - 500 000 руб.
Фрагмент Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2012 г.:
Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||
учтенная по условиям договора | величина резерва по сом- нительным долгам | поступление | выбыло | перевод из долго- в крат- косрочную задолжен- ность | создание (изменение) резерва | учтенная по условиям договора | величина резерва по сом- нитель- ным дол- гам | |||||||
в резуль- тате хо- зяйствен- ных опе- раций (сумма долга по сделке, операции) | причита- ющиеся проценты, штрафы и иные на- числения | пога- шение | списание на фи- нансовый резуль- тат | восста- новление резерва | списание за счет сумм резерва | |||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2012 г. | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | (200) | (-) | (-) | ||||
за 2011 г. | ||||||||||||||
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60) | за 2012 г. | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | ||||
за 2011 г. | ||||||||||||||
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62) | за 2012 г. | (-) | - | (-) | (-) | - | (-) | (200) | (-) | (-) | ||||
за 2011 г. |
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 152 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!