![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Мониторинг физического здоровья студентов БГУ
(Проставьте любой значек под выбранным ответом и посчитайте их количество по столбцам )
● Фамилия: _____________________ ● Имя: _________________ Дата заполнения анкеты __________________ 20 ___г.
● Факультет: ___________________________ ● Курс: ________
● Группа физвоспитания: □ основная; □ подготовительная; □ специальная медицинская;
□ спортивная секция (укажите вид спорта:__________________________________________)
Оцените состояние своего здоровья в текущем году по предложенным вариантам | Отличное | Удовлетворит. | Плохое | |
Как изменилось Ваше здоровье и самочувствие по отношению к прошлому году? | Улучшилось | Не изменилось | Ухудшилось | |
Оцените уровень своей физической активности в последние месяцы (включая учебные занятия, активный отдых, бытовую деятельность) | Высокий | Умеренный | Крайне низкий | |
Оцените уровень физических нагрузок, предлагаемых Вам на занятиях по физическому воспитанию в этом семестре. | Низкий | Достаточный | Слишком высокий | |
Испытываете ли Вы быструю утомляемость при любых физических нагрузках (играх, танцах) | Нет | Изредка | Да, всегда | |
Подготовлены ли Вы к выполнению интенсивных упражнений, действий соревновательного характера? | Да, уверен (а) | Недостаточно подготовлен (а) | Нет, абсолютно не готов | |
Беспокоят ли Вас неприятные ощущения, боли в области сердца в п о к о е? | Нет | Изредка | Очень часто | |
Беспокоят ли Вас боли в области сердца при выполнении физических упражнени й? | Нет | Изредка | Очень часто | |
Бывают ли у Вас головные боли, головокружения, обмороки в п о к о е? | Нет | Изредка | Очень часто | |
Беспокоят ли Вас головные боли при выполнении физических нагрузок? | Нет | Изредка | Очень часто | |
Беспокоят ли Вас боли в позвоночнике или суставах в покое или после физических упражнений? | Нет | Изредка | Очень часто | |
Достаточно ли Вы высыпаетесь в дни физических тренировок (занятий по физической культуре)? | Да, вполне | Не всегда | Постоянно не высыпаюсь | |
Занимаетесь ли Вы элементарным закаливанием (холодный душ, обтирание, пробежки в легкой спортивной форме и др.) | Ежедневно | Не регулярно | Нет | |
Ведете ли Вы дневник самоконтроля, проводите тесты по оценке своего физического развития? | Да, разумеется | Пытался (лась), но не получается | Не считаю необходимым | |
Изучаете ли Вы литературу по физической культуре, спорту, здоровью? Ищете интересные журналы и интернет-источники? | Постоянно | Изредка | Нет | |
Сумма баллов (в столбцах, по вертикали) |
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 150 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!