Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Додаток 1. Вихідні дані для лабораторних робіт № 3, 4



Вихідні дані для лабораторних робіт № 3, 4

№ з/п Номери стовпців Li
                             
  4,5 0,8 95,1 1,4 13,2 2,6 93,6 11,8 10,9 35,4 1,8 45,6 52,3 90,1 18,6
  7,8 1,2 95,2 1,6 11,7 2,7 92,0 10,9 10,6 36,2 1,9 46,3 54,2 95,6 19,8
  6,9 0,9 94,8 1,8 15,3 2,6 93,0 11,7 10,7 34,1 2,1 47,9 60,3 95,2 25,1
  8,4 1,1 95,0 1,9 17,4 3,0 93,4 11,8 10,6 33,8 2,3 49,1 68,9 96,8 27,3
  13,2 1,3 96,3 2,1 17,5 2,9 92,6 11,5 10,5 34,9 2,6 50,2 66,4 90,3 26,5
  11,7 1,2 94,7 2,3 18,6 2,8 91,0 11,6 10,5 36,4 2,7 50,3 65,8 92,4 29,4
  15,3 1,1 95,3 2,6 19,8 3,0 90,0 11,4 10,6 37,8 2,6 52,1 67,9 96,3 33,6
  17,4 1,4 94,2 2,7 25,1 3,1 90,8 11,5 10,3 36,5 3,0 52,6 75,2 95,8 32,1
  17,5 1,4 95,6 2,6 27,3 3,0 90,9 11,6 10,4 39,2 2,9 55,0 74,3 98,9 35,0
  18,6 1,5 93,7 3,0 26,5 3,1 91,2 11,5 10,3 42,0 2,8 54,2 77,8 91,2 38,4
  19,8 1,4 94,6 2,9 29,4 3,2 90,0 11,3 10,2 41,3 3,0 56,3 79,5 93,4 37,6
  25,1 1,6 92,1 2,8 33,6 3,6 89,9 11,4 10,1 43,6 3,1 57,4 83,6 95,6 39,8
  27,3 1,8 94,6 3,0 32,1 3,5 90,2 11,2 10,5 44,1 3,0 58,9 85,1 96,1 43,2
  26,5 1,9 93,8 3,1 35,0 3,6 88,9 11,1 10,1 47,2 3,1 59,6 90,3 99,4 42,6
  29,4 2,1 92,9 3,0 38,4 3,6 89,6 10,9 10,2 45,6 3,2 59,9 90,1 98,7 47,6
  33,6 2,3 91,8 3,1 37,6 3,7 88,4 11,1 10,0 46,3 3,6 62,4 97,5 99,3 46,5
  32,1 2,6 94,5 3,2 39,8 3,9 89,7 11,0 10,0 47,9 3,5 61,8 95,2 100,1 48,1
  35,0 2,7 93,6 3,6 43,2 3,8 87,6 10,9 10,2 49,1 3,6 64,8 96,8 101,2 50,3
  38,4 2,6 92,0 3,5 42,6 4,1 86,5 10,7 50,2 3,6 66,2 50,8
  37,6 3,0 3,6 47,6 4,2 84,3 50,3 3,7 67,0 54,9
  39,8 2,9 3,6 46,5 4,4 52,1 3,9 58,7
  43,2 48,1 52,6 3,8 58,6
  50,3 55,0 59,4
  50,8 61,8

Закінчення додатку 1

№ з/п Номери стовпців Li
                             
  1,5 93,7 11,5 42,0 0,8 45,3 100,2 94,6 140,2 90,1 64,5 107,6 92,7 28,7 51,2
  1,4 94,6 11,3 41,3 1,2 44,2 100,1 97,2 140,3 97,5 66,8 109,6 93,6 27,4 50,6
  1,6 92,1 11,4 43,6 0,9 44,6 99,4 97,3 140,6 95,2 67,9 110,2 92,5 24,6 52,3
  1,8 94,6 11,2 44,1 1,1 45,8 99,6 96,1 139,5 96,8 69,3 112,4 93,6 26,3 50,4
  1,9 93,8 11,1 47,2 1,3 46,8 99,8 97,5 142,3 90,1 72,1 113,1 93,8 25,4 47,6
  2,1 92,9 10,9 45,6 1,2 48,2 101,6 96,0 135,6 95,6 73,4 114,8 93,4 24,8 49,2
  2,3 91,8 11,1 46,3 1,1 49,3 102,3 96,1 136,8 95,2 78,6 115,6 92,8 23,9 47,3
  2,6 94,5 11,0 47,9 1,4 52,4 106,9 95,9 135,4 96,8 81,3 118,3 93,1 22,8 45,1
  2,7 93,6 10,9 49,1 1,4 57,8 105,2 96,3 133,6 90,3 79,5 117,9 92,5 21,0 47,6
  2,6 92,0 10,7 50,2 1,5 56,9 104,6 95,2 131,0 92,4 84,9 117,6 91,2 20,0 40,3
  3,0 93,0 10,9 50,3 1,4 58,2 103,8 95,4 132,9 96,3 83,1 118,5 89,7 20,9 44,2
  2,9 93,4 10,6 52,1 1,6 62,3 105,2 94,2 132,4 95,8 86,5 119,3 91,6 20,3 45,0
  2,8 92,6 10,7 52,6 1,8 61,4 106,7 93,8 129,6 98,9 88,9 121,4 91,2 18,9 39,6
  3,0 91,0 10,6 55,0 1,9 64,8 108,9 94,5 130,0 91,2 87,4 122,0 90,8 19,6 37,2
  3,1 90,0 10,5 54,2 2,1 64,5 107,6 92,7 128,7 93,4 92,6 121,6 90,2 17,4 37,9
  3,0 90,8 10,5 56,3 2,3 66,8 109,6 93,6 127,4 95,6 93,8 125,3 89,9 16,8 40,1
  3,1 90,9 10,6 57,4 2,6 67,9 110,2 92,5 124,6 96,1 96,5 126,8 91,0 16,2 39,7
  3,2 91,2 10,3 58,9 2,7 69,3 112,4 93,6 126,3 99,4 95,6 128,5 90,5 15,3 41,3
  3,6 90,0 10,4 59,6 2,6 72,1 113,1 93,8 125,4 98,7 98,2 127,9 90,2 14,8 37,4
  3,5 89,9 10,3 59,9 3,0 73,4 114,8 93,4 99,3 99,3 129,3 89,3 14,6 34,2
  3,6 90,2 10,2 62,4 2,9 78,6 92,8 100,1 99,8 128,5 89,7 15,9 35,1
  88,9 10,1 61,8 76,9 101,2 102,5 127,4 88,2 35,6
  10,5 64,8 104,5 103,8 128,3 32,3
  66,2 31,0

Додаток 2

Критичні значення кореляційного відношення (0,05; k 1; k 2)

і коефіцієнта детермінації (0,05; k 1; k 2) для рівня значущості





Дата публикования: 2015-09-18; Прочитано: 245 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.008 с)...