![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Таблица 85
Нормы основных расходов
на комплексную аэрогеофизическую трехметодную съемку на вертолете МИ-8
с радиогеодезической привязкой маршрутов в масштабе 1:10000,
продолжительность полета 5,10 часа
(в рублях на один вертолето-месяц)
ССН-92, вып.3, ч.4, т.9 | Всего основных расходов | В том числе | |||||
№ строки | Расстояние подлета, км | Нормы времени, сам-мес на 1000 км 2 | затраты на оплату труда | отчисления на социальные нужды | материальные затраты | амортизация | |
I категория трудности | |||||||
до 60 | 1,415 | ||||||
61-90 | 1,53 | ||||||
91-120 | 1,663 | ||||||
121-150 | 1,808 | ||||||
151-180 | 1,956 | ||||||
181-210 | 2,134 | ||||||
211-240 | 2,342 | ||||||
II категория трудности | |||||||
до 60 | 1,541 | ||||||
61-90 | 1,645 | ||||||
91-120 | 1,778 | ||||||
121-150 | 1,941 | ||||||
151-180 | 2,104 | ||||||
181-210 | 2,312 | ||||||
211-240 | 2,534 | ||||||
III категория трудности | |||||||
до 60 | 2,158 | ||||||
61-90 | 2,303 | ||||||
91-120 | 2,769 | ||||||
121-150 | 2,717 | ||||||
151-180 | 2,945 | ||||||
181-210 | 3,236 | ||||||
211-240 | 3,548 |
Таблица 86
Нормы основных расходов
на комплексную аэрогеофизическую трехметодную съемку на вертолете МИ-8
с радиогеодезической привязкой маршрутов в масштабе 1:25000,
продолжительность полета 5,10 часа
(в рублях на один вертолето-месяц)
ССН-92, вып.3, ч.4, т.9 | Всего основных расходов | В том числе | |||||
№ строки | Расстояние подлета, км | Нормы времени, сам-мес на 1000 км 2 | затраты на оплату труда | отчисления на социальные нужды | материальные затраты | амортизация | |
I категория трудности | |||||||
до 60 | 0,52 | ||||||
61-90 | 0,562 | ||||||
91-120 | 0,611 | ||||||
121-150 | 0,664 | ||||||
151-180 | 0,717 | ||||||
181-210 | 0,797 | ||||||
211-240 | 0,861 | ||||||
II категория трудности | |||||||
до 60 | 0,567 | ||||||
61-90 | 0,604 | ||||||
91-120 | 0,653 | ||||||
121-150 | 0,714 | ||||||
151-180 | 0,773 | ||||||
181-210 | 0,849 | ||||||
211-240 | 0,931 | ||||||
III категория трудности | |||||||
до 60 | 0,792 | ||||||
61-90 | 0,846 | ||||||
91-120 | 0,914 | ||||||
121-150 | 0,999 | ||||||
151-180 | 1,083 | ||||||
181-210 | 1,189 | ||||||
211-240 | 1,304 |
Таблица 87
Нормы основных расходов
на комплексную аэрогеофизическую трехметодную съемку на вертолете МИ-8
с радиогеодезической привязкой маршрутов в масштабе 1:50000,
продолжительность полета 5,10 часа
(в рублях на один вертолето-месяц)
ССН-92, вып.3, ч.4, т.9 | Всего основных расходов | В том числе | |||||
№ строки | Расстояние подлета, км | Нормы времени, сам-мес на 1000 км 2 | затраты на оплату труда | отчисления на социальные нужды | материальные затраты | амортизация | |
I категория трудности | |||||||
до 60 | 0,267 | ||||||
61-90 | 0,288 | ||||||
91-120 | 0,313 | ||||||
121-150 | 0,341 | ||||||
151-180 | 0,368 | ||||||
181-210 | 0,409 | ||||||
211-240 | 0,442 | ||||||
II категория трудности | |||||||
до 60 | 0,291 | ||||||
61-90 | 0,31 | ||||||
91-120 | 0,335 | ||||||
121-150 | 0,366 | ||||||
151-180 | 0,397 | ||||||
181-210 | 0,435 | ||||||
211-240 | 0,478 | ||||||
III категория трудности | |||||||
до 60 | 0,407 | ||||||
61-90 | 0,434 | ||||||
91-120 | 0,47 | ||||||
121-150 | 0,513 | ||||||
151-180 | 0,556 | ||||||
181-210 | 0,61 | ||||||
211-240 | 0,669 |
Таблица 88
Нормы основных расходов
на комплексную аэрогеофизическую трехметодную съемку на вертолете МИ-8
с радиогеодезической привязкой маршрутов в масштабе 1:200000,
продолжительность полета 5,10 часа
(в рублях на один вертолето-месяц)
ССН-92, вып.3, ч.4, т.9 | Всего основных расходов | В том числе | |||||
№ строки | Расстояние подлета, км | Нормы времени, сам-мес на 1000 км 2 | затраты на оплату труда | отчисления на социальные нужды | материальные затраты | амортизация | |
I категория трудности | |||||||
до 60 | 0,68 | ||||||
61-90 | 0,73 | ||||||
91-120 | 0,08 | ||||||
121-150 | 0,088 | ||||||
151-180 | 0,093 | ||||||
181-210 | 0,105 | ||||||
211-240 | 0,111 | ||||||
II категория трудности | |||||||
до 60 | 0,74 | ||||||
61-90 | 0,079 | ||||||
91-120 | 0,085 | ||||||
121-150 | 0,093 | ||||||
151-180 | 0,101 | ||||||
181-210 | 0,112 | ||||||
211-240 | 0,122 | ||||||
III категория трудности | |||||||
до 60 | 0,103 | ||||||
61-90 | 0,111 | ||||||
91-120 | 0,121 | ||||||
121-150 | 0,131 | ||||||
151-180 | 0,142 | ||||||
181-210 | 0,156 | ||||||
211-240 | 0,172 |
Дата публикования: 2015-09-17; Прочитано: 193 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!