![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Таблица 16
Нормы основных расходов
на работы методом ЧЗ-ВП
(в рублях на 1 отрядо-месяц)
№ строки | № таблицы норм времени и № нормы времени (ССН-92) | Категория трудности | Всего основных расходов | В том числе | |||
затраты на оплату труда | отчисления на социальные нужды | материальные затраты | амортизация | ||||
1. Аппаратура ЭВП-203, ЭРС-67 | |||||||
Табл. 4.2.1; нормы 1-48, 65-112, 129-176 | I-III | ||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||
Табл. 4.2.1; нормы 49-64, 113-128, 177-192 | IV | ||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||
2. Аппаратура ЭВП-203, УГЭ-50 | |||||||
Табл. 4.2.1; нормы 1-48, 65-112, 129-176 | I-III | ||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||
Табл. 4.2.1; нормы 49-64, 113-128, 177-192 | IV | ||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||
3. Аппаратура ЭИН-204, ЭРС-67 | |||||||
Табл. 4.2.2; нормы 1-63, 85-147 | I-III | ||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||
Табл. 4.2.2; нормы 64-84, 148-168 | IV | ||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||
4. Аппаратура ЭИН-204, УГЭ-50 | |||||||
Табл. 4.2.2; нормы 1-63, 85-147 | I-III | ||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||
Табл. 4.2.2; нормы 64-84, 148-168 | IV | ||||||
То же, Кр. Сев. |
9. Низкочастотный индуктивный метод незаземленной петли
с измерением фазово-частотных характеристик (НП)
Таблица 17
Нормы основных расходов
на работы методом НП (ССН-92, табл. 4.3.1)
(в рублях на 1 отрядо-месяц)
№ строки | № нормы времени по табл. 4.3.1 (ССН-92) | Количество измерительных установок | Размер петли, м | Категория трудности | Всего основных расходов | В том числе | |||
затраты на оплату труда | отчисления на социальные нужды | материальные затраты | амортизация | ||||||
1-28, 57-84, 113-140, 169-196, 225-252, 281-308 | три | 500´500 2000´2000 | I-III | ||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||||
337-344, 393-400, 449-456 | 500´500 600´600 | IV | |||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||||
345-354, 401-410, 457-466 | 800´800 1000´1000 | IV | |||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||||
355-364, 411-420, 467-475 | 2000´2000 | IV | |||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||||
505-512, 561-568, 617-624 | три | 500´500 600´600 | V | ||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||||
513-522, 569-578, 625-634 | 800´800 1000´1000 | V | |||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||||
523-532, 579-588, 635-644 | 2000´2000 | V | |||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||||
29-56, 85-112, 141-168, 197-224, 253-280, 309-336 | две | 500´500 2000´2000 | I-III | ||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||||
365-372, 421-428, 477-484 | 500´500 600´600 | IV | |||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||||
373-382, 429-438, 485-494 | 800´800 1000´1000 | IV | |||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||||
383-392, 439-448, 495-504 | 2000´2000 | IV | |||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||||
533-540, 589-596, 645-652 | две | 500´500 600´600 | V | ||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||||
541-550, 597-606, 653-662 | 800´800 1000´1000 | V | |||||||
То же, Кр. Сев. | |||||||||
551-560, 607-616, 663-672 | 2000´2000 | V | |||||||
То же, Кр. Сев. |
Дата публикования: 2015-09-17; Прочитано: 573 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!