Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Варіанти завдань для контрольної роботи



  варіант 1   варіант 2   варіант 3   варіант 4   варіант 5  
Показник на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер.
Товарообіг, тис.грн, в т.ч.     28103,9 41820,9 28614,8   33765,5 56750,9 30658,8  
продовольча група     4216,30 16728,8 4292,96 19238,1 5065,69 22700,9 4599,60  
промислова група     23887,6 25092,1 24321,9 28855,9 28699,7 34049,9 26059,2  
Валовий дохід, тис.грн     6199,60 7109,30 6312,32 8175,70 7448,54 9647,32 6763,20 7755,6
Валові витрати, тис.грн.     1129,70 1492,70 1150,24 1716,61 1357,28 2025,59 1232,40 1628,4
Фонд оплати праці, тис.грн. в т.ч     528,00 591,80 537,60 680,57 634,37 803,07 576,00 645,60
апарату управління     242,00 267,30 246,40 307,40 290,75 362,73 264,00 291,60
Прибуток від основної діяльності     5069,90 5616,60 5162,08 6459,09 6091,25 7621,73 5530,80 6127,2
Обовязкові платежі, грн     4920,30 5526,40 5009,76 6355,36 5911,52 7499,32 5367,60 6028,8
Чистий прибуток, тис.грн     148,61 90,20 151,31 103,73 178,55 122,40 162,12 98,40
Основний капітал, тис.грн.         11446,4 15951,6 13506,7 18822,9 12264,0  
Оборотний капітал, тис.грн.         11558,4 19405,1 13638,9   12384,0  
Власний капітал, тис.грн.     13690,6 13698,1 13939,5 15752,7 16448,6 18588,2 14935,2  
Загальна площа, м.кв                    
Торговельна площа, м.кв.                    
  варіант 6   варіант 7   варіант 8   варіант 9   варіант 10  
Показник на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер на кін. пер.
Товарообіг, тис.грн, в т.ч. 33213,70 49424,70 33724,68 50185,08 32907,11 55308,14 37142,11 62426,06 32191,7 47903,94
продовольча група 4982,90 19770,40 5059,56 20074,56 4936,90 22123,84 5572,26 24971,08 4829,58 19162,08
промислова група 28230,80 29654,30 28665,12 30110,52 27970,21 33184,30 31569,85 37454,98 27362,1 28741,86
Валовий дохід, тис.грн 7326,80 8401,90 7439,52 8531,16 7259,17 9402,05 8193,39 10612,05 7101,36 8143,38
Валові витрати, тис.грн. 1335,10 1764,10 1355,64 1791,24 1322,78 1974,10 1493,01 2228,15 1294,02 1709,82
Фонд оплати праці, тис.грн. в т.ч 624,00 699,40 633,60 710,16 618,24 782,66 697,80 883,38 604,80 677,88
апарату управління 286,00 315,90 290,40 320,76 283,36 353,50 319,83 399,00 277,20 306,18
Прибуток від основної діяльності 5991,70 6637,80 6083,88 6739,92 5936,39 7427,95 6700,38 8383,90 5807,34 6433,56
Обовязкові платежі, грн 5814,90 6531,20 5904,36 6631,68 5761,22 7308,66 6502,67 8249,26 5635,98 6330,24
Чистий прибуток, тис.грн 175,63 106,60 178,33 108,24 174,01 119,29 196,40 134,64 170,23 103,32
Основний капітал, тис.грн. 13286,00 16393,00                
Оборотний капітал, тис.грн. 13416,00 19942,00                
Власний капітал, тис.грн. 16179,80 16188,64                
Загальна площа, м.кв                    
Торговельна площа, м.кв.                    
           
           
           
           
           
  варіант 11 варіант 12 варіант 13 варіант 14 варіант 15
Показник на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер на кін. пер
Товарообіг, тис.грн, в т.ч. 36535,07 54367,17 34399,17 51188,78 33894,33 56967,38 38627,80 64923,10 33801,3 50299,1
продовольча група 5481,19 21747,44 5160,75 20476,05 5085,01 22787,55 5795,15 25969,92 5071,06 20120,1
промислова група 31053,88 32619,73 29238,42 30712,73 28809,31 34179,83 32832,65 38953,18 28730,2 30178,9
Валовий дохід, тис.грн 8059,48 9242,09 7588,31 8701,78 7476,94 9684,11 8521,13 11036,53 7456,43 8550,55
Валові витрати, тис.грн. 1468,61 1940,51 1382,75 1827,06 1362,46 2033,32 1552,73 2317,28 1358,72 1795,31
Фонд оплати праці, тис.грн. в т.ч 686,40 769,34 646,27 724,36 636,79 806,14 725,72 918,72 635,04 711,77
апарату управління 314,60 347,49 296,21 327,18 291,86 364,11 332,62 414,96 291,06 321,49
Прибуток від основної діяльності 6590,87 7301,58 6205,56 6874,72 6114,48 7650,79 6968,40 8719,25 6097,71 6755,24
Обовязкові платежі, грн 6396,39 7184,32 6022,45 6764,31 5934,06 7527,92 6762,78 8579,23 5917,78 6646,75
Чистий прибуток, тис.грн 193,19 117,26 181,90 110,40 179,23 122,87 204,26 140,03 178,74 108,49
Основний капітал, тис.грн. 14614,60 18032,30 13760,21 16978,10 13558,26 18894,73 15451,72 21533,45    
Оборотний капітал, тис.грн. 14757,60 21936,20 13894,85 20653,78 13690,92 22985,34 15602,92 26195,33 13653,3 20294,8
Власний капітал, тис.грн. 17797,78 17807,50 16757,29 16766,45 16511,36 18659,18 18817,24 21265,01    
Загальна площа, м.кв                    
Торговельна площа, м.кв.                    
  варіант 16 варіант 17 варіант 18 варіант 19 варіант 20
Показник на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер на поч.пер на кін. пер
Товарообіг, тис.грн, в т.ч. 38361,82 57085,53 37839,09 56307,66 34572,21 58106,73 46353,36 77907,72 43941,7 65388,8
продовольча група 5755,25 22834,81 5676,83 22523,66 5186,71 23243,30 6954,18 31163,91 6592,38 26156,2
промислова група 32606,57 34250,72 32162,26 33784,00 29385,50 34863,43 39399,18 46743,81 37349,3 39232,6
Валовий дохід, тис.грн 8462,45 9704,19 8347,14 9571,96 7626,48 9877,79 10225,35 13243,84 9693,36 11115,7
Валові витрати, тис.грн. 1542,04 2037,54 1521,03 2009,77 1389,71 2073,98 1863,28 2780,74 1766,34 2333,90
Фонд оплати праці, тис.грн. в т.ч 720,72 807,81 710,90 796,80 649,52 822,26 870,86 1102,46 825,55 925,31
апарату управління 330,33 364,86 325,83 359,89 297,70 371,39 399,14 497,95 378,38 417,94
Прибуток від основної діяльності 6920,41 7666,66 6826,11 7562,19 6236,77 7803,81 8362,07 10463,11 7927,02 8781,81
Обовязкові платежі, грн 6716,21 7543,54 6624,69 7440,74 6052,74 7678,48 8115,33 10295,07 7693,11 8640,78
Чистий прибуток, тис.грн 202,85 123,12 200,09 121,45 182,81 125,33 245,11 168,03 232,36 141,03
Основний капітал, тис.грн. 15345,33 18933,92 15136,23 18675,91 13829,43 19272,62 18542,07 25840,14 17577,4  
Оборотний капітал, тис.грн. 15495,48 23033,01 15284,33 22719,15 13964,74 23445,05 18723,50 31434,40 17749,4  
Власний капітал, тис.грн. 18687,67 18697,88 18433,02 18443,09 16841,59 19032,37 22580,68 25518,01 21405,9 21417,6
Загальна площа, м.кв                    
Торговельна площа, м.кв.                    
           
           
           
           
           
           
  варіант 21 варіант 22 варіант 23 варіант 24 варіант 25
Показник на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер на поч.пер на кін. пер
Товарообіг, тис.грн, в т.ч. 42198,01 62794,08 41623,00 61938,43 38029,43 63917,41 50988,69 85698,49 48335,9  
продовольча група 6330,77 25118,29 6244,51 24776,02 5705,38 25567,63 7649,60 34280,30 7251,61 28771,8
промислова група 35867,23 37675,79 35378,49 37162,40 32324,05 38349,77 43339,09 51418,19 41084,2 43155,9
Валовий дохід, тис.грн 9308,70 10674,61 9181,86 10529,16 8389,13 10865,57 11247,89 14568,23 10662,6 12227,2
Валові витрати, тис.грн. 1696,24 2241,29 1673,13 2210,75 1528,68 2281,38 2049,61 3058,81 1942,97 2567,29
Фонд оплати праці, тис.грн. в т.ч 792,79 888,59 781,99 876,48 714,48 904,48 957,95 1212,70 908,11 1017,84
апарату управління 363,36 401,35 358,41 395,88 327,47 408,53 439,06 547,75 416,22 459,73
Прибуток від основної діяльності 7612,45 8433,32 7508,72 8318,41 6860,45 8584,19 9198,28 11509,42 8719,72 9659,99
Обовязкові платежі, грн 7387,83 8297,89 7287,16 8184,82 6658,02 8446,33 8926,86 11324,58 8462,42 9504,86
Чистий прибуток, тис.грн 223,14 135,44 220,10 133,59 201,10 137,86 269,62 184,84 255,59 155,13
Основний капітал, тис.грн. 16879,86 20827,31 16649,85 20543,51 15212,37 21199,89 20396,28 28424,16 19335,1 23856,7
Оборотний капітал, тис.грн. 17045,03 25336,31 16812,77 24991,07 15361,22 25789,55 20595,85 34577,84 19524,3 29021,5
Власний капітал, тис.грн. 20556,44 20567,67 20276,33 20287,40 18525,75 20935,60 24838,75 28069,81 23546,4 23559,3
Загальна площа, м.кв                    
Торговельна площа, м.кв.                    
  варіант 26 варіант 26 варіант 28 варіант 29 варіант 30
Показник на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер. на поч.пер. на кін. пер на поч.пер на кін. пер
Товарообіг, тис.грн, в т.ч. 44307,91 65933,79 43704,15 65035,35 39930,90 67113,28 53538,13 89983,42 50752,7 75524,1
продовольча група 6647,31 26374,21 6556,73 26014,82 5990,65 26846,02 8032,08 35994,31 7614,20 30210,4
промислова група 37660,59 39559,58 37147,42 39020,52 33940,25 40267,26 45506,05 53989,10 43138,5 45313,7
Валовий дохід, тис.грн 9774,13 11208,34 9640,95 11055,62 8808,59 11408,85 11810,28 15296,64 11195,8 12838,6
Валові витрати, тис.грн. 1781,06 2353,35 1756,79 2321,29 1605,11 2395,45 2152,09 3211,75 2040,12 2695,66
Фонд оплати праці, тис.грн. в т.ч 832,43 933,02 821,09 920,30 750,20 949,71 1005,84 1273,34 953,51 1068,73
апарату управління 381,53 421,42 376,33 415,68 343,84 428,96 461,01 575,13 437,03 482,72
Прибуток від основної діяльності 7993,08 8854,99 7884,16 8734,33 7203,47 9013,40 9658,20 12084,89 9155,71 10142,9
Обовязкові платежі, грн 7757,22 8712,78 7651,52 8594,06 6990,92 8868,65 9373,21 11890,81 8885,55 9980,10
Чистий прибуток, тис.грн 234,29 142,21 231,10 140,27 211,15 144,75 283,10 194,08 268,37 162,89
Основний капітал, тис.грн. 17723,86 21868,67 17482,34 21570,68 15972,99 22259,88 21416,09 29845,36 20301,8 25049,5
Оборотний капітал, тис.грн. 17897,28 26603,13 17653,40 26240,62 16129,28 27079,03 21625,64 36306,73 20500,5 30472,6
Власний капітал, тис.грн. 21584,26 21596,05 21290,14 21301,77 19452,03 21982,38 26080,69 29473,30 24723,7 24737,2
Загальна площа, м.кв                    
Торговельна площа, м.кв.                    




Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 176 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.011 с)...