Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Средняя месячная температура воздуха (°С) по области и областному центру



Область I II III IV V VI vii viii IX X XI ХП Год
Витебская Витебск -7,5 -7.9 -6,9 -7,2 -2,6 -2,7 4,9 5,1 12,3 12,6 15,7 16,0 17,4 17,8 16,0 16,2 11,1 11,1 5,5 5,3 -0,1 -0,3 -4,7 -5,1 5,1 5,1
Минская Минск -6,7 -6,9 -6.0 -6,2 -1,8 -2,0 5,6 5,5 12,7 12,7 16,0 16,0 17,7 17,7 16,3 16,3 11,7 11,6 6,0 5,8 0,5 0,2 -4.1 -4,3 5,7 5,5
Гродненская Гродно -5,7 -5,1 -5,1 -4,4 -1.1 -0,5 5,9 6,3 12,7 12,9 15,9 16,1 17,5 17,8 16,4 16,7 12,1 12,5 6,6 7,0 1,2 1,7 -3,3 -2,7 6,1 6,5
Могилевская Могилев -7,6 -7,6 -6,9 -6,9 -2,4 -2,3 5,6 5,5 13,0 12,9 16,4 16,3 18,0 18,0 16,6 16,5 11,6 11,6 5,6 5,4 0,0 -0,1 48 -4,9 5,4 5,4
Брестская Брест -5,4 45 -4,5 -3,5 -0,4 0.7 6,8 7,3 13,4 13,6 16,5 16,7 18,1 18,4 17,0 17,4 12,7 13,3 7,0 7,7 1,7 2,6 -2,8 -1,8 6,7 7,3
Гомельская Гомель -6,6 -7,0 -5,7 -6,1 -1,1 -1,5 6,6 6,6 13,8 13,9 16,9 17,0 18,3 18,5 17,1 17,4 12,4 12,5 6,5 6,5 1,0 0,7 -3,8 -4,1 6,3 6,2
Беларусь -6,7 -5,9 -1,6 5,8 13,0 16,2 17,8 16,5 11,9 6,2 0,7 -4,0 5,8

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

Станция I II III IV V VI vii viii IX X XI ХП Год
Витебск 4,4 4,3 4,1 4,0 3,6 3,3 3,0 2,9 3,3 4,0 4,6 4,5 3,8
Минск 4,0 4,1 3,9 3,7 3,4 3,1 3,0 2,9 3,1 3,6 4,1 4,1 3,6
Гродно 4,3 4,3 4,2 4,0 3,5 3,4 3,4 3,1 3,6 4,0 4,7 4,5 3,9
Могилев 4,6 4,5 4.2 4,0 3,6 3,4 3,3 3,2 3,5 4,1 4,6 4,7 4,0
Брест 3,5 3,5 3,6 3,3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,7 3,1 3,5 3,4 3,1
Гомель 4,1 3,9 3,8 3,4 3,2 3,0 2,8 3,1   3,9 4,1 3,6

Месячная и годовая суммы осадков, мм

Станция I II III IV V VI vii viii IX X XI ХП Год
Витебск                          
Минск                          
Гродно                          
Могилев                          
Брест                          
Гомель                          

Экстремальные значения средней месячной температуры воздуха (°С)

(1 - минимальная, 2 - максимальная)

Станция Годы обобщения Значения I II III IV V VI vii viii IX X XI ХП
Витебск 1886... 1994 I -17,0 -0,5 -18,0 1,6 -10,2 3,3 -0,6 9,6 7,7 18,1 11,7 19,1 14,3 21,8 13,9 20,8 7,8 14,2 -0,3 9,8 -7,4 4,0 -12,6
Минск 1887... 1994 I -17,6 0,5 -17,1 2,6 -9,3 4,3 -0,4 11,0 8,1 17,2 11,5 19,8 14,5 21,7 13,6 20,4 8Д 15,2 1,4 9,7 -6,8 4,6 -10,4 1,3
Гродно 1894... 1994 I -15,6 1,8 -15,7 3,7 -7,5 5,1 0,8 9,7 8,2 17,0 12,4 19,5 14,1 20,5 14,3 19,6 8,8 15,4 3,3 11,0 -4,1 6,7 -10,2 2,1
Могилев 1887...1994 I -17,1 -0,5 -18,2 1,4 -9,5 3,6 -0,7 10,5 7,6 17,3 12,0 20,5 14,3 22,9 13,7 20,8 7,9 15,7 0,8 9,8 -7,6 4,1 -12,9 1,6
Брест 1888... 1994 I -14,8 2,3 -15,5 4,6 -5,3 6,4 1,1 10,9 9,8 17,6 13,9 20,7 15,0 21,9 14,6 21,6 10,5 16,4 4,1 12,0 -3,2 7,8 -8,4 2,6
Гомель 1927... 1994 I -16,2 0,0 -17,1 2,2 -8,7 5,3, 0,8 11,8 9,7 17,8 13,1 20,9 15,6 23,9 15,4 21,5 9,8 16,4 2,3 11,0 -7,3 4,6 -10,2 2,4

Средние даты перехода средней суточной температуры воздуха через 0; 5; 10; 15°С и число дней с температурой, превышающей эти пределы

Станция Даты перехода температуры (и С) через Продолжительность периода с
    весной осенью температурой выше ° С
                           
Верхнедвинск 29.03 17.04 5.05 9.06 25.08 22.09 20.10 16.11        
Витебск 29.03 16.04 4.05 3.06 26.08 21.09 18.10 14.11        
Минск 27.03 15.04 3.05 3.06 27.08 24.09 20.10 16.11        
Марьина Горка 25.03 14.04^ 2.05 2.06 28.08 25.09 21.10 18.11        
Лида 23.03 13.04 2.05 3.06 30.08 27.09 25.10 23.11        
Гродно 20.03 11.04 1.05 2.06 31.08 30.09 28.10 26.11        
Горки 31.03 17.04 5.05 5.06 25.08 21.09 17.10 12.11        
Могилев 17.03 15.04 2.05 31.06 28.08 24.09 18.10 15.11        
Брест 13.03 7.04 27.05 21.06 6.09 4.10 1.11 1.12        
Пинск 19.03 8.04 27.05 24.06 4.09 1.10 27.10 26.11        
Гомель 24.03 11.04 28.05 22.06 3.09 29.09 24.10 19.11        
Василевичи 22.03 10.04 28.05 22.06 2.09 28.09 25.10 22.11        

Максимальное и минимальное атмосферное давление (мб) на уровне станции

Станция I II III IV V VI vii viii IX X XI ХП
Максимальное
Витебск 1031,0 1031,3 1027,1 1028,2 1017,9 1011,11 1015,4 1012,2 1015,9 1029,6 1030,4 1031,8
Минск 1030,8 1020,8 1017,7 1013,1 1007,7 1003,9 1003,0 1003,2 1009,5 1016,6 1019,3 1026,0
Гродно 1034,7 1031,4 1031,2 1023,3 1018,1 1016,0 1015,2 1016,8 1022,8 1028,3 1032,0 1034,9
Могилев 1025,6 1027,9 1022,6 1021,0 1014,2 1007,4 1008,1 1011,1 1014,8 1020,3 1026,6 1027,4
Брест 1031,6 1027,8 1028,6 1020,0 1016,2 1013,2 1011,7 1013,5 1019,4 1025,5 1028,7 1034,6
Гомель 1035,5 1037,1 1031,1 1030,1 1022,6 1016,1 1015,6 1014,9 1022,4 1033,6 1031,1_ 1034,8
Василевичи 1041,1 1035,5 1029,3 1026,0 1019,6, 1013,4 1012,9 1013,1 1023,0 1027,9 1030,7 1037,4
Минимальное
Витебск 948,7 950,4 949,9 959,9 965,1 963,3 967,2 962,5 963,2 953,8 947,0 950,8
Минск 947,7 944,4 945,5 952,8 961,2 962,2 963,0 963,1 962,6 953,3 950,6 942,9
Гродно 955,5 956,2 959,7 962,7 | 974,1 973,7 973,7 973,8 976,2 968,5 956,2 956,2
Могилев 949,6 950,1 952,6 960,2 968,0 961,2 967,5 963,0 964,7 956,1 949,0 950,0
Брест 959,2 956,0 965,9 965,5 971,0 974,9 975,4 972,3 972,8 966,8 960,9 956,0
Гомель 962,3 960,1 964,6 972,1 975,2 972,2 979,0 971,4 975,9 969,5 957,1 964,4
Василевичи 960,6 956,9 952,7 969,6 973,8 969,7 973,9 969,5 967,8 967,3 964,0 961,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 4





Дата публикования: 2015-04-10; Прочитано: 623 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.009 с)...