![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Материалы | Температура, °С | Коэффициент излучения |
Кирпич красный | 25-300 | 0,9 |
Кирпич огнеупорный | 0,75-0,85 | |
Фарфор глазурованный | 0,9-0,92 | |
Штукатурка известковая | 20-100 | 0,9 |
Гипс | 0,9 | |
Асбест | 20-300 | 0,9-0,95 |
Дерево | 20-70 | 0,8-0,9 |
Бумага тонкая | 20-100 | 0,9 |
Стекло | 20-100 | 0,9-0,92 |
Кварц плавленый шероховатый | 0,932 | |
Краски масляные разных цветов | 20-100 | 0,86-0,92 |
Лак белый | 20-100 | 0,8-0,9 |
Лак черный | 20-100 | 0,9-0,95 |
Алюминий полированный | 225-575 | 0,039-0,057 |
Алюминий шероховатый | 0,055 | |
Алюминий окисленный при 600оС | 200-600 | 0,11-0,19 |
Сталь окисленная гладкая | 25-525 | 0,78-0,92 |
Сталь окисленная оцинкованная | 0,25-0,30 | |
Медь полированная | 80-115 | 0,018-0,023 |
Медь, окисленная при 600оС | 200-600 | 0,6-0,8 |
Жесть блестящая, луженая | 0,043-0,064 | |
Никель технический полированный | 225-375 | 0,07-0,087 |
Железо полированное | 125-525 | 0,78-0,82 |
Железо, обработанное наждаком | 0,242 | |
Железо окисленное | 0,736 | |
Сталь листовая шлифованная | 940-1100 | 0,55-0,61 |
Сталь, окисленная при 600оС | 200-600 | 0,80 |
Сталь листовая с плотным блестящим слоем окиси | 0,82 | |
Резиновая лощеная плитка | 0,945 | |
Вода | 0-100 | 0,95-0,963 |
Контрольные вопросы
Литература
Дата публикования: 2015-04-07; Прочитано: 193 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!