![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
бағалау парақ (check-list)
Емтихан тапсырушыдың коды _________________________ Емтихан күні ____________________
Емтихан қабылдаушы _________________________________________________________________
| № | Қадамдарды бағалау критерилері | Баллдық бағалау | ||
| Дұрыс орындады | Толық орындамады | Орындамады | ||
| Анамнез жинау. Барлық сұрақтар қойылды ма? | 1,0 | 0,5 | ||
| Физикальді зерттеу – жалпы қарау | 1,0 | 0,5 | ||
| Лимфа түйіндердің пальпациясы | 1,0 | 0,5 | ||
| Тыныс алу жүйесі: қарау, пальпация | 1,0 | 0,5 | ||
| Тыныс алу жүйесі: салыстырмалы перкуссия, аускультация | 1,0 | 0,5 | ||
| Жүрек қан тамыр жүйесі | 1,0 | 0,5 | ||
| Алдын-ала қойылған диагноз | 1,0 | 1,0 | ||
| Кеуде қуысы ағзаларының рентгенограммасын талдау | 1,0 | 0,5 | ||
| Қанның жалпы анализін, зәрдің жалпы анализін, талдау | 1,0 | 0,5 | ||
| Қанның биохимиялық анализін, қақырық анализін талдау | 1,0 | 0,5 | ||
| ЭКГ интерпретациялау | 1,0 | 0,5 | ||
| Клиникалық диагнозды дәлелдеді. | 1,0 | 0,5 | ||
| Емдеу тәсілін- терапия бөліміне жатқызу қажеттілігін негіздеді, плевральды пункцияның қажеттілігін анықтады | 1,0 | 0,5 | ||
| Плевральды сұйықтықты интерпретациялау | 1,0 | 0,5 | ||
| Дифференциальды диагноз: өкпе туберкулезін теріске шығаратын критерийлерді атады | 1,0 | 0,5 | ||
| Антибиотикті таңдау тәсілін анықтады. | 1,0 | 0,5 | ||
| Плевральды қуыстың УДЗ қажеттілігін негіздеді | 1,0 | 0,5 | ||
| Ем нәтижелілігінің критерийін атады | 1,0 | 0,5 | ||
| Бақылау Р-графия жасау мерзімін атады | 1,0 | 0,5 | ||
| Науқаспен оптимальді қатынас орнатуды және қобалжуды басуды көрсете білді. | 1,0 | 0,5 | ||
| Барлығы |
Экссудатты плевритпен асқынғын пневмонияның диагностикасы, науқасты жүргізу тәсілі» клиникалық жағдай бойынша
Дата публикования: 2015-06-12; Прочитано: 328 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
