![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
|
┌───────────────┐
│ КОДЫ │
├───────────────┤
Форма N 10-АПК │ │
├───────────────┤
Организация (орган исполнительной власти)__________________________ ИНН│ │
├───────────────┤
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ│ 384 │
└───────────────┘
| Показатель | Остаток на начало отчетного периода | Начислено | Фактически получено | Остаток на конец отчетного периода | Справочно: расчетная сумма субсидий по данным организации | ||||||||||
| наименование | код | всего | в т.ч. из федер. бюджета | всего | в т.ч. из федер. бюджета | всего | в т.ч. из федер. бюджета | всего | в т.ч. из федер. бюджета | ||||||
| Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства - всего (стр. 011 + 021 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства (стр. 011.1 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 020.10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: Зерновые и зернобобовые (озимые и яровые) - всего | 011.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| из них: Пшеница | 011.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Рожь | 011.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Просо | 011.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Гречиха | 011.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Рис | 011.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Кукуруза на зерно | 011.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Ячмень | 011.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Горох | 011.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Овес | 011.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Подсолнечник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Соя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Сахарная свекла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Рапс (озимый и яровой) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Лен-долгунец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Картофель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Конопля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Многолетние травы - всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: злаковые | 019.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| бобовые | 019.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| из них: клевер | 019.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| люцерна | 019.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Однолетние травы - всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: злаковые | 020.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| бобовые | 020.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Прочие | 020.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Субсидии на продукцию растениеводства (без субсидий на переработку) - всего (стр. 021.1 + 022 + 023 + 024 + 025 + 026 + 027 + 028) | x | x | x | x | |||||||||||
| в том числе: Зерновые и зернобобовые (озимые и яровые) - всего | 021.1 | x | x | x | x | ||||||||||
| из них: Пшеница | 021.2 | x | x | x | x | ||||||||||
| Рожь | 021.3 | x | x | x | x | ||||||||||
| Просо | 021.4 | x | x | x | x | ||||||||||
| Гречиха | 021.5 | x | x | x | x | ||||||||||
| Рис | 021.6 | x | x | x | x | ||||||||||
| Кукуруза на зерно | 021.7 | x | x | x | x | ||||||||||
| Ячмень | 021.8 | x | x | x | x | ||||||||||
| Горох | 021.9 | x | x | x | x | ||||||||||
| Овес | 021.10 | x | x | x | x | ||||||||||
| Подсолнечник | x | x | x | x | |||||||||||
| Соя | x | x | x | x | |||||||||||
| Сахарная свекла | x | x | x | x | |||||||||||
| Рапс (озимый и яровой) | x | x | x | x | |||||||||||
| Лен-долгунец | x | x | x | x | |||||||||||
| Картофель | x | x | x | x | |||||||||||
| Прочие | x | x | x | x | |||||||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства льна и конопли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (стр. 040.1 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 047.1 + 048 + 049) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: Зерновые и зернобобовые (озимые и яровые) - всего | 040.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| из них: Пшеница | 040.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Рожь | 040.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Тритикале | 040.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Просо | 040.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Гречиха | 040.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Рис | 040.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Кукуруза на зерно | 040.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Ячмень | 040.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Горох | 040.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Овес | 040.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Подсолнечник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Соя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Сахарная свекла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Рапс (озимый и яровой) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Лен (долгунец, кудряш) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Картофель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Конопля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Прочие | 047.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Кормовые - всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: многолетние травы | 048.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| однолетние травы | 048.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| силосные | 048.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| кормовые корнеплоды | 048.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Многолетние насаждения (урожай и посадки) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насаждениями (стр. 051 + 052) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| из них: Закладка многолетних насаждений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: семечковые | 051.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| из них сады интенсивного типа | 051.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| косточковые | 051.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| кустарниковые ягодники | 051.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| орехоплодные | 051.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| цитрусовые культуры | 051.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| субтропические | 051.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| виноградники | 051.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| плантации чая | 051.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| хмель | 051.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| прочие | 051.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Уход за многолетними насаждениями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: семечковые | 052.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| из них: сады интенсивного типа | 052.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| косточковые | 052.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| кустарниковые ягодники | 052.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| орехоплодные | 052.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| цитрусовые культуры | 052.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| субтропические | 052.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| виноградники | 052.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| плантации чая | 052.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| хмель | 052.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| прочие | 052.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Субсидии бюджетах субъектов Российской Федерации на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства (стр. 061 + 062) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| из них: На завоз семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: ячмень яровой | 061.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| овес | 061.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| горох | 061.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| вика | 061.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| нут | 061.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| рапс яровой | 061.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| однолетние травы | 061.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| многолетние травы | 061.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| прочие | 061.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| На подготовку низкопродуктивной пашни (чистых паров) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Другие субсидии на поддержку растениводства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства - всего (стр. 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства (стр. 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| из них: на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: крупный рогатый скот | 111.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| из них: молочного направления | 111.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| мясного направления | 111.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| свиньи | 111.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| овцы | 111.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| козы | 111.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| лошади | 111.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| верблюды | 111.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| пушные клеточные звери | 111.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| все виды птиц племенной специализации | 111.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| кролики | 111.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| пчелосемьи | 111.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| рыба | 111.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| северные олени | 111.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| тутовый шелкопряд | 111.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| прочие виды животных | 111.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| на содержание племенных быков-производителей, проверенных по качеству потомства и получивших положительную оценку племенных качеств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| на приобретение племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | х | х | |||||||||||||
| из них по импорту | 113.1 | х | х | ||||||||||||
| на приобретение семени племенных быков- производителей, проверенных по качеству потомства и получивших положительную оценку племенных качеств | х | х | |||||||||||||
| на приобретение племенного молодняка | х | х | |||||||||||||
| в том числе: крупный рогатый скот | 115.1 | х | х | ||||||||||||
| из них по импорту | 115.10 | х | х | ||||||||||||
| свиньи | 115.2 | х | x | x | x | ||||||||||
| овцы и козы | 115.3 | х | x | x | x | ||||||||||
| птица | 115.4 | х | x | x | x | ||||||||||
| лошади | 115.5 | х | x | x | x | ||||||||||
| прочие виды животных | 115.6 | х | x | x | x | ||||||||||
| на приобретение племенных животных | x | x | - | ||||||||||||
| в том числе: крупный рогатый скот | 116.1 | x | x | - | |||||||||||
| свиньи | 116.2 | x | x | - | |||||||||||
| овцы и козы | 116.3 | x | x | - | |||||||||||
| птица | 116.4 | x | x | - | |||||||||||
| лошади | 116.5 | x | x | - | |||||||||||
| прочие виды животных | 116.6 | x | x | - | |||||||||||
| на приобретение племенных яиц (суточных цыплят) всех видов птиц племенной специализации | x | x | - | ||||||||||||
| прочие субсидии по развитию селекции и племенного дела в животноводстве | x | x | - | ||||||||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства | |||||||||||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства (стр. 131 + 132 + 133) | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| на поддержку северного оленеводства | |||||||||||||||
| на поддержку табунного коневодства | |||||||||||||||
| На поддержку мараловодства | |||||||||||||||
| Субсидии на продукцию животноводства (без субсидий на переработку) (стр. 141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146) | x | x | x | ||||||||||||
| из них на: молоко | x | x | x | ||||||||||||
| мясо | x | x | x | ||||||||||||
| яйца | x | x | x | ||||||||||||
| шерсть | x | x | x | ||||||||||||
| рыбу | x | x | x | ||||||||||||
| другие виды продукции животноводства | x | x | x | ||||||||||||
| Другие субсидии на поддержку животноводства | х | - | x | - | x | - | x | - | |||||||
| Субсидии на комбикорма | - | - | - | x | - | x | - | - | - | ||||||
| Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| крестьянским (фермерским) хозяйствам | |||||||||||||||
| сельскохозяйственным потребительским кооперативам | |||||||||||||||
| Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет (стр. 211 + 212 + 213) | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | |||||||||||||||
| сельскохозяйственным потребительским кооперативам | |||||||||||||||
| крестьянским (фермерским) хозяйствам | |||||||||||||||
| Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| крестьянским (фермерским) хозяйствам | |||||||||||||||
| Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до 5 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет | |||||||||||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение химических средств защиты растений (по рапсу) | х | х | |||||||||||||
| Субсидии на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | |||||||||||||||
| Субсидии на возмещение убытков по чрезвычайным ситуациям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| возмещение ущерба по преодолению последствий засухи | |||||||||||||||
| из них: | |||||||||||||||
| за счет средств бюджетных кредитов | |||||||||||||||
| за счет дотаций на сбалансирование бюджета субъекта РФ | |||||||||||||||
| Поддержка экономически значимых региональных программ, всего в том числе на развитие: | |||||||||||||||
| мясного скотоводства | 265.1 | ||||||||||||||
| молочного скотоводства | 265.2 | ||||||||||||||
| традиционной для субъекта подотрасли сельского хозяйства | 265.3 | ||||||||||||||
| производства(сельскохозяйственного, перерабатывающего и снабженческо-сбытового),имеющего существенное значение для социально-экономического развития субъекта Российской Федерации | 265.4 | ||||||||||||||
| Итого субсидий (стр. 010 + 100 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260+265) | |||||||||||||||
| Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года" (стр. 301 + 305 + 306) | |||||||||||||||
| гидромелиоративные мероприятия (стр. 302 + 303 + 304): | |||||||||||||||
| в том числе: реконструкция оросительных систем | |||||||||||||||
| реконструкция осушительных систем | |||||||||||||||
| строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений | |||||||||||||||
| выполнение научно-исследовательских опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | |||||||||||||||
| прочие мероприятия (стр. 307 + 308 + 309 + 310 + 311 + 312): | |||||||||||||||
| в том числе: агрохимические мероприятия | |||||||||||||||
| из них: субсидии на приобретение минеральных удобрений | 307.1 | ||||||||||||||
| противопаводковые мероприятия | |||||||||||||||
| реабилитация почв на землях, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС | |||||||||||||||
| мелиоративные мероприятия на рыбоводных водоемах | |||||||||||||||
| агролесмелиоративные мероприятия, фиётомелиоративные мероприятия на Черных землях и Кизлярских пастбищах | |||||||||||||||
| мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на основе материалов агрохимического и эколого-токсилогического обследования и формирование информационной базы данных | |||||||||||||||
| Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" (стр. 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332 + 333) | |||||||||||||||
| в том числе: мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | |||||||||||||||
| мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | |||||||||||||||
| мероприятия по развитию газификации в сельской местности | |||||||||||||||
| мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | |||||||||||||||
| мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности | х | х | |||||||||||||
| мероприятия по развитию информационно-консультационного обслуживания в сельской местности | х | х | |||||||||||||
| мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности | - | - | |||||||||||||
| мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельского населения | х | х | |||||||||||||
| мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | |||||||||||||||
| организация и проведение финальных соревнований по традиционным для России (национальным) видам спорта | х | х | |||||||||||||
| организация ежегодных всероссийских семинаров по вопросам комплексной застройки и благоустройства сельских поселений | |||||||||||||||
| выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | |||||||||||||||
| Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности | х | х | |||||||||||||
| в том числе: строительство и реконструкция учреждений клубного типа | 333.1 | х | х | ||||||||||||
| оснащение (межпоселенческих) клубов и библиотек передвижными специализированными комплексами (автоклубами) | 333.2 | х | х | ||||||||||||
| Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" | |||||||||||||||
| Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года | |||||||||||||||
| Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы" | |||||||||||||||
| Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года" | |||||||||||||||
| Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 гг.)" | |||||||||||||||
| Федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах" | |||||||||||||||
| Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» | |||||||||||||||
| Итого средств по федеральным целевым программам (стр. 300 + 320 + 340 + 350 + 360 + 380 + 390 + 395+395) | |||||||||||||||
| Субсидии на поддержку комплексной компактной застройки и благоустройства сельских помещений в рамках пилотных проектов | |||||||||||||||
| Непрограммные инвестиции в основные фонды (стр. 501 + 503 + 504) | |||||||||||||||
| в том числе: объекты ветеринарии | |||||||||||||||
| научно-исследовательские и образовательные учреждения | |||||||||||||||
| прочие | |||||||||||||||
| Прочие субсидии | |||||||||||||||
| в том числе на развитие несельскохозяйственной деятельностив сельской местности (на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговлей в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов) из них: | |||||||||||||||
| сельский туризм | 610.1 | ||||||||||||||
| развитие народных промыслов | 610.2 | ||||||||||||||
| торговлей в сельской местности бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, | 610.3 | ||||||||||||||
| заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов | 610.4 | ||||||||||||||
| Всего государственной поддержки (стр. 270 + 410 + 420 + 500 + 600) | |||||||||||||||
| Целевые средства на формирование государственных фондов и резервов - всего (стр. 801 + 802 + 804) | |||||||||||||||
| в том числе: субвенции для финансирования мероприятий по проведению закупочных интервенций продовольственного зерна | |||||||||||||||
| на обслуживание федерального интервенционного фонда зерна | |||||||||||||||
| на прочие продовольственные фонды | - | x | - | x | - | x | - | x | - | ||||||
Руководитель__________ _______________________ Главный бухгалтер_________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"_____" _____________________ 201_ г.
Дата публикования: 2015-04-10; Прочитано: 433 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
