Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблица. – Значения F-критерия Фишера при уровне значимости α = 0,05 κ1 κ2



Таблица. – Значения F-критерия Фишера при уровне значимости α = 0,05

κ1 κ2                  
  161,45 199,50 215,72 224,57 230,17 233,97 238,89 243,91 294,91
  18,58 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45
  10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61
  4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,50
  4,67 3,8 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19
  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15
  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11
  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08
  4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05
  4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03
  4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00
  4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98
  4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96
  4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95
  4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93
  4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91
  4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 1,90
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89
  4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22 2,04 1,83
  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,79
  4,06 3,21 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15 1,97 1,76
  4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13 1,95 1,74
  4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,70

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица. – Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10, 0,05, 0,01

Число степеней свободы d.f. α Число степеней свободы d.f.   α
0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01
  6,3138 12,706 63,657   1,7341 2,1009 2,8784
  2,9200 4,3027 9,9248   1,7291 2,0930 2,8609
  2,3534 3,1825 5,8409   1,7247 2,0860 2,8453
  2,1318 2,7764 4,6041   1,7207 2,0796 2,8314
  2,0150 2,5706 4,0321   1,7171 2,0739 2,8188
  1,9432 2,4469 3,7074   1,7139 2,0687 2,8073
  1,8946 2,3646 3,4995   1,7109 2,0639 2,7969
  1,8595 2,3060 3,3554   1,7081 2,0595 2,7874
  1,8331 2,2622 3,2498   1,7056 2,0555 2,7787
  1,8125 2,2281 3,1693   1,7033 2,0518 2,7707
  1,7959 2,2010 3,1058   1,7011 2,0484 2,7633
  1,7823 2,1788 3,0545   1,6991 2,0452 2,7564
  1,7709 2,1604 3,0123   1,6973 2,0423 2,7500
  1,7613 2,1448 2,9768   1,6839 2,0211 2,7045
  1,7530 2,1315 2,9467   1,6707 2,0003 2,6603
  1,7459 2,1199 2,9208   1,6577 1,9799 2,6174
  1,7396 2,1098 2,8982 1,6449 1,9600 2,5758




Дата публикования: 2015-04-10; Прочитано: 1158 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...