![]()  | 
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
| 
 | 
(по Guidelines 2000 for CPR and ECC).
1. Основные реанимационные мероприятия (базовая СЛР):
· Убедиться в отсутствии сознания у пострадавшего;
· Восстановить проходимость дыхательных путей;
· Проверить дыхание;
· Выполнить от 2 до 5 вдохов ИВЛ (при необходимости);
· Проверить наличие кровообращения;
· Непрямой массаж сердца (при отсутствии признаков кровообращения).
2. Нанести прекордиальный удар (по показаниям; при невозможности проведения дефибрилляции) или
3. Подсоединить дефибриллятор / монитор.
4. Оценить ритм сердца.
5. В случае ФЖ или желудочковой тахикардии без пульса:
- попытка дефибрилляции (до 3-х попыток, если необходимо);
- возобновить СЛР в течение 1 мин. и вновь оценить ритм сердца;
- повторить попытку дефибрилляции;
- при отсутствии эффекта начать специализированную СЛР (интубация трахеи, венозный доступ, медикаменты).
При отсутствии эффекта проанализировать и устранить возможные причины:
· Гиповолемия;
· Гипоксия;
· Гипер/гипокалиемия;
· Гипотермия;
· Ацидоз;
· Таблетки (наркотики, отравления);
· Тампонада сердца;
· Тромбоз коронарный;
· Тромбоэмболия легочной артерии;
· Пневмоторакс напряженный.
ПРИЛОЖЕНИЕ
НОРМЫ ОСНОВНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Биохимические исследования крови (плазма, сыворотка)
| Показатель | Норма в единицах СИ | 
| Адреналин | 1,91-2,46 нмоль/л | 
| Адренокортикотропный гормон | сыворотка: 16,4 – 32,8 нмоль/л | 
| Азот остаточный | 14-28 ммоль/л | 
| Аланинаминотрансфераза | 0,10 – 0,68 ммоль (ч.л) | 
| Аспартатаминотрансфераза | 0,10 – 0,45 ммоль/(ч.л) | 
| Альбумины | 35-55 г/л | 
| Альдолаза | 0,09 – 0,57 ммоль/ч.л. (1,47-7,82МЕ/л | 
| a-амилаза | 16 – 30 г (ч. л.) | 
| Белок общий | 65 – 85 г/л | 
| Белковые фракции (в относит. ед.) Общий белок Альбумины Глобулины: - a1 – глобулины - a2 – глобулины - b - глобулины - g - глобулины | 100% 56,5 – 66,8 % 33,2 – 43,5% 3,5 – 6,0% 6,9 – 10,5% 7,3 – 12,5% 12,8 – 19,0% | 
| Белковые фракции (в абсолютн. ед.) Альбумины Глобулины: - a1 – глобулины - a2 – глобулины - b - глобулины - g- глобулины | 38-51 г/л 2-5 г/л 4-7 г/л 5-9 г/л 8-17 г/л | 
| Билирубин: Общий Свободный Связанный | 8,55-20,52 мкмоль/л 1,7-17,1 мкмоль/л 0,86-5,3 мкмоль/л | 
| Галактоза | До 0,24 ммоль/л | 
| Гаптоглобин | 0,83-2,67 г/л | 
| Гистамин (в цельной крови) | 0,18-0,72 мкмоль/л | 
| Глобулины | 21-34 г/л | 
| Глюкоза (по Хагедорну-Йенсену) - в цельной крови ортотолуидиновым методом | 4,4-6,6 ммоль/л 3,3-5,5 ммоль/л | 
| g-глютамилтранспептидаза - у мужчин - у женщин | 0,9-6,36 ммоль (ч.л.) 0,6-3,96 ммоль (ч.л.) | 
| Железо сывороточное: - у мужчин - у женщин | 14,32-25,06 мкмоль/л 10,74-21,48 мкмоль/л | 
| Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки общая (НЖСС, или общий трансферрин) | 26, 85-41,17 мкмоль/л | 
| Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 54-72 мкмоль/л | 
| Желчные кислоты | 2,5-6,8 мкмоль/л | 
| Иммуноглобулины: G A M D E | 65,6-147,6 мкмоль/л; 8-18 г/л 5,6-27,9 мкмоль/л; 0,9-4,5 г/л 0,6-2,5 г/л 0,26-0,78 мкмоль/л 0,3-30,0 нмоль/л | 
| Индикан | 0,87-3,13 мкмоль/л | 
| Калий: - в сыворотке - в плазме - в эритроцитах | 3,6-5,4 ммоль/ л 3,4-5,3 ммоль/л 79,4-112,6 ммоль/л | 
| Кальций (в сыворотке крови): - общий - ионизированный | 2,0-2,5 ммоль/л 1,0-1,3 ммоль/л | 
| Кетоновые тела в крови | 30 мг/л | 
| Кислотно-основное состояние: - рН артериальной крови - рН венозной крови | 7,36-7,46 ЕД 7,26-7,36 ЕД | 
| Парциальное давление углекислого газа (рСО2) в крови: - артериальной - венозной | 35-45 мм рт. ст. (4,65-5,98 кПа) 46-57,9 мм рт. ст. (6,1-7,7 кПа) | 
| Парциальное давление кислорода (рО2) в крови: - артериальной - венозной | 90-95 мм рт. ст. (12,0-12,6 кПа) 35-45 мм рт. ст. (4,6-6,0 кПа) | 
| Кислоты жирные: - общие - свободные натощак - свободные после приема пищи | 9,0-15,0 ммоль/л 0,64-0,88 ммоль/л 0,78-1,18 ммоль/л | 
| Кортикостероиды: - 11-ОКС - 17-ОКС | 0,358-0,635 мкмоль/л 0,14-0,56 мкмоль/л | 
| Креатинин: - у женщин - у мужчин | 44,0-97 мкмоль/л 44,0-115,0 мкмоль/л | 
| Креатинфосфокиназа (КФК) Лактатдегидрогеназа | 0-1,2 ммоль Р/(ч. л.); (0-20 Е/л) 0,8-4,0 ммоль/(ч.л.) | 
| Липиды общие | 3,5-8,0 г/л | 
| Литий | 0,49-2,02 ммоль/л | 
| Магний | 0,70-1,07 ммоль/л | 
| Медь | 11-22 мкмоль/л | 
| Молочная кислота - в венозной крови - в артериальной крови | 0,56-1,67 ммоль/л 0,33-0,78 ммоль/л | 
| Миоглобин | Не выше 95 нг/мл | 
| Мочевая кислота: - у мужчин - у женщин | 0,24-0,50 ммоль/л 0,16-0,44 ммоль/л | 
| Мочевина | 2,5-8,3 ммоль/л | 
| Натрий сыворотки | 130-157 ммоль/л | 
| Натрий эритроцитов | 13,5-22,0 ммоль/л | 
| Норадреналин | 3,84-5,31 ммоль/л | 
| Осмоляльность | Сыворотка: 275-295 мосмоль/кг | 
| Пировиноградная кислота в крови | 45,6-114,0 мкмоль/л | 
| Протромбин | 1,4-2,1 мкмоль/л | 
| Ревматоидный фактор (сыворотка) | Титр 1:20 | 
| Ренин (плазма): - у женщин - у мужчин | 0,96±0,13 мкг/ч.л. 1,16±0,13 мкг/ч.л. | 
| Серомукоид | 0,22-0,28 г/л | 
| Серотонин: - в плазме - в крови | 0,25±0,05 мкмоль/л 0,51-1,02 мкмоль/л | 
| Сиаловые кислоты | 2,00-2,36 ммоль/л | 
| С-реакт. протеин (СРП) | отрицателен | 
| Тимоловая проба | 0-4 ЕД S-H | 
| Тиреотропин | 128±28 пмоль/л, меньше 10 мМЕ/л | 
| Трансферрин | 35,80-57,28 ммоль/л | 
| Тироксин (Т4) | 65-155 Нмоль/л | 
| Триглицериды | 0,55-1,65 ммоль/л | 
| Трийодтиронин (Т3) | 1,77-2,43 Нмоль/л | 
| Трипсин | 60,0-240,0 мкмоль/ (ч./л.) | 
| Тестостерон: - у мужчин - у женщин | 19,85±4,68 нмоль/л 1,28±0,35 нмоль/л | 
| Фибриноген | 2,00-4,00 г/л; (5,80-11,6 мкмоль/л) | 
| Фосфатаза кислая | 0,05-0,13 ммоль/(ч.л.) | 
| Фосфатаза щелочная | 0,50-1,30 ммоль/(ч.л.) | 
| Фосфолипиды общие | 1,98-4,71 ммоль/л | 
| Фосфор неорганический | 0,65-1,29 ммоль/л | 
| Фруктоза (в крови) | 2,77-27,75 мкмоль/л | 
| Хлорид-ионы (хлор) | 95,0-110,0 ммоль/л | 
| Холестерин (общий) | 3,9-5,2, повышенное более 6,5 ммоль/л | 
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (a-ХС) | 0,9-1,9 ммоль/л | 
| Холинэстераза | 160,0-340,0 ммоль/(ч.л.) | 
| Церулоплазмин | 150,0-600,0 мг/л | 
Дата публикования: 2014-10-25; Прочитано: 852 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
