Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Задание 1. 1) Установить закон распределения случайной величины (или системы случайных величин) по статистическим данным; 2) определить неизвестные параметры



1) Установить закон распределения случайной величины (или системы случайных величин) по статистическим данным; 2) определить неизвестные параметры распределения; 3) проверить правдоподобие выдвинутой исследователем гипотезы. Варианты приведены ниже.

Вариант 1

Из текущей продукции автомата, обрабатывающего ролики, взята выборка объемом 100 шт. Ролики измерены по диаметру микрометром с ценой деления 0,01 мм. Результаты этих измерений приводятся ниже.

19,93 19,87 19,87 19,89 19,95 19,92 19,94 19,89
19,95 19,93 19,97 19,92 19,93 19,86 19,88 19,95
19,88 19,94 19,93 19,94 19,96 19,94 19,92 19,87
19,93 19,89 19,95 19,93 19,94 19,94 19,92 19,96
19,89 19,92 19,94 19,93 19,93 19,94 19,95 19,88
19,97 19,96 19,95 19,88 19,92 19,95 19,89 19,94
19,92 19,95 19,92 19,97 19,95 19,93 19,89 19,92
19,95 19,88 19,91 19,97 19,91 19,96 19,93 19,91
19,90 19,91 19,92 19,90 19,96 19,90 19,90 19,93
19,97 19,90 19,88 19,91 19,97 19,92 19,91 19,91
19,90 19,89 19,91 19,89 19,97 19,91 19,89 19,91
19,92 19,91 19,90 19,88 19,90 19,92 19,90 19,98
19,91 19,99 19,91 19,92        

Вариант 2

Из текущей продукции токарного полуавтомата, настроенного на обработку валиков, взята текущая выборка объемом 100 шт. Результаты измерений действительных отклонений в микронах от номинального размера d = 55 приведены ниже.

-162 -152 -160 -158 -162 -154 -152 -152 -155
-162 -157 -161 -155 -161 -153 -148 -144 -146
  -145 -144 -140 -140 -140 -146 -144 -138
-142 -136 -140 -132 -140 -134 -136 -133 -135
-125 -128 -127 -125 -127 -133 -127 -133 -130
-125 -119 -121 -115 -120 -162 -157 -162 -148
-144 -144 -132 -135 -127 -125 -152 -154 -161
-144 -140 -138 -140 -125 -133 -119 -160 -152
-161 -146 -140 -142 -134 -128 -127 -121 -168
-152 -155 -142 -140 -136 -136 -127 -133 -115
-162 -155 -153 -145 -146 -140 -133 -125 -130
-120                

Вариант 3

Из продукции одного токарно-револьверного автомата, обрабатывающего ролики d = 20 мм, взята выборка объемом 100 шт. Ролики измерены по диаметру микрометром с ценой деления 0,01 мм и результаты измерений приведены ниже.

19,81 19,83 19,84 19,85 19,86 19,83 19,84 19,85
19,86 19,86 19,82 19,84 19,84   19,88 19,83
19,84 19,86 19,85 19,86 19,82 19,85 19,84 19,80
19,88 19,85 19,84 19,85 19,87 19,86 19,85 19,84
19,85 19,87 19,86 19,82 19,84 19,83 19,86 19,85
19,83 19,85 19,84 19,87 19,89 19,85 19,84 19,86
19,85 19,87 19,81 19,83 19,82 19,83 19,82 19,85
19,85 19,82 19,83 19,85 19,83 19,84 19,84 19,84
19,85 19,84 19,84 19,83 19,84 19,84 19,84 19,85
19,84 19,85 19,84 19,85 19,85 19,84 19,85 19,85
19,86 19,87 19,86 19,80 19,86 19,86 19,85 19,87
19,86 19,86 19,86 19,88 19,86 19,88 19,87 19,87
19,86 19,89 19,87 19,84        

Вариант 4 и 5

Из продукции линии, производящей регуляторы напряжения для автомобильных моторов, взята выборка объемом 100 шт. Регуляторы проверяются на контрольном приборе с ценой деления 0,1 в. Результаты проверки приведены ниже.

№ 4

16,5 15,8 16,2 16,3 16,2 16,9 16,0 16,0 16,0
15,4 16,1 15,9 16,0 15,8 15,7 16,2 16,0 16,1
16,1 16,1 16,0 15,7 15,6 16,0 15,7 16,1 15,9
16,1 16,0 16,3 16,1 16,5 16,2 15,8 16,2 16,0
16,0 15,5 16,0 15,8 15,9 15,9 16,0 16,1 15,5
15,8 16,2 16,1 16,1 16,1 16,2 16,2 16,4 16,2
16,1 16,4 15,9 15,8 16,2 16,2 16,0 16,0 16,0
16,5 16,7 16,5 16,5 16,1 17,0 16,2 16,0 16,1
16,4 16,4 16,1 16,0 16,0 16,2 16,4 16,1 16,1
16,0 16,0 15,9 15,8 16,4 16,2 15,7 16,1 16,0
16,2 16,5 16,0 16,1 17,0 16,1 16,1 16,2 16,0
16,3                

№ 5

15,5 15,6 16,4 16,5 16,1 16,1 16,4 16,2 15,6 16,2
15,4 16,2 16,2 16,1 16,1 15,3 16,7 16,5 16,4 16,3
16,0 15,7 16,2 16,3 16,0 16,4 16,1 16,6 16,2 15,8
16,3 16,3 17,0 16,0 16,1 16,0 16,8 16,3 16,0 15,9
16,3 15,3 16,4 16,0 16.1 16,1 16,0 16,2 15,7 16,1
16,1 15,7 16,1 16,0 16,0 16,0 16,4 16,0 16,5 16,4
16,2 16,4 16,2 16,1 15,3 15,7 16,2 16,2 15,9 15.9
16,0 16,2 15,4 16,0 16,1 16,0 16,3 16,0 15,8 17,8
16,5 16,1 16,1 16,4 15,8 16,7 16,2 15,9 16,0 16,2
16,0 16,6 16,3 16,1 16,6 16,5 17,1 16,0 16,0 16,1

Вариант 6

Из продукции технологической линии, производящей карданные валы для автомобиля КамАЗ, взята выборка объемом 100 шт. Длина пробега карданного вала до выхода его из строя составила в тысячах километров.

107,54 104,32 119,37 124,67 136,25 105,73 131,3337
125,91 118,17 106,17 157,47 156,38 105,35 78,65
40,21 103,65 124,37 137,41 113,41 52,48 87,32
142,57 131,31 153,74 58,49 117,24 108,38 98,47
87,53 76,84 63,26 83,54 128,49 142,49 168,93
68,54 104,84 96,52 111,83 104,23 80,73 65,23
75,01 86,47 126,74 66,14 72,34 89,27 95,72
104,12 111,32 92,13 108,37 111,56 97,64 143,91
74,17 94,28 106,14 111,17 122,17 115,82 101,15
70,65 93,87 114,69 128,98 112,43 105,96 97,08
78,83 88,41 96,91 103,81 116,29 98,83 108,56
133,99 79,31 81,37 99,11 104,73 121,75 105,17
71,15 85,79 97,25 123,54 148,95 89,90 98,12
112,87 106,41 82,46 96,32 105,26 122,93 91,21
113,51 138,76          

Вариант 7

Из текущей продукции станка, обрабатывающего ролики d = 30 мм, взята выборка объемом 100 шт. Ролики измерены по диаметру микрометром с ценой деления 0,01 мм. Результаты этих измерений приводятся ниже.

29,90 29,82 29,95 29,81 29,93 29,88 29,91 29,83 29,92
29,90 29,95 29,88 29,90 29,79 29,82 29,93 29,82 29,91
29,89 29,91 29,94 29,88 29,87 29,81 29,90 29,83 29,93
29,90 29,91 29,91 29,88 29,94 29,83 29,88 29,91 29,90
29,89 29,91 29,93 29,82 29,97 29,94 29,93 29,82 29,88
29,93 29,83 29,91 29,88 29,82 29,87 29,95 29,93 29,90
29,85 29,88 29,93 29,82 29,85 29,95 29,86 29,94 29,90
29,86 29,85 29,87 29,88 29,85 29,94 29,85 29,85 29,90
29,96 29,85 29,82 29,86 29,95 29,88 29,86 29,87 29,85
29,83 29,86 29,83 29,95 29,87 29,86 29,86 29,88 29,86
29,85 29,82 29,85 29,88 29,85 29,97 29,83 29,99 29,86
29,88                

Вариант 8

Из продукции автомата, обрабатывающего валы с номинальным размером d = 10 мм, взята выборка объемом 100 шт. Валы измерены по диаметру микрометром с ценой деления 0,001 мм. Результаты измерений приведены ниже.

9,970 10,010 10,032 9,990 10,045 10,055 10,060
10,060 10,060 10,065 10,060 10,061 10,064 10,016
10,018 10,028 10,037 10,200 10,175 10,100 10,063
10,062 10,062 10,061 10,060 10,062 10,062 10,110
10,180 10,150 10,062 10,061 10,061 10,060 10,062
10,060 10,060 10,059 10,061 10,060 10,059 10,061
10,062 10,059 10,060 10,061 10,062 10,058 10,061
10,062 10,018 10,015 10,008 10,195 10,025 10,038
10,044 10,180 10,175 10,022 10,061 10,062 10,068
10,062 10,059 10,060 10,062 10,061 10,059 10,060
10,062 10,060 10,058 10,062 10,092 10,097 10,101
10,175 10,037 10,028 10,028 10,032 10,175 10,010
10,005 10,017 9,997 9,993 10,022 10,068 10,038
10,070 10,178 10,185 10,087 10,093 10,088 10,010
10,095 10,098          

Вариант 9

Из продукции автомата, обрабатывающего втулки d = 20 мм, взята выборка объемом 100 шт. Диаметры втулок измерены с точностью 0,01 мм. Результаты измерений приведены ниже.

20,07 20,13 20,03 20,11 20,05 20,08 20,06 20,11 20,05
20,07 20,03 20,06 20,06 20,15 20,11 20,08 20,10 20,10
20,09 20,12 20,08 20,10 20,07 20,05 20,06 20,05 20,09
20,12 20,11 20,10 20,07 20,06 20,08 20,12 20,08 20,12
20,08 20,09 20,03 20,08 20,14 20,08 20,04 20,03 20,05
20,09 20,03 20,10 20,09 20,10 20,12 20,13 20,11 20,04
20,08 20,03 20,04 20,08 20,11 20,12 20,05 20,07 20,08
20,05 20,03 20,09 20,15 20,09 20,09 20,01 20,12 20,11
20,06 20,12 20,05 20,04 20,10 20,09 20,08 20,09 20,06
20,05 20,07 20,08 20,07 20,07 20,07 20,10 20,09 20,08
20,07 20,07 20,11 20,05 20,11 20,09 20,03 20,11 20,10
20,09                

Вариант 10

Из продукции автомата, обрабатывающего втулки d = 30 мм, взята выборка объемом 100 шт. Диаметры втулок измерены с точностью 0,001 мм. Результаты измерений приведены ниже.

30,030 30,010 30,060 30,063 30,062 30,059 30,018 30,061
30,062 30,028 30,038 30,061 30,062 30,061 30,061 30,015
30,062 30,060 30,032 30,178 30,032 30,064 30,062 30,061
30,062 30,008 30,068 30,058 30,175 30,185 30,010 30,016
30,061 30,060 30,059 30,195 30,062 30,062 30,010 30,070
30,045 30,018 30,060 30,062 30,060 30,025 30,059 30,092
30,005 30,087 30,055 30,028 30,062 30,060 30,061 30,038
30,060 30,097 30,003 30,093 30,060 30,037 30,062 30,060
30,062 30,044 30,062 30,101 30,007 30,088 30,060 30,200
30,110 30,059 30,058 30,180 30,061 30,175 30,017 30,010
30,060 30,175 30,180 30,061 30,061 30,175 30,059 30,037
30,022 30,095 30,065 30,100 30,150 30,60 30,062 30,022
30,060 30,028 30,068 30,098        

Вариант 11 и 12

Развертками d = 6 мм и d = 9 мм обработано 100 втулок. Величина разбивки отверстий (разность между диаметром отверстия и диаметром развертки) в микронах приведены ниже.

№ 11

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

№ 12

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Вариант 13-26

Обследуются образцы бетона на прочность после пропарки. Данные обследования, кг/см2, приведены ниже.

№ 13

156,2 195,9 161,0 187,3 161,9 173,0 185,1 200,7 195,9 187,3
173,0 161,9 185,1 173,0 161,0 156,2 161,0 195,9 173,0 185,1
161,9 200,7 185,1 195,9 185,1 161,9 185,1 205,0 187,3 185,1
156,2 187,3 173,0 195,9 173,0 187,3 161,0 205,0 173,1 187,3
161,9 173,2 187,3 185,1 161,9 185,1 161,9 185,1 161,0 187,3
185,1 161,9 185,1 173,0 187,3 161,9 173,0 173,0 161,9 161,0
173,0 185,1 187,3 173,0 187,3 185,1 187,3 156,2 185,1 195,9
200,7 161,0 185,1 156,2 187,3 161,0 195,9 161,9 173,0 161,9
173,0 185,1 187,3 161,9 161,0 195,9 187,3 185,1 187,3 195,9
173,0 187,3 156,2 195,9 185,1 187,3 185,1 173,0 156,0 185,1

№ 14

137,7 129,2 180,2 170,0 147,2 180,3 177,7 219,3 126,7 148,8
210,0 157,3 118,2 165,8 145,4 162,4 170,0 126,7 191,3 179,0
237,2 130,1 159,8 143,7 148,8 119,0 159,8 160,7 125,0 139,4
182,8 206,6 207,4 174,3 204,0 136,9 165,8 92,7 130,1 129,2
152,2 136,0 156,6 229,5 183,6 203,2 150,5 178,5 197,1 134,3
204,1 129,2 138,8 128,4 138,6 147,1 194,7 214,2 187,0 241,4
163,2 176,0 156,6 190,4 159,8 139,4 149,6 139,4 132,6 153,0
178,5 238,0 188,7 247,5 164,1 202,3 158,1 142,8 149,6 162,4
153,0 145,4 238,0 200,6 236,3 187,0 237,2 169,2 136,0 163,2
147,1 155,4 204,0 230,4 165,8 144,5 158,1 139,4 166,6 159,0

№ 15

159,8 156,4 171,7 176,8 169,2 171,7 134,3 123,3 151,3 169,2
119,0 157,3 161,5 162,4 166,6 172,6 181,9 160,7 209,1 179,4
158,1 146,2 314,5 213,4 172,6 186,2 177,7 186,2 173,4 177,4
125,0 130,9 141,1 182,8 194,7 196,2 132,6 170,9 140,3 160,7
194,7 170,9 132,6 329,3 175,1 139,4 179,4 171,7 170,8 189,6
134,3 134,3 186,2 193,8 207,4 195,5 136,0 216,8 189,6 207,4
178,5 141,1 173,4 134,3 170,9 192,1 232,2 176,0 170,1 185,3
135,2 186,2 185,3 124,1 265,2 155,6 174,3 132,6 185,3 203,2
212,5 143,7 139,4 118,2 156,4 185,3 119,0 164,1 197,2 134,3
141,1 139,4 122,4 149,6 186,2 212,5 141,1 128,4 178,5 144,5

№ 16

138,6 130,9 175,1 133,5 145,4 152,2 128,4 139,4 162,3 168,5
159,0 146,2 164,1 174,3 101,8 159,8 118,2 154,0 158,1 159,1
154,3 146,2 157,3 148,8 130,1 162,4 174,3 150.5 175.1 130,1
131,2 168,5 163,2 139,4 153,9 159,8 165,8 161,1 173,4 132,6
161,5 171,7 204,0 129,2 203,1 146,2 175,1 174,1 169,2 157,3
170,9 147,1 181,1 102,9 140,3 173,4 127,5 131,8 164,1 198,5
208,2 135,2 185,9 164,1 162,4 151,3 182,8 138,6 142,8 171,4
204,9 149,6 164,3 197,3 159,0 174,3 199,3 168,5 154,3 169,2
169,2 155,6 141,1 164,9 127,5 149,6 201,0 153,1 126,7 170,9
165,8 155,6 200,3 140,3 154,7 156,4 147,1 184,5 163,2 200,8

№ 17

200,6 225,3 172,6 248,1 178,5 249,1 244,8 249,1 255,0 258,4
269,5 164,9 189,6 215,1 225,3 227,0 231,2 226,1 238,0 149,8
218,8 196,4 161,5 141,1 153,0 206,6 195,5 181,0 206,3 218,5
246,5 206,6 202,3 210,8 194,6 164,1 246,5 288,2 229,5 202,3
184,5 161,4 207,5 264,6 202,3 215,1 238,9 221,9 278,8 225,3
249,9 169,2 199,8 191,3 240,2 241,4 176,0 242,3 229,1 170,2
266,9 242,3 221,0 215,1 186,2 206,6 246,5 274,6 232,9 284,1
181,1 231,2 188,7 207,4 258,4 285,1 242,3 212,5 218,1 216,8
193,0 225,3 204,0 232,9 235,5 215,6 188,7 201,5 214,2 216,8
192,1 202,3 225,3 214,2 229,5 233,9 241,4 231,2 172,6 154,7

№ 18

239,7 226,1 250,8 289,0 159,8 148,8 240,6 246,5 272,2 215,1
192,1 119,9 148,8 256,7 232,9 236,1 174,3 232,1 178,5 165,9
195,5 186,2 203,2 254,2 174,3 215,8 148,8 159,7 165,8 204,0
190,1 202,3 169,2 144,3 191,3 210,0 143,7 146,2 190,8 201,5
169,2 170,0 207,4 191,3 186,2 188,7 130,8 165,8 130,9 200,6
191,3 193,0 167,5 215,1 214,2 181,1 206,6 141,1 169,2 191,3
217,1 218,5 199,8 172,6 193,0 164,2 212,9 161,3 212,5 193,1
202,3 187,0 178,5 199,8 148,8 156,2 154,7 149,6 167,5 200,6
198,9 181,1 195,1 172,6 187,0 136,2 153,9 219,3 192,1 215,1
153,7 188,7 187,1 171,7 158,1 164,9 205,7 165,9 186,2 211,7

№ 19

215,9 209,1 289,0 282,2 273,7 197,2 224,4 201,5 170,9 199,8
181,3 194,4 194,3 224,0 248,9 183,6 259,3 181,1 216,8 205,7
253,1 221,0 215,1 222,7 227,9 177,7 194,4 156,4 199,1 234,0
271,5 263,8 226,1 200,6 190,1 252,5 259,3 221,9 228,7 180,2
175,1 194,3 238,1 282,3 281,4 263,2 248,2 183,6 208,3 261,8
205,7 214,2 261,8 191,2 169,3 275,4 218,5 223,6 275,4 179,5
261,0 270,3 167,5 226,1 208,3 216,8 237,2 190,3 168,1 191,0
234,6 239,7 215,9 224,4 260,1 181,0 191,4 206,4 202,3 215,1
234,6 239,7 215,9 224,4 260,1 181,0 191,4 206,4 202,3 215,1
221,0 206,6 167,3 217,8 194,3 175,1 163,5 182,8 165,0 200,1
202,0 198,1 244,3 247,6 185,0 201,1 183,2 222,3 165,6 178,0

№ 20

185,2 149,6 159,0 187,2 182,8 194,7 196,4 132,6 170,9 186,2
193,7 207,4 163,2 130,1 115,6 147,9 133,3 147,9 155,6 148,6
147,9 161,6 170,1 207,4 153,5 158,0 154,7 127,5 185,2 170,0
162,4 214,2 183,6 201,4 153,9 185,2 170,9 159,8 135,2 150,5
182,8 168,5 146,2 164,1 147,1 146,2 206,1 142,0 118,2 146,2
158,1 147,4 126,7 165,8 203,2 186,0 178,5 170,0 175,1 151,3
130,1 156,4 194,7 159,2 130,1 169,1 168,0 180,2 191,1 163,2
130,8 153,0 141,1 207,4 155,6 136,9 164,1 176,7 179,4 174,3
157,3 154,7 185,2 156,4 176,0 219,3 186,2 179,4 190,4 161,5
127,4 134,3 192,1 211,7 195,5 161,4 144,5 173,4 176,8 141,1

№ 21

262,7 255,9 167,5 226,1 239,1 215,9 221,7 182,8 170,9 177,7
228,7 205,7 214,2 234,6 215,1 237,2 164,9 244,8 189,0 163,2
181,1 194,7 180,2 204,9 190,8 130,9 227,8 209,1 202,0 121,5
215,1 225,2 231,0 201,5 216,8 167,5 168,2 169,2 181,0 201,5
261,8 197,2 188,2 172,7 154,3 193,0 218,5 161,5 193,0 175,1
190,0 200,2 189,6 172,6 226,1 186,8 248,2 246,5 192,1 156,4
197,2 195,4 175,5 198,1 226,1 188,7 240,2 205,7 212,7 100,2
241,2 248,3 203,0 172,6 191,3 225,3 202,4 199,8 178,5 201,2
214,2 176,0 210,8 164,1 207,4 175,1 193,5 211,1 205,8 192,1
217,6 195,5 187,5 188,5 179,4 153,9 197,2 183,6 187,0 178,5

№ 22

258,4 292,4 204,0 147,9 107,1 314,5 291,6 183,6 175,1 300,9
182,9 261,2 193,8 301,8 296,7 199,8 275,4 187,0 261,8 181,1
266,9 234,6 262,7 249,9 240,6 231,2 247,5 249,1 126,8 261,7
216,3 199,8 243,1 272,0 250,8 208,3 240,6 211,7 153,7 165,8
198,9 160,7 208,3 181,9 22,7 248,2 283,9 257,6 259,3 255,9
249,9 213,4 199,8 181,9 183,6 298,4 294,1 308,6 254,2 268,6
259,3 258,4 281,4 273,7 160,7 169,8 199,8 301,7 255,0 303,0
239,7 232,0 200,1 228,7 207,4 238,0 278,8 307,7 276,3 160,7
169,2 249,1 276,3 305,2 301,1 188,7 213,4 165,8 291,5 283,0
303,5 174,3 186,2 268,6 294,1 305,2 246,5 233,9 170,0 196,4

№ 23

196,4 207,4 192,1 233,9 212,5 244,0 231,2 223,6 174,3 246,5
240,6 254,0 228,7 258,4 170,9 174,8 179,4 195,5 216,8 212,5
246,5 275,4 296,7 145,4 161,5 252,5 225,3 119,9 205,7 246,1
178,5 202,6 235,5 221,0 232,1 232,9 244,0 282,2 144,5 213,4
256,7 266,1 224,9 232,9 231,2 213,4 207,4 233,9 196,4 236,3
289,9 188,7 132,6 241,4 238,0 246,5 191,3 252,5 240,6 255,0
225,3 248,2 239,7 176,8 136,9 195,5 180,2 166,6 165,8 232,9
238,9 231,2 239,7 228,7 304,0 306,2 214,2 241,4 231,7 211,7
298,4 240,6 261,8 241,4 210,0 213,4 225,3 274,6 232,9 202,3
219,3 216,3 246,5 213,4 205,7 241,2 260,1 239,7 259,3 258,4

№ 24

166,8 185,6 190,2 178,1 191,6 204,7 177,6 195,1 190,2 199,0
187,3 177,2 195,1 188,5 192,4 195,1 191,6 190,2 196,7 201,3
187,3 195,1 190,2 191,6 190,2 192,4 177,2 191,6 178,1 199,0
191,6 192,4 177,2 191,6 178,1 199,0 177,8 196,7 188,5 199,0
178,7 204,7 203,2 195,1 188,5 190,2 187,3 192,4 178,1 198,3
190,2 163,0 201,3 203,2 177,8 191,6 203,2 201,3 177,8 160,4
191,6 195,1 188,5 198,3 192,4 178,1 191,6 195,1 185,6 192,4
166,8 186,3 190,2 201,3 188,5 199,0 177,8 191,6 166,8 192,4
196,7 192,4 191,6 195,1 187,3 198,3 203,2 196,7 190,2 185,6
187,3 192,4 190,2 187,3 192,4 185,6 196,7 166,8 190,2 185,6

№ 25

146,4 166,8 239,0 166,8 169,4 175,2 131,1 116,6 154,1 174,4
208,3 186,2 174,4 126,1 135,3 231,4 119,2 156,6 247,5 147,2
171,0 187,1 136,8 148,9 148,3 148,9 187,2 186,2 164,1 118,3
130,8 203,4 120,1 178,7 181,5 281,1 165,1 178,7 135,3 134,5
155,7 160,1 177,0 119,2 168,5 103,9 145,5 210,1 130,2 189,7
186,2 148,3 192,1 180,4 156,6 148,9 158,3 156,6 157,4 131,2
177,8 123,3 142,2 217,8 132,7 181,2 169,0 207,6 206,4 175,3
164,3 156,6 146,4 216,9 141,2 131,8 189,7 107,3 135,3 226,7
135,3 189,1 133,6 169,5 150,6 218,5 163,4 204,2 150,5 179,4
170,2 149,8 164,2 220,3 157,4 222,1 124,7 119,2 226,3 193,1

№ 26

180,4 160,1 196,5 231,7 142,1 139,4 187,2 178,7 178,6 174,4
186,2 150,6 171,9 187,2 194,7 208,4 150,6 164,2 167,6 147,2
183,6 230,5 195,7 248,9 212,2 184,6 200,6 147,2 187,9 179,5
171,0 204,9 242,4 239,0 237,2 171,0 164,2 155,7 151,5 127,7
166,8 183,0 131,3 128,5 148,9 154,9 143,1 152,3 176,1 162,5
136,2 154,3 208,4 160,8 159,1 195,7 147,2 171,9 171,0 162,5
160,4 180,4 194,3 264,2 125,1 137,0 141,3 135,3 102,5 133,6
142,1 124,3 222,6 214,9 231,1 211,0 211,7 125,1 128,5 191,4
214,1 162,5 194,1 188,9 182,8 195,7 197,4 215,8 199,8 179,5
231,9 228,3 170,8 171,9 158,7 160,8 138,4 139,9 209,5 126,4

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

При защите курсовой работы студент должен знать:

1. Как выбирается число интервалов при построении интервального ряда?

2. Какие графические способы изображения статистического ряда имеются? Что они характеризуют?

3. Как по числовым характеристикам выборки определить:

а) фактическую настройку станка или технологической линии;

б) фактическую точность, обеспечиваемую станком или технологической линией?

4. О чем говорят полученные значения асимметрии и эксцесса (их знак, величина)?

5. Как определяются эмпирические и теоретические частоты?

6. Определение статистической гипотезы. Какая статистическая гипотеза проверяется в данной работе? Какой критерий при этом используется? Как находится X2кр?

7. В чем различия точных и интервальных оценок? Как Вы понимаете точность надежность интервальных оценок? Когда точность будет выше: при g = 0,95 или при g = 0,99?

5 ЛИТЕРАТУРА

1. Венцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология, М.: Высш.шк., 2001.

2. Венцель Е.С, Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения, М.: Высш.шк., 2000.

3. Венцель Е.С, Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. Учеб. пособие. М.: Высш.шк., 2000.

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высш.шк., 1997.

5. Гмурман В.Е. Руководство к практическим занятиям по теории вероятностей. - М.: Высш.шк., 1997.

6. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 543 с.





Дата публикования: 2015-03-26; Прочитано: 331 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.026 с)...