Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Кинематические характеристики бега на 100 м в условиях соревновательной деятельности ведущих бегуний мира



№ № Ини- ци алы 0-30м 30-60м 0-60м
t v n   r t v n   r t v n   r
  Г.Д. 4,09 7,33   1,76 4,16 2,86 10,48 12,5 2,40 4,36 6,95 8,63 29,5 2,03 4,25
  М.От. 4,13 7,26 16,5 1,81 4,01 2,85 10,52 12,5 2,40 4,38 6,98 8,59   2,06 4,16
  Г.Т. 4,16 7,21   1,66 4,34 2,87 10,45   2,30 4,54 7,03 8,53   1,93 4,41
  И.П. 4,09 7,33   1,76 4,16 2,91 10,30 13,5 2,22 4,63 7,00 8,57 30,5 1,96 4,37
  М.Он. 4,13 7,26   1,76 4,12 2,93 10,23 13,8 2,17 4,71 7,06 8,49 30,8 1,94 4,37
  Н.В. 4,25 7,05 17,8 1,68 4,19 2,95 10,16 13,3 2,25 4,51 7,20 8,33 31,1 1,92 4,33
  Л.А. 4,22 7,10 17,5 1,71 4,15 2,98 10,06 13,5 2,22 4,53 7,20 8,33   1,93 4,31
  Н.М. 4,14 7,24   1,57 4,61 2,98 10,06 14,5 2,06 4,88 7,12 8,42 33,5 1,79 4,70
X 4,15 7,22 17,47 1,71 4,22 2,91 10,30 13,2 2,27 4,52 7,06 8,47 30,8 1,94 4,36
+ 0,05 + 0,10 + 0,78 + 0,51 + 0,18 + 0,05 + 0,18 + 0,48 + 0,08 + 0,11 + 0,09 + 0,11 + 1,33 + 0,08 + 0,15

Продолжение таблицы 2

№ № 60-80м 0-80м 80-100м 100м
t v n   r t v n   r t v n   r t v n   r
  1,91 10,47 8,6 2,32 4,5 8,86 9,02 38,1 2,09 4,31 1,95 10,25 9,3 2,15 4,76 10,81 9,25 47,4 2,10 4,40
  1,89 10,58 8,8 2,27 4,66 8,87 9,01 37,8 2,11 4,27 1,95 10,25 8,2 2,43 4,21 10,82 9,24   2,17 4,25
  1,91 10,47 9,3 2,15 4,86 8,94 8,94 40,3 1,98 4,51 1,93 10,36 8,7 2,29 4,52 10,87 9,19   2,04 4,50
  1,96 10,20 8,8 2,27 4,49 8,96 8,92 39,3 2,03 4,39 2,00 10,00 8,1 2,46 4,06 10,96 9,12 47,4 2,10 4,34
  1,97 10,15 8,1 2,46 4,12 9,03 8,85 38,9 2,05 4,31 2,02 9,90 8,2 2,43 4,07 11,05 9,04 47,1 2,12 4,26
  1,96 10,20 9,2 2,17 4,70 9,16 8,73 40,3 1,98 4,40 2,01 9,95 8,7 2,29 4,34 11,17 8,95   2,04 4,38
  1,97 10,13 9,1 2,19 4,63 9,17 8,72 40,1 1,99 4,38 2,02 9,90 8,7 2,29 4,32 11,19 8,93 48,8 2,04 4,37
  2,01 9,95 11,5 1,81 5,49 9,13 8,76 44,5 1,79 4,89 2,07 9,66 9,9 2,02 4,78 11,20 8,92 54,4 1,83 4,87
X 1,94 10,30 9,11 2,20 4,68 9,01 8,87 40,23 2,00 4,43 1,99 10,09 8,72 2,29 4,38 11,00 9,09 48,63 2,05 4,43
+ 0,04 + 0,21 + 1,01 + 0,21 + 0,48 + 0,12 + 0,12 + 2,22 + 0,09 + 0,19 + 0,04 + 0,23 + 0,61 + 0,15 + 0,28 + 0,16 + 0,13 + 2,56 + 0,10 + 0,19

Анализ и обработка результатов спринтеров осуществлялись по следующим общепринятым отрезкам: 0-30 м (старт и стартовый разгон), 30-60 и 60-80 м (бег по дистанции) и 80-100 (поддержание максимальной скорости и финиширование).




Дата публикования: 2014-12-10; Прочитано: 295 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...