Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Термодинамические характеристики некоторых



Органических веществ

Вещество Формула ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Анилин С6Н52 29,70 192,00  
Ацетилен С2Н2 226,75 200,80  
Ацетон СН3СОСН3 -247,70 200,00  
Ацетонитрил СН3СN 53,10 144,30 100,40
Бензиловый спирт С6Н5СН2ОН -161,00 216,70  
Бензойная кислота С6Н5СООН -385,20 167,60  
Бензол С6Н6 82,93 269,20  
Бутан С4Н10 -124,70 310,00  
Изобутан (СН3)3СН -131,60 294,64  
Метан СН4 -74,85 186,19 -50,79
Вещество Формула ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Метиловый спирт СН3ОН -238,57 126,80 -166,23
Метилхлорид СН3С1 -82,00 234,18 -58,60
Карбамид (NН2)2СО -319,2 173,84 -203,84
Муравьиная кислота НСООН -409,19 128,95 -346,00
Муравьиный альдегид СН2 -115,90 218,66 -110,00
Пропилен СН3СН=СН2 20,41    
Пропан С3Н8 -103,85    
Пентан С5Н12 -146,44    
Углерод четыреххлористый СС14 -139,30 214,40 -686,00
Уксусная кислота СН3СООН -487,00 159,80 -392,50
Хлороформ СНС13 -131,80 202,90 -71,10
Циановая кислота НОСN -146,80 182,40 -120,90
Этан С2Н6 -84,67 229,49 -32,89
Этиловый спирт С2Н5ОН -277,63 160,70 -174,80
Этиленгликоль СН2ОНСН2ОР -454,30 166,90 -322,70

Термодинамические характеристики ионов в водных растворах

Ион ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
Ag+ 105,90 73,93 77,11
Al3+ -524,7 -313,4 -481,2
AsO43- -870,3 -144,8 -636,0
Ba2+ -538,36   -560,7
Br- -120,92 80,71 -120,82
BrO3- -40,2 161,1 45,6
CH3COO- -488,87 - -375,39
CN- 151,0 92,0 165,7
CO32- -676,26 -53,1 -528,10
Ион ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
C2O42- -824,2 51,0 -674,9
Ca2+ -542,96 -55,2 -553,04
Cd2+ -72,38 -61,1 -77,74
C1- -167,46 55,10 -131,17
C1O- -107,65 47,53 -38,53
C1O2- -69,0 100,4 14,6
C1O3- -98,32 163,2 -2,59
C1O4- -131,42 180,7 -10,75
Co2+ -67,4 -111,7 -51,5
CrO42- -863,2 38,5 -706,3
Cs+ -247,7 133,1 -282,04
Cu+ 71,5 39,3 50,2
Cu2+ 64,39 -98,7 64,98
F- -329,11 -9,6 -276,48
Fe2+ -87,9 -113,4 -84,94
Fe3+ -47,7 -293,3 -10,54
H+      
HCOO- -410,0 91,6 -334,7
HCO3- -691,11 95,0 -587,06
Hg2+ 174,01 -22,6 164,77
Hg22+ 168,2 74,1 154,18
HPO42- -1298,7 -36 -1094,1
H2PO4- -1302,5 89,1 -1135,1
HS- -17,66 61,1 12,59
HSO3- -627,98 132,38 -527,31
HSO4- -885,75 126,86 -752,87
I- -55,94 109,37 -51,67
IO3- -230,1 115,9 -135,6
K+ -251,21 102,28 -282,28
Li+ -278 14,2 -293,80
Mg2+ -461,96 -118,0 -456,01
Mn2+ -218,8 -79,9 -223,4
MnO4- -518,4   -425,1
NH4+ -132,8 112,84 -79,50
NO2- -106,3 125,1 -35,35
Ион ΔН0298, кДж/моль ΔS0298, Дж/моль ΔG0298, кДж/моль
NO3- -206,57 146,4 -110,50
Na+ -239,66 60,2 -261,87
Ni2+ -64,0 -123,0 -64,4
OH- -229,94 -10,54 -157,30
PO43- -1284,1 -218 -1025,5
Pb2+ 1,63 21,3 -24,31
Rb+ -264,4 124,3 -282,21
S2- 41,8 -26,8 83,7
SO42- -907,51 17,2 -742,99
Sr2+ -545,51 -26,4 -557,3
U3+ -514,6 -126 -520,5
U4+ -613,8 -326 -579,1
UO2+ -1035,1   -994,1
Zr2+ -152,42 -106,48 -147,21



Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 443 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...