Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Норма прибыли



Наименование ИТОГО 01.апр.01 01.май.01 01.июн.01 01.июл.01 01.авг.01 01.сен.01 01.окт.01 01.ноя.01 01.дек.01
  Выручка от реализации (без НДС) 6 299 376 - - - - - - - - -
  Налог на польз. автомоб. дорог 1 % 62 994 - - - - - - - - -
  Чистый объем продаж: 6 236 382 - - - - - - - - -
  Переменные издержки 2 026 776 - - - - - - - - 4 118
  ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 4 209 606 - - - - - - - - -4 118
  Постоянные издержки -                  
  Зарплата персонала 1 243 542 3 276 3 276 3 276 3 276 3 959 3 959 3 959 3 959 14 933
  Общехозяйственные расходы (без НДС) 93 333   1 667 2 500 3 333 4 167 5 833 6 667 6 667 1 667
  ИТОГО: 2 872 731 -4 109 -4 943 -5 776 -6 609 -8 125 -9 792 -10 625 -10 625 -20 718
  Амортизация 409 124 - - - - - - - - -
  ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА 2 463 607 -4 109 -4 943 -5 776 -6 609 -8 125 -9 792 -10 625 -10 625 -20 718
  Налог на прибыль 29% 745 679 - - - - - - - - -
  ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 1 717 928 -4 109 -4 943 -5 776 -6 609 -8 125 -9 792 -10 625 -10 625 -20 718
  НОРМА ПРИБЫЛИ: 25% - - - - - - - - -
01.янв.02 01.фев.02 01.мар.02 01.апр.02 01.май.02 01.июн.02 01.июл.02 01.авг.02 01.сен.02 01.окт.02 01.ноя.02 01.дек.02
  16 124 32 248 64 495 96 743 128 990 161 238 161 238 161 238 161 238 161 238 161 238 161 238
          1 290 1 612 1 612 1 612 1 612 1 612 1 612 1 612
  15 963 31 925 63 850 95 775 127 700 159 625 159 625 159 625 159 625 159 625 159 625 159 625
  8 294 16 559 25 115 33 672 42 228 42 782 42 782 42 782 42 782 42 782 42 782 43 803
  7 669 15 366 38 735 62 104 85 472 116 843 116 843 116 843 116 843 116 843 116 843 115 822
                         
  14 933 14 933 14 933 14 933 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
  1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
  -8 515 -817 22 552 45 920 58 314 89 685 89 685 89 685 89 685 89 685 89 685 88 665
  8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523
  -17 038 -9 340 14 028 37 397 49 791 81 162 81 162 81 162 81 162 81 162 81 162 80 141
  - - 4 068 10 845 14 439 23 537 23 537 23 537 23 537 23 537 23 537 23 241
  -17 038 -9 340 9 960 26 552 35 352 57 625 57 625 57 625 57 625 57 625 57 625 56 900
  -107% -29% 16% 28% 28% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
01.янв.03 01.фев.03 01.мар.03 01.апр.03 01.май.03 01.июн.03 01.июл.03 01.авг.03 01.сен.03 01.окт.03 01.ноя.03 01.дек.03
  149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153
  1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492
  147 661 147 661 147 661 147 661 147 661 147 661 147 661 147 661 147 661 147 661 147 661 147 661
  43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 44 313
  103 858 103 858 103 858 103 858 103 858 103 858 103 858 103 858 103 858 103 858 103 858 103 348
                         
  25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
  1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
  76 700 76 700 76 700 76 700 76 700 76 700 76 700 76 700 76 700 76 700 76 700 76 190
  8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523
  68 177 68 177 68 177 68 177 68 177 68 177 68 177 68 177 68 177 68 177 68 177 67 667
  19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 623
  48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 406 48 043
  33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

01.янв.04 01.фев.04 01.мар.04 01.апр.04 01.май.04 01.июн.04 01.июл.04 01.авг.04 01.сен.04 01.окт.04 01.ноя.04 01.дек.04
  134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375
  1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344
  133 031 133 031 133 031 133 031 133 031 133 031 133 031 133 031 133 031 133 031 133 031 133 031
  44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 824
  88 718 88 718 88 718 88 718 88 718 88 718 88 718 88 718 88 718 88 718 88 718 88 208
                         
  25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
  1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
  61 560 61 560 61 560 61 560 61 560 61 560 61 560 61 560 61 560 61 560 61 560 61 050
  8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523
  53 037 53 037 53 037 53 037 53 037 53 037 53 037 53 037 53 037 53 037 53 037 52 527
  15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 233
  37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 656 37 294
  28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
01.янв.05 01.фев.05 01.мар.05 01.апр.05 01.май.05 01.июн.05 01.июл.05 01.авг.05 01.сен.05 01.окт.05 01.ноя.05 01.дек.05
  119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149
  1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191
  117 957 117 957 117 957 117 957 117 957 117 957 117 957 117 957 117 957 117 957 117 957 117 957
  44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824
  73 134 73 134 73 134 73 134 73 134 73 134 73 134 73 134 73 134 73 134 73 134 73 134
                         
  25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
  1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
  45 976 45 976 45 976 45 976 45 976 45 976 45 976 45 976 45 976 45 976 45 976 45 976
  8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523 8 523
  37 453 37 453 37 453 37 453 37 453 37 453 37 453 37 453 37 453 37 453 37 453 37 453
  10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861
  26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591 26 591
  23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%

Динамика изменения прибыли показывает, что возврат инвестиций в проект возможен с марта 2002 г. Поэтому в случае привлечения кредита (август 2001 г.), срок до момента его возврата должен составить 8 месяцев.





Дата публикования: 2014-11-19; Прочитано: 327 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...