Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Книга продаж. Продавец ООО "Салют". Продавец ООО "Салют"



Продавец ООО "Салют"

Идентификационный номер налогоплательщика-продавца 7734156534

Продажа за период с 1 августа 2002 г. по 31 августа 2002 г.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Дата и но-|Наи- |ИНН поку-|Дата опла-|Всего | В том числе |N п/п|

|мер счета-|мено-|пателя |ты счета|про- |—————————————————————————————————————|из |

|фактуры |вание| |фактуры |даж, |продажи, облагаемые налогом по|про- |книги|

|продавца |поку-| |продавца |вклю- |ставке |дажи,|поку-|

| |пате-| | |чая |———————————————————————————————|осво-|пок |

| |ля | | |НДС | 20% (5) | 10% (6) | 0% |бож- | |

| | | | | |———————————|————————————|——————|дае- | |

| | | | | |стои-|сумма|стои- |сумма| |мые | |

| | | | | |мость|НДС |мость |НДС | |от | |

| | | | | |про- | |продаж| | |нало-| |

| | | | | |даж | |без | | |га | |

| | | | | |без | |НДС | | | | |

| | | | | |НДС | | | | | | |

|——————————|—————|——————————|——————————|——————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|—————|

| (1) | (2) | (3) | (3а) | (4) |(5а) |(5б) | (6а) |(6б) | (7) | (8) | (9) |

|——————————|—————|——————————|——————————|——————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|—————|

|N 1 от|ЗАО |7734156555|01.08.2002| 600 | - | 100 | - | - | - | - | - |

|02.08.2002|"Со- | | | | | | | | | | |

|"аванс" |кол" | | | | | | | | | | |

|——————————|—————|——————————|——————————|——————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|—————|

|N 2 от|ЗАО |7734156555|01.08.2002| 300 | 250 | 50 | - | - | - | - | - |

|22.08.20 |"Со- | | | | | | | | | | |

| |кол" | | | | | | | | | | |

|——————————|—————|——————————|——————————|——————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|—————|

|Всего | | | | 900 | 250 | 150 | - | - | - | - | |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Гл. бухгалтер Петрова (Петрова)

Таблица 4

Книга покупок

Покупатель ООО "Салют"

Идентификационный номер налогоплательщика-продавца 7734156534

Продажа за период с 1 августа 2002 г. по 31 августа 2002 г.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N |Дата и но-|Дата опла-|Дата |Наи- |ИНН пос-|Стра|Всего| В том числе |

|п/п|мер счета-|ты счета-|опри-|мено-|тавщика |на |поку-|——————————————————————————————————|

| |фактуры |фактуры |ходо-|вание| |про-|пок, |продажи, облагаемые налогом|по- |

| |продавца |продавца |вания|про- | |ис- |вклю-|по ставке |куп-|

| | | |това-|давца| |хож-|чая |—————————————————————————————|ки, |

| | | |ра | | |де- |НДС | 20% (8) | 10% (9) | 0% |ос- |

| | | | | | |ния | |———————————|———————————| |во- |

| | | | | | |то- | |стои-|сумма|стои-|сумма| |бож-|

| | | | | | |ва- | |мость|НДС |мость|НДС | |дае-|

| | | | | | |ра. | |поку-| |поку-| | |мые |

| | | | | | |Но- | |пок | |пок | | |от |

| | | | | | |мер | |без | |без | | |на- |

| | | | | | |ГТД | |НДС | |НДС | | |лога|

|———|——————————|——————————|—————|—————|——————————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|

|(1)| (2) | (3) | (4) | (5) | (5а) |(6) | (7) |(8а) |(8б) |(9а) |(9б) |(10) |(11)|

|———|——————————|——————————|—————|—————|——————————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|

| 1 |02.08.2002|01.08.2002| - |ООО |7734156534| - | 300 | - | 50 | - | - | - | - |

| |N 1 | | |"Са- | | | | | | | | | |

| | | | |лют" | | | | | | | | | |

|———|——————————|——————————|—————|—————|——————————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|

| |Всего | | | | | | 300 | - | 50 | | - | - | - |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Гл. бухгалтер Петрова (Петрова)





Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 263 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...