Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Задание 16. Затраты на 1 руб товарной продукции по предприятиям (коп) следующие:



Затраты на 1 руб товарной продукции по предприятиям (коп) следующие:

101,6 102,3 101,1 98,8 116,7 98,0 98,0 97,0
98,0 124,8 101,0 91,8 89,1 90,5 122,4 104,8
100,6 91,8 92,5 76,3 97,2 106,5 95,2 98,5
118,8 97,7 106,0 105,3 94,6 114,0 103,7 94,8
93,8 104,7 116,0 93,9 91,8 92,4 89,9 88,9
101,0 101,0 100,0 100,0 86,3 97,6 97,9 97,2
98,7 81,4 94,4 91,1 92,3 95,7 83,4 96,6
95,7 95,2 94,3 82,9 105,0 95,0 104,0 105,0
98,0 98,8 96,8 95,5 107,0 85,0 97,7 96,1
95,1 98,2 86,2 93,4 91,6 89,5 90,2 93,5
91,7 89,3 91,0 93,0 119,0 105,5 92,5 103,2
105,0 108,0 98,0 93,2 95,9 95,8 125,0 95,6
105,3 92,0 104,6 96,6        

Задание 17

Процент выполнения плана по выпуску товарной продукции предприятиями следующий:

102,0 101,2 101,3 100,8 105,5 104,6 103,4 108,9
104,7 103,1 103,7 103,6 102,6 104,3 106,2 101,2
102,8 101,9 101,8 101,5 101,9 103,1 100,5 105,7
102,6 101,8 105,3 101,5 102,3 103,9 102,7 102,3
104,3 103,5 104,6 103,8 105,3 100,2 102,7 102,8
101,1 103,3 101,2 105,2 103,3 109,6 105,4 102,3
100,8 104,8 103,9 105,2 101,0 101,2 104,6 102,2
102,0 106,9 102,7 104,3 106,4 102,0 102,8 101,6
103,9 107,1 105,2 104,9 101,8 105,1 103,2 106,2
101,8 102,9 104,9 104,2 106,7 103,3 102,5 105,3
108,4 104,4 102,8 103,3 103,9 106,2 104,7 104,2
107,8 103,1 108,3 105,3 103,6 105,6 104,9 105,3
103,5 101,5 103,7 102,8        

Задание 18

Производительность труда по предприятиям на 1 работающего в (тыс. руб) за некоторый период следующая:

11,70 9,03 13,70 12,31 6,68 5,60 8,06 12,90
7,35 7,76 12,30 5,91 6,23 12,37 11,50 8,69
11,35 13,70 11,11 9,74 12,33 14,75 6,86 12,90
13,90 9,70 12,00 13,56 6,67 12,75 15,33 9,73
11,00 15,30 9,50 11,99 14,40 10,36 13,00 10,60
9,75 10,79 14,10 12,05 11,25 15,67 14,67 15,95
15,21 16,00 12,41 9,09 16,20 9,32 6,81 10,11
13,57 10,32 13,85 13,60 16,60 15,05 12,97 13,60
9,21 17,00 12,80 17,60 10,81 16,95 9,85 10,70
14,90 15,95 13,40 16,80 6,96 12,03 12,00 11,50
12,90 7,39 16,10 9,35 13,75 8,80 13,01 8,64
11,80 10,48 15,85 11,96 12,56 11,67 12,27 12,07
10,51 12,09 12,31 9,76        

Задание 19

Затраты на 1 руб товарной продукции (коп) по предприятиям за некоторый период следующая:

101,6 104,0 101,1 98,0 104,0 93,0 98,0 95,0 96,0 104,0
101,0 91,6 89,1 89,0 104,0 104,2 101,0 91,9 98,0 76,3
89,0 93,0 95,2 98,5 108,0 89,0 93,0 96,8 98,0 108,0
93,7 98,0 93,5 95,0 108,0 93,9 93,0 89,9 86,0 91,8
101,0 104,0 101,0 86,3 91,0 98,0 93,0 98,7 101,0 81,4
91,0 91,1 95,0 95,7 95,2 95,0 81,0 91,0 95,0 81,0
98,0 93,0 95,1 98,2 86,8 93,4 92,6 89,6 89,0 93,5
91,0 89,3 91,0 98,0 86,0 95,5 93,0 93,2 95,0 85,0
98,0 93,2 95,9 95,8 86,0 98,0 95,0 95,6 95,7 93,0
95,0 95,0 95,0 95,0 93,0 98,8 98,0 95,6 98,0 81,0

Задание 20

Дана рентабельность (рентабельность = прибыль/стоимость основных фондов) по предприятиям:

0,05 0,80 0,53 0,48 0,26 0,77 0,57 0,82
0,44 0,59 0,50 0,65 0,72 0,77 0,93 0,26
0,07 0,27 0,09 0,79 0,91 0,38 0,32 0,50
0,78 0,71 0,58 0,71 0,82 0,97 1,26 1,42
1,29 1,10 0,44 0,57 0,86 0,89 0,66 0,70
0,65 0,71 0,68 0,68 1,20 1,32 0,63 0,79
0,28 0,42 0,36 0,55 0,37 0,72 0,51 0,66
1,40 1,25 0,33 0,34 1,01 0,42 0,60 0,31
0,15 0,48 0,72 0,35 0,55 0,60 0,53 0,41
1,11 0,25 0,33 0,24 1,10 0,52 0,48 0,72
0,77 0,39 0,24 1,10 0,52 0,48 0,72 0,77
0,35 0,68 0,38 0,45 0,46 1,05 0,68 0,70
0,51 0,76 0,62 0,36        

Задание 21

Удой молока за некоторый период (л) следующий

18,4 26,4 8,5 19,4 19,8 20,4 20,8 21,7 23,1
24,4 10,6 22,5 22,1 20,1 13,1 13,4 22,7 22,0
20,8 21,3 28,1 26,5 10,1 25,1 31,5 23,8 11,8
24,1 21,5 21,2 16,1 18,0 22,3 32,5 25,3 11,5
12,3 19,8 22,1 18,3 28,5 19,4 27,3 22,4 10,8
36,7 27,1 27,2 18,7 23,7 28,3 16,2 10,3 19,5
25,7 18,4 25,8 14,3 19,9 20,1 30,1 29,1 26,1
25,6 13,5 13,8 14,0 20,7 16,8 23,8 29,5 16,5
20,8 16,8 20,3 16,9 17,4 23,1 15,2 18,6 29,7
29,3 20,8 14,8 19,6 15,4 19,7 17,3 20,6 20,5
30,8 21,4 20,7 15,0 21,4 21,3 20,7 17,1 23,1
15,6                

Задание 22

Урожайность пшеницы (в ц/га) за некоторый период времени следующая:

20,4 19,5 14,3 18,1 25,7 30,1 20,1 18,4 13,5
19,0 13,1 11,5 32,1 33,2 31,5 32,0 29,5 25,1
19,5 19,1 15,1 22,1 21,1 24,5 23,7 13,5 28,1
13,7 20,5 23,9 18,6 22,5 26,1 27,5 27,9 22,4
23,1 23,2 20,1 21,4 25,3 20,5 21,4 24,5 23,5
27,4 33,1 30,1 27,3 23,8 23,1 23,0 26,2 31,5
30,1 25,4 29,3 20,8 23,1 21,3 28,1 23,4 28,5
22,5 20,6 20,5 27,1 24,1 26,1 20,3 29,3 22,1
23,1 25,1 29,1 25,7 25,1 30,7 24,0 21,9 30,1
24,1 25,3 26,1 21,3 24,0 21,3 24,2 21,0 28,4
32,0 24,5 36,5 20,1 23,1 30,4 21,3 22,0 24,3
24,4                

Задание 23

Продолжительность горения электролампочек (ч) следующая:

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Задание 24

Размер деталей следующий:

23,0 21,5 20,6 22,0 19,6 21,4 21,0 24,8 21,5
21,2 23,0 21,5 20,2 20,3 23,5 20,8 25,2 25,5
18,3 22,5 22,0 19,5 20,0 20,8 20,2 24,0 22,5
21,2 21,3 20,4 22,5 22,5 21,0 20,0 20,0 24,4
21,9 20,4 23,5 19,2 22,1 21,2 22,1 21,5 23,5
24,0 21,3 19,0 20,3 21,3 20,3 19,2 23,5 19,5
20,7 21,0 20,5 20,5 21,4 21,5 21,1 21,2 22,5
20,5 21,3 20,0 19,1 20,3 20,2 20,4 20,4 20,0
20,0 22,0 22,5 22,3 21,5 19,0 21,0 20,1 20,9
19,5 19,4 18,3 19,3 21,3 21,0 22,5 19,6 21,4
23,0 22,0 19,5 21,0 25,0 21,0 19,0 22,3 22,0
20,5                

Задание 25

Оплата труда колхозников одного из колхозов деньгами и натурой (руб) за некоторый период времени:

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Задание 26

Производительная площадь (тыс м2) предприятий хлопчатобумажной промышленности.

1,9 2,2 2,5 2,5 3,2 3,2 3,2 3,3
3,2 3,2 3,8 3,8 3,4 3,4 3,4 3,4
1,9 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0
1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9
2,2 2,2 2,2 2,2 3,0 2,2 2,2 2,2
1,7 1,7 1,7 1,8 1,2 1,4 1,2 1,4
1,6 1,4 1,4 1,6 1,6 1,9 1,6 1,6
1,7 1,9 1,7 1,7 2,2 1,7 1,7 2,5
3,0 2,2 2,5 2,5 2,2 3,0 3,0 3,0
3,0 2,2 2,2 2,5 1,5 3,0 3,0 3,0
1,9 1,9 2,5 2,5 1,6 1,9 1,9 1,9
1,9 1,6 1,6 1,7 3,2 2,5 2,5 2,5
1,9 3,0 2,2 2,5        

Задание 27

Объем товарной продукции в действующих ценах года (млн руб) на предприятиях хлопчатобумажной промышленности следующий:

6,9 6,9 6,9 9,1 4,9 5,1 5,1 5,1
7,1 12,6 12,6 6,9 10,2 6,9 6,9 6,9
5,1 6,9 6,9 3,3 10,2 4,9 4,9 7,2
1,3 3,9 4,8 4,3 4,8 5,1 5,1 8,9
2,2 8,9 5,1 5,9 3,8 8,8 4,9 8,9
4,3 7,2 3,3 4,9 1,3 2,2 4,9 6,9
5,1 3,6 3,3 6,9 8,9 5,1 6,0 6,9
5,3 11,6 11,6 3,3 4,9 4,2 2,2 6,1
5,8 4,4 6,3 5,7 10,2 5,1 10,2 9,1
4,9 2,2 6,2 5,8 4,9 5,8 5,9 2,2
1,7 1,8 8,9 4,9 6,9 7,4 6,1 11,6
7,3 10,2 10,2 12,6 4,9 11,6 11,6 5,1
7,4 4,9 5,1 2,8        

Задание 28

выпуск товарной продукции на I кв.м производственной площади предприятиями (тыс.руб.) следующий:

1,55 1.75 1,69 1,77 1,16 1,34 1,84 1,82 1,85
1,80 1,63 1,98 2,26 1,77 1,57 1,82 1,44 1,74
1,80 1,15 1,72 1,67 1,58 1,18 1,07 1,73 1,69
1,79 1,81 1,38 1,62 1,60 1,78 1,21 1,48 1,61
1,62 1,97 1,26 1,42 1,29 1,87 1,77 1,87 1,35
1,59 1,86 1,70 1,95 1,71 1,88 1,68 1,60 1,92
1,93 1,59 1,58 1,62 1,65 1,65 1,07 1,12 1,62
1,66 2,40 1,25 1,33 2,11 2,01 1,42 1,44 1,81
1,75 1,98 1,85 1,75 1,65 1,60 1,43 1,91 2,21
1,07 1,36 1,94 2,10 1,58 1,78 2,14 1,77 1,39
1,27 I,88 1,25 1,36 1,05 1,68 1,20 1,31 1,36
2,12                

Задание 29

Темп роста стоимости акций 100 текстильных предприятий реги­она % следующий





Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 317 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.009 с)...