Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Задание 15. Затраты на 1 руб. товарной продукции (коп) по предприятиям хлопчатобумажной промышленности за год следующие:



Задание №1

Затраты на 1 руб. товарной продукции (коп) по предприятиям хлопчатобумажной промышленности за год следующие:

99,4 102,3 99,4 100,7 100,0 100,0 103,4 100,7
102,9 103,4 98,4 101,5 100,7 100,0 102,0 100,7
102,9 99,0 102,9 103,7 98,4 101,5 101,5 102,3
99,0 101,5 103,4 104,3 102,9 101,5 103,4 103,7
99,4 97,8 101,5 100,0 102,0 100,0 102,0 99,0
100,0 99,0 99,4 102,3 100,7 100,0 101,5 100,0
99,4 101,5 98,4 102,0 100,7 100,7 99,4 101,5
100,7 98,4 100,7 100,7 101,5 103,7 100,7 102,0
100,0 98,4 102,3 101,5 102,3 105,2 100,7 102,3
100,7 101,5 102,0 97,1 102,3 100,0 101,5 102,3
98,4 102,0 101,5 97,8 102,0 100,7 102,9 99,4
97,1 100,7 100,7 96,3 103,4 97,8 104,3 99,0
103,7 99,0 102,0 102,9        

Задание №2

Выпуск предприятиями товарной продукции на I кв.м производственной площади (тыс.руб.) следующий:

0,55 0,75 0,69 0,77 0,16 0,34 0,84 0,82 0,85
0,80 0,63 0,98 0,26 0,77 0,57 0,82 0,44 0,74
0,80 0,15 0,72 0,67 0,58 0,18 0,07 0,73 0,69
0,79 0,81 0,38 0,62 0,60 0,78 0,21 0,48 0,51
0,62 0,97 0,26 0,42 0,29 0,87 0,77 0,87 0,36
0,59 0,86 0,70 0,95 0,71 0,88 0,68 0,60 0,92
0,93 0,59 0,58 0,62 0,85 0,65 0,87 0,12 0,61
0,66 0,40 0,25 0,45 1,11 1,01 0,42 0,44 0,81
0,75 0,98 0,85 0,75 0,65 0,60 0,43 0,91 0,51
0,07 0,36 0,94 1,10 0,58 0,78 1,14 0,77 0,49
0,47 0,88 0,25 0,36 0,05 0,68 0,20 0,31 0,46
1,12                

Задание №3

Объем товарной продукции (млн.руб) на предприятиях хлопчатобумажной промышленности следующий:

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Задание №4

Объем товарной продукции (млн.руб) на предприятиях хлопчатобумажной промышленности следующий:

40,1 52,2 47,3 91,4 45,5 66,3 89,5 66,8
66,8 54,3 54,0 34,4 34,7 40,5 51,5 44,5
46,7 44,7 51,3 45,5 50,1 55,8 54,5 50,8
68,5 53,5 23,5 50,6 51,6 49,1 58,3 49,8
54,0 46,5 66,8 66,6 66,8 66,8 47,5 66,6
66,6 66,8 66,8 22,8 76,5 89,5 92,2 92,2
54,5 50,5 76,5 76,5 76,5 25,1 92,2 89,5
39,5 89,5 26,3 44,9 48,4 91,4 38,9 20,1
34,7 49,5 40,3 41,1 54,0 22,3 51,1 33,9
33,9 55,6 51,4 34,1 34,5 34,5 34,6 34,8
52,3 52,3 58,3 76,5 20,1 47,1 40,5 41,1
76,5 48,3 32,4 33,7 34,5 76,5 76,5 45,6
55,5 49,5 76,5 50,1        

Задание №5

Объем товарной продукции в действующих ценах каждого года (млн. руб) на предприятиях трикотажной промышленности следующий:

5,9 5,9 5,9 8,1 3,9 4,1 4,1 4,1 6,1 11,6
11,6 5,9 9,2 5,9 5,9 5,9 4,1 5,9 5,9 2,3
9,2 3,9 3,9 6,2 0,3 2,9 3,8 4,3 4,8 4,1
4,1 7,9 1,2 7,9 4,1 4,9 2,8 7,8 3,9 7,9
3,3 6,2 2,3 3,9 0,3 1,2 3,9 7,9 4,1 2,7
2,3 5,9 7,9 4,1 5,0 5,9 4,3 10,6 10,6 2,3
3,9 3,2 1,2 4,1 4,8 3,4 5,3 4,7 9,2 4,1
9,2 8,1 3,9 1,2 5,2 4,8 3,9 4,6 4,9 1,2
0,9 0,8 7,9 3,9 5,9 6,4 5,1 10,6 6,3 9,2
9,2 11,6 3,9 10,6 10,6 4,1 6,4 3,9 4,1 1,8

Задание №6

Основные фонды предприятий трикотажной промышленности следующий:

0,54 0,43 0,47 0,47 0,33 0,37 0,43 0,54 0,33
0,43 0,61 0,11 0,43 0,33 0,54 0,33 0,54 0,43
0,43 0,43 0,33 0,43 0,43 0,43 0,33 0,4 0,43
0,47 0,68 0,43 0,68 0,21 0,33 0,58 0,47 0,47
0,21 0,64 0,47 0,27 0,37 0,33 0,47 0,47 0,4
0,58 0,47 0,27 0,05 0,79 0,79 0,08 0,71 0,65
0,47 0,47 0,43 0,47 0,54 0,64 0,79 0,08 0,33
0,68 0,43 0,61 0,54 0,64 0,39 0,33 0,21 0,68
0,54 0,33 0,21 0,21 0,27 0,64 0,27 0,27 0,33
0,37 0,27 0,54 0,61 0,11 0,11 0,47 0,54 0,54
0,64 0,64 0,54 0,71 0,54 0,47 0,33 0,54 0,27
0,43                

Задание №7

Длина резьбы на муфте вентилей (мм) следующая:

12,54 13,25 12,65 12,57 12,66 12,84 13,34 12,72
12,55 13,30 13,01 12,98 13,76 13,27 13,03 13,32
12,94 13,09 13,00 13,15 13,22 13,27 12,78 12,57
12,77 12,59 13,29 13,41 12,88 12,82 13,00 13,28
13,21 13,08 13,21 13,32 13,47 13,76 13,92 13,79
13,60 12,94 13,07 13,36 13,39 13,16 13,20 13,15
13,21 13,18 13,18 13,70 13,82 13,13 13,29 12,78
12,92 13,35 13,05 12,87 13,22 13,01 13,16 13,90
13,75 12,83 12,84 13,51 12,92 13,10 13,41 12,65
12,98 13,22 12,85 13,05 13,10 12,93 12,91 13,61
12,76 12,83 12,74 13,60 13,08 12,98 13,22 13,27
12,89 13,17 12,88 12,95 12,86 13,55 13,18 13,20
13,41 13,26 13,32 13,11        

Задание №9

Высота крышек трубопроводных вентилей (мм) следующая

109,6 106,9 107,3 105,0 106,5 113,3 109,2 110,9
106,8 108,6 112,9 109,5 107,3 107,6 110,6 115,7
110,3 107,9 107,8 111,8 116,6 108,6 110,9 106,9
106,7 110,8 104,1 110,2 107,3 108,6 108,7 110,3
104,5 106,3 111,2 111,2 107,2 108,6 109,4 113,4
116,6 107,1 104,1 110,8 113,6 116,8 104,7 112,3
114,9 104,7 112,0 112,6 111,8 109,7 105,3 115,5
113,3 112,6 110,4 109,4 112,9 111,3 112,1 110,8
110,4 113,4 111,9 113,5 111,0 108,6 110,2 114,7
110,8 109,1 109,6 111,2 110,3 109,9 109,9 108,6
112,6 111,4 105,1 107,4 106,9 107,8 111,0 107,3
106,9 108,6 109,7 113,3 106,4 112,1 107,9 109,7
114,5 106,1 110,0 104,0        

Задание 10

Прибыль на одного работающего (тыс руб) по предприятиям следующая:

1,0 0,9 0,7 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,7
0,86 0,89 0,95 0,73 0,76 0,79 1,16 1,57 1,03
0,78 1,18 1,66 0,86 1,09 0,69 0,67 1,08 0,41
0,61 0,73 0,86 0,87 0,63 0,45 0,63 1,12 1,12
0,75 0,86 0,94 1,34 1,66 0,71 0,41 1,08 1,36
1,68 0,47 0,4 1,23 1,49 0,47 0,9 0,96 1,18
0,97 0,53 1,55 1,33 1,26 1,04 0,54 0,89 1,13
1,21 1,08 0,64 1,34 1,19 1,35 1,1 0,86 0,62
1,47 1,68 1,51 0,96 1,12 1,03 1,59 0,99 0,86
0,96 1,14 0,51 0,74 0,69 0,78 1,1 0,73 0,69
0,86 0,97 0,93 0,64 1,21 0,79 0,97 1,45 0,61
1,6                

Задание 11

Процент выполнения плана по производительности труда по предприя­тиям хлопчатобумажной промышленности за, год следующий

108,6 101,8 103,6 102,6 103,6 104,5 102,6 104,5
104,5 103,6 100,8 100,8 101,8 100,3 105,7 99,0
101,3 103,6 104,5 103,6 106,3 103,6 104,5 104,5
106,2 105,3 102,6 104,5 102,6 104,5 105,3 105,3
100,3 105,3 103,6 105,6 103,6 104,5 105,7 105,7
106,2 101,8 102,6 105,7 103,6 99,4 101,3 102,6
101,3 103,6 101,3 102,6 102,6 101,8 106,2 102,6
100,8 101,8 105,3 105,3 101,3 100,3 103,6 100,8
106,2 105,3 101,8 102,6 101,8 107,3 101,8 105,7
104,5 101,8 106,2 107,3 101,8 102,6 105,7 102,6
105,3 102,6 103,6 100,8 104,5 104,5 102,6 103,6
102,6 107,3 105,7 102,9 102,6 103,6 103,6 101,3
103,6 101,3 105,7 103,6        

Задание 12

Процент выполнения плана по выпуску валовой продукции по предприятиям хлопчатобумажной промышленности за год следующий:

104,7 104,6 101,1 104,6 102,8 103,8 103,6 103,8
103,8 103,1 102,2 101,8 103,5 103,1 101,1 104,7
103,5 103,1 104,3 103,5 102,2 103,5 103,5 102,2
101,1 103,5 103,8 101,8 102,8 100,2 102,8 103,8
104,3 103,1 102,2 103,1 103,8 103,5 103,5 102,8
101,8 102,8 100,2 102,8 103,8 104,3 103,1 102,2
103,1 103,8 103,5 103,5 102,8 101,8 102,2 104,3
163,1 104,6 102,2 103,1 103,8 104,3 102,2 103,1
103,5 102,8 103,8 101,1 103,5 102,8 102,8 102,8
102,2 104,8 104,3 101,8 102,8 102,8 100,7 103,8
103,5 103,1 102,2 104,6 103,1 104,6 102,8 100,7
104,6 103,1 103,8 100,3 101,8 103,1 104,8 103,8
102,8 104,7 104,3 103,5        

Задание 13

Процент выполнения плана по выпуску плановой продукции:

100,0 88,8 91,4 107,0 105,0 87,0 98,1 98,0 113,3  
110,5 110,2 107,0 95,8 107,0 72,2 100,0 107,0 96,6  
75,2 71,5 92,0 100,0 81,3 74,7 80,2 103,2 102,0 83,2
115,0 115,0 87,8 102,0 84,1 120,0 115,0 115,0 102,0 97,5
90,5 115,0 88,1 102,0 102,0 91,5 81,3 127,4 92,0 107,1
33,0 115,0 110,0 96,5 101,9 107,0 100,0 102,0 91,1  
100,0 121,8 110,0 110,0 105,0 97,6 102,0 115,0 107,0  
107,0 122,0 107,0 107,0 102,0 87,0 107,0 81,2 102,1  
92,0 107,0 102,0 102,0 100,0 100,0 107,0 103,3 102,0  
32,5 105,0 92,0 101,9 105,2 91,0 107,0 102,4 89,0 111,5

Задание 14

Производственная площадь (тыс м2) предприятий трикотажной промышленности следующая

0,9 1,2 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 3,0 2,2 2,2 3,3
3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 0,9 2,6 1,5 1,5 1,5 1,5
2,0 2,0 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 1,2
2,6 2,6 2,0 2,6 2,6 2,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2
0,4 0,2 0,4 0,6 0,4 0,4 0,6 0,9 0,6 0,6 0,6
0,7 0,9 0,7 0,7 1,2 0,7 0,7 1,5 2,0 1,2 1,5
1,5 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 1,2 1,2 1,5 0,9 2,0
2,0 2,0 0,9 0,9 1,5 1,5 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9
0,6 0,6 0,7 2,2 1,5 1,5 1,5 0,9 2,0 1,2 1,5
0,9                    

Задание 15

Рентабельность (рентабельность = прибыль/стоимость основных фондов) предприятий промышленности стройматериалов следующая:





Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 307 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.011 с)...