Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Центильные величины окружности rруди (см) мальчиков от рождения до 17 лет



        Центили    
               
Возраст       Зоны    
      ,3        
Новорожденный 31,48 32,36 33,36 36,14 36,8 37,82
1 мес 33,28 34,21 35,39 38.01 38,81 39,62
2 мес 35,27 36,28 37,52 40,55 41,21 42,13
3 мес 36,91 37,84 39,42 42,98 43,61 44,43
4 мес 38,75 39,72 41,57 44,87 45,36 47,08
5 мес 39,72 40,74 42,64 46,01 47,02 48,78
6 мес 40,61 41,51 43,58 47,19 48,19 50,11
7 мес 41,54 42,49 44,52 47,98' 49,11 50,98
8 мес 42,18 43,37 45,21 48,62 49,89 51,78
9 мес 42,91 44,21 45,88 49,27 50,71 52,45
10мес 43,77 44,99 46,58 50,01 51,51 53,12
11 мес 44,58 45,66 47,37 50,64 52,24 53,76
1 год 45,16 46,25 47,82 51,21 52,97 54,67
1 г. 3 мес 45,63 46,81 48,24 51,97 53,72 55,31
1 г. 6 мес 46,16 47,32 48,62 52,31 54,31 55,89
1 г. 9 мес 46,54 47,81 49,09 52,89 54,78 56,21
2 года 46,99 48,21 49,'48 53,21 55,21 56,78
2 г. 3 мес 47,44 48,65 49,92 53,77 55,67 57,11
2 г. 6 мес 47,71 49,01 50,51 54,12 56,19 57,53
2 г. 9 мес 48,01 49,39 51,12 54,67 56,71 58,12
3 года 48,62 50,01 51,64 55,37 57,16 58,89
3 г. 6 мес 49,28 50,56 52,47 56,12 57,82 59,82
4 года 49,71 51,42 53,11 56,98 58,43. 61,12
4.г. 6 мес 50,11 52,01 53,67 57,82 59,37 62,09
5 лет 50,62 52,99 54,42 58,96 60,31 62,98
5 лет 6 мес 51,24 53,67 55,12 59,78 61,47 63,98
6 лет 51,88 54,54 55,84 60,44 62,51 65,19
6 лет 6 мес 52,44 55,27 56,81 61,19 63,48 66,17
7 лет 53,02 56,01 57,53 62,13 64,59 67,21
8 лет 54,12 57,21 58,92 63,52 66,54 69,21
9лет 55,23 58;66 60,28 65,13 68,21 70,52
10 лет 56,98 59,99 61,79 66,89 69,43 72,53
11 лет 59,52 62,01 63,43 69,84 73,13 75,87
12лет 61,77 64,12 66,12 73,98 77,24 80,78
13 лет 63,44 66,15 69,72 78,32 81,92 85,56
14 лет 67,01 69,54 73,11 81,87 86,47 90,15
15лет 70,12 72,76 76,31 85,72 90,12 93,87
16 лет 73,26 76,14 79,78 89,55 93,23 96,78
17 лет 77,09 80,09 82,91 92,21 95,61 98,72

Центильные величины окружности головы (см) мальчи­ков от рождеиия до 17 лет

      , Центили    
Возраст            
      Зоны    
  1 2       Б  
Новорожденный 32,47 33,27 34,15 36,48 37,24 38,23
1 мес 34,01 35,04 35,87 38,11 39,05 39,93
2 мес 35,62 36,54 37,49. 40,04 40,91 41,72
3 мес 37,24 38,29 39,41 41,69 42,56 43,28
4 мес 38,82 39,71 40,78 42,97 43,83 44,61
5 мес 40,07 40,96 41,87 44,01 45,01 45,87
6 мес 41,02 42,01 42,76 45,08 46,09 46,87
7 мес 41,58 42,78 / 43,5 45,92 46,91 47,75
8 мес 42,43 43,51 44,21 46,67 47,59 48,38
9 мес 43,08 44,11 44,82 47,31 48,27 49,12
10мес 43,52 44,59 45,41 47,87 48,88 49,71
11 мес 43,99 45,09 45,92 48,41 49,32 50,21
1 год 44,32 45,42 46,28 48,92 49,86 50,78
1Г.3мес 44,67 45,72 46,71 49,34 50,28 51,29
1 г. 6 мес 45,02 46,21 47,18 49,84 50,71 51,64
1 г. 9 мес 45,65 46,64 47,59 50,14 51,12 52,01
2 года 45,98 46,83 48,01 50,41 51,32 52,26
2 г. 3 мес 46,18 47,14 48,29 50,68 51,65 52,61
2Г.6мес 46,41 47,31 48,51 50,99 51,89 52,88
2 г. 9 мес 46,68 47,65 48,72 51,19 52,21 53,12
3 года 46,97 47,92 48,98 51,48 52,31 53,33
3Г.6мес 47,41 48,41 49,31 51,76 52,65 53,61
4 года 47,89 49,01 49,82 52,12 53,04 53,84
4 г. 6 мес 48,21 49,51 50,24 52,49 53,34 54,19
5 лет 48,62 49,98 50,51 52,78 53,68 54,61
5 лет 6 мес 48,96 50,36 50,95 53,01 53,98 55,01
6лет 49,46 50,77 51,25 53,45 54,21 55,41
6 лет 6 мес. 49,94 51,12 51,71 53,72 54,59 55,84
7 лет 50,26 51,44 51,98 54,14 54,98 56,32
8 лет 50,55 51,66 52,33 54,51 55,41 56,63
9 лет 50,92 51,84 52,56 54,98 55,86 56,96
10лет 51,24 52,25 52,87 55,52 56,21 57,13
11 лет 51,57 52,67 53,14 56,02 56,62 57,45
12 лет 51,87 52,84 53,43 56,53   57,13 58,01
13 лет 52,25 53,12 53,75 57,09   57,68 58,59
14 лет 52,62 53,37 54,08 57,56   58,09 59,08
15лет 52,88 53,65 54,37 57,89   58,61 59,52
16лет. 53,12 53,81 54,46 58,25   58,82 59,88
17 лет 53,21 54,02 54,58 58,43   59,08 60,14
                   

Центильные величины длины тела (см) девочек от рождения до 17 лет

      Центили    
Возраст            
      Зоны    
  1 2          
Новорожденный 46,98 47,87 48,93 52,14 53,31 54,56
1 мес 49,32 50,72 52,26 55,83 57,04 58,72
2мес 52,12 53,35 55,07 59,03 60,23 61,87
3мес 54,88 56,31 57,91 62,05 63,37 64,92
4мес 57,27 58,64 60,53 64,56 65,82 67,43
5мес 59,32 60,98 62,78 67,08 68,35 69,98
6мес 61,01 62,59 64,53 69,21 70,54 72,11
7мес 63,03 64,35 66,42 71,12 72,47 73,98
8 мес 64,92 66,17 68,11 72,87 74,16 75,51
9 мес 66,45 67,56 69,44 73,95 75,51 76,87
10мес 67,75 68,91 70,61 74,99 76,77 78,14
11 мес 68,87 70,28 71,87 76,02 77,87 79,45
1 ГОД 70,12 71,56 73,44 77,72 79,54 81,21
1 г. З мес 72,21 73,68 75,71 80,11 82,13 83,62
1 г. 6 мес 74,09 75,91 78,25 83,24 85,14 87,26
1 г. 9 мес 76,86 78,46 81,06 85,78 87,62 90,22
2 года 79,42 81,43 83,34 88,35 90,21 92,78
2 г. Змес 81,94 84,15 85,93 91,11 93,01 95,74
2 г. 6 мес 84,14 86,12 88,02 93,89 95,65 98,46
2 г. 9 мес 85,54 87,73 89,98 96,15 98,12 100,89
Згода 87,31 89,96 92,52 98,63 100,95 103,85
ЗГ.6мес 90,01 93,12 95,78 101,84 104,34 107,16
4 года 93,34 96,23 99,15 106,05 108,67 111,36
4 г. 6 мес 96,78 99,78 102,67 109,82 112,51 115,25
5 лет 100,23 103,31 106,15 113,45 116,48 119,01
5 лет 6 мес 103,13 106,67 109,77 117,14 119,87 122,63
6 лет 106,54 109,82 112,76 120,51 123,51 126,78
6 лет 6 мес 109,89 113,68 116,82 123,92 127,14 131,24
7 лет 113,44 117,17 120,51 128,11 132,01 136,12
8 лет 118,15 122,02 125,51 133,98 137,22 142,14
9 лет 122,48 126,51 130,49 139,15 142,95 148,15
10 лет 127,01 131,11 135,88 145,04 149,23 154,32
11 лет 131,98 136,45 141,12 152,11 156,35 161,04
12 лет 137,86 142,78 147,56 158,62 162,78 167,15
1Злет 142,67 148,14 152,67 162,44 166,64 171,25
14лет 147,23 152,47 156,43 166,03 170,32 174,56
15 лет 149,67 155,01 158,61 168,11 172,23 176,78
16 лет 151,67 156,79 160,12 170,03 174,12 178,12
17 лет 153,24 158,12 161,22 171,43 175,46 179,56

Центильные величины массы тела (кг) девочек от рождения до 17 лет

        Центили    
Возраст З            
        Зоны    
      З        
Ноеорожденный 2,51   2,78 2,99 3,47 3,75 4,02
1 мес 3,12   3,47 3,68 4,34 4,65 4,98
2мес 3,88   4,26 4,49 5,15 5,41 5,82
3мес 4,52   4,88 5,21 5,91 6,19 6,67
4 мес 5,13   5,51 5,92 6,68 6,98 7,45
5мес 5,61   6,07 6,53 7,39 7,71 8,14
6 мес 6,12   6,59 7,12 8,11 8,45 8,91
7 мес 6,68   7,17 7,59 8,67 9,04 9,52
8 мес 7,15   7,62 8,02 9,21 9,56 10,01
9 мес 7,51   8,11 8,52 9,71 10,02 10,45
10 мес 7,91   8,45 8,98 10,14 10,48 10,98
11 мес 8,27   8,82 9,33 10,58 10,89 11,43
1 год 8,52   9,21 9,66 11,12 11,44 11,95
1 г. 3 мес 8,87   9,62 10,14 11,67 12,24 12,77
1 г. 6 мес 9,41   10,14 10,67 12,34 12,96 13,57
1 г. 9 мес 9,98   10,76 11,27 12,98 13,68 14,21
2 года 10,52 11,22 11,76 13,64 14,35 14,97
2 г. 3 мес 11,01   11,74 12,34 14,27 14,97 15,71
2 г. 6 мес 11,49 12,21 12,76 14,81 15,56 16,28
2 г. 9 мес 11,87 12,67 13,25 15,31 16,09 16,99
3 года 12,33 13,22 13,79 16,02 16,77 17,78
3 г. 6 мес 13,01   13,81 14,42 16,89 17,75 19,02
4 года 13,86 14,53 15,21 17,84 18,97 20,22
4 г. 6 мес 14,53 15,25 16,04 18,97 20,52 21,78
5 лет 15,19 15,87 16,78 20,13 21,67 22,97
5 лет 6 мес 15,86 16,67 17,65 21.34 22,87 24,43
6 лет 16,52 17,41 18,75 22,71 24,44 26,78
6 лет 6 мес 17,19 18,19 19,75 24,41 25,98 28,87
7 лет 18,23 19,32 20,96 26,22 28,21 31,24
8 лет 20,04 21,34 23,12 29,22 31,78 35,12
9 лет 21,76 23,12 25,78 33;14 35,45 38,78
10 лет 23,56 25,45 28,92 36,95 39,87 44,25
11 лет 25,76 28,16 32,11 41,56 45,76 49,45
12 лет 28,89 31,67 36,15 47,13 51,24 55,38
13лет 32,14 35,42 40,14 51,24 56,17 60,11
14 лет 35,89 39,68 44,24 55,76 60,22 64,56
15 лет 39,12 42,63 47,56 59,04 63,98 67,79
16 лет 41,56 45,76 50,22 61,85 66,32 70,12
17 лет 43,78 47,68 51,67 62,78 67,11 70,91

Центильные величины окружности груди (см) девочек от рождения до 17 лет





Дата публикования: 2015-04-10; Прочитано: 445 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.008 с)...