Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Приложение 2 3 страница



p, t, бар оС 100,0 (ts = 311,0 оС) 105,0 (ts = 314,6 оС) 110,0 (ts = 318,0 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0,0010 10,2   0,0010 10,7   0,0010 11,2  
  0,0010   0,70 0,0010   0,70 0,0010   0,70
  0,0010   1,30 0,0010   1,30 0,0010   1,30
  0,0011   1,83 0,0011   1,83 0,0011   1,83
  0,0011   2,31 0,0011     0,0011   2,31
  0,0012   2,78 0,0012   2,78 0,0012   2,77
  0,0014     0,0014   3,24 0,0014    
0,0015   3,36 0,0015   3,40 0,0015   3,43
0,0180   5,62 0,0170   5,58 0,0160   5,55
  0,0225   5,94 0,0210   5,90 0,0197   5,85
  0,0265   6,21 0,0250   6,17 0,0236   6,14
  0,0298   6,42 0,0282   6,38 0,0267   6,36
  0,0328   6,60 0,0311   6,57 0,0295   6,54
  0,0357   6,76 0,0338   6,73 0,0322   6,70
  0,0384   6,90 0,0364   6,88 0,0347   6,85
  0,0410   7,04 0,0389   7,02 0,0371   6,99
  0,0436   7,17 0,0415   7,14 0,0395   7,12
p, t, бар оС 115,0 (ts = 321,4 оС) 120,0 (ts = 324,6 оС) 130,0 (ts = 330,8 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0,0010 11,7   0,0010 12,2   0,0010 13,2  
  0,0010   0,70 0,0010   0,70 0,0010   0,70
  0,0010   1,30 0,0010   1,30 0,0010   1,30
  0,0011   1,83 0,0011   1,83 0,0011   1,83
  0,0011   2,31 0,0011   2,31 0,0011   2,31
  0,0012   2,77 0,0012   2,77 0,0012   2,77
  0,0014   3,24 0,0014   3,24 0,0014   3,23
0,0015   3,46 0,0015   3,50 0,0016   3,56
0,0150   5,52 0,0143   3,49 0,0128   5,43
  0,0184   5,80 0,0173   5,76 0,0151   5,66
  0,0223   6,10 0,0211   6,07 0,0190   6,01
  0,0254   6,33 0,0241   6,30 0,0220   6,24
  0,0281   6,51 0,0268   6,49 0,0245   6,44
  0,0307   6,68 0,0293   6,65 0,0268   6,61
  0,0326   6,83 0,0312   6,80 0,0290   6,76
  0,0355   6,97 0,0339   6,94 0,0311   6,90
  0,0377   7,09 0,0361   7,08 0,0332   7,03

Продолжение табл. П. 2.2

p, t, бар оС 140,0 (ts = 336,6 оС) 150,0 (ts = 342,1 оС) 160,0 (ts = 343,3 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0,0010 14,2   0,0010 15,2   0,0010 16,2  
  0,0010   0,70 0,0010   0,70 0,0010   0,70
  0,0010   1,30 0,0010   1,29 0,0010   1,29
  0,0011   1,83 0,0011   1,82 0,0011   1,82
  0,0011   2,31 0,0011   2,31 0,0011   2,30
  0,0012   2,77 0,0012   2,76 0,0012   2,76
  0,0014   3,23 0,0014   3,22 0,0014   3,22
0,0016   3,62 0,0017   3,68 0,0017   3,75
0,0015   5,37 0,0104   5,31 0,0093   5,25
  0,0132   5,56 0,0115   5,44 0,0098   5,30
  0,0173   5,94 0,0157   5,88 0,0143   5,82
  0,0201   6,19 0,0185   6,14 0,0170   6,09
  0,0225   6,39 0,0208   6,35 0,0193   6,30
  0,0247   6,56 0,0229   6,52 0,0213   6,48
  0,0268   6,72 0,0249   6,68 0,0213   6,64
  0,0288   6,86 0,0268   6,82 0,0250   6,79
  0,0308   6,99 0,0286   6,96 0,0268   6,92
p, t, бар оС 170,0 (ts = 352,3 оС) 180,0 (ts = 357,0 оС) 190,0 (ts = 361,4 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0,0010 17,2   0,0010 18,2   0,0010 19,2  
  0,0010   0,69 0,0010   0,69 0,0010   0,69
  0,0010   1,29 0,0010   1,29 0,0010   1,29
  0,0011   1,82 0,0011   1,82 0,0011   1,82
  0,0011   2,30 0,0011   2,30 0,0011   2,30
  0,0012   2,76 0,0012   2,76 0,0012   2,76
  0,0014     0,0014   3,21 0,0014   3,21
  0,0017   3,77 0,0017     0,0017   3,74
0,0018   3,81 0,0018   3,87 0,0019   3,94
0,0084   5,18 0,0075   5,11 0,0067   5,02
  0,0130   5,75 0,0119   5,69 0,0109   5,62
  0,0158   6,04 0,0147   6,00 0,0136   5,95
  0,0180   6,26 0,0168   6,22 0,0157   6,18
  0,0199   6,44 0,0187   6,41 0,0176   6,37
  0,0217   6,60 0,0204   6,57 0,0192   6,54
  0,0235   6,75 0,0221   6,72 0,0208   6,69
  0,0251   6,89 0,0236   6,86 0,0223   6,83

Продолжение табл. П. 2.2

p, t, бар оС 200,0 (ts = 365,8 оС) 210,0 (ts = 369,8 оС) 220,0 (ts = 373,7 оС)
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0,0010 20,0   0,0010 21,0   0,0010 22,0  
  0,0010   0,69 0,0010   0,69 0,0010   0,70
  0,0010   1,29 0,0010   1,29 0,0010   1,29
  0,0011   1,82 0,0011   1,82 0,0011   1,82
  0,0011   2,30 0,0011   2,30 0,0011   2,30
  0,0012   2,76 0,0012   2,76 0,0012   2,75
  0,0014   3,21 0,0014   3,20 0,0014   3,20
  0,0017   3,73 0,0016   3,72 0,0016   3,71
0,0020   4,02 0,0022   4,11 0,0028   4,31
0,0059   4,93 0,0050   4,81 0,0036   4,54
  0,0100   5,55 0,0091   5,48 0,0083   5,41
  0,0127   5,90 0,0119   5,86 0,0111   5,81
  0,0148   6,14 0,0139   6,11 0,0131   6,07
  0,0166   6,34 0,0157   6,31 0,0148   6,27
  0,0182   6,51 0,0172   6,48 0,0164   6,45
  0,0197   6,66 0,0187   6,63 0,0177   6,60
  0,0211   6,80 0,0201   6,77 0,0191   6,75
p, t, бар оС 230,0 240,0 250,0
v, h, s, v, h, s, v, h, s,
  0,0010 23,0   0,0010 24,0   0,0010 25,0  
  0,0010   0,69 0,0010   0,69 0,0010   0,69
  0,0010   1,29 0,0010   1,29 0,0010   1,29
  0,0011   1,82 0,0011   1,82 0,0011   1,82
  0,0011   2,30 0,0011   2,30 0,0011   2,30
  0,0012   2,75 0,0012   2,75 0,0012   2,75
  0,0014   3,20 0,0013   3,19 0,0013   3,19
  0,0016   3,70 0,0016   3,69 0,0016   3,68
  0,0075   5,32 0,0067   5,24 0,0060   5,14
  0,0104   5,77 0,0098   5,72 0,0092   5,68
  0,0124   6,03 0,0118   6,00 0,0111   5,96
  0,0141   6,24 0,0134   6,21 0,0127   6,18
  0,016   6,42 0,0148   6,39 0,0141   6,36
  0,0169   6,58 0,0161   6,55 0,0154   6,52
  0,0182   6,72 0,0174   6,69 0,0166   6,76




Дата публикования: 2015-02-18; Прочитано: 167 | Нарушение авторского права страницы



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...