Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Приложение Ж. Термодинамические функции индивидуальных углеводородов Углеводороды Молекулярная формула H



Таблица 1

Термодинамические функции индивидуальных углеводородов

Углеводороды Молекулярная формула H, кДж/моль Ср, Дж/моль/К
600 К 800 К 600 К 800 К
Метан СН4 -83,26 -87,11 52,51 63,51
Этан С2Н6 -97,45 -102,68 89,33 108,07
Пропан С3Н8 -119,91 -125,98 129,20 155,14
Бутан С4Н10 -145,31 -152,34 168,62 201,79
Изобутан С4Н10 -153,43 -160,25 169,95 202,88
Пентан С5Н12 -168,87 -176,90 207,69 248,11
Изопентан С5Н12 -176,86 -184,64 208,74 249,83
Гексан С6Н14 -192,88 -201,92 246,81 294,39
2-метилпентан С6Н14 -199,30 -207,86 249,37 296,23
2,3-диметилбутан С6Н14 -203,59 -212,38 247,69 295,81
Гептан С7Н16 -216,73 -226,77 285,89 340,70
Октан С8Н18 -240,62 -251,71 324,97 387,02
Циклогексан С6Н12 -148,82 -155,60 225,22 279,32
Бензол С6Н6 69,91 64,89 157,90 188,53
Этилен С2Н4 44,35 40,88 71,55 84,52
Пропен С3Н6 8,28 3,22 107,53 128,37
Бутен-1 С4Н8 -15,52 -21,51 117,03 174,89
Пентен-1 С5Н10 -39,41 -46,36 186,44 221,54
Пентадиен 1,2 С5Н8 133,05 128,20 170,71 199,58
Изобутен С4Н8 -31,71 -37,66 147,70 175,14
Изооктан С8Н18 -244,81 -255,89 638,60 741,03

Таблица 2

База данных по свойствам веществ

Формула Наименование Молекулярная масса Нормальня температура плавления, K Нормальная. температура. кипения, K Критическая температура, K Критическое давление, атм Критический объем, см3/моль Критический. коэффициент сжимаемости Фактор ацентричности Питцера Плотность жидкости при темп. T *, г/см3 Т *, K Дипольный момент, дебай
                           
  HCL Водорода хлорид 36,461 159,0 188,1 324,6 82,0 81,0 0,249 0,120 1,193 188,1 1,1
  Н2 Водород 2,016 14,0 20,4 33,2 12,8 65,0 0,305 -0,22 0,071 20,0 0,0
  H2O Вода 18,015 273,2 373,2 647,3 217,6 56,0 0,229 0,344 0,998 293,0 1,8
4 H2S Водорода сульфид 34,080 187,6 212,8 373,2 88,2 98,5 0,284 0,100 0,993 213,6 0,9
  NH3 Аммиак 17,031 195,4 239,7 405,6 111,3 72,5 0,242 0,250 0,639 273,2 1,5
  NO2 Азота диоксид 46,006 261,9 294,3 431,4 100,0 170,0 0,480 0,860 1,447 292,9 0,4
  N2 Азот 28,013 63,3 77,4 126,2 33,5 89,5 0,290 0,040 0,804 78,1 0,0
  O2 Кислород 31,999 54,4 90,2 154,6 49,8 73,4 0,288 0,021 1,149 90,0 0,0
  SO2 Серы диоксид 64,063 197,7 263,0 430,8 77,8 122,0 0,268 0,251 1,455 263,0 1,6
  СO Углерода монооксид 28,010 68,1 81,7 132,9 34,5 93,1 0,295 0,049 0,803 81,0 0,1
  СО2 Углерода диоксид 44,010 216,6 194,7 304,2 72,8 94,0 0,274 0,225 0,777 293,0 0,0
  СН4 Метан 16,043 90,7 111,7 190,6 45,4 99,0 0,288 0,008 0,425 111,7 0,0

Продолжение табл. 2

                           
  СН4О Метанол 32,042 175,5 337,8 512,6 79,9 118,0 0,224 0,559 0,791 293,0 1,7
  СН5N Метиламин 31,058 179,7 266,8 430,0 73,6 140,0 0,292 0,275 0,703 259,6 1,3
  C2H2 Ацетилен 26,038 192,4 189,2 308,3 60,6 113,0 0,271 0,184 0,615 189,0 0,0
  С2H4 Этилен 28,054 104,0 169,4 282,4 49,7 129,0 0,276 0,065 0,577 163,0 0,0
  C2H4CL2 1,1-Дихлорэтан 98,960 176,2 330,4 523,0 50,0 240,0 0,280 0,248 1,168 296,0 2,0
  C2H6 Этан 30,070 89,9 184,5 305,4 48,2 148,0 0,285 0,098 0,548 183,0 0,0
  C2H6O Этанол 46,069 159,1 351,5 516,2 63,0 167,0 0,248 0,635 0,789 293,0 1,7
  C3H6 Пропилен 42,081 87,9 225,4 365,0 45,6 181,0 0,275 0,148 0,612 223,0 0,4
  C3H4 Пропадиен 40,065 136,9 238,7 393,0 54,0 162,0 0,271 0,313 0,658 238,0 0,2
22 С3Н8 Пропан 44,097 85,5 231,1 369,8 41,9 203,0 0,281 0,152 0,582 231,0 0,0
  С4Н6 1-Бутин 54,092 147,4 281,2 463,7 46,5 220,0 0,270 0,050 0,650 289,0 0,8
  С4Н6 2-Бутин 54,092 240,9 300,2 488,6 50,2 221,0 0,277 0,124 0,691 293,0 0,8
  С4Н6 1,2-Бутадиен 54,092 137,0 284,0 443,7 44,4 219,0 0,267 0,255 0,652 293,0 0,4
  С4Н6 1,3-Бутадиен 54,092 164,3 268,7 425,0 42,7 221,0 0,270 0,195 0,621 293,0 0,0
  С4Н8 1-Бутен 56,108 87,8 266,9 419,6 39,7 240,0 0,277 0,187 0,595 293,0 0,3
  С4Н8 Цис-2-Бутен 56,108 134,3 276,9 435,6 41,5 234,0 0,272 0,202 0,621 293,0 0,3
  С4Н8 Транс-2-Бутен 56,108 167,6 274,0 428,6 40,5 238,0 0,274 0,214 0,604 293,0 0,0
  С4Н8 Циклобутан 56,108 182,4 285,7 459,9 49,2 210,0 0,274 0,209 0,694 293,0
  С4Н8 Изобутилен 56,108 132,8 266,3 417,9 39,5 239,0 0,275 0,190 0,594 293,0 0,5
  С4Н10 н-Бутан 58,124 134,8 272,7 425,2 37,5 255,0 0,274 0,193 0,579 293,0 0,0
  С4Н10 Изобутан 58,124 113,6 261,3 408,1 36,0 263,0 0,283 0,176 0,557 293,0 0,1
  С5Н8 Циклопентен 68,119 138,1 317,4 506,0 0,772 293,0 0,9
  С5Н8 1-Пентин 68,119 167,5 313,3 493,4 40,0 278,0 0,275 0,164 0,690 293,0 0,9

Продолжение табл. 2

                           
  С5Н10 1-Пентен 70,135 107,9 303,1 464,7 40,0 300,0 0,310 0,245 0,640 293,0 0,4
  С5Н10 Цис-2-Пентен 70,135 121,8 310,1 476,0 36,0 300,0 0,280 0,240 0,656 293,0
  С5Н10 2-Метил- 1-Бутен 70,135 135,6 304,3 465,0 34,0 294,0 0,262 0,232 0,650 293,0 0,5
  С5Н12 н-Пентан 72,151 143,4 309,2 469,6 33,3 304,0 0,262 0,251 0,626 293,0 0,0
  С5Н12 2-Метилбутан 72,151 113,3 301,0 460,4 33,4 306,0 0,271 0,227 0,620 293,0 0,1
  С5Н12 2,2-Диметил-пропан 72,151 256,6 282,6 433,8 31,6 303,0 0,269 0,197 0,591 293,0 0,0
  C6H6 Бензол 78,114 278,7 353,3 562,1 48,3 259,0 0,271 0,212 0,885 289,0 0,0
  C6H6О Фенол 94,113 314,0 455,0 694,2 60,5 229,0 0,240 0,440 1,059 313,0 1,6
  С6Н7N Анилин 93,129 267,0 457,5 699,0 52,4 270,0 0,247 0,382 1,022 293,0 1,6
45 С6Н10 1,5-Гексадиен 82,146 132,0 332,6 507,0 34,0 328,0 0,260 0,160 0,692 293,0
  С6Н10 Циклогексен 82,146 169,7 356,1 560,4 42,9 292,0 0,270 0,210 0,816 289,0 0,6
  С6Н12 Циклогексан 84,162 279,7 353,9 553,4 40,2 308,0 0,273 0,213 0,779 293,0 0,3
  С6Н12 Метилциклопе-нтан 84,162 130,7 345,0 532,7 37,4 319,0 0,273 0,239 0,754 289,0 0,0
  С6Н12 1-Гексен 84,162 133,3 336,6 504,0 31,3 350,0 0,260 0,285 0,673 293,0 0,4
  С6Н12 Цис-2-Гексен 84,162 132,0 342,0 518,0 32,4 351,0 0,270 0,256 0,687 293,0
  С6Н12 Транс-2-Гексен 84,162 140,0 341,0 516,0 32,3 351,0 0,270 0,242 0,678 293,0
  С6Н12 2-Метил- 2-Пентен 84,162 138,1 340,5 518,0 32,4 351,0 0,270 0,229 0,691 289,0
  С6Н12 3-Метил-Транс- 2-Пентен 84,162 134,7 343,6 521,0 32,5 350,0 0,270 0,207 0,698 293,0

Продолжение табл. 2

                           
  С6Н12 4-Метил-Транс- 2-Пентен 84,162 132,0 331,7 493,0 30,0 360,0 0,270 0,290 0,669 293,0
  С6Н14 н-Гексан 86,178 177,8 341,9 507,4 29,3 370,0 0,260 0,296 0,659 293,0 0,0
  С6Н14 2- Метилпентан 86,178 119,5 333,4 497,5 29,7 367,0 0,267 0,279 0,653 293,0
  С6Н14 3- Метилпентан 86,178 155,0 336,4 504,4 30,8 367,0 0,273 0,275 0,664 293,0
  С6Н14 2,2- Диметилбутан 86,178 173,3 322,9 488,7 30,4 359,0 0,272 0,231 0,649 293,0
  С6Н14 2,3- Диметилбутан 86,178 144,6 331,2 499,9 30,9 358,0 0,270 0,247 0,662 293,0
  С7Н8 Толуол 92,141 178,0 383,8 591,7 40,6 316,0 0,264 0,257 0,867 293,0 0,4
61 С7Н8О Метилфенол 108,140 257,8 478,6 677,0 46,0 334,0 0,280 0,710 1,041 298,0 1,7
  С7Н14 Циклогептан 98,189 265,0 391,9 589,0 36,7 390,0 0,300 0,336 0,810 293,0
  С7Н14 1-Гептан 98,189 154,3 366,8 537,2 28,0 440,0 0,280 0,358 0,697 293,0 0,3
  С7Н16 2- Метилгексан 100,205 154,9 363,2 530,3 27,0 421,0 0,261 0,330 0,679 293,0 0,0
  С7Н16 3-Метилгексан 100,205 100,0 365,0 535,2 27,8 404,0 0,256 0,324 0,687 293,0
  С7Н16 н-Гептан 100,205 182,6 371,6 540,2 27,0 432,0 0,263 0,351 0,684 293,0 0,0
  С7Н16 2,2-Диметилпентан 100,205 149,4 352,4 520,4 27,4 416,0 0,267 0,289 0,674 293,0 0,0
  С7Н16 3-Этилпентан 100,205 154,6 366,6 540,6 28,5 416,0 0,267 0,310 0,698 293,0 0,0
  С7Н16 2,2,3- Триметил-бутан 100,205 248,3 354,0 531,1 29,2 398,0 0,267 0,251 0,690 293,0 0,0
  C8H8 Стирол 104,152 242,5 418,3 647,0 39,4 0,257 0,906 293,0 0,1
  C8H10 о-Ксилол 106,168 248,0 417,6 630,2 36,8 369,0 0,263 0,314 0,880 293,0 0,5
  C8H10 м-Ксилол 106,168 225,3 412,3 617,0 35,0 376,0 0,260 0,331 0,864 293,0 0,3

Окончание табл. 2

                           
  C8H10 п-Ксилол 106,168 286,4 411,5 616,2 34,7 379,0 0,260 0,324 0,861 293,0 0,1
  C8H10 Этилбензол 106,168 178,2 409,3 617,1 35,6 374,0 0,263 0,301 0,867 293,0 0,4
  C8H16 Этилциклогексан 112,216 161,8 404,9 609,0 29,9 450,0 0,270 0,243 0,788 293,0 0,0
  C8H16 н-Пропилцикло-пентан 112,216 155,8 404,1 603,0 29,6 425,0 0,250 0,335 0,781 289,0
  C8H16 1-Октен 112,216 171,4 394,4 566,6 25,9 464,0 0,260 0,386 0,715 293,0 0,3
  C8H18 н-Октан 114,232 216,4 398,8 568,8 24,5 492,0 0,259 0,394 0,703 293,0 0,0
  C8H18 2,2- Диметилгексан 114,232 152,0 382,0 549,8 25,0 478,0 0,264 0,338 0,695 293,0
80 C8H18 3-Этилгексан 114,232 391,7 565,4 25,7 455,0 0,252 0,361 0,718 289,0
  C8H18 2,2,3-Триметил пентан 114,232 160,9 383,0 563,4 26,9 436,0 0,254 0,297 0,716 293,0
  C8H18 3-Метил-3-Этил-пентан 114,232 182,3 391,4 576,5 27,7 455,0 0,267 0,304 0,727 293,0
  С9Н12 н-Пропилбензол 120,195 173,7 432,4 638,3 31,6 440,0 0,265 0,344 0,862 293,0 0,4
  С9Н12 Изопропилбензол 120,195 177,1 425,6 631,0 31,7 428,0 0,260 0,335 0,862 293,0 0,4
  С9Н12 1-Метил-2-этилбензол 120,195 192,3 438,3 651,0 30,0 460,0 0,260 0,294 0,881 293,0
  С9Н18 н-Пропил-циклогексан 126,243 178,7 429,9 639,0 27,7 0,258 0,793 293,0
  С9Н18 Изопропил-циклогексан 126,243 183,4 427,7 640,0 28,0 0,237 0,802 293,0 0,0
  С9Н20 н-Нонан 128,259 219,7 424,0 594,6 22,8 548,0 0,260 0,444 0,718 293,0
  С9Н20 2,2,3- Триметилгексан 128,259 406,8 588,0 24,6 0,332
  С9Н20 3,3-Диэтил-пентан 128,259 419,3 610,0 26,4 0,338 0,752 293,0 0,0

Таблица 3

База данных по свойствам веществ

Формула Наименование Коэффициенты уравнения Антуана для давления паров, P [мм.рт.ст.], T [K] Пределы применимости уравнения Антуана по температуре, К Теплота парообразования при нормальной температуре кипения, кал/моль
А В С Верхний предел Нижний предел
                 
  HCL Водорода хлорид 16,5040 1714,25 -14,45     3860,0
  Н2 Водород 13,6333 164,90 3,19     216,0
  H2O Вода 18,3036 3816,44 -46,13     9717,0
4 H2S Водорода сульфид 16,1040 1768,69 -26,06     4460,0
  NH3 Аммиак 16,9481 2132,50 -32,98     5580,0
  NO2 Азота диоксид 20,5324 4141,29 3,65     4555,0
  N2 Азот 14,9542 588,72 -6,60     1333,0
  O2 Кислород 15,4075 734,55 -6,45     1630,0
  SO2 Серы диоксид 16,7680 2302,35 -35,97     5955,0
  СO Углерода монооксид 14,3686 530,22 -13,15     1444,0
  СО2 Углерода диоксид 22,5898 3103,39 -0,16     4100,0
  СН4 Метан 15,2243 897,84 -7,16     1955,0
  СН4О Метанол 18,5875 3626,55 -34,29     8426,0
  СН5N Метиламин 17,2622 2484,83 -32,92     6210,0
  C2H2 Ацетилен 16,3481 1637,14 -19,77     4050,0
  С2H4 Этилен 15,5368 1347,01 -18,15     3237,0
  C2H4Cl2 1,1-Дихлорэтан 16,0842 2697,29 -45,03     6860,0
  C2H6 Этан 15,6637 1511,42 -17,16     3515,0

Продолжение табл. 3

                 
  C2H6O Этанол 18,9119 3803,98 -41,68     9260,0
  C3H4 Пропадиен 13,1563 1054,72 -77,08     4450,0
  C3H6 Пропилен 15,7027 1807,53 -26,15     4400,0
  С3Н8 Пропан 15,7260 1872,46 -25,16     4487,0
  С4Н6 1-Бутин 16,0605 2271,42 -40,30     5970,0
  С4Н6 2-Бутин 16,2871 2536,78 -37,34     6370,0
  С4Н6 1,2-Бутадиен 16,1039 2397,26 -30,88     5800,0
  С4Н6 1,3-Бутадиен 15,7727 2142,66 -34,30     5370,0
  С4Н8 1-Бутен 15,7564 2132,42 -33,15     5238,0
  С4Н8 Цис-2-Бутен 15,8171 2210,71 -36,15     5580,0
  С4Н8 Транс-2-Бутен 15,8171 2212,32 -33,15     5439,0
  С4Н8 Циклобутан 15,9254 2359,09 -31,78     5780,0
  С4Н8 Изобутилен 15,7528 2125,75 -33,15     5286,0
  С5Н8 Циклопентен 15,9356 2583,07 -39,70     6450,0
  С5Н8 1-Пентин 16,0429 2515,62 -45,97    
35 С5Н10 1-Пентен 15,7646 2405,96 -39,63     6022,0
  С5Н10 Цис-2-Пентен 15,8251 2459,05 -42,56     6240,0
  С5Н10 2-Метил-1-Бутен 15,8260 2426,42 -40,36     6094,0
  С5Н12 н-Пентан 15,8333 2477,07 -39,94     6160,0
  С5Н12 2-Метилбутан 15,6338 2348,67 -40,05     5900,0
  С5Н12 2,2-Диметилпропан 15,2069 2034,15 -45,37     5438,0
  C6H6 Бензол 15,9008 2788,51 -52,36     7352,0
  C6H6О Фенол 16,4279 3490,89 -98,59     10900,0
  С6Н7N Анилин 16,6748 3857,52 -73,15     10000,0
  С6Н10 1,5-Гексадиен 16,1351 2728,54 -45,45     6561,0
  С6Н10 Циклогексен 15,8243 2813,53 -49,98     7280,0

Продолжение табл. 3

                 
  С6Н12 Циклогексан 15,7527 2766,63 -50,50     7160,0
  С6Н12 Метилциклопентан 15,8023 2731,00 -47,11     6950,0
  С6Н12 1-Гексен 15,8089 2654,81 -47,30     6760,0
  С6Н12 Цис-2-Гексен 16,2057 2897,97 -39,30     6960,0
  С6Н12 Транс-2-Гек-сен 15,8727 2701,72 -48,62     6910,0
  С6Н12 2-Метил-2-Пентен 15,9423 2725,89 -47,64     6930,0
  С6Н12 3-Метил-Транс -2-Пентен 15,9484 2750,50 -48,33     7000,0
  С6Н12 4-Метил-Транс-2-Пентен 15,8425 2631,57 -46,00     6680,0
  С6Н14 н-Гексан 15,8366 2697,55 -48,78     6896,0
  С6Н14 2-Метилпентан 15,7476 2614,38 -46,58     6640,0
  С6Н14 3-Метилпетан 15,7701 2653,43 -46,02     6710,0
  С6Н14 2,2-Диметилбутан 15,5536 2489,50 -43,81     6287,0
  С6Н14 2,3-Диметилбутан 15,6802 2595,44 -44,25     6520,0
59 С7Н8 Толуол 16,0137 3096,52 -53,67     7930,0
  С7Н8О Метилфенол 17,4582 4384,81 -73,15     12070,0
  С7Н14 Циклогептан 15,7818 3066,05 -56,80     7900,0
  С7Н14 1-Гептан 15,8894 2895,51 -53,97     7430,0
  С7Н16 н-Гептан 15,8737 2911,32 -56,51     7576,0
  С7Н16 2-Метилгексан 15,8261 2845,06 -53,60     7330,0
  С7Н16 3-Метилгексан 15,8133 2855,66 -53,93     7360,0
  С7Н16 2,2-Диметилпентан 15,6917 2740,15 -49,85     6970,0
  С7Н16 3-Этилпентан 15,8317 2882,44 -53,26     7399,0
  С7Н16 2,2,3-Триметилбутан 15,6398 2764,40 -47,10     6919,0
  C8H8 Стирол 16,0193 3328,57 -63,72     8800,0
  C8H10 о-Ксилол 16,1156 3395,57 -59,46     8800,0

Окончание табл. 3

                 
  C8H10 м-Ксилол 16,1390 3366,99 -58,04     8690,0
  C8H10 п-Ксилол 16,0963 3346,65 -57,84     8600,0
  C8H10 Этилбензол 16,0195 3279,47 -59,95     8500,0
  C8H16 Этилциклогексан 15,8125 3183,25 -58,15     8200,0
  C8H16 н-Пропилциклопентан 15,8969 3187,67 -59,99     8152,0
  C8H16 1-Октен 15,9630 3116,52 -60,39     8070,0
  C8H18 н-Октан 15,9426 3120,29 -63,63     8225,0
  C8H18 2,2-Диметилгексан 15,7431 2932,56 -58,08     7710,0
  C8H18 3-Этилгексан 15,8671 3057,57 -60,55     8033,0
  C8H18 2,2,3-Триметилпентан 15,7162 2981,56 -54,73     7650,0
  C8H18 3-Метил-3-Этилпентан 15,8126 3102,06 -53,47     7838,0
82 С9Н12 н-Пропилбензол 16,0062 3433,84 -66,01     9140,0
  С9Н12 Изопропилбензол 15,9722 3363,60 -63,37     8970,0
  С9Н12 1-Метил-2-Этилбензол 16,1253 3535,33 -65,85     9290,0
  С9Н18 н-Пропилциклогексан 15,8567 3363,62 -65,21     8620,0
  С9Н18 Изопропилциклогексан 15,8260 3346,12 -63,71    
  С9Н20 н-Нонан 15,9671 3291,45 -71,33     8823,0
  С10Н8 Нафталин 16,1426 3992,01 -71,29     10340,0
  С10Н14 н-Бутилбензол 16,0793 3633,40 -71,77     9380,0
  С10Н14 Изобутилбензол 15,9524 3512,47 -69,03     9040,0

Таблица 4

Константы для расчета теплоемкости и вязкости для уравнений

; .

Формула Наименование Константа A в уравнении идеальногазовой теплоемкости СP [кал/моль×K]. T [K] Константа B в уравнении идеальногазовой т еплоемкости СP [кал/моль×K] T[K] Константа C в уравнении идеально-газовой теплоемкости СP [кал/моль×K] T [K] Константа D в уравнении идеально-газовой теплоемкости СP [кал/моль×K] T [K] Константа A в уравнении вязкости жидкости, вязкость [сПуаз], T [K] Константа B в уравнении вязкости жидкости, вязкость [сПуаз], T [K] Стандартная теплота образования при 298 K, ккал/моль Стандартная энергия образования Гиббса при 298K для идеального газа при 1 атм, ккал/моль
1                    
  HCl Водорода хлорид 7,235 -0,172E-2 2,976E-6 -0,931E-9 372,78 277,74 -22,06 -22,77
  Н2 Водород 6,483 2,215E-3 -3,298E-6 1,826E-9 13,82 5,39 0,00 0,00
  H2O Вода 7,701 4,595E-4 2,521E-6 -0,859E-9 658,25 283,16 -57,80 -54,64
  H2S Водорода сульфид 7,629 3,431E-4 5,809E-6 -2,810E-9 342,79 165,54 -4,82 -7,90
  NH3 Аммиак 6,524 5,692E-3 4,078E-6 -2,830E-9 349,04 169,63 -10,92 -3,86
  NO2 Азота диоксид 5,788 1,155E-2 -4,970E-6 0,070E-9 406,20 230,21 8,09 12,42
  N2 Азот 7,440 -0,324E-2 6,400E-6 -2,790E-9 90,30 46,14 0,00 0,00
  O2 Кислород 6,713 -0,879E-6 4,170E-6 -2,544E-9 85,68 51,50 0,00 0,00
  SO2 Серы диоксид 5,697 1,600E-2 -1,185E-5 3,172E-9 397,85 208,42 -70,95 -71,74

Продолжение табл. 4

                     
  СO Углерода монооксид 7,373 -0,307Е-2 6,662Е-6 -3,037Е-9 94,06 48,90 -26,42 -32,81
  СО2 Углерода диоксид 4,728 1,754Е-2 -1,338Е-5 4,097Е-9 578,08 185,24 -94,05 -94,26
  СН4 Метан 4,598 1,245Е-2 2,860Е-6 -2,703Е-9 114,14 57,60 -17,89 -12,15
  СН4О Метанол 5,052 1,694Е-2 6,179Е-6 -6,811Е-9 555,30 260,64 -48,08 -38,84
  СН5N Метиламин 2,741 3,409Е-2 -2,274Е-5 1,135Е-9 311,80 176,30 -5,50 7,71
  C2H2 Ацетилен 6,406 1,810Е-2 -1,196Е-5 3,373Е-9 54,19 50,00
  С2H4 Этилен 0,909 3,740Е-2 -1,994Е-5 4,192Е-9 168,98 93,94 12,50 16,28
  C2H4CL2 1,1-Дихлорэтан 2,979 6,439Е-2 -4,896Е-5 1,505Е-8 412,27 239,10 -31,05 -17,47
  C2H6 Этан 1,292 4,254Е-2 -1,657Е-5 2,081Е-9 156,60 95,57 -20,24 -7,87
  C2H6O Этанол 2,153 5,113Е-2 -2,004Е-5 0,328Е-9 686,64 300,88 -56,12 -40,22
20 C3H4 Пропадиен 2,366 4,723Е-2 -2,822Е-5 6,645Е-9 45,92 48,37
  C3H6 Пропилен 0,886 5,602Е-2 -2,771Е-5 5,266Е-9 273,84 131,63 4,88 14,99
  С3Н8 Пропан -1,009 7,315Е-2 -3,789Е-5 7,678Е-9 222,67 133,41 -24,82 -5,61
  С4Н6 1-Бутин 2,997 6,553Е-2 -3,690Е-5 8,240Е-9 39,48 48,30
  С4Н6 2-Бутин 3,804 5,688Е-2 -2,555Е-5 4,188Е-9 34,97 44,32
  С4Н6 1,2-Бутадиен 2,675 6,505Е-2 -3,507Е-5 7,378Е-9 38,77 47,43
  С4Н6 1,3-Бутадиен -0,403 8,165Е-2 -5,589Е-5 1,513Е-8 300,59 163,12 26,33 36,01
  С4Н8 1-Бутен -0,715 8,436Е-2 -4,754Е-5 1,066Е-8 256,30 151,86 -0,03 17,04
  С4Н8 Цис-2-Бутен 0,105 7,054Е-2 -2,431Е-5 -0,147Е-9 268,94 155,34 -1,67 15,74
  С4Н8 Транс-2-Бутен 4,375 6,123Е-2 -1,675Е-5 -2,147Е-9 259,01 153,30 -2,67 15,05
  С4Н8 Циклобутан -12,003 1,200Е-1 -8,498Е-5 2,501Е-8 6,37 26,30
  С4Н8 Изобутилен 3,834 6,698Е-2 -2,607Е-5 2,173Е-9 -4,04 13,88
  С4Н10 н-Бутан 2,266 7,913Е-2 -2,647Е-5 -0,674Е-9 265,84 160,20 -30,15 -4,10
  С4Н10 Изобутан -0,332 9,189Е-2 -4,409Е-5 6,915Е-9 302,51 170,20 -32,15 -4,99

Продолжение табл. 4





Дата публикования: 2015-03-26; Прочитано: 814 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.013 с)...