Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Расчётное задание по разделу математики 2 страница. Вероятность того, что деталь окажется бракованной равна р



Вероятность того, что деталь окажется бракованной равна р. В задачах 4.1 – 4.25 составить ряд распределения для случайной величины Х – числа бракованных деталей в выборке объема n.

Определить вероятность того, что в выборке будет бракованных деталей:

ровно k деталей;

не более k деталей;

ни одна деталь не бракованная.

Найти F(x), M(X), D(X).

Вариант n p k   Вариант n p k   Вариант n p k
    0,8       0,2       0,2  
    0,1       0,4       0,3  
    0,2       0,7       0,5  
    0,7       0,3       0,7  
    0,1       0,4       0,7  
    0,3       0,6       0,4  
    0,3       0,7       0,6  
    0,9       0,5          
    0,8       0,4          

Задача № 5

В задачах 5.1-5. 25 случайная величина Х задана функцией распределения F(х). Требуется найти:

1) плотность распределения вероятностей f(х);

2) математическое ожидание M(X);

3) дисперсию D(X);

4) построить графики функций f(х) и F(х).

Вариант Функция распределения   Вариант Функция распределения
   
   
Вариант Функция распределения   Вариант Функция распределения
       
       
   
   
   
   
   
Вариант Функция распределения   Вариант Функция распределения
     
   
   
     


Задача № 6

В задачах 1-6 – 6.25 дана плотность распределения вероятностей случайной величины f(x). Найти: а) значение параметра ;

б) функцию распределения F(x);

в) математическое ожидание M(X);

г) дисперсию D(X);

д) вероятность того, что случайная величина Х примет значение, принадлежащее интервалу .

Вариант Плотность распределения
     
Вариант Плотность распределения
    r w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>">
      1,5
     
     
  r w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>">
  0,5  
    0,5  
         
      1,5  
     
      1,5
Вариант Плотность распределения
      0,5
        1,5
         
    r w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>"> r w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>">
    r w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>">
    r w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>">
       
   
          3,5
Вариант Плотность распределения
        0,5
      1,5
      0,5
    0,1 0,2

Задача № 7

Известны - результаты независимых наблюдений над случайной величиной Х.

1. Сгруппировать эти данные в интервальную таблицу, подобрав длину интервала.

2. Построить гистограмму, полигон частот и эмпирическую функцию распределения.

3. Найти несмещённые оценки для математического ожидания и дисперсии случайной величины Х. Указать моду М0.

4. По критерию χ2 (Пирсона) проверить гипотезу о том, что случайная величина Х имеет нормальный закон распределения.

5. Найти интервальные оценки математического ожидания и дисперсии случайной величины Х с уровнем доверия γ=0,9.

Вариант Результаты независимых наблюдений
  85; 76; 80; 84; 88; 89; 91; 88; 84; 85; 75; 82; 86; 89; 88; 84; 90; 89; 85; 91; 87; 81; 78; 85; 88; 91; 89; 87; 74; 81; 87; 90; 88; 86; 76; 84; 88; 77; 82; 85; 84; 74; 80; 84; 91; 93; 90; 88; 87; 77; 83; 89; 89; 91; 92; 88; 94; 90; 88; 81; 83; 89; 94; 96; 88; 95; 99; 90; 86; 78; 81; 86; 90; 92; 93; 90; 83; 79; 86; 90; 79; 82; 87; 85; 91; 97; 88; 85; 87; 90; 89; 95; 89; 84; 91; 89; 90; 98; 91; 88.
Вариант Результаты независимых наблюдений
  512; 444; 454; 432; 445; 456; 469; 460; 453; 446; 437; 428; 447; 448; 438; 430; 449; 455; 468; 491; 510; 455; 457; 470; 481; 502; 504; 482; 475; 459; 453; 460; 474; 449; 461; 479; 490; 505; 507; 512; 508; 431; 452; 446; 463; 451; 434; 489; 450; 462; 473; 477; 449; 436; 429; 442; 450; 478; 452; 493; 482; 512; 488; 433; 454; 464; 471; 469; 480; 495.
  4,7; 7,2; 6,2; 6,7; 7,2; 5,7; 7,7; 8,2; 6,2; 7,2; 5,7; 6,2; 5,7; 8,2; 5,7; 6,2; 5,7; 6,2; 6,7; 5,2; 6,7; 5,2; 7,7; 6,2; 7,2; 6,7; 7,7; 6,2; 7,2; 6,2; 6,2; 5,7; 6,2; 6,7; 7,2; 5,7; 6,7; 7,7; 6,2; 5,7; 8,7; 4,7; 6,7; 8,7; 6,2; 6,7.
  14; 11; 13; 12; 10; 17; 15; 9; 7; 6; 9; 15; 14; 15; 17; 19; 9; 6; 16; 14; 17; 14; 15; 11; 12; 9; 17; 14; 16; 17; 8; 5; 17; 13; 18; 16; 14; 15; 17; 16; 18; 19; 15; 14; 16; 18; 16; 14; 15, 7.
  14; 13; 18; 15; 12; 13; 14; 12; 13; 16; 15; 15; 12; 13; 15; 14; 16; 18; 13; 15; 14; 16; 14; 13; 15; 12; 18; 12; 14; 16; 12; 13; 15; 15; 15; 13; 14; 15; 18; 16; 12; 15; 13; 13; 13; 15; 15; 17; 17; 17.
  50; 52; 140; 138; 165; 165; 210; 165; 170; 142; 150; 168; 103; 63; 68; 88; 85; 105; 110; 112; 131; 125; 126; 135; 148; 92; 99; 102; 110; 115; 118; 125; 121; 118; 130; 133; 141; 182; 199; 205; 127; 132; 135; 98; 105; 119; 115; 205; 125; 124.
  12; 15; 20; 25; 29; 34; 19; 25; 16; 21; 20; 28; 35; 21; 22; 23; 26; 28; 30; 18; 19; 17; 22; 29; 26; 33; 36; 39; 14; 16; 24; 27; 25; 31; 32; 23; 37; 23; 27; 34; 37; 36; 42; 32; 34; 39; 38; 41; 38; 25
  16; 13; 11; 15; 18; 19; 21; 18; 17; 15; 14; 16; 18; 17; 19; 15; 13; 12; 14; 16; 17; 20; 17; 17; 20; 19; 18; 22; 24; 18; 15; 14; 10; 12; 16; 18; 18; 19; 21; 23; 20; 22; 24; 17; 16; 14; 15; 18; 15; 11; 16; 17; 15; 13; 16; 17; 18; 14; 15; 19; 17; 18; 16; 13; 15; 17; 21; 23; 26; 19; 22; 24; 25; 20; 21; 24; 19; 23; 22; 20; 25; 21; 20; 22; 26; 19; 22; 23; 25; 28; 20; 21; 27; 19.
  1,03; 1,06; 1,09; 1,12; 1,01; 1,06; 1,05; 1,10; 1,09; 1,13; 1,20; 1,04; 1,08; 1,10; 1,15; 1,11; 1,02; 1,04; 1,07; 1,11; 1,14; 1,05; 1,07; 1,10; 1,13; 1,14; 1,08; 1,06; 1,08; 1,09; 1,13; 1,12; 1,16; 1,09; 1,17; 1,10; 1,15; 1,11; 1,13; 1,10; 1,14; 1,19; 1,21; 1,11; 1,18; 1,22; 1,10; 1,19; 1,03; 1,20.
  3; 4; 8; 12; 14; 19; 18; 20; 2; 3; 5; 9; 12; 10; 13; 6; 10; 10; 7; 11; 15; 6; 12; 10; 14; 16; 5; 11; 11; 17; 10; 13; 10; 8; 11; 7; 9; 12; 9; 12; 9; 14; 13; 16; 18; 11; 10; 12; 9; 9; 15; 13; 11; 12; 4; 8; 17; 5; 19; 6.
  30; 19; 21; 23; 26; 27; 29; 31; 24; 25; 28; 27; 23; 26; 32; 34; 26; 24; 22; 19; 23; 27; 30; 29; 25; 18; 18; 22; 20; 22; 24; 28; 31; 33; 25; 18; 21; 26; 30; 32; 34; 29; 20; 21; 20; 23; 25; 27; 30; 32.
  147; 154; 156; 157; 159; 160; 187; 164; 183; 176; 172; 174; 161; 177; 168; 173; 171; 174; 161; 184; 160; 177; 161; 171; 178; 162; 178; 164; 172; 163; 174; 172; 171; 168; 172; 174; 164; 166; 172; 168; 166; 174; 173; 162; 167; 162; 161; 172; 167; 171.
  0,90; 0,79; 0,84; 0,86; 0,88; 0,90; 0,92; 0,89; 0,85; 0,91; 0,98; 0,91; 0,80; 0,87; 0,89; 0,88; 0,78; 0,84; 0,81; 0,85; 0,88; 0,94; 0,86; 0,80; 0,86; 0,91; 0,78; 0,86; 0,91; 0,95; 0,97; 0,88; 0,79; 0,82; 0,84; 0,90; 0,92; 0,87; 0,91; 0,90; 0,96; 0,98; 0,89; 0,87; 0,96; 0,85; 0,94; 0,83; 0,92; 0,81.
  0,90; 0,88; 0,89; 0,89; 0,93; 0,96; 0,98; 0,96; 0,90; 0,92; 0,93; 0,91; 0,86; 0,92; 0,91; 0,94; 0,90; 0,88; 0,90; 0,93; 0,95; 0,99; 0,91; 0,84; 1,00; 0,83; 0,93; 0,95; 0,96; 0,91; 0,89; 0,97; 0,90; 0,93; 0,95; 1,00; 0,83; 0,85; 0,87; 0,90; 0,92; 0,88; 0,97; 0,91; 0,92; 0,89; 0,99; 0,90; 0,94; 0,82.
  261; 260; 258; 263; 267; 260; 264; 259; 261; 260; 264; 261; 265; 261; 260; 263; 260; 260; 259; 260; 258; 265; 259; 265; 261; 258; 259; 259; 259; 259; 262; 264; 258; 259; 263; 260; 259; 261; 266; 262; 259; 262; 261; 259; 262; 262; 261; 266; 259; 262.
Вариант Результаты независимых наблюдений
  19,1; 18,1; 18,4; 18,2; 18,6; 18,9; 19,0; 19,7; 18,9; 19,2; 18,4; 19,3; 18,5; 18,3; 18,7; 18,8; 19,1; 19,4; 19,7; 19,1; 18,9; 19,3; 18,4; 19,2; 18,2; 18,7; 19,5; 19,3; 18,5; 18,6; 18,8; 19,1; 18,7; 19,1; 19,6; 18,6; 18,8; 19,1; 19,0; 19,5; 19,3; 18,8; 19,0; 19,5; 18,9; 19,0; 19,8; 19,8; 19,9; 18,3.
  19,5; 19,5; 19,6; 19,8; 20,0; 20,2; 20,4; 19,6; 19,9; 19,9; 20,0; 20,3; 20,2; 19,6; 20,1; 20,3; 20,5; 20,4; 19,8; 19,7; 19,8; 20,0; 20,1; 19,7; 20,3; 20,2; 20,1; 20,4; 20,5; 20,3; 20,5; 20,2; 20,5; 20,7; 21,0; 20,4; 20,3; 20,2; 20,4; 20,6; 21,0; 20,6; 20,7; 20,8; 21,1; 19.9; 20,3; 21,0; 19,7; 20,3.
  36; 50; 31; 45; 42; 60; 35; 35; 21; 33; 47; 55; 42; 36; 40; 49; 56; 41; 54; 30; 25; 22; 32; 44; 53; 41; 52; 37; 21; 30; 54; 43; 51; 42; 26; 32; 45; 50; 44; 25; 39; 42; 42; 53; 42; 58; 45; 29; 34; 46; 59; 37; 40; 43; 55; 55; 52; 38; 48; 51.
  52; 33; 38; 22; 28; 34; 39; 29; 21; 27; 31; 37; 32; 23; 33; 38; 28; 40; 46; 51; 44; 32; 36; 41; 29; 31; 56; 47; 50; 29; 38; 44; 31; 24; 49; 34; 32; 41; 47; 31; 42; 57; 28; 45; 25; 45; 21; 29; 50; 55.
  550; 551; 551; 550; 551; 562; 562; 551; 530; 542; 535; 542; 537; 543; 540; 556; 546; 556; 534; 548; 533; 558; 560; 558; 548; 541; 551; 549; 551; 550; 552; 568; 538; 551; 547; 552; 559; 557; 546; 552; 550; 557; 547; 552; 554; 547; 554; 567; 558; 563; 563; 562; 569; 552; 554; 549; 534; 566; 537; 550.
  27,5; 32,5; 36,0; 36,5; 37,5; 33,5; 25,0; 28,5; 33,0; 36,5; 35,0; 35,5; 33,0; 38,5; 42,5; 37,0; 39,0; 48,0; 34,5; 39,6; 43,5; 41,5; 44,0; 42,0; 44,5; 42,0; 45,0; 41,5; 45,5; 46,0; 37,5; 38,0; 46,5; 38,5; 47,0; 40,0; 29,0; 34,0; 46,5; 23,5; 28,0; 34,5; 33,5; 36,0; 40,0; 44,0; 35,5; 39,0; 26,5; 50,0.
  38,5; 47,0; 42,5; 30,0; 35,0; 33,0; 36,5; 42,0; 41,0; 43,0; 41,5; 34,0; 39,5; 45,0; 47,5; 51,0; 37,0; 41,0; 43,5; 48,0; 37,5; 33,5; 38,0; 40,5; 44,5; 49,0; 40,0; 46,0; 50,0; 45,0; 60,0; 40,0; 51,5; 39,0; 55,0; 39,5; 46,5; 56,0; 39,0; 46,0; 57,0; 47,0; 52,0; 37,5; 45,0; 52,0; 59,0; 56,0; 38,0; 40,0.
  61,2; 61,4; 60,4; 61,2; 61,3; 60,4; 61,4; 60,3; 61,2; 60,6; 61,6; 60,2; 61,2; 60,3; 60,7; 60,9; 61,2; 60,5; 61,0; 61,4; 61,1; 60,9; 61,5; 61,4; 60,6; 61,2; 60,1; 61,3; 61,1; 61,3; 60,3; 61,3; 60,6; 61,7; 60,6; 61,2; 60,5; 60,8; 61,3; 61,0; 61,2; 61,4; 60,7; 61,3; 60,9; 61,2; 61,1; 61,3; 60,9; 61,4.
  60,7; 61,2; 60,8; 60,8; 61,1; 61,0; 61,5; 61,3; 61,9; 61,4; 61,6; 61,9; 61,7; 61,1; 60,9; 61,5; 61,6; 61,4; 61,5; 61,2; 61,6; 61,3; 61,8; 61,1; 61,7; 60,9; 62,2; 61,1; 62,1; 61,0; 61,5; 61,7; 62,3; 62,3; 61,7; 62,3; 62,5; 62,8; 62,6; 61,5; 62,1; 62,6; 61,6; 62,5; 62,4; 62,3; 62,1; 62,3; 62,2; 62,1.
  1,03; 1,06; 1,09; 1,12; 1,01; 1,06; 1,05; 1,10; 1,09; 1,13; 1,20; 1,04; 1,08; 1,10; 1,15; 1,11; 1,02; 1,04; 1,07; 1,11; 1,14; 1,05; 1,07; 1,10; 1,13; 1,14; 1,08; 1,06; 1,08; 1,09; 1,13; 1,12; 1,16; 1,09; 1,17; 1,10; 1,15; 1,11; 1,13; 1,10; 1,14; 1,19; 1,21; 1,11; 1,18; 1,22; 1,10; 1,19; 1,03; 1,20.

Задача № 8

Известны результаты n наблюдений над двумерной случайной величиной (X,Y), которые сведены в корреляционную таблицу.

1. Найти несмещенные оценки математического ожидания X и Y.

2. Найти несмещенные оценки для дисперсий.

3. Написать уравнение линейной регрессии Y на X, получив оценки коэф- фициентов a и b методом наименьших квадратов.

Вариант 1 n=118

                   
0.11 - - - - - -      
0.12 - - - - -        
0.13 - - - -         -
0.14 - - -         - -
0.15 - -           - -
0.16 - -         - - -
0.17 -         - - - -
0.18         - - - - -
0.19     - - - - - - -

Вариант 2 n=79

                   
5.1   - - - - - - - -
5.2       - - - - - -
5.3           - - - -
5.4 -           - - -
5.5 - -             -
5.6 - - -            
5.7 - - - -          
5.8 - - - - - -      
5.9 - - - - - - - -  

Вариант 3 n=131





Дата публикования: 2015-01-10; Прочитано: 880 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.01 с)...