Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Затраты времени (мин.) на выполнение операции рыхления междурядий картофеля трактористом-машинистом, на 1 га



(варианты формируются по усмотрению преподавателя)

№ работника Затраты труда, мин. № работника Затраты труда, мин. № работника Затраты труда, мин. № работника Затраты труда, мин.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Месячный фонд заработной платы работников

(варианты формируются по усмотрению преподавателя)

  № пред приятия Начислено заработной платы   № предприятия Начислено заработной платы  
всего тыс.руб. на 1работника, тыс.руб. всего тыс.руб. на 1работника, тыс.руб.  
 
  325,0 1,3        
  120,0 1,2     1,2  
  450,0 1,5     1,4  
  900,0       1,7  
  280,5 1,1   513,6 1,6  
  452,2 1,7     1,3  
  980,0 1,4        
  750,0 1,5     0,9  
  401,2 1,7     1,3  
  580,5 1,5     1,5  
  872,2 1,4     1,7  
  850,0 1,7        
  720,0       0,8  
  316,8 1,1     1,2  
  1041,6 1,6     1,4  
  541,5 1,5     1,6  
  390,4 1,6     1,5  
  238,8 1,2        
  199,0          
  455,6 1,7     1,7  
  420,0 1,4     1,4  
  631,5 1,5     1,2  
    1,2        
    1,5     1,4  
  175,5 1,3     1,8  

1.6.Урожайность льно-волокна разных сортов в госсортосети,

ц с 1га (варианты заданий в приложении 3)

N п/п Сорт Номер участка
         
  Союз 11,4 12,7 10,5 12,5 11,7
  ВНИИЛ 17 7,0 7,5 6,9 7,4 7,6
  Белинка 15,0 12,3 14,6 15,0 14,7
  Смоленский 10,4 9,9 10,7 11,5 10,5
  Могилевский 9,4 9,5 9,4 7,8 8,6
  Регина 14,2 14,0 13,9 14,5 14,7
  Торжокский4 7,6 7,4 7,4 7,5 7,9
  Сальдо 11,3 12,4 13,2 12,8 11,9
  Украинский 2 10,7 9,6 11,7 10,9 12,4
  Оршанский 72 10,2 10,0 9,8 8,7 8,9
  Лазурный 11,4 11,5 10,5 7,8 10,0
  Вера 14,5 12,0 10,3 13,5 13,6
  Тверца 6,4 7,0 6,5 6,9 7,1
  Шокинский 8,5 8,6 8,0 8,7 8,8
  Л-1120 7,2 7,8 6,8 7,5 5,9
  Жадинский 13,1 14,2 12,9 13,2 13,5
  Спартак 7,4 7,1 7,4 7,1 6,9
  Гера 12,6 13,2 13,0 13,7 12,4
  Псковский 7,0 6,9 6,4 6,5 6,9
  Томский 10 7,5 7,4 7,6 7,0 7,4
  К-6 8,4 8,5 8,0 8,3 8,7
  С-108 13,5 13,8 14,0 13,6 13,4
  ВНИИЛ 11 6,8 6,6 6,9 7,5 6,9
  Бертолин 15,1 14,9 15,2 14,9 15,1

Данные контрольного взвешивания бычков (кг живой массы)

(варианты заданий в приложении 4)

Тип рациона Номер животного в группе
         
           
          -
           
          -
           
        - -
           
          -
           
          -
        - -
           
          -
           
          -
        - -
           
          -
        - -
           
          -
          -
           
        - -
           

Денежные доходы на душу населения в год, тыс. руб.

(состав варианта указан в приложении 2)

Регион Население тыс.чел. Средний доход на душу населения Коэффициент вариации Регион Население тыс.чел. Средний доход на душу населения Коэффициент вариации
  785,8 68,0 32,1   1252,4 36,44 17,6
  1185,4 69,0 25,8   1313,1 30,54 19,6
  1521,3 50,6 30,8   318,9 22,82 16,3
  1351,7 51,2 17,2   3763,8 37,23  
  1048,8 76,2 20,3   1032,8 34,89 20,8
  4809,9 60,0 29,0   2708,5 33,51 24,5
  1677,5 36,9 15,8   1564,4 30,06  
  744,0 45,7 16,6   3322,1 48,23 23,7
  835,0 35,0 18,5   2746,7 33,31 20,9
  1481,7 34,2 19,7   1497,3 30,35 24,3
  1646,0 32,3 15,6   450,5 29,55 16,7
  1267,7 31,2 23,4   2125,8 18,55 24,3
  1100,0 43,3 19,7   288,6 11,76 25,1
  806,1 41,5 23,8   799,3 28,02 19,1
  8661,9 170,8 30,5     25,82 27,4
  6603,5 36,9 25,0     29,75 20,4
  914,5 41,0 17,3   5050,5 35,22 17,8
  1327,6 32,7 15,0   2679,5 20,78 22,1
  1173,6 37,9 27,3   4434,7 33,43 24,1
  1653,4 33,9 22,2     33,17 16,8
  1816,9 43,2 15,2   1640,2 39,82 20,5
  1453,8 46,0 23,8   1113,4 28,23  
  766,8 26,4 17,4   2231,9 33,12 17,9
  957,5 29,6 20,0   3008,3 48,57 24,5
  1362,7 28,5 15,9   4689,1 50,6 19,4
  636,5 38,3 12,7     43,34 16,9
  3731,7 39,2 17,5   201,8 37,04 20,6
  1470,0 37,5 20,3   2689,3 34,99 20,5
  2505,9 32,9 16,0   3068,3 71,24 20,8
  1351,5 33,6 19,5   2751,3 34,45  

Тема 2. ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД

Данные для малой случайной бесповторной выборки -





Дата публикования: 2015-01-09; Прочитано: 186 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.008 с)...