Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Отдельные показатели видов экономической деятельности



ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  Число действующих организаций (на конец года) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в фактически действовавших ценах), млрд. руб.
                   
Добыча полезных ископаемых                    
в том числе:                    
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых                    
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических                    
Обрабатывающие производства                    
в том числе:                    
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака                    
текстильное и швейное производство                    
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви           19,7 24,7 29,5 34,4 34.8
обработка древесины и производство изделий из дерева                    
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность                    
производство кокса и нефтепродуктов                    
химическое производство                    
производство резиновых и пластмассовых изделий                    
производство прочих неметаллических минеральных продуктов                    
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий                    
производство машин и оборудования                    
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования                    
производство транспортных средств и оборудования                    
прочие производства                    
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды                    
в том числе:                    
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды                    
сбор, очистка и распределение воды                    

13.2. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО отдельным видам экономической деятельности1)
(в процентах к предыдущему году)

                       
Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды2) 95,4 108,7 102,9 103,1 108,9 108,0 105,1 106,3 106,8 100,6 90,7
Добыча полезных ископаемых2) 97,3 106,4 106,0 106,8 108,7 106,8 101,4 102,8 103,3 100,4 99,4
из нее:                      
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 96,8 104,9 106,1 107,3 110,3 107,7 102,0 102,7 102,7 100,1 100,4
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 99,1 118,2 96,2 99,1 102,5 108,5 97,7 104,2 104,0 101,1 92,6
Обрабатывающие производства2) 94,2 110,9 102,0 101,1 110,3 110,5 107,6 108,4 110,5 100,5 84,8
из них:                      
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 88,5 105,3 108,0 107,2 106,9 104,4 106,6 107,3 107,3 101,9 99,4
текстильное и швейное производство 70,6 124,9 107,8 97,5 101,2 96,0 103,6 111,8 99,5 94,6 83,8
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 67,9 107,6 113,7 111,4 111,5 99,4 100,2 122,0 102,3 99,7 99,9
обработка древесины и производство изделий из дерева 92,2 114,1 97,5 104,2 109,7 108,7 107,1 103,6 107,9 99,9 79,3
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 108,6 118,0 109,6 104,1 107,8 105,1 103,6 106,7 108,3 100,3 85,7
производство кокса и нефтепродуктов 100,4 102,4 102,8 104,6 102,2 102,4 104,4 106,6 102,8 102,8 99,4

Продолжение табл.13.2

                       
химическое производство 108,2 115,2 100,3 100,2 105,4 106,6 104,1 104,7 106,6 95,4 93,1
производство резиновых и пластмассовых изделий 94,7 126,1 101,6 100,2 105,5 113,5 116,4 121,0 125,5 122,8 87,4
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 92,9 110,6 103,8 101,2 107,3 108,4 104,9 114,2 108,3 97,1 72,5
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 102,2 115,3 104,6 105,1 107,2 103,9 107,0 109,7 104,5 97,8 85,3
производство машин и оборудования 87,3 105,7 106,4 91,2 119,0 120,8 99,7 111,7 126,7 99,5 68,5
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 88,5 125,0 108,4 92,3 143,2 134,5 133,2 115,0 110,9 92,6 67,8
производство транспортных средств и оборудования 89,5 110,7 73,6 99,0 114,0 111,5 107,1 104,7 107,8 100,4 62,8
прочие производства 100,6 111,5 108,5 103,9 110,8 110,2 108,7 109,8 104,6 98,3 79,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды2) 96,8 104,0 101,4 104,8 103,3 101,1 100,9 103,4 99,4 100,6 96,1

1) Данные за 2006-2008 гг. уточнены в связи с осуществлением ретроспективного пересчета индексов производства на основе нового (2008) базисного года, внедрением Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), гармонизированным со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (CPA 2002).

2) С учетом поправки на неформальную деятельность.

13.3. ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)
(в процентах к предыдущему году)

                       
Российская Федерация 2) 95,4 108,7 102,9 103,1 108,9 108,0 105,1 106,3 106,8 100,6 90,7
Центральный федеральный округ 89,0 113,0 106,3 107,8 114,6 108,9 112,4 114,0 116,2 103,9 84,8
Белгородская область 98,4 109,1 110,1 116,0 106,2 106,3 112,9 113,4 111,8 112,6 104,2
Брянская область 91,0 117,3 112,9 105,3 104,5 104,7 116,1 111,7 127,3 110,1 80,3
Владимирская область 94,0 119,5 114,7 99,4 106,2 112,0 101,4 109,8 112,9 103,6 82,3
Воронежская область 83,9 105,4 101,1 98,7 106,3 106,9 111,0 109,0 99,0 104,6 97,8
Ивановская область 80,8 110,3 108,3 97,2 103,3 107,8 110,1 113,0 110,2 97,4 82,8
Калужская область 99,5 116,1 116,3 110,0 116,4 106,5 105,8 107,8 117,9 138,3 89,4
Костромская область 84,5 108,2 103,4 102,1 106,2 104,5 108,9 111,1 107,8 102,4 81,5
Курская область 101,4 102,5 86,3 103,9 119,3 104,7 104,5 106,5 113,1 95,4 95,9
Липецкая область 112,1 114,1 107,2 114,2 106,5 104,6 102,3 111,6 106,5 99,2 86,0
Московская область 87,7 111,7 104,5 107,2 129,5 115,8 114,1 113,0 114,0 103,8 83,0
Орловская область 79,2 104,1 97,8 99,0 110,4 112,5 110,1 103,0 108,6 98,4 75,0
Рязанская область 86,8 111,0 104,6 105,6 107,3 107,0 105,9 110,4 111,1 99,7 83,0
Смоленская область 84,3 107,8 107,5 102,6 105,8 99,8 104,7 105,6 111,5 98,6 90,8
Тамбовская область 91,6 106,8 108,1 103,9 105,4 105,2 102,6 108,4 113,8 100,6 100,2
Тверская область 83,7 101,5 105,0 103,3 100,7 104,8 108,9 113,7 108,1 103,3 81,0
Тульская область 93,1 116,6 111,6 101,6 101,9 112,2 104,9 109,1 113,6 105,4 84,8
Ярославская область 85,2 113,0 106,3 100,7 102,5 107,5 105,5 105,6 107,8 96,3 82,2
г. Москва 85,3 120,6 107,7 115,3 122,0 107,7 123,5 119,6 121,6 103,0 82,8
Северо-Западный федеральный округ 88,1 106,6 103,7 113,9 106,7 116,2 108,5 106,3 108,4 101,7 93,4
Республика Карелия 97,4 115,8 98,8 95,5 101,8 110,5 118,7 101,8 116,8 99,9 90,2
Республика Коми 90,2 105,3 108,0 97,4 102,8 105,3 104,1 105,0 103,4 103,7 98,3
Архангельская область 91,2 112,6 98,9 110,9 103,8 164,8 117,3 99,1 105,9 102,6 100,4
в том числе Ненецкий автономный округ 90,3 109,0 143,5 111,9 143,9 142,6 115,4 104,8 105,2 108,2 126,3
Вологодская область 106,7 107,7 96,9 105,6 103,8 106,5 106,5 107,1 104,8 95,8 87,5
Калининградская область 86,9 117,0 110,1 104,2 104,7 122,5 127,4 166,6 134,8 104,3 88,4
Ленинградская область 99,9 109,1 104,8 119,8 113,3 123,2 108,1 126,4 101,7 100,9 93,5
Мурманская область 99,6 104,7 101,1 96,9 104,0 104,3 100,2 101,5 100,2 98,2 94,4
Новгородская область 87,6 108,9 104,8 101,1 111,2 109,7 108,3 101,7 109,0 100,8 81,3
Псковская область 83,9 108,5 105,2 106,6 102,7 103,6 98,7 108,2 108,0 105,1 89,6
г. Санкт-Петербург 79,4 102,0 107,0 129,6 111,4 113,7 105,7 98,0 110,3 103,9 80,3

Продолжение табл.13.3

                       
Южный федеральный округ 88,4 108,4 107,7 101,8 103,8 108,3 110,1 114,3 111,9 104,3 91,4
Республика Адыгея 100,7 118,1 102,3 92,2 107,3 133,2 105,3 118,3 120,9 117,9 100,8
Республика Дагестан 86,1 100,9 102,9 108,8 94,7 115,1 136,3 108,5 121,4 114,8 106,6
Республика Ингушетия 96,9 121,5 134,8 43,2 85,9 91,8 103,5 105,1 71,8 84,4 93,8
Кабардино-Балкарская Республика 89,8 117,2 111,7 106,0 116,2 104,5 121,5 109,5 106,6 111,7 100,7
Республика Калмыкия 96,7 105,9 111,2 99,6 108,8 95,0 99,6 87,4 99,2 89,3 110,7
Карачаево-Черкесская Республика 74,7 115,8 119,8 109,2 109,9 107,1 96,4 115,7 112,4 103,7 109,7
Республика Северная Осетия - Алания 55,0 108,5 112,4 104,6 95,0 108,4 110,5 92,0 121,6 104,2 98,8
Чеченская Республика 100,7 104,7 86,9
Краснодарский край 87,7 109,7 101,5 105,0 105,1 105,6 109,2 122,9 111,9 101,9 91,5
Ставропольский край 91,9 110,9 104,9 98,4 108,4 104,9 108,7 109,0 109,6 105,3 103,5
Астраханская область 101,4 90,2 117,4 100,6 103,5 101,2 100,8 100,9 107,5 105,1 84,3
Волгоградская область 91,8 108,1 102,0 101,2 101,3 106,0 104,1 102,8 103,0 98,4 87,4
Ростовская область 88,1 112,7 118,3 101,9 104,3 116,0 116,1 115,8 119,2 109,0 86,1
Приволжский федеральный округ 92,2 103,3 103,5 100,7 107,7 106,0 103,8 108,0 108,7 104,8 87,7
Республика Башкортостан 102,1 108,0 106,5 100,4 104,6 103,7 106,2 108,0 107,4 108,8 98,3
Республика Марий Эл 81,8 101,3 103,1 104,1 113,5 112,1 114,4 117,1 121,3 110,6 98,3
Республика Мордовия 76,9 118,1 109,0 109,6 122,1 113,3 106,8 111,3 110,9 105,2 88,6
Республика Татарстан 102,6 107,1 106,0 99,1 105,0 106,1 104,8 108,1 108,9 105,8 92,4
Удмуртская Республика 86,8 91,9 106,4 98,7 107,6 104,2 100,5 101,5 102,7 99,9 92,1
Чувашская Республика 89,0 103,2 107,2 98,4 107,8 106,4 107,4 118,9 112,3 105,5 71,6
Пермский край 99,7 94,8 99,3 98,7 108,9 105,2 100,8 104,2 105,1 101,7 90,2
Кировская область 82,3 112,5 86,1 98,4 100,6 103,1 100,3 108,3 106,7 102,6 83,7
Нижегородская область 78,0 92,6 98,0 104,3 106,4 101,6 103,3 108,9 109,8 91,8 78,0
Оренбургская область 98,0 111,0 100,6 108,9 116,8 112,7 104,0 108,1 110,7 106,7 92,3
Пензенская область 87,6 101,8 106,6 100,3 117,4 105,2 105,9 115,0 121,9 106,9 86,8
Самарская область 101,6 111,0 109,9 98,0 105,7 108,9 97,3 105,0 105,2 103,7 73,0
Саратовская область 87,9 120,9 109,3 101,1 118,6 111,2 110,0 106,5 113,2 110,8 91,0
Ульяновская область 80,7 97,4 90,3 107,2 106,4 99,8 109,8 104,5 110,9 101,2 81,3
Уральский федеральный округ 95,2 106,9 107,2 106,0 110,3 107,7 103,3 104,9 104,0 99,3 91,1
Курганская область 93,6 102,4 115,9 90,5 113,0 106,1 105,4 106,8 106,8 105,5 80,2
Свердловская область 95,2 116,7 111,2 104,0 109,2 109,3 104,8 108,2 111,7 98,0 82,3
Тюменская область 96,1 103,4 107,1 107,3 110,7 107,9 102,7 103,2 100,6 105,5 96,1
в том числе:                      
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 95,9 105,2 106,1 107,5 112,7 108,6 104,2 103,8 102,4 100,5 96,9
Ямало-Ненецкий автономный округ 96,2 100,2 105,3 107,6 107,8 103,1 98,0 102,9 95,2 99,4 92,5
Челябинская область 91,0 117,2 102,0 102,2 109,0 104,5 105,3 110,5 112,8 96,8 80,2
Сибирский федеральный округ 95,9 105,2 104,6 105,5 107,9 104,3 103,4 105,6 104,7 104,1 97,0
Республика Алтай 73,4 98,6 110,7 101,4 96,7 117,2 100,6 107,4 112,8 105,3 83,5
Республика Бурятия 90,1 118,8 109,7 111,8 108,4 102,1 107,9 108,4 108,7 108,6 98,3
Республика Тыва 92,9 106,0 105,7 100,0 102,9 106,7 110,2 103,2 103,1 91,8 97,2
Республика Хакасия 89,5 103,2 116,2 83,3 121,6 104,9 105,4 105,8 101,2 105,9 108,2
Алтайский край 96,2 109,2 109,4 100,1 105,5 102,6 96,8 110,3 110,4 103,1 94,3
Забайкальский край 81,6 101,5 107,3 102,1 109,4 92,7 104,0 102,5 103,5 102,4 97,8
Красноярский край 98,2 102,1 102,1 104,3 106,2 103,7 100,8 101,0 103,5 104,3 95,4

Продолжение табл.13.3

                       
Иркутская область 98,2 101,6 99,0 117,8 104,2 100,3 108,6 108,0 105,2 105,4 96,3
Кемеровская область 97,8 104,3 103,7 98,6 108,3 104,4 103,9 106,6 101,8 97,5 90,6
Новосибирская область 93,4 110,7 107,3 103,7 111,1 110,9 107,0 110,7 112,3 109,1 91,3
Омская область 95,0 112,6 112,1 110,3 111,0 112,6 113,2 110,8 111,2 103,5 91,0
Томская область 92,7 114,1 111,9 114,5 114,6 108,4 89,3 99,2 99,9 101,4 100,0
Дальневосточный федеральный округ 89,0 112,4 102,8 102,1 104,4 107,5 102,6 104,2 122,6 99,1 103,9
Республика Саха (Якутия) 99,3 105,4 102,4 102,4 102,5 112,5 93,4 100,0 100,2 103,5 92,8
Камчатский край 94,6 109,1 81,4 103,5 107,8 100,3 106,6 101,6 103,9 103,0 99,7
Приморский край 76,7 101,0 86,0 103,0 103,1 117,8 119,7 112,6 101,0 108,6 95,8
Хабаровский край 80,6 124,7 112,3 105,1 110,4 101,7 104,5 89,3 109,1 87,9 94,3
Амурская область 96,0 105,4 92,2 105,3 105,8 100,2 95,7 104,7 106,4 111,5 109,3
Магаданская область 78,7 99,8 106,3 109,4 93,7 95,6 102,6 88,8 92,7 101,1 105,6
Сахалинская область 103,7 141,9 112,1 88,3 102,5 109,3 112,7 131,1 в 2,1 р. 87,0 123,8
Еврейская автономная область 71,1 114,2 117,5 109,7 108,6 101,0 103,0 104,2 110,5 105,2 83,0
Чукотский автономный округ 98,7 100,0 86,0 в 2,7р. 84,1 106,2 120,4 90,9 88,8 в 3,4 р 114,6

1) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды».

2) С учетом поправки на неформальную деятельность.

13.4. объем отгруженнЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ работ И услуг

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых»





Дата публикования: 2015-01-14; Прочитано: 312 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.01 с)...