Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Удельные показатели выброса СО легковыми автомобилями, г/км



Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объём двигателя, л Городские улицы и дороги Внегородские дороги
I II Загородные Скоростные
             
0 (Евро 0) Б < 1,4 20,0 17,4 8,4 9,1
1,4 - 2,0 22,8 19,8 9,6 10,4
> 2,0 27,5 23,1 15,0 16,2
СНГ < 1,4 20,0 17,4 8,4 9,1
1,4 - 2,0 22,8 19,8 9,6 10,4
> 2,0 27,5 23,1 15,0 16,2
ДТ < 2,0 0,9 0,7 0,6 0,4
> 2,0 0,9 0,7 0,6 0,4
1 (Евро 1) Б < 1,4 7,3 5,5 2,6 3,5
1,4 - 2,0 7,4 6,2 3,0 3,7
> 2,0 9,1 7,9 4,1 4,9
СНГ < 1,4 5,0 2,5 2,0 4,5
1,4 - 2,0 5,0 2,5 2,0 4,5
> 2,0 5,0 2,5 2,0 4,5
ДТ < 2,0 0,5 0,4 0,2 0,1
> 2,0 0,5 0,4 0,2 0,1
2 (Евро 2) Б < 1,4 4,9 3,8 1,2 2,2
1,4 - 2,0 5,2 4,2 1,9 2,3
> 2,0 6,2 5,4 2,7 3,3
СНГ < 1,4 4,9 3,8 1,2 2,2
1,4 - 2,0 5,2 4,2 1,9 2,3
> 2,0 6,2 5,4 2,7 3,3
ДТ < 2,0 0,5 0,4 0,2 0,1
> 2,0 0,5 0,4 0,2 0,1
3 (Евро 3 и выше) Б < 1,4 2,7 2,1 0,7 0,9
1,4 - 2,0 2,7 2,2 1,0 1,2
> 2,0 3,3 2,9 1,2 1,8
СНГ < 1,4 2,7 2,1 0,7 0,9
1,4 - 2,0 2,7 2,2 1,0 1,2
> 2,0 3,3 2,9 1,2 1,8
ДТ < 2,0 0,5 0,4 0,2 0,1
> 2,0 0,5 0,4 0,2 0,1

Таблица 4.2

Удельные показатели выброса VOC легковыми автомобилями, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объём двигателя, л Городские улицы и дороги Внегородские дороги
I II Загородные Скоростные
             
0 (Евро 0) Б < 1,4 3,2 2,9 1,8 1,6
1,4 - 2,0 3,9 3,6 2,3 2,0
> 2,0 4,2 3,9 2,4 2,1
СНГ < 1,4 3,2 2,9 1,8 1,6
1,4 - 2,0 3,9 3,6 2,3 2,0
> 2,0 4,2 3,9 2,4 2,1
ДТ < 2,0 0,2 0,15 0,1 0,08
> 2,0 0,2 0,15 0,1 0,08
1 (Евро 1) Б < 1,4 0,28 0,24 0,16 0,13
1,4 - 2,0 0,38 0,34 0,18 0,18
> 2,0 0,51 0,46 0,28 0,23
СНГ < 1,4 0,28 0,24 0,16 0,13
1,4 - 2,0 0,38 0,34 0,18 0,18
> 2,0 0,51 0,46 0,28 0,23
ДТ < 2,0 0,09 0,08 0,04 0,03
> 2,0 0,09 0,08 0,04 0,03
2 (Евро 2) Б < 1,4 0,09 0,08 0,03 0,03
1,4 - 2,0 0,09 0,08 0,04 0,03
> 2,0 0,14 0,12 0,08 0,05
СНГ < 1,4 0,09 0,08 0,03 0,03
1,4 - 2,0 0,09 0,08 0,04 0,03
> 2,0 0,14 0,12 0,08 0,05
ДТ < 2,0 0,09 0,08 0,04 0,03
> 2,0 0,09 0,08 0,04 0,03
3 (Евро 3 и выше) Б < 1,4 0,05 0,05 0,03 0,02
1,4 - 2,0 0,05 0,05 6,03 0,02
> 2,0 0,07 0,06 0,04 0,02
СНГ < 1,4 0,05 0,05 0,03 0,02
1,4 - 2,0 0,05 0,05 0,03 0,02
> 2,0 0,07 0,06 0,04 0,02
ДТ < 2,0 0,07 0,07 0,04 0,02
> 2,0 0,07 0,07 0,04 0,02

Таблица 4.3

Удельные показатели выброса NOx легковыми автомобилями, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объём двигателя, л Городские улицы и дороги Внегородские дороги
I II Загородные Скоростные
             
0 (Евро 0) Б < 1,4 1,3 1,2 2,3 2,7
1,4 - 2,0 1,5 1,4 2,7 3,1
> 2,0 2,7 2,5 4,0 4,6
СНГ < 1,4 1,3 1,2 2,3 2,7
1,4 - 2,0 1,5 1,4 2,7 3,1
> 2,0 2,7 2,5 4,0 4,6
дт < 2,0 3,3 3,0 2,6 2,9
> 2,0 3,6 3,4 3,2 3,5
1 (Евро 1) Б < 1,4 0,90 0,84 0,80 1,0
1,4 - 2,0 0,90 0,87 0,80 1,0
> 2,0 1,20 1,17 1,00 1,2
СНГ < 1,4 0,90 0,84 0,80 1,0
1,4 - 2,0 0,90 0,87 0,80 1,0
> 2,0 1,20 1,17 1,00 1,2
ДТ < 2,0 0,74 0,68 0,52 0,51
> 2,0 0,74 0,68 0,52 0,51
2 (Евро 2) Б < 1,4 0,33 0,30 0,30 0,35
1,4 - 2,0 0,36 0,33 0,30 0,38
> 2,0 0,44 0,41 0,35 0,40
СНГ < 1,4 0,33 0,30 0,30 0,40
1,4 - 2,0 0,36 0,33 0,30 0,38
> 2,0 0,44 0,41 0,35 0,40
ДТ < 2,0 0,74 0,68 0,52 0,51
> 2,0 0,74 0,68 0,52 0,51
3 (Евро 3 и выше) Б < 1,4 0,14 0,14 0,12 0,15
1,4 - 2,0 0,14 0,14 0,14 0,16
> 2,0 0,19 0,17 0,16 0,17
СНГ < 1,4 0,14 0,14 0,12 0,17
1,4 - 2,0 0,14 0,14 0,14 0,16
> 2,0 0,19 0,17 0,16 0,17
дт < 2,0 0,57 0,52 0,40 0,40
> 2,0 0,57 0,52 0,40 0,40

Таблица 4.4

Удельные показатели выброса РМ легковыми автомобилями, г/км

Экологический класс АТС Вид топлива Рабочий объём двигателя, л Городские улицы и дороги Внегородские дороги
I II Загородные Скоростные
             
0 (Евро 0) Б < 1,4 - - - -
1,4 - 2,0 - - - -
> 2,0 - - - -
СНГ < 1,4 - - - -
1,4 - 2,0 - - - -
> 2,0 - - - -
дт < 2,0 0,25 0,20 0,15 0,17
> 2,0 0,25 0,20 0,15 0,17
1 (Евро 1) Б < 1,4 - - - -
1,4 - 2,0 - - - -
> 2,0 - - - -
СНГ < 1,4 - - - -
1,4 - 2,0 - - - -
> 2,0 - - - -
дт < 2,0 0,07 0,06 0,04 0,05
> 2,0 0,07 0,06 0,04 0,05
2 (Евро 2) Б < 1,4 - - - -
1,4 - 2,0 - - - -
> 2,0 - - - -
СНГ < 1,4 - - - -
1,4 - 2,0 - - - -
> 2,0 - - - -
ДТ < 2,0 0,07 0,06 0,04 0,05
> 2,0 0,07 0,06 0,04 0,05
3 (Евро 3 и выше) Б < 1,4 - - - -
1,4 - 2,0 - - - -
> 2,0 - - - -
СНГ < 1,4 - - - -
1,4 - 2,0 - - - -
> 2,0 - - - -
ДТ < 2,0 0,05 0,04 0,03 0,03
> 2,0 0,05 0,04 0,03 0,03

Таблица 4.5





Дата публикования: 2014-12-11; Прочитано: 180 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...