Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Животноводство



14.32. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
(на конец года; в хозяйствах всех категоpий; миллионов голов)

Годы Крупный рогатый скот в том числе коровы Свиньи Овцы и козы Годы Крупный рогатый скот в том числе коровы Свиньи Овцы и козы
19161) 33,0 17,3 11,3 47,0   39,7 17,4 22,6 28,0
19281) 37,6 19,9 13,1 59,3   27,3 12,7 15,7 14,8
  25,5 16,1 5,6 36,9   27,1 12,2 16,0 15,3
  27,8 14,2 12,1 51,2   26,5 11,8 17,3 16,1
  30,2 13,3 11,9 46,2   24,9 11,1 16,0 17,0
  38,2 17,9 29,4 65,5   23,0 10,3 13,4 17,8
  51,6 20,6 33,2 67,0   21,5 9,5 13,5 18,2
  58,1 22,2 36,0 65,0   21,5 9,4 15,9 19,8
  57,0 20,5 38,3 58,2   21,5 9,4 16,1 21,0

1) На 1 января.

14.33. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ на конец 2007 г.
(миллионов голов)

  Кpупный pогатый скот в том числе коpовы Свиньи Овцы и козы в том числе овцы Лошади
Хозяйства всех категоpий 21,5 9,4 16,1 21,0 18,7 1,3
в том числе:            
сельскохозяйственные организации 10,3 4,0 8,7 4,1 3,9 0,4
хозяйства населения 9,9 4,9 6,5 10,8 9,0 0,7
крестьянские (феpмеpские) хозяйства1) 1,2 0,5 0,8 6,0 5,8 0,2

1) Включая индивидуальных предпринимателей.

14.34. СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(на конец года; в процентах от хозяйств всех категорий)

                         
  Сельскохозяйственные организации
Крупный рогатый скот 78,0 83,6 82,7 69,8 60,5 58,4 56,6 54,1 52,7 51,5 49,5 48,0
из него коровы 65,6 75,4 74,5 60,0 51,2 49,8 48,1 46,2 45,6 44,9 43,4 42,5
Свиньи 79,9 83,6 81,5 65,0 54,2 54,1 53,3 52,1 52,6 54,5 53,4 54,5
Овцы и козы 70,4 76,7 72,3 48,2 31,0 29,0 29,1 26,8 25,9 23,5 21,2 19,7
  Хозяйства населения
Крупный рогатый скот 22,0 16,4 17,3 28,7 37,6 39,4 40,8 42,7 43,7 44,2 45,5 46,4
из него коровы 34,4 24,6 25,5 38,4 46,8 47,9 49,2 50,6 50,9 50,8 51,6 51,9
Свиньи 20,1 16,4 18,5 33,4 43,2 43,1 43,8 44,5 44,0 41,6 41,6 40,3
Овцы и козы 29,6 23,3 27,7 47,9 63,2 63,1 59,6 58,9 54,9 52,2 53,1 51,4
  Крестьянские (фермерские) хозяйства1)
Крупный рогатый скот - - 0,0 1,5 1,9 2,2 2,6 3,2 3,6 4,3 5,0 5,6
из него коровы - - 0,0 1,6 2,0 2,3 2,7 3,2 3,5 4,3 5,0 5,6
Свиньи - - 0,0 1,6 2,6 2,8 2,9 3,4 3,4 3,9 5,0 5,2
Овцы и козы - - 0,0 3,9 5,8 7,9 11,3 14,3 19,2 24,3 25,7 28,9

1) Включая индивидуальных предпринимателей.

14.35. ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ
(на конец года; миллионов голов)

                         
Поголовье птицы в хозяйствах всех категоpий -всего 358 564 660 423       338 337   367  
в том числе в сельскохозяйственных организациях 167 380 465 260       218 223   256  
из него взpослой птицы                        
в том числе:                        
куp и петухов                        
гусей 0,2 0,4 1,4 0,9 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5

14.36. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
(в хозяйствах всех категорий)

  В среднем за год    
  1971 - 1975 1981 - 1985 1986 - 1990 1991 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005
Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. т                
в том числе:                
крупный рогатый скот                
свиньи                
овцы и козы                
птица                
Молоко, млн. т 46,7 48,7 54,2 45,4 33,6 32,6 31,4 32,2
Яйца, млpд. шт. 29,9 43,1 47,9 40,3 32,8 36,1 37,9 37,9
Шеpсть (в физическом весе), тыс. т           44,5    
Мед, тыс. т                

14.37. ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ И МОЛОКА
(в хозяйствах всех категорий; миллионов тонн)

Годы Скот и птица на убой (в убойном весе) Молоко Годы Скот и птица на убой (в убойном весе) Молоко
  2,6 17,8   4,4 32,3
  1,1 16,9   4,5 32,9
  2,4 17,8   4,7 33,5
  2,6 21,4   4,9 33,4
  4,5 34,5   5,0 32,2
  6,2 45,4   4,9 31,2
  7,4 46,8   5,2 31,4
  10,1 55,7   5,7 32,2
  5,8 39,2      

14.38. ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в хозяйствах всех категорий; в убойном весе; тысяч тонн)

  В среднем за год    
1976- 1980 1981- 1985 1986- 1990 1991- 1995 1996- 2000 2001- 2005
Российская Федерация,млн. т 7,4 8,1 9,7 7,6 4,7 4,8 5,2 5,7
Центральный федеральный округ                
Белгородская область 136,6 154,2 195,1 149,2 102,6 144,0 279,7 381,2
Брянская область 108,5 113,2 128,0 102,2 69,1 55,1 59,4 79,2
Владимирская область 52,4 65,9 81,9 65,7 38,0 40,3 40,1 41,8
Воронежская область 235,2 241,5 289,6 190,8 114,3 115,2 119,0 122,8
Ивановская область 46,4 56,8 74,5 55,9 28,2 24,0 20,8 22,5
Калужская область 56,8 57,8 76,4 66,9 43,8 39,9 38,8 44,6
Костромская область 40,1 44,2 49,5 45,7 32,0 27,1 23,3 23,1
Курская область 125,6 128,6 154,6 114,9 81,3 75,2 69,3 75,6
Липецкая область 91,4 100,2 130,4 96,5 57,2 66,8 90,2 112,6
Московская область 193,6 232,4 267,2 201,1 92,9 105,4 144,4 172,9
Орловская область 81,9 81,7 103,4 85,5 58,4 60,3 57,4 56,3
Рязанская область 102,5 100,8 119,4 93,3 50,8 47,7 47,6 45,3
Смоленская область 97,7 96,6 97,5 73,7 41,8 33,0 30,2 32,3
Тамбовская область 113,6 116,2 152,5 113,5 66,6 58,0 57,5 57,2
Тверская область 114,5 107,9 122,2 90,4 54,7 43,2 41,8 45,9
Тульская область 103,2 118,4 137,1 95,1 60,8 63,3 67,8 76,9
Ярославская область 56,5 57,0 66,3 54,9 35,2 32,0 35,5 38,7
Северо-Западный федеральный округ         241,3 264,4 276,8 275,6
Республика Карелия 17,5 20,7 23,8 20,5 7,0 6,7 6,9 7,8
Республика Коми 24,7 30,3 38,6 29,7 15,9 14,8 16,4 15,8
Архангельская область 40,2 48,4 60,6 51,0 21,6 16,0 15,7 16,1
в том числе Ненецкий автономный округ 3,3 3,7 4,2 3,3 2,0 1,5 1,5 1,4
Вологодская область 76,9 91,2 107,0 86,7 54,2 55,6 51,4 50,2
Калининградская область 56,6 57,9 67,8 51,8 28,4 28,5 27,9 27,1
Ленинградская область 128,9 160,0 179,3 130,9 59,5 90,6 118,6 115,7
Мурманская область 8,1 14,4 24,1 16,1 5,6 5,5 4,3 6,5
Новгородская область 45,7 51,0 57,5 41,7 20,5 22,7 14,4 14,8
Псковская область 82,7 73,1 78,9 59,3 28,6 24,1 21,2 21,6
Южный федеральный округ         798,4 891,6    
Республика Адыгея 27,3 31,0 39,5 27,1 14,7 15,3 20,7 23,8
Республика Дагестан 57,5 59,6 70,8 63,2 56,6 57,8 72,4 76,7
Республика Ингушетия } 32,4 37,8 44,5 2,5 1,9 2,4 2,7
Чеченская Республика 17,6 18,7
Кабардино-Балкарская Республика 31,7 36,3 43,8 27,9 22,4 29,5 28,4 34,7
Республика Калмыкия 42,0 44,4 50,1 49,3 20,1 17,2 24,3 32,6
Карачаево-Черкесская Республика 24,1 34,7 40,9 28,4 17,5 16,9 18,7 19,5
Республика Северная Осетия - Алания 28,6 35,7 41,7 30,0 23,1 26,4 28,4 30,9
Краснодарский край 424,1 472,4 584,8 384,8 221,3 290,0 319,9 367,9
Ставропольский край 191,1 233,0 279,2 212,6 125,6 132,1 153,2 172,1
Астраханская область 42,1 41,8 48,7 43,6 22,5 18,6 21,7 23,2
Волгоградская область 185,0 201,9 248,2 189,5 126,8 112,7 121,4 123,4
Ростовская область 313,0 341,3 384,4 279,8 145,3 166,7 187,0 206,8

Продолжение табл. 14.38

  В среднем за год    
1976- 1980 1981- 1985 1986- 1990 1991- 1995 1996- 2000 2001- 2005
Приволжский федеральный округ                
Республика Башкортостан 264,1 273,0 304,1 290,4 241,6 222,3 240,3 246,8
Республика Марий Эл 55,0 55,3 74,5 64,6 43,4 40,9 42,7 47,6
Республика Мордовия 65,2 70,5 89,4 74,9 54,8 59,6 67,4 70,7
Республика Татарстан 222,8 227,5 268,6 243,2 184,0 185,5 207,3 229,7
Удмуртская Республика 86,5 89,0 113,8 107,2 77,1 80,8 87,2 91,9
Чувашская Республика 72,0 78,1 103,8 90,9 67,8 64,0 63,0 67,5
Пермский край 116,4 126,3 150,3 138,6 97,1 91,0 81,1 83,4
Кировская область 110,0 121,4 143,8 128,3 90,8 75,7 67,2 63,0
Нижегородская область 161,5 167,9 192,7 154,5 90,0 95,5 86,5 83,7
Оренбургская область 178,0 181,4 212,8 150,1 84,1 96,3 115,5 125,8
Пензенская область 115,1 125,9 161,6 110,1 57,1 59,2 77,8 91,6
Самарская область 148,6 165,9 211,8 166,3 94,2 91,8 99,1 106,9
Саратовская область 181,6 201,8 260,5 175,4 123,2 131,9 128,0 143,9
Ульяновская область 97,1 95,7 122,2 99,7 49,4 39,1 35,7 35,1
Уральский федеральный округ         371,5 372,3 372,8 418,8
Курганская область 108,4 124,5 149,1 113,2 65,9 48,1 40,0 41,2
Свердловская область 131,4 147,2 177,8 164,2 121,7 120,8 120,4 126,2
Тюменская область 102,8 110,2 135,6 112,1 84,8 91,8 95,4 102,8
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 5,2 7,1 8,7 10,0 6,1 4,2 4,1 4,9
Ямало-Ненецкий автономный округ 4,2 4,3 5,6 4,7 4,2 2,8 3,0 3,4
Челябинская область 138,0 166,5 186,0 155,2 99,2 111,6 117,0 148,7
Сибирский федеральный округ         836,2 816,2 804,2 863,1
Республика Алтай 16,8 17,3 20,6 17,5 13,0 15,3 17,8 18,8
Республика Бурятия 55,7 59,1 68,4 60,3 41,3 33,2 28,1 28,2
Республика Тыва 18,7 18,0 23,0 19,2 15,7 13,2 11,4 10,2
Республика Хакасия 31,2 33,9 43,1 35,7 24,1 22,0 23,9 26,0
Алтайский край 212,0 230,5 273,3 209,5 132,5 146,8 141,8 153,6
Красноярский край 160,3 172,6 201,9 175,7 112,0 103,0 110,2 111,6
Иркутская область 88,9 96,8 117,1 100,5 75,9 76,9 76,0 77,9
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 21,4 21,2 26,6 23,1 18,6 18,0 18,2 18,2
Кемеровская область 109,5 136,4 154,6 113,3 64,7 56,1 56,5 66,2
Новосибирская область 173,8 189,7 230,3 184,5 130,2 124,9 109,7 118,6
Омская область 167,3 208,8 235,5 188,6 141,2 149,7 151,4 163,8
Томская область 39,6 51,8 65,0 54,9 31,5 38,2 38,1 47,2
Читинская область 74,8 74,4 84,3 74,9 54,1 36,8 39,4 40,8
в том числе Агинский Бурятский автономный округ 9,8 8,7 10,0 9,5 7,4 6,1 7,5 8,0
Дальневосточный федеральный округ         97,8 89,7 97,4 99,3
Республика Саха (Якутия) 33,9 38,6 41,7 40,4 27,0 22,8 24,3 22,8
Камчатский край 10,1 14,6 20,2 15,1 4,2 2,5 2,3 2,5
Приморский край 60,5 71,6 83,9 47,0 20,7 19,3 25,4 29,3
Хабаровский край 28,4 43,1 54,7 37,1 13,9 15,2 14,9 13,8
Амурская область 48,7 50,5 72,2 51,6 22,7 23,8 24,9 24,7
Магаданская область 9,6 12,9 18,0 8,9 1,1 0,5 0,5 0,5
Сахалинская область 16,7 21,6 28,6 24,5 3,8 2,4 1,9 1,9
Еврейская автономная область 8,2 7,9 9,8 7,4 3,6 2,8 2,6 2,9
Чукотский автономный округ 5,7 6,0 7,0 2,9 0,8 0,3 0,6 1,0

.

14.39. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)

  В среднем за год    
1976- 1980 1981- 1985 1986- 1990 1991- 1995 1996- 2000 2001- 2005
Российская Федерация,млн. т 48,2 48,7 54,2 45,4 33,6 32,6 31,4 32,2
Центральный федеральный округ                
Белгородская область 821,7 837,6 966,2 839,3 623,4 615,0 522,9 551,5
Брянская область 776,8 753,3 799,9 710,1 509,5 458,3 421,4 380,5
Владимирская область 493,7 482,2 532,1 425,8 354,5 328,3 318,6 321,4
Воронежская область         791,9 727,2 619,8 641,5
Ивановская область 381,4 353,1 402,3 372,0 258,9 211,1 190,3 191,1
Калужская область 634,0 535,2 610,0 480,7 330,7 271,9 231,7 225,1
Костромская область 364,0 341,7 355,5 326,8 259,7 202,8 162,8 167,8
Курская область 961,9 937,6 965,3 740,8 486,2 423,9 392,4 394,1
Липецкая область 589,7 595,8 698,7 560,1 389,4 369,8 338,8 321,8
Московская область         937,1   942,6 916,3
Орловская область 646,4 604,5 716,5 576,9 343,2 319,4 268,6 243,9
Рязанская область 904,9 828,0   736,9 479,4 412,7 386,2 375,3
Смоленская область 882,8 781,3 787,5 652,6 478,8 410,1 346,4 328,0
Тамбовская область 711,2 723,1 828,1 602,1 347,3 301,8 281,0 281,0
Тверская область   844,7 870,5 682,8 541,1 439,0 376,4 359,7
Тульская область 695,2 682,3 748,3 579,8 402,0 317,5 253,9 252,9
Ярославская область 563,9 510,2 517,7 452,6 375,6 344,6 301,9 303,9
Северо-Западный федеральный округ                
Республика Карелия 147,0 155,9 166,2 129,4 82,1 76,5 73,2 74,7
Республика Коми 213,2 207,8 217,5 178,8 106,9 90,3 73,4 67,3
Архангельская область 372,2 360,7 392,5 293,6 189,0 152,0 135,7 135,5
в том числе Ненецкий автономный округ 10,1 9,9 11,9 8,7 6,2 5,0 4,4 4,2
Вологодская область 733,1 725,8 737,1 591,1 473,5 518,2 479,0 483,8
Калининградская область 475,5 440,1 510,7 408,3 236,0 196,5 165,9 149,8
Ленинградская область 800,0 868,9 978,1 683,0 533,7 594,4 567,9 554,2
Мурманская область 48,0 57,3 76,7 51,9 23,3 26,3 26,8 28,1
Новгородская область 373,4 342,7 341,4 259,1 169,8 143,0 117,7 112,9
Псковская область 680,8 625,1 607,2 511,3 358,3 311,6 265,2 245,0
Южный федеральный округ                
Республика Адыгея 139,7 146,2 151,3 121,7 106,4 99,2 94,9 100,0
Республика Дагестан 291,0 309,0 362,6 302,6 272,3 330,8 409,8 503,5
Республика Ингушетия } 218,2 232,6 265,7 37,1 56,0 62,8 66,0
Чеченская Республика 241,8 250,1
Кабардино-Балкарская Республика 209,7 232,0 267,6 236,2 237,0 276,5 280,0 306,8
Республика Калмыкия 107,9 93,9 102,4 99,8 52,0 68,0 96,9 156,8
Карачаево-Черкесская Республика 149,8 168,8 187,9 153,1 138,4 144,4 188,5 210,7
Республика Северная Осетия - Алания 135,3 154,9 164,4 140,6 141,4 161,7 173,3 180,1
Краснодарский край                
Ставропольский край 788,5 857,4   840,0 564,3 553,7 574,4 596,1
Астраханская область 146,4 174,0 201,3 167,5 113,3 132,2 143,5 150,1
Волгоградская область 967,0 981,3   942,3 599,9 513,9 443,4 453,6
Ростовская область         796,0 900,7 884,0 912,4
Приволжский федеральный округ                
Республика Башкортостан               2250,1
Республика Марий Эл 310,2 309,4 378,5 372,1 298,5 258,3 260,9 257,2
Республика Мордовия 534,6 532,2 604,7 509,3 413,5 425,3 411,9 419,0
Республика Татарстан                
Удмуртская Республика 579,1 571,7 649,0 663,6 573,0 602,6 666,5 671,4
Чувашская Республика 426,9 460,6 555,8 593,0 507,5 469,1 459,8 490,7
Пермский край 827,2 785,5 361,9 753,4 652,1 585,4 508,0 510,1
Кировская область 884,7 855,4 940,6 885,0 707,5 649,5 585,5 550,8
Нижегородская область         902,0 751,5 623,6 640,6
Оренбургская область         755,7 778,7 771,9 814,5
Пензенская область 784,1 802,6 863,3 691,7 462,8 478,5 514,1 537,1
Самарская область 866,8 952,9   915,6 643,4 555,1 490,8 507,6
Саратовская область         909,1 858,1 888,5 932,9
Ульяновская область 550,3 583,6 653,8 629,5 403,4 323,1 289,8 290,4

Продолжение табл. 14.39

  В среднем за год    
1976- 1980 1981- 1985 1986- 1990 1991- 1995 1996- 2000 2001- 2005
Уральский федеральный округ                
Курганская область 730,8 765,5 824,7 684,6 469,8 387,2 338,1 351,4
Свердловская область 904,8 935,9 1096,3 887,3 746,2 663,8 622,5 596,1
Тюменская область 733,0 759,6 811,4 722,4 536,7 505,4 497,9 523,7
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 40,0 41,0 51,3 41,2 31,3 22,1 19,5 20,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 4,5 5,0 7,4 6,4 3,8 2,4 1,5 1,6
Челябинская область 942,7 1007,6 1094,0 901,3 651,7 574,9 569,2 595,7
Сибирский федеральный округ                
Республика Алтай 100,0 102,9 95,1 84,5 57,9 63,2 66,8 75,4
Республика Бурятия 227,3 220,0 262,0 206,1 174,8 228,5 233,0 246,8
Республика Тыва 55,2 60,0 74,3 64,5 52,9 46,4 47,8 52,1
Республика Хакасия 161,4 162,7 193,9 183,5 136,2 130,3 133,0 145,6
Алтайский край                
Красноярский край 984,3 993,9 1143,1   816,0 685,3 644,8 661,5
Иркутская область 619,1 605,5 713,7 607,3 500,4 509,4 468,4 487,4
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 158,5 158,1 199,5 177,5 147,3 185,5 193,4 205,0
Кемеровская область 754,5 802,2 881,8 707,8 512,4 449,9 440,6 463,5
Новосибирская область         934,1 921,4 761,1 751,8
Омская область         898,9 884,3 853,0 852,6
Томская область 282,3 308,1 368,4 317,5 216,9 180,1 162,2 170,4
Читинская область 370,0 365,9 432,8 388,7 302,7 281,4 291,0 295,7
в том числе Агинский Бурятский автономный округ 30,2 30,5 43,1 41,2 36,7 43,8 53,1 53,1
Дальневосточный федеральный округ         699,0 623,5 574,9 583,1
Республика Саха (Якутия) 214,0 240,0 257,0 226,0 173,4 185,1 194,4 193,9
Камчатский край 50,7 58,0 74,6 53,0 16,3 14,5 15,9 15,9
Приморский край 337,1 319,9 382,2 255,1 151,1 123,6 108,6 112,3
Хабаровский край 110,0 112,6 142,2 105,5 77,2 72,0 53,7 51,9
Амурская область 333,3 315,7 362,8 311,9 208,1 158,2 141,4 143,7
Магаданская область 47,9 55,2 64,7 34,1 8,0 5,3 4,9 5,0
Сахалинская область 106,7 118,1 143,4 90,8 36,7 35,3 31,2 32,1
Еврейская автономная область 72,2 67,2 97,9 65,0 27,8 29,4 24,7 28,3
Чукотский автономный округ 4,1 5,4 6,7 3,6 0,4 0,1 0,1 0,1

14.40. ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в хозяйствах всех категорий; миллионов штук)

  В среднем за год    
1976- 1980 1981- 1985 1986- 1990 1991- 1995 1996- 2000 2001- 2005
Российская Федерация,млрд. шт. 36,7 43,1 47,9 40,3 32,8 36,1 37,9 37,8
Центральный федеральный округ                
Белгородская область 550,4 573,8 567,0 511,1 521,4 670,7    
Брянская область 367,3 431,7 547,1 512,6 392,1 461,3 388,6 361,0
Владимирская область 356,5 456,5 518,9 433,0 322,8 473,7 508,4 510,1
Воронежская область 792,7 855,8 888,3 798,2 633,6 661,5 684,1 646,0
Ивановская область 362,4 440,8 459,2 361,4 241,7 259,8 310,0 304,6
Калужская область 328,1 351,8 389,0 354,4 217,5 212,4 212,3 237,9
Костромская область 225,8 278,8 314,0 362,9 392,0 509,5 606,0 612,0
Курская область 448,3 472,6 511,2 420,0 352,6 341,9 307,9 262,1
Липецкая область 419,7 456,2 495,1 382,8 366,1 460,9 498,2 453,6
Московская область             901,4 940,2
Орловская область 311,2 344,1 355,1 331,7 274,7 253,2 268,0 221,5
Рязанская область 411,5 481,4 531,3 468,8 395,0 378,8 363,8 377,9
Смоленская область 301,7 313,8 340,4 302,4 327,5 293,2 267,1 302,2
Тамбовская область 541,5 515,8 531,3 430,8 319,1 350,8 287,6 228,9
Тверская область 579,0 579,8 601,2 592,8 510,1 424,7 263,5 222,5
Тульская область 503,1 596,9 674,8 591,2 481,3 555,9 637,3 684,3
Ярославская область 374,5 465,8 500,2 444,0 406,6 563,4 755,6 788,2

Продолжение табл. 14.40





Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 304 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.01 с)...