Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Урожайность сельскохозяйственных культур, ц. с 1 га



Страна Зерновые и зернобобовые культуры Пшеница Рожь Картофель Сахарная свекла
                             
Россия 19,5 15,6 17,8 21,0 16,1 17,0 21,0 15,8 18,6 104,0 105,0 116,0 240,0 188,0 227,0
Австралия 16,3 18,5 19,8 16,3 18,2 20,0 5,4 6,4 6,4 287,0 285,0 302,0 499,0 592,0 598,0
Австрия 55,1 53,2 49,6 50,5 44,7 43,8 42,6 34,8 33,2 248,0 293,0 265,0 321,0 292,0 275,0
Аргентина 21,5 33,9 31,7 19,0 24,9 20,8 9,9 14,4 13,2 210, 265,0 253,0 - - -
Бельгия / Люксембург 59,2 77,8 82,5 61,2 78,1 84,6 36,5 58,7 70,6 368,0 442,0 424,0 594,0 677,0 707,0
Болгария 38,4 25,8 24,7 45,5 30,4 23,8 20,1 16,0 15,3 105,0 75,0 104,0 160,0 104,0 100,0
Бразилия 14,9 22,6 29,2 11,5 15,6 23,7 10,3 10,1 13,2 141,0 170,0 205,0 - - -
Великобритания 60,2 69,7 67,8 69,7 80,1 77,8 48,6 61,1 62,5 364,0 400,0 408,0 407,0 525,0 574,0
Венгрия 44,0 36,1 30,0 50,8 36,0 26,3 25,3 20,1 14,3 278,0 185,0 188,0 361,0 344,0 340,0
Германия - 63,8 56,9 - 72,8 65,0 - 49,3 42,9 - 450,0 346,0 - 617,0 593,0
Дания 60,3 61,5 58,0 74,2 74,8 78,3 50,2 52,0 35,0 371,0 425,0 424,0 500,0 565,0 645,0
Италия 38,6 49,3 43,1 29,2 32,1 27,5 25,7 29,6 25,9 192,0 251,0 219,0 430,0 464,0 386,0
Канада 26,2 27,0 26,2 22,8 24,4 22,5 17,6 22,7 22,2 238,0 287,0 295,0 393,0 495,0 562,0
Китай 41,9 46,6 47,1 31,9 37,4 39,1 15,0 18,7 11,3 113,0 140,0 148,8 217,0 245,0 155,0
Литва 30,4 26,8 29,9 33,8 33,4 35,8 28,0 23,4 24,6 140,0 164,0 155,0 285,0 318,0 377,0
Нидерланды 67,3 75,9 81,6 76,3 83,6 91,2 41,8 48,3 52,8 402,0 465,0 407,0 - - -
Норвегия 44,0 38,7 39,0 46,7 45,3 44,0 26,2 45,2 39,8 256,0 231,0 235,0 - - -
Польша 32,3 25,3 28,6 39,6 32,3 34,1 26,1 18,8 21,4 198,0 194,0 179,0 380,0 394,0 381,0
Румыния 29,9 19,3 25,3 33,0 23,0 17,6 22,3 15,8 16,1 110,0 123,0 140,0 202,0 149,0 202,0
США 47,1 58,0 59,8 26,6 28,3 29,7 17,0 17,8 17,1 329,0 427,0 412,0 448,0 531,0 509,0
Турция 20,4 21,7 21,0 21,2 22,4 20,2 15,2 17,7 16,3 224,0 262,0 265,0 370,0 459,0 417,0
Финляндия 34,8 35,0 31,8 41,1 36,1 35,5 32,3 24,3 23,9 215,0 245,0 215,0 352,0 326,0 310,0
Франция 59,8 71,0 60,4 64,7 71,2 62,4 36,6 46,1 40,4 306,0 396,0 400,0 668,0 759,0 727,0
Швеция 48,9 46,5 45,9 64,5 59,8 55,5 47,5 54,3 48,6 349,0 298,0 280,0 555,0 469,0 499,0
Япония 57,0 61,4 53,4 36,6 37,6 40,3 - - - 306,0 306,0 333,0 555,0 531,0 613,0

Таблица 17

Поголовье скота и птицы, млн. голов

Страна Крупный рогатый скот Свиньи Овцы Домашняя птица
                       
Россия 57,0 27,3 24,9 38,3 15,7 16,0 55,2 12,6 14,7 660,0 339,0 338,0
Австралия 23,2 27,6 27,2 2,6 2,4 3,0 170,0 119,0 98,2 56,0 87,0 96,0
Австрия 2,6 2,2 2,1 3,7 3,4 3,3 0,3 0,4 0,3 13,0 15,0 12,0
Азербайджан 1,8 2,0 2,2 0,2 - - 5,4 6,1 7,3 29,0 15,0 18,0
Аргентина 50,6 48,7 50,9 2,6 4,2 4,3 28,6 13,6 12,5 - 114,0 116,0
Армения 0,6 0,5 0,6 0,3 0,1 0,1 1,2 0,5 0,6 9,0 4,0 4,0
Беларусь 7,0 4,2 3,9 5,1 3,4 3,3 0,4 0,2 0,1 51,0 27,0 25,0
Бельгия / Люксембург 3,4 3,2 3,0 6,5 7,4 6,6 0,1 0,1 0,2 35,0 55,0 -
Болгария 1,5 0,7 0,7 4,2 1,5 1,0 8,1 2,5 1,7 26,0 14,0 18,0
Бразилия 148,0 171,0 191,0 33,6 31,6 32,6 20,0 14,8 14,2 606,0 856,0 1068,0
Великобритания 11,8 11,1 10,5 7,4 6,5 5,1 44,5 42,3 35,7 134,0 171,0 178,0
Венгрия 1,6 0,9 0,8 8,0 5,3 5,1 2,1 0,9 1,1 51,0 30,0 38,0
Германия 19,5 14,7 13,7 30,8 26,0 26,3 3,2 2,7 2,7 114,0 119,0 121,0
Грузия 1,3 1,2 1,2 0,9 0,4 0,5 1,6 0,6 0,7 22,0 8,0 9,0
Дания 2,2 1,9 1,7 9,3 11,9 12,9 0,1 0,1 0,1 15,0 22,0 20,0
Индия 270,1 313,0 323,0 10,4 17,0 18,5 43,7 57,9 59,0 350,0 717,0 949,0
Италия 8,9 7,4 6,7 8,8 8,4 9,1 10,8 11,0 11,0 156,0 123,0 125,0
Казахстан 9,8 4,1 4,9 3,2 1,1 1,4 35,7 10,0 12,2 60,0 20,0 25,0
Канада 12,2 13,2 13,5 10,4 12,9 14,7 0,8 0,8 1,0 104,0 164,0 167,0
Киргизия 1,2 0,9 1,0 0,4 0,1 0,1 10,0 3,8 3,7 14,0 3,0 4,0
Китай 103,0 127,0 126,0 362,0 438,0 470,0 114,0 131,0 144,0 - - -
Литва 2,4 0,9 0,8 2,7 0,9 1,1 0,1 - - 17,0 6,0 7,0
Мексика 32,1 30,5 30,8 15,2 16,1 18,1 5,8 6,0 6,6 261,0 487,0 554,0

Окончание табл. 17

Страна Крупный рогатый скот Свиньи Овцы Домашняя птица
                       
Молдова 1,1 0,4 0,4 1,9 0,4 0,4 1,3 0,9 0,9 25,0 13,0 16,0
Нидерланды 4,8 4,1 3,8 13,8 13,1 11,2 1,9 1,3 1,3 105,0 107,0 100,0
Норвегия 1,0 1,0 0,9 0,7 0,4 0,5 2,2 2,3 1,1 4,0 3,0 3,0
Польша 10,0 6,1 5,5 21,9 17,1 18,6 4,2 0,4 0,3 60,0 55,0 53,0
Корея 2,1 2,1 1,9 4,5 8,2 8,9 - - - 76,0 108,0 104,0
Румыния 5,4 3,1 2,9 12,0 5,8 5,1 14,1 8,1 7,4 127,0 74,0 82,0
США 98,9 98,2 96,1 54,5 59,3 59,5 11,2 7,0 6,3 1432,0 1953,0 2043,0
Таджикистан 1,4 1,1 1,2 0,2 - - 3,3 2,2 2,6 8,0 1,1 1,9
Туркмения 0,8 1,6 2,0 0,3 - - 5,5 8,8 13,9 7,0 5,0 13,0
Турция 11,7 11,2 10,6 - - - 43,6 30,3 27,0 68,0 245,0 221,0
Узбекистан 4,6 5,4 - 0,7 0,1 - 9,2 8,9 - 36,0 - -
Украина 24,6 9,4 7,7 19,4 7,7 7,3 8,4 1,9 1,9 246,0 124,0 142,0
Финляндия 1,3 1,1 1,0 1,4 1,3 1,4 - - - 6,0 8,0 6,0
Франция 21,4 20,3 19,5 12,0 14,9 15,1 11,1 9,6 9,2 244,0 299,0 287,0
Швеция 1,7 1,7 1,6 2,2 1,9 1,9 0,4 0,4 0,5 11,0 7,0 6,0
Япония 4,9 4,6 4,5 11,8 9,8 9,7 - - - 332,0 296,0 284,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

(справочное)





Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 475 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...