Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Предметный указатель. Батиграфические характе­ристики брутто-потребление водохранилище водослив Возможность регулирова­ния график, - потребления связи



Батиграфические характе­ристики Брутто-потребление Водохранилище Водослив Возможность регулирова­ния График, - потребления связи q=f(V) Катастрофический паводок Коэффициент - асимметрии - вариации - зарегулирования Максимальный сток Метод - Гийьденблата - Монте-Карло Многолетнее регулирование Модульный-коэффициент Наносы Напорный фронт Необходимость регулиро­вания Нетто-потребленае Норма - потерь из водохранилища - стока           Обеспеченность отдач Объем - мертвый - полезный - полный - форсировки Оросительная норма Период заиления Площадь зеркала Потери воды на - испарение - фильтрацию Регулирование - многолетнее - сезонное - стока Ресурсы - энергетические - водные Сбросной расход ССК Твердый сток Уровни - НПУ - УМО - ФПУ Цена деления плани­метра  

Приложение 1

Отклонение ординат биноминальной асимметричной кривой обеспеченности от середины (от 1,0) при Cv = 1,0

Cs Обеспеченность Р, % Cs
0,01 0,1                                   99,9
0,00 3,72 3,09 2,33 1,88 1,64 1,28 0,84 0,67 0,52 0,25 0,00 -0,25 -0,52 -0,67 -0,84 -1,28 -1,64 -1,88 -2,33 -3,09 0,00
0,05 3,83 3,16 2,36 1,90 1,65 1,28 0,84 0,66 0,52 0,24 -0,01 -0,26 -0,52 -0,68 -0,84 -1,28 -1,62 -1,86 -2,29 -3,02 0,05
0,10 3,94 3,23 2,40 1,92 1,67 1,29 0,84 0,66 0,51 0,24 -0,02 -0,27 -0,53 -0,68 -0,85 -1,27 -1,61 -1,84 -2,25 -2,95 0,10
0,15 4,05 3,31 2,44 1,94 1,68 1,30 0,84 0,66 0,50 0,23 -0,02 -0,28 -0,54 -0,68 -0,85 -1,26 -1,6 -1,82 -2,22 -2,88 0,15
0,20 4,16 3,38 2,47 1,96 1,70 1,30 0,83 0,65 0,50 0,22 -0,03 -0,28 -0,55 -0,69 -0,85 -1,26 -1,58 -1,79 -2,18 -2,81 0,20
0,25 4,27 3,45 2,50 1,98 1,71 1,30 0,82 0,64 0,49 0,21 -0,04 -0,29 -0,56 -0,7 -0,85 -1,25 -1,56 -1,77 -2,14 -2,74 0,25
0,30 4,38 3,52 2,54 2,00 1,72 1,31 0,82 0,64 0,48 0,20 -0,05 -0,3 -0,56 -0,7 -0,85 -1,24 -1,55 -1,75 -2,1 -2,67 0,30
0,35 4,50 3,59 2,58 2,02 1,73 1,32 0,82 0,64 0,48 0,20 -0,06 -0,3 -0,56 -0,7 -0,85 -1,24 -1,53 -1,72 -2,06 -2,6 0,35
0,40 4,61 3,66 2,61 2,04 1,75 1,32 0,82 0,63 0,47 0,19 -0,07 -0,31 -0,57 -0,71 -0,85 -1,23 -1,52 -1,7 -2,03 -2,54 0,40
0,45 4,72 3,74 2,64 2,06 1,76 1,32 0,82 0,62 0,46 0,18 -0,08 -0,32 -0,58 -0,71 -0,85 -1,22 -1,51 -1,68 -2 -2,47 0,45
0,50 4,83 3,81 2,68 2,08 1,77 1,32 0,81 0,62 0,46 0,17 -0,08 -0,33 -0,58 -0,71 -0,85 -1,22 -1,49 -1,66 -1,96 -2,4 0,50
0,55 4,94 3,88 2,72 2,10 1,78 1,32 0,80 0,62 0,45 0,16 -0,09 -0,34 -0,58 -0,72 -0,85 -1,21 -1,47 -1,64 -1,92 -2,32 0,55
0,60 5,05 3,96 2,75 2,12 1,80 1,33 0,80 0,61 0,44 0,16 -0,10 -0,34 -0,59 -0,72 -0,85 -1,2 -1,45 -1,61 -1,88 -2,27 0,60
0,65 5,16 4,03 2,78 2,14 1,81 1,33 0,80 0,60 0,44 0,15 -0,11 -0,35 -0,6 -0,72 -0,85 -1,19 -1,44 -1,59 -1,84 -2,2 0,65
0,70 5,28 4,10 2,82 2,15 1,82 1,33 0,79 0,59 0,43 0,14 -0,12 -0,36 -0,6 -0,72 -0,85 -1,18 -1,42 -1,57 -1,81 -2,14 0,70
0,75 5,39 4,17 2,86 2,16 1,83 1,34 0,78 0,58 0,42 0,13 -0,12 -0,36 -0,6 -0,72 -0,86 -1,18 -1,4 -1,54 -1,78 -2,08 0,75
0,80 5,50 4,24 2,89 2,18 1,84 1,34 0,78 0,58 0,41 0,12 -0,13 -0,37 -0,6 -0,73 -0,86 -1,17 -1,38 -1,52 -1,74 -2,02 0,80
0,85 5,62 4,31 2,92 2,20 1,85 1,34 0,78 0,58 0,40 0,12 -0,14 -0,38 -0,6 -0,73 -0,86 -1,16 -1,35 -1,49 -1,7 -1,96 0,85
0,90 5,73 4,38 2,96 2,22 1,86 1,34 0,77 0,57 0,40 0,11 -0,15 -0,38 -0,61 -0,73 -0,85 -1,15 -1,35 -1,47 -1,66 -1,9 0,90
0,95 5,84 4,46 2,99 2,24 1,87 1,34 0,76 0,56 0,39 0,10 -0,16 -0,38 -0,62 -0,73 -0,85 -1,14 -1,34 -1,44 -1,62 -1,84 0,95
1,00 5,96 4,53 3,02 2,25 1,88 1,34 0,76 0,55 0,38 0,09 -0,16 -0,39 -0,62 -0,73 -0,85 -1,13 -1,32 -1,42 -1,59 -1,79 1,00
1,05 6,07 4,60 3,06 2,26 1,88 1,84 0,75 0,54 0,37 0,08 -0,17 -0,4 -0,62 -0,74 -0,85 -1,12 -1,3 -1,4 -1,56 -1,74 1,05
1,10 6,18 4,67 3,09 2,28 1,89 1,34 0,74 0,54 0,36 0,07 -0,18 -0,41 -0,62 -0,74 -0,85 -1,1 -1,28 -1,38 -1,52 -1,68 1,10
1,15 6,30 4,74 3,12 2,30 1,90 1,34 0,74 0,53 0,36 0,06 -0,18 -0,42 -0,62 -0,74 -0,84 -1,09 -1,26 -1,36 -1,48 -1,63 1,15
1,20 6,41 4,81 3,15 2,31 1,91 1,34 0,73 0,52 0,35 0,05 -0,19 -0,42 -0,63 -0,74 -0,84 -1,08 -1,24 -1,33 -1,45 -1,58 1,20
1,25 6,52 4,88 3,18 2,32 1,92 1,34 0,72 0,52 0,34 0,04 -0,20 -0,42 -0,63 -0,74 -0,84 -1,07 -1,22 -1,3 -1,42 -1,53 1,25
1,30 6,64 4,95 3,21 2,34 1,92 1,34 0,72 0,51 0,33 0,04 -0,21 -0,43 -0,63 -0,74 -0,84 -1,06 -1,2 -1,28 -1,3.8 -1,48 1,30
1,35 6,76 5,02 3,24 2,36 1,93 1,34 0,72 0,50 0,32 0,03 -0,22 -0,44 -0,64 -0,74 -0,84 -1,05 -1,18 -1,26 -1,35 -1,44 1,35
1,40 6,87 5,09 3,27 2,37 1,94 1,34 0,71 0,49 0,31 0,02 -0,22 -0,44 -0,64 -0,73 -0,83 -1,04 -1,17 -1,23 -1,32 -1,39 1,40
1,45 6,98 5,16 3,30 2,38 1,94 1,34 0,70 0,48 0,30 0,01 -0,23 -0,44 -0,64 -0,73 -0,82 -1,03 -1,15 -1,21 -1,29 -1,35 1,45
1,50 7,09 5,23 3,33 2,39 1,95 1,33 0,69 0,47 0,30 0,00 -0,24 -0,45 -0,64 -0,73 -0,82 1 -1,02 -1,13 -1,19 -1,26 -1,31 1,50
1,55 7,20 5,30 3,36 2,40 1,96 1,33 0,69 0,46 0,29 -0,01 -0,24 -0,46 -0,64 -0,73 -0,82 -1 -1,12 -1,16 -1,23 -1,28 1,55
1,60 7,31 5,37 3,39 2,42 1,96 1,33 0,68 0,46 0,28 -0,02 -0,25 -0,46 -0,64 -0,73 -0,81 -0,99 -1,1 -1,14 -1,2 -1,24 1,60
1,65 7,42 5,44 3,42 2,43 1,96 1,32 0,67 0,45 0,27 -0,02 -0,26 -0,46 -0,64 -0,72 -0,81 -0,98 -1,08 -1,12 -1,17 -1,2 1,65
1,70 7,54 5,50 3,44 2,44 1,97 1,32 0,66 0,44 0,26 -0,03 -0,27 -0,47 -0,64 -0,72 -0,81 -0,97 -1,06 -1,1 -1,14 -1,17 1,70
1,75 7,65 5,57 3,47 2,45 1,98 1,32 0,65 0,43 0,25 -0,04 -0,28 -0,48 -0,64 -0,72 -0,8 -0,96 -1,04 -1,08 -1,12 -1,14 1,75

Продолжение приложения 1

Cs Обеспеченность Р, % Cs
0,01 0,1                                   99,9
1,80 7,76 5,64 3,50 2,46 1,98 1,32 0,64 0,42 0,24 -0,05 -0,28 -0,48 -0,64 -0,72 -0,8 -0,94 -1,02 -1,06 -1,09 -1,11 1,80
1,85 7,78 5,70 3,52 2,48 1,98 1,32 0,64 0,41 0,23 -0,06 -0,28 -0,48 -0,64 -0,72 -0,8 -0,93 -1 -1,04 -1,06 -1,08 1,85
1,90 7,98 5,77 3,55 2,49 1,99 1,31 0,63 0,40 0,22 -0,07 -0,29 -0,48 -0,64 -0,72 -0,79 -0,92 -0,98 -1,01 -1,04 -1,05 1,90
1,95 8,10 5,84 3,58 2,50 2,00 1,30 0,62 0,40 0,21 -0,08 -0,30 -0,48 -0,64 -0,72 -0,78 -0,91 -0,96 -0,99 -1,02 -1,02 1,95
2,00 8,21 5,91 3,60 2,51 2,00 1,30 0,61 0,39 0,20 -0,08 -0,31 -0,49 -0,64 -0,71 -0,78 -0,9 -0,95 -0,97 -0,99 -1 2,00
2,10 6,04 3,65 2,53 2,01 1,29 0,59 0,37 0,18 -0,10 -0,32 -0,5 -0,64 -0,7 -0,76 -0,866 -0,914 -0,93 -0,945 -0,953 2,10
2,20 6,14 3,68 2,54 2,02 1,27 0,57 0,35 0,16 -0,12 -0,33 -0,5 -0,64 -0,69 -0,75 -0,842 -0,882 -0,895 -0,905 -0,91 2,20
2,30 6,26 3,73 2,57 2,01 1,26 0,55 0,32 0,14 -0,13 -0,34 -0,5 -0,63 -0,68 -0,74 -0,815 -0,85 -0,86 -0,867 -0,87 2,30
2,40 6,37 3,78 2,60 2,00 1,25 0,52 0,29 0,12 -0,14 -0,35 -0,51 -0,62 -0,67 -0,72 -0,792 -0,82 -0,826 -0,83 -0,834 2,40
2,50 6,50 3,82 2,62 2,00 1,23 0,50 0,27 0,10 -0,16 -0,36 -0,51 -0,62 -0,66 -0,71 -0,768 -0,79 -0,795 -0,8 -0,8 2,50
2,60 6,54 3,86 2,63 2,00 1,21 0,48 0,25 0,085 -0,17 -0,37 -0,51 -0,61 -0,66 -0,7 -0,746 -0,764 -0,766 -0,77 -0,77 2,60
2,70 6,75 3,92 2,64 2,00 1,19 0,46 0,24 0,07 -0,18 -0,38 -0,51 -0,61 -0,65 -0,68 -0,724 -0,736 -0,739 -0,74 -0,74 2,70
2,80 6,85 3,96 2,65 2,00 1,18 0,44 0,22 0,057 -0,2 -0,39 -0,51 -0,6 -0,64 -0,67 -0,703 -0,711 -0,714 -0,715 -0,715 2,80
2,90 7,00 4,01 2,66 1,99 1,15 0,41 0,2 0,041 -0,21 -0,39 -0,51 -0,6 -0,63 -0,65 -0,681 -0,689 -0,69 -0,69 -0,69 2,90
3,00 7,10 4,05 2,66 1,97 1,13 0,39 0,19 0,027 -0,22 -0,40 -0,51 -0,59 -0,62 -0,64 -0,661 -0,665 -0,666 -0,666 -0,666 3,00
3,10 7,23 4,09 2,66 1,97 1,11 0,37 0,17 0,01 -0,23 -0,40 -0,51 -0,58 -0,6 -0,62 -0,641 -0,645 -0,646 -0,646 -0,646 3,10
3,20 7,35 4,11 2,66 1,96 1,09 0,35 0,15 -0,006 -0,25 -0,41 -0,51 -0,57 -0,59 -0,61 -0,621 -0,625 -0,625 -0,625 -0,625 3,20
3,30 7,44 4,15 2,66 1,95 1,08 0,33 0,13 -0,022 -0,26 -0,41 -0,5 -0,56 -0,58 -0,59 -0,605 -0,606 -0,606 -0,606 -0,606 3,30
3,40 7,54 4,18 2,66 1,94 1,06 0,31 0,11 -0,036 -0,27 -0,41 -0,5 -0,55 -0,57 -0,58 -0,586 -0,587 -0,589 -0,589 -0,589 3,40
3,50 7,64 4,21 2,66 1,93 1,04 0,29 0,085 -0,049 -0,28 -0,41 -0,5 -0,54 -0,55 -0,56 -0,57 -0,571 -0,571 -0,571 -0,571 3,50
3,60 7,72 4,24 2,65 1,93 1,03 0,28 0,064 -0,072 -0,28 -0,42 -0,49 -0,54 -0,54 -0,55 -0,555 -0,556 -0,556 -0,556 -0,552 3,60
3,70 7,86 4,26 2,66 1,91 1,01 0,26 0,048 -0,084 -0,29 -0,42 -0,48 -0,52 -0,53 -0,54 -0,541 -0,541 -0,541 -0,541 -0,541 3,70
3,80 7,97 4,29 2,65 1,9 1,00 0,24 0,032 -0,095 -0,3 -0,42 -0,48 -0,51 -0,52 -0,52 -0,526 -0,526 -0,526 -0,526 -0,526 3,80
3,90 8,08 4,32 2,65 1,9 0,98 0,23 0,02 -0,11 -0,3 -0,41 -0,47 -0,5 -0,51 -0,51 -0,513 -0,513 -0,513 -0,513 -0,513 3,90
4,00 8,17 4,34 2,С5 1,9 0,96 0,21 0,01 -0,12 -0,31 -0,41 -0,46 -0,49 -0,49 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 4,00
4,10 8,29 4,36 2,65 1,89 0,95 0,2   -0,13 -0,31 -0,41 -0,46 -0,48 -0,484 -0,486 -0,487 -0,487 -0,487 -0,487 -0,487 4,10
4,20 8,38 4,39 2,64 1,88 0,93 0,19 0,01 -0,13 -0,31 -0,41 -0,45 -0,47 -0,473 -0,475 -0,476 -0,476 -0,476 -0,476 -0,476 4,20
4,30 8,49 4,4 2,64 1,87 0,92 0,17 0,021 -0,14 -0,32 -0,40 -0,44 -0,46 -0,462 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 -0,465 4,30
4,40 8,60 4,42 2,63 1,86 0,91 0,15 0,032 -0,15 -0,32 -0,40 -0,44 -0,451 -0,454 -0,455 -0,455 -0,455 -0,455 -0,455 -0,455 4,40
4,50 8,69 4,44 2,62 1,85 0,89 0,14 0,042 -0,16 -0,32 -0,40 -0,43 -0,441 -0,444 -0,445 -0,445 -0,445 -0,445 -0,445 -0,445 4,50
4,60 8,79 4,46 2,62 1,84 0,87 0,13 0,052 -0,17 -0,32 -0,40 -0,42 -0,432 -0,434 -0,435 -0,435 -0,435 -0,435 -0,435 -0,435 4,60
4,70 8,89 4,49 2,61 1,83 0,85 0,11 0,064 -0,18 -0,32 -0,40 -0,42 -0,424 -0,425 -0,426 -0,426 -0,426 -0,426 -0,426 -0,426 4,70
4,80 8,96 4,5 2,6 1,81 0,82 0,1 0,075 -0,19 -0,32 -0,39 -0,41 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 -0,416 4,80
4,90 9,04 4,51 2,6 1,8 0,80 0,084 0,087 -0,19 -0,33 -0,386 -0,401 -0,407 -0,408 -0,409 -0,409 -0,409 -0,409 -0,409 -0 409 4,90
5,00 9,12 4,54 2,6 1,78 0,78 0,068 0,099 -0,2 -0,33 -0,380 -0,395 -0,399 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 5,00

Приложение 2

Ординаты теоретических кривых трехпараметрического гамма-распределения Cs = Cv

P,% При коэффициенте вариации Сv
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
0,01 1,38 1,81 2,26 2,70 3,15 3,57 3,95 4,31 4,64 4,92 5,16 5,34 5,46
0,05 1,34 1,71 2,10 2,49 2,89 3,27 3,64 3,98 4,29 4,58 4,83 5,06 5,20
0,10 1,32 1,67 2,03 2,40 2,77 3,13 3,48 3,82 4,13 4,42 4,69 4,92 5,06
0,30 1,28 1,59 1,91 2,23 2,56 2,89 3,21 3,53 3,84 4,14 4,44 4,74 4,92
0,50 1,27 1,55 1,84 2,15 2,46 2,77 3,08 3,38 3,69 3,99 3,29 4,58 4,75
  1,24 1,49 1,76 2,03 2,30 2,59 2,88 3,16 3,46 3,75 4,06 4,36 4,55
  1,19 1,39 1,60 1,82 2,04 2,27 2,50 2,75 3,01 3,29 3,59 3,92 4,14
  1,17 1,34 1,52 1,70 1,90 2,10 2,30 2,53 2,76 3,02 3,31 3,63 3,84
  1,13 1,26 1,40 1,54 1,68 1,83 1,99 2,16 2,35 2,55 2,78 3,03 3,26
  1,08 1,17 1,25 1,34 1,42 1,51 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20
  1,05 1,10 1,15 1,20 1,24 1,29 1,33 1,37 1,39 1,40 1,39 1,34 1,26
  1,02 1,04 1,06 1,08 1,09 1,10 1,10 1,08 1,05 0,99 0,92 0,81 0,72
  0,99 0,99 0,98 0,97 0,95 0,93 0,89 0,84 0,76 0,66 0,56 0,45 0,34
  0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77 0,70 0,61 0,51 0,41 0,31 0,22 0,19
  0,95 0,89 0,83 0,76 0,69 0,61 0,52 0,41 0,31 0,22 0,14 0,08 0,06
  0,93 0,86 0,79 0,71 0,62 0,53 0,43 0,32 0,22 0,14 0,09 0,05 0,03
  0,92 0,83 0,74 0,65 0,55 0,44 0,34 0,24 0,15 0,09 0,05 0,02 0,02
  0,87 0,75 0,62 0,50 0,38 0,26 0,16 0,09 0,04 0,02 0,01    
  0,84 0,68 0,53 0,39 0,26 0,16 0,08 0,04 0,01        
  0,82 0,64 0,48 0,33 0,20 0,11 0,05 0,02          
  0,78 0,57 0,38 0,23 0,12 0,05 0,02            

Продолжение приложения 2

Ординаты теоретических кривых трехпараметрического гамма-распределения Cs = 2Cv

P,% При коэффициенте вариации Сv
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
0,01 1.42 1.92 2.52 3.20 3.98 4.85 5.81 6.85 7.98 9.21 10.5 11.8 13.2
0,05 1.36 1.79 2.29 2.85 3.48 4.18 4.95 5.77 6.66 7.60 8.61 9.65 10.8
0,10 1.34 1.73 2.19 2.70 3.27 3.87 4.56 5.30 6.08 6.91 7.75 8.65 9.60
0,30 1.30 1.64 2.02 2.45 2.91 3.42 3.96 4.55 5.16 5.81 6.47 7.10 7.98
0,50 1.28 1.59 1.94 2.32 2.74 3.20 3.68 4.19 4.74 5.30 5.90 6.50 7.13
  1.25 1.52 1.82 2.16 2.51 2.89 3.29 3.71 4.15 4.60 5.05 5.53 6.02
  1.20 1.41 1.64 1.87 2.13 2.39 2.66 2.94 3.21 3.51 3.80 4.12 4.42
  1.17 1.35 1.54 1.74 1.94 2.15 2.36 2.57 2.78 3.00 3.22 3.40 3.60
  1.13 1.26 1.40 1.54 1.67 1.80 1.94 2.06 2.19 2.30 2.40 2.50 2.57
  1.08 1.16 1.24 1.31 1.38 1.44 1.50 1.54 1.58 1.61 1.62 1.63 1.62
  1.05 1.09 1.13 1.16 1.19 1.21 1.22 1.22 1.22 1.20 1.18 1.14 1.11
  1.02 1.04 1.05 1.05 1.01 1.03 1.01 0.98 0.96 0.92 0.87 0.83 0.77
  1.00 0.99 0.97 0.95 0.92 0.89 0.85 0.80 0.75 0.69 0.64 0.58 0.52
  0.97 0.94 0.90 0.85 0.80 0.75 0.69 0.63 0.57 0.51 0.45 0.39 0.33
  0.94 0.89 0.82 0.76 0.69 0.62 0.55 0.49 0.42 0.36 0.30 0.25 0.20
  0.93 0.86 0.78 0.71 0.63 0.56 0.49 0.42 0.35 0.29 0.24 0.19 0.15
  0.92 0.83 0.74 0.66 0.57 0.50 0.42 0.35 0.28 0.22 0.18 0.13 0.09
  0.87 0.75 0.64 0.53 0.44 0.35 0.27 0.21 0.15 0.10 0.07 0.05 0.03
  0.84 0.70 0.56 0.45 0.34 0.26 0.18 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01
  0.82 0.66 0.52 0.39 0.29 0.20 0.14 0.09 0.05 0.03 0.02 0.01  
  0.78 0.59 0.44 0.30 0.21 0.13 0.08 0.04 0.02 0.01      

Продолжение приложения 2

Ординаты теоретических кривых трехпараметрического гамма-распределения Cs = 3Cv

P,% При коэффициенте вариации Сv
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
0,01 1.46 2.05 2,83 3,80 4,94 6,26 7,70 9,30 11,0 12,8 14,8 16,8 19,0
0,05 1.39 1,88 2,49 3,24 4,09 5,04 6,08 7,21 8,40 9,65 11,0 12,4 13,8
0,10 1.36 1,81 2,35 3,01 3,74 4,56 5,44 6,38 7,37 8,41 9,49 10,6 11,8
0,30 1.31 1,69 2,12 2,65 3,21 3,82 4,48 5,17 5,88 6,61 7,37 8,15 8,94
0,50 1.28 1,63 2,03 2,48 2,97 3,50 4,06 4,64 5,24 5,84 6,47 7,10 7,75
  1.25 1,55 1,90 2,26 2,66 3,07 3,50 3,96 4,41 4,87 5,33 5,79 6,26
  1.20 1,42 1,66 1,91 2,17 2,43 2,69 2,95 3,21 3,47 3,73 3,98 4,20
  1.17 1,36 1,55 1,75 1,95 2,14 2,39 2,52 2,70 2,88 3,05 3,22 3,37
  1.13 1,26 1,40 1,52 1,65 1,76 1,87 1,97 2,06 2,15 2,33 2,30 2,36
  1.08 1,16 1,23 1,29 1,34 1,38 1,42 1,45 1,47 1,49 1,50 1,50 1,50
  1.05 1,09 1,12 1,14 1,15 1,16 1,16 1,15 1,14 1,13 1,11 1,08 1,06
  1.02 1,03 1,03 1,03 1,01 1,00 1,00 0,95 0,92 0,88 0,85 0,81 0,78
  1.00 0,98 0,96 0,93 0,90 0,86 0,82 0,78 0,74 0,70 0,66 0,61 0,57
  0.97 0,93 0,89 0,84 0,79 0,74 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
  0.94 0,88 0,82 0,76 0,70 0,64 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,33 0,29
  0.93 0,86 0,79 0,72 0,65 0,58 0,52 0,46 0,41 0,36 0,32 0,28 0,24
  0.92 0,83 0,75 0,67 0,60 0,53 0,46 0,41 0,35 0,31 0,26 0,22 0,19
  0.88 0,76 0,66 0,56 0,48 0,41 0,34 0,28 0,24 0,19 0,16 0,13 0,10
  0.84 0,71 0,59 0,49 0,40 0,33 0,26 0,21 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06
  0.82 0,68 0,55 0,44 0,36 0,28 0,22 0,17 0,13 0,10 0,07 0,05 0,04
  0.79 0,62 0,48 0,37 0,28 0,21 0,16 0,12 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02

Продолжение приложения 2

Ординаты теоретических кривых трехпараметрического гамма-распределения Cs = 4Cv

P,% При коэффициенте вариации Сv
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
0,01 1,50 2,18 3,17 4,43 5,91 7,58 9,41 11,4 13,4 15,6 17,9 20,3 22,8
0,05 1,41 1,97 2,72 3,61 4,63 5,76 6,96 8,22 9,56 11,0 12,4 13,9 15,4
0,10 1,38 1,88 2,53 3,29 4,15 5,07 6,05 7,08 8,15 9,26 10,4 11,6 12,8
0,30 1,32 1,74 2,24 2,82 3,44 4,09 4,79 5,50 6,22 6,96 7,73 8,53 9,31
0,50 1,29 1,67 2,12 2,61 3,13 3,68 4,26 4,85 5,43 6,03 6,65 7,29 7,91
  1,25 1,53 1,94 2,34 2,75 3,17 3,59 4,03 4,47 4,91 5,34 5,79 6,22
  1,20 1,44 1,68 1,93 2,18 2,43 2,68 2,92 3,16 3,39 3,62 3,83 4,04
  1,17 1,36 1,56 1,75 1,94 2,12 2,29 2,46 2,62 2,78 2,93 3,07 3,21
  1,13 1,26 1,39 1,51 1,62 1,72 1,81 1,90 1,98 2,05 2,12 2,18 2,24
  1,08 1,15 1,22 1,27 1,31 1,34 1,37 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,43
  1,05 1,08 1,11 1,12 1,13 1,13 1,13 1,12 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04
  1,02 1,02 1,02 1,01 1,00 0,98 0,95 0,93 0,90 0,87 0,84 0,81 0,78
  1,00 0,98 0,95 0,92 0,89 0,85 0,82 0,78 0,74 0,71 0,67 0,63 0,60
  0,97 0,93 0,88 0,84 0,79 0,75 0,70 0,66 0,61 0,57 0,53 0,49 0,46
  0,94 0,88 0,82 0,76 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 0,38 0,34
  0,93 0,86 0,79 0,72 0,66 0,60 0,55 0,50   0,40 0,36 0,32 0,29
  0,92 0,83 0,75 0,68 0,61 0,55 0,50 0,44 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24
  0,88 0,77 0,67 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,15
  0,85 0,72 0,61 0,52 0,44 0,37 0,31 0,26 0,22 0,18 0,15 0,12 0,10
  0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15 0,12 0,10 0,08
  0,79 0,64 0,52 0,42 0,34 0,27 0,21 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,04

Продолжение приложения 2

Ординаты теоретических кривых трехпараметрического гамма-распределения Cs = 5Cv

P,% При коэффициенте вариации Сv
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9  
0,01 1,54 2,34 3,43 4,91 6,65 8,70 10,7 12,7 15,0  
0,05 1,43 2,06 2,87 3,90 5,05 6,24 7,51 8,82 10,2  
0,10 1,40 1,95 2,66 3,51 4,44 5,40 6,43 7,54 8,64  
0,30 1,34 1,78 2,31 2,92 3,52 4,22 4,91 5,69 6,41  
0,50 1,31 1,70 2,16 2,69 3,21 3,77 4,34 4,93 5,52  
  1,27 1,61 1,98 2,38 2,79 3,21 3,65 4,06 4,50  
  1,20 1,44 1,67 1,93 2,17 2,42 2,62 2,88 3,10  
  1,17 1,36 1,55 1,74 1,90 2,08 2,22 2,41 2,54  
  1,13 1,26 1,37 1,49 1,60 1,70 1,79 1,86 1,94  
  1,08 1,15 1,21 1,25 1,30 1,32 1,34 1,36 1,36  
  1,05 1,08 1,09 1,10 1,10 1,11 1,10 1,10 1,09  
  1,02 1,02 1,01 1,00 0,98 0,97 0,94 0,92 0,90  
  0,99 0,97 0,94 0,92 0,88 0,85 0,82 0,78 0,75  
  0,97 0,93 0,88 0,84 0,79 0,75 0,71 0,67 0,63  
  0,94 0,88 0,82 0,77 0,71 0,66 0,61 0,56 0,52  
  0,93 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,56 0,51 0,47  
  0,91 0,83 0,75 0,69 0,63 0,57 0,52 0,47 0,42  
  0,88 0,77 0,68 0,61 0,53 0,47 0,41 0,36 0,32  
  0,84 0,73 0,63 0,55 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25  
  0,82 0,70 0,60 0,51 0,43 0,36 0,31 0,26 0,22  
  0,78 0,66 0,55 0,45 0,37 0,31 0,25 0,20 0,16  

Продолжение приложения 2

Ординаты теоретических кривых трехпараметрического Г-распределения kp= Q/Qср

Cs = 6Cv

P,% При коэффициенте вариации Сv
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9  
0,01 1,60 2,48 3,75 5,48 7,30 9,39 11,5 13,8 16,4  
0,05 1,47 2,15 3,05 4,15 5,25 6,57 7,85 9,26 10,7  
0,10 1,41 2,02 2,80 3,68 4,58 5,54 6,57 7,63 8,79  
0,30 1,35 1,83 2,38 2,98 3,64 4,31 5,00 5,66 6,38  
0,50 1,32 1,74 2,22 2,73 3,26 3,82 4,38 4,93 5,51  
  1,29 1,63 2,01 2,40 2,81 3,22 3,63 4,03 4,44  
  1,21 1,45 1,68 1,92 2,14 2,38 2,60 2,82 3,04  
  1,18 1,37 1,55 1,73 1,89 2,05 2,20 2,36 2,51  
  1,14 1,26 1,37 1,47 1,56 1,66 1,73 1,82 1,90  
  1,08 1,14 1,19 1,23 1,27 1,30 1,32 1,34 1,36  
  1,04 1,07 1,08 1,10 1,10 1,10 1,10 1,09 1,08  
