Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Дендроиндикационные данные 5 страница



Таблица 31

Серия годичных колец ели корейской (мм)

пр.пл. 36-1988, 1942 – 1988 гг.

Годы                    
      0,35 0,5 0,83 0,98 1,23 1,08   1,08
  1,18 1,03 1,28 1,4 1,45 1,13 1,4 1,28 0,95 1,3
  1,13 1,13 1,18 0,98 1,08 0,98 1,55 1,35 1,03 0,9
  1,13 1,18 1,23 1,18 1,6 1,38 1,45 1,38 1,2 1,2
  1,6 1,68 1,43 1,68 1,28 1,38 1,15 1,18 0,65  

Таблица 32

Серия годичных колец пихты белокорой (мм)

пр. пл. 31-2008 1849 – 2009 гг.

Годы                    
                    0,83
  1,49 1,36 1,75 1,13 1,37 1,23 1,29 0,85 0,74 0,61
  0,62 0,52 0,42 0,32 0,29 0,24 0,15 0,14 0,16 0,14
  0,13 0,11 0,13 0,1 0,14 0,14 0,2 0,19 0,15 0,15
  0,15 0,12 0,15 0,14 0,09 0,1 0,16 0,14 0,15 0,18
  0,14 0,22 0,21 0,22 0,21 0,16 0,27 0,25 0,38 0,33
  0,39 0,52 0,51 0,56 0,48 0,46 0,55 0,42 0,38 0,37
  0,42 0,56 0,47 0,5 0,42 0,4 0,43 0,38 0,41 0,31
  0,5 0,48 0,56 0,46 0,39 0,37 0,27 0,38 0,29 0,35
  0,43 0,56 0,71 0,74 0,77 0,66 0,4 0,58 0,77 0,78
  0,96 0,76 0,57 0,62 0,9 1,32 1,3 1,32 1,53 0,86
  1,4 0,58 0,63 0,36 0,32 0,28 0,5 0,62 0,73 0,97
  0,81 0,79 1,05 1,07 1,44 1,9 2,04 1,87 1,52 1,48
  1,67 1,71 2,1 1,99 2,3 2,07 2,2 2,54 2,47 2,46
  2,53 2,62 2,51 2,41 1,87 2,1 2,19 2,37 2,31 2,42
  2,44 2,46 2,58 2,18 2,29 2,44 2,36 1,86 1,75 1,91
  1,84 1,73 2,44 1,65 1,71 1,77 1,86 1,84 2,39 1,81

Таблица 33

Серия годичных колец пихты белокорой (мм),

пр. пл. 40-1968 1864 – 2009 гг.

Годы                    
          0,75 0,48 0,19 0,29 0,55 0,61
  0,49 0,32 0,28 0,08 0,07 0,06 0,11 0,07 0,11 0,1
  0,11 0,15 0,1 0,13 0,11 0,15 0,17 0,13 0,25 0,14
  0,15 0,11 0,12 0,13 0,19 0,1 0,13 0,12 0,08 0,07
  0,15 0,12 0,17 0,1 0,15 0,4 0,41 0,4 0,31 0,27
  0,25 0,31 0,34 0,29 0,26 0,29 0,35 0,29 0,28 0,19
  0,25 0,19 0,36 0,42 0,54 0,55 0,65 0,77 0,85 1,21
  1,32 1,19 1,35 1,4 1,78 1,46 1,44 1,41 1,45 1,55
  1,47 1,21 1,09 1,22 1,42 1,51 1,44 1,3 1,63 1,4
  1,41 1,41 1,6 1,48 1,25 0,98 1,04 1,24 1,19 1,31
  1,29 1,15 1,32 1,41 1,45 1,67 1,73 1,87 1,99 1,94
  1,71 1,79 1,93 1,81 1,99 1,69 1,67 1,81 1,56 1,48
  1,59 1,73 1,64 2,19 1,74 1,81 1,83 2,13 2,57 2,33
  2,39 2,61 2,24 2,17   1,74 1,85 1,57 1,7 1,81
  1,69 1,6 2,25 1,75 1,69 1,29 1,61 1,39 1,84 1,36

Таблица 34

Серия годичных колец пихты белокорой (мм)

пр. пл. 3-1973, 1870 – 2008 гг.

Годы                    
  0,75 0,85 0,45 0,5 0,5 0,35 0,2 0,2 0,2 0,2
  0,15 0,15 0,2 0,1 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,2
  0,15 0,15 0,1 0,05 0,23 0,1 0,1 0,13 0,13 0,15
  0,13 0,12 0,15 0,1 0,12 0,1 0,1 0,13 0,13 0,18
  0,16 0,16 0,18 0,19 0,13 0,12 0,13 0,15 0,13 0,16
  0,17 0,17 0,18 0,16 0,15 0,18 0,23 0,26 0,28 0,3
  0,39 0,4 0,32 0,36 0,39 0,28 0,23 0,22 0,24 0,23
  0,33 0,3 0,26 0,35 0,48 0,73 0,85 0,79 0,71 0,45
  0,67 0,35 0,4 0,31 0,27 0,29 0,43 0,62 0,72 1,04
  1,03 0,91 0,89 0,96 1,05 1,02 1,04 1,1 1,19 1,34
  1,47 1,64 1,78 1,71 1,62 1,49 1,54 1,61 1,66 1,6
  1,54 1,53 1,56 1,32 1,16 1,28 1,31 1,53 1,44 1,41
  1,45 1,42 1,39 1,29 1,27 1,28 1,2 1,53 1,09 1,04
    1,01 1,19 0,65 0,78 0,83 1,03 0,78 0,81  

Таблица 35

Серия годичных колец пихты белокорой (мм)

пр.пл. 31-1987 по 2-м моделям (4 R), 1896 – 1988 гг.

Годы                    
              0,55 0,63 0,75 0,78
  0,83 1,18   0,72 1,12 1,52 1,55 1,57 1,7 1,83
  1,84 1,77 1,89 2,01 1,92 2,08 1,99 2,08 1,94 1,53
  1,73 1,58 1,4 1,43 1,44 1,32 1,34 1,37 1,47 1,68
  1,82 1,71 1,34 0,99 0,83 0,72 0,58 0,62 0,82 0,84
  0,95 1,08 1,13 1,16 1,04 0,92 0,66 0,63 0,85 0,77
  0,88 0,74 0,57 0,53 0,73 0,43 0,58 0,34 0,23 0,22
  0,27 0,21 0,14 0,16 0,2 0,16 0,23 0,37 0,64 0,6
  0,76 0,93 1,14 1,83 1,22 1,73 0,98 1,4 1,4 1,55
  1,44 1,89 2,22 2,89 2,98 1,84 2,56 2,05 2,26  

Таблица 36

Серия годичных колец пихты белокорой (мм)

пр. пл. 11-1975, 1900 – 2009 гг.

Г оды                    
  1,1 0,8 0,6 0,6 0,5 0,2 0,2 0,43 0,33 0,37
  0,37 0,3 0,37 0,27 0,37 0,27 0,33 0,37 0,27 0,4
  0,23 0,3 0,4 0,43 0,5 0,57 0,53 0,63 0,83  
  1,47 1,77 1,8 1,57 1,33 1,55 2,08 2,35 2,5 2,9
  3,33 3,15 2,9 2,5 2,63 3,02 3,64 3,26 3,56 2,67
  2,68 2,37 2,57 2,34 2,48 2,42 2,55 2,38 2,13 2,55
  2,4 2,03 2,15 2,36 2,38 2,22 2,35 2,51 2,48 2,6
  2,25 2,47 2,43 2,04 2,09 1,92 1,81 1,88 1,71 1,5
  1,53 1,68 1,81 1,87 1,6 1,62 1,45 1,69 1,63 1,56
  1,59 1,43 1,39 1,25 1,36 1,07 1,11 0,97 0,85 0,94
  0,78 0,77 1,12 0,8 0,82 0,81 0,92 0,7 0,65 0,51

Таблица 37

Серия годичных колец пихты белокорой (мм)

пр. пл. 35-1988 1902 – 1988 гг.

Годы                    
      0,7 0,4 1,2 2,03 2,08 1,69   1,75
  1,92 1,78 1,85 1,68 1,93 2,23 2,7 2,13 2,05 1,65
  1,9 1,58 1,38 1,53 1,38 1,6 1,6 2,38 2,83 2,5
  2,53 2,3 2,3 2,1 2,18 2,08 1,93 1,95 1,65 1,5
  1,7 1,25 1,45 1,08 1,33 1,13 1,35 1,33 1,43 1,05
  1,25 1,1 1,23 1,3 1,3 1,2 1,13 1,03 1,05 1,18
  1,1 0,85 0,98 0,63 0,7 0,88 0,98 1,05 1,13 0,78
  1,05 1,13 1,13 0,93   0,73 0,58 0,73 0,48 0,6
  0,55 0,68 0,73 0,93 0,63 0,58 0,5 0,63 0,9  

Таблица 38

Серия годичных колец пихты цельнолистной (мм)

из Ботанического сада г. Владивосток, 1865 – 2003 гг.

Годы                    
            2,25 0,9 1,25 2,45 1,9
  1,45 2,1 1,95 1,85 1,7 1,75 1,83 2,13 2,1 1,48
  1,63 1,48 1,4 1,35 1,65 1,48 1,9 1,98 1,75 1,53
  1,3 1,37 1,37 1,7 1,75 1,75 1,87   1,75 1,59
  1,99 2,33 2,46 3,64 3,4 2,66 2,62 1,98 2,42 2,43
  2,49 2,28 2,49 2,19 2,02 1,74 1,91 1,9 1,52 1,57
  1,67 2,05 2,5 2,1 1,85 1,83 2,03 2,08 2,74 2,9
  3,71 2,82 3,17 3,45 2,96 2,5 1,99 2,22 2,65 2,56
  2,33 2,73 2,37 2,57 2,51 2,99 3,11 2,7 2,37 2,57
  2,93 2,67 2,46 2,43 2,3 2,7 2,73 2,58 2,2 2,38
  2,08 2,01 2,48 2,65 2,63 2,6 2,61 2,52 2,52 2,32
  1,92 2,13 2,32 2,43 2,22 1,96 1,68 1,64 1,9 1,66
  1,31   1,02 1,25 1,15 1,25 1,57 1,98 1,48 1,38
  1,7 1,61 2,11 1,97 2,7 2,57 2,45 1,85 1,36 1,58
  1,18 0,96 0,91 1,09            

Таблица 39

Серия годичных колец лиственницы Гмелина (мм)

пр. пл. 55-1990, 1803 - 1990 гг.

Годы                    
        3,1   3,85 2,9 2,6 2,05 1,8
  1,95 2,7 2,7 2,78 2,53 2,28 2,33 2,1 1,78 1,83
  1,75 1,38 1,35 1,3 1,1 1,43 1,68 1,78 2,03 1,53
  1,58 1,35 0,9 0,85 1,3   1,13 0,85 1,05 1,08
  1,1 1,3 1,1 0,98 0,98   1,23 1,1    
  1,1 1,23 1,35 1,53 1,28 0,88 0,93     1,13
  1,33 1,15 1,13 1,2 1,3 1,1 1,1 1,08 1,18 1,08
    1,1 1,05 1,18 1,3 1,03 0,93 1,13 1,48 0,85
  0,8 1,05 1,43 0,83 1,08 0,98 1,28 1,23 1,45 1,38
  1,08 1,28 1,15 0,95 1,25 1,13 1,15 1,28 0,95 0,85
  1,05 1,15 1,75 1,9 1,68 1,5 1,15 0,85 0,68  
  1,2 1,2 1,23 0,7 1,23 1,08 1,2 1,03 0,95 0,88
  0,55 0,75 0,63 0,93 0,98 0,55 0,73 0,58 0,78 0,98
  0,85 0,58 0,8 0,83 0,7 0,78 0,4 0,6 0,6 0,9
  0,73 1,18 0,73 0,93 1,28 1,05 0,93 0,88 1,05 0,73
  1,23 1,08 1,85 1,35 1,13 0,65 0,85 0,83 0,7 0,93
  0,73 0,8 1,03 1,2 1,08 1,05 1,03 1,1 1,05 1,05
  0,9 0,98 1,25 1,05 0,4 0,78 0,63 0,33 0,5 0,78
  0,83 0,63 0,55 0,43 0,55 0,5 0,5 0,55 0,48 0,53
  0,63                  

Таблица 40

Серия годичных колец клена мелколистного (мм)

пр. пл. 44-1989, 1834 - 1989 гг.

Годы                    
          1,7 1,4 1,45 0,9 1,45  
  1,05 1,05 1,35 1,2 0,95 0,65 1,15 1,1 0,9 0,8
  0,35 0,95 0,9 0,75 1,35 1,55 0,95 1,7   0,8
  0,85 1,4 1,45 1,2 0,75 0,85 1,35 0,9 0,25 0,55
  0,55 0,95 0,65 0,5 0,3 0,5 0,35 0,8 1,1 1,05
  0,3   1,25 0,6 0,35 0,25 0,65 0,35 0,7 1,1
  0,65 0,85 0,55 0,55 0,75 0,7 0,6 0,7 0,75 0,85
  0,75 0,85 1,1 0,7 0,9 0,6 0,65 0,85 0,8 0,9
  0,85 0,8   0,65 0,7 0,95 1,05 1,1 1,2 0,5
  0,45 1,1 1,8 1,15 0,75 0,95 1,35 0,9 0,95 0,7
  0,6 0,55 0,45 0,5 0,4 0,5 0,5 0,35 0,3 0,25
  0,3 0,25 1,3 0,75   0,95 1,25 1,45 0,85 1,35
  1,45 2,1   1,3 1,7 1,3 0,9 1,55 1,9 1,05
  1,45 1,25 0,65 1,2 0,8 1,6 0,8 1,95 1,7 1,25
  1,5 1,25 1,7 1,15 1,05 1,15 1,25 0,75 0,75 0,55
  0,55 0,4 0,2 0,2 0,7 0,55 0,6 0,45 0,25 0,15

Таблица 41

Серия годичных колец березы плосколистной (мм)

пр. пл. 35-1988, 1935 – 1988 гг.





Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 303 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.01 с)...