Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

А. Длина тела (рост) – ДТ



Длина тела грудного ребенка: ДТ = 50+2х,

Где: 50 – условная длина тела новорожденного,

Х – число месяцев.

Длина тела (рост) детей старше 1 года:

Мальчиков:

От 1 до 7 лет: ДТ=75+7х

От 8 до 12 лет: ДТ=75+6х

Девочек:

От 1 до 7 лет: ДТ=75+(7х-1)

От 8 до 12 лет: ДТ=75+(6х-1)

Где: 75 – условная длина тела ребенка 1 года, х – число лет.

Б. Масса тела (килограммы)

Масса тела (МТ) доношенного грудного ребенка:

МТ=3+600х,

Где: 3кг – условная масса тела доношенного ребенка, х – число месяцев

Приблизительная масса тела детей 1 года – 9 лет:

МТ=10+2х,

Где: 10 – масса тела годовалого ребенка, х – число лет.

Примечание: получаемые при таком расчете значения могут отклоняться от 5-й центили до 2 см по длине тела и до 2 27 по массе тела, но они укладываются в диапазон 25-75 центилей, т.е. нормальных вариаций. С началом периода пубертатного скачка роста эти формулы дают заниженные значения, и применяться не могут. Девочки начинают опережать мальчиков в физическом развитии в возрасте 9 лет и до 15 лет.

Приложение № 2

Массо-ростовые индексы

Индекс Формула Оценка
Коула (Cole) Масса тела в кг 50-й центиль массы тела Рост в см : 50-й центиль роста х 100 Нормальные значения индекса лежат в пределах 90-100. Значение ниже 90 означает дефицит массы тела по отношению к росту. Избыток массы тела соответствует показателю 110-120, свыше 120 речь идет об ожирении.
Кетле (Quetelet) Масса тела в кг (рост в кв.м) в квадрате Примечание: у взрослых нормальные значения индекса Кетле лежат в пределах 24-27. Значения ниже приведенного диапазона свидетельствуют о похудании. Превышение данного диапазона – признак полноты. В детском возрасте этот индекс не находит широкого применения, так как в периоды интенсивного ростк, «вытяжения» или «наполнения» величины индекса Кетле изменяются.
    Брока (Brok) Индекс 1. Идеальная масса тела = рост в см – 100 Этот показатель неприемлем в детском возрасте, но пригоден для взрослых, у которых рост практически закончен.
Индекс 2. Дефицит или избыток массы тела в процентном выражении по отношению к нормальным средним величинам. Этот индекс широко используется в педиатрии для оценки степени гипотрофии или ожирения.
Вервека, модифицированный И.М.Воронцовым Рост (длина тела в см) 2х масса тела + окружность грудной клетки в см Величины индекса Вервека свыше 1,35 свидетельствуют о выраженном вытягивании – высоком росте (долихоморфии). Величины, лежащие в интервале 1,35-1,25 характеризуют преобладание линейного роста. Интервал 0,85-1,25 отражает гармоничное развитие ребенка. Величины 0,75-0,85 говорят об умеренном отставании в росте, а значения, лежащие ниже 0,75 свидетельствуют о низкорослости (брахиморфии).
Эрисмана Окружность груди – (рост:2) Индекс Эрисмана = окружности груди – (рост:2). У детей до 1 года индекс Эрисмана равняется +13,5; в возрасте 2-3 лет составляет +9, в 6-7 лет снижается до +4.
Бругша (окружность груди:рост)х100 У детей до 1 года индекс Бругша равен 65-68, в 2-3-х летнем возрасте – 64-60 в 6-7 лет – 63-52
Пирке II Рост в см – длина тела, сидя в см х 100 Длина тела сидя До 1 года – 54-58 2-3 года – 68-70 6-7 лет – 78-80 8-15 лет – 80-95
       

Примечание: индекс Пирке I, требующий извлечения кубического корня из показателей массы и длины тела практически не используется.

Приложение № 3

Площадь поверхности тела, головы, туловища и конечностей

в зависимости от возраста (А.В.Литвинов, 1999)

Возраст, Площадь Процент общей площади поверхности
годы Поверхности Голова Туловище Конечности
  всего тела кв.см     Верхние нижние
Новорожденные   20,8 31,9 16,8 30,5
    17,2 34,4 17,8 30,6
    15,2 33,6 18,5 31,7
    14,4 33,6 18,8 33,2
    13,7 33,1 19,4 33,8
    13,1 33,0 19,6 34,3
    12,6 33,4 19,6 34,4
    12,4 33,5 19,3 34,7
    12,0 33,4 19,6 35,1
    11,5 33,5 19,2 35,7
    10,9 33,6 19,4 36,2
    10,4 33,4 19,5 36,6
    10,0 33,3 19,5 37,2
    9,6 33,0 19,7 37,6
    9,2 32,5 20,3 38,0
    8,8 31,9 21,4 37,9
    8,4 31,6 21,5 38,5
    8,2 31,7 21,2 38,8
    7,9 32,5 20,8 38,8
Взрослые   7,5 34,5 19,5 38,5

Приложение № 4

Физическое развитие детей (оценки по шкалам регрессии)

А

Мальчики 7 лет Девочки 7 лет Мальчики 8 лет Девочки 8 лет
рост масса О.груди рост масса О.груди рост масса О.груди рост масса О.груди
Низкие
  16,4 54,8   16,3 54,2   17,6 56,4   17,6 54,6
  16,9 55,2   16,8 54,6   18,3 56,8   18,3 55,0
  17,4 55,6   17,3 54,9   18,9 57,2   18,7 55,4
  17,9 56,0   17,8 55,3            
  18,4 56,4   18,3 55,7            
Ниже средних
  18,9 56,8   18,8 56,0   19,5 57,6   19,3 55,8
  19,4 57,2   19,3 56,4   20,1 58,0   19,9 56,2
  19,9 57,6   19,8 56,8   20,7 58,4   20,5 56,6
  20,4 58,0   20,3 57,2   21,3 58,8   21,1 57,0
  20,9 58,4   20,8 57,5   22,0 59,2   21,6 57,4
  21,4 58,8   21,3 57,9   22,6 59,6   22,2 57,8
Средние
  21,9 59,2   21,8 58,3   23,2 60,0   22,8 58,2
  22,4 59,6   22,4 58,6   23,8 60,5   23,4 58,6
  22,9 60,0   22,9 59,0   24,4 60,9   24,0 59,0
  23,4 60,4   23,4 59,4   25,1 61,3   24,5 59,6
  23,9 60,8   23,9 59,7   25,7 61,7   25,1 59,8
  24,4 61,2   24,4 60,1   26,3 62,1   25,7 60,2
  24,9 61,6   24,9 60,5   26,9 62,5   26,3 60,6
  25,4 62,0   25,4 60,9   27,5 62,9   26,9 61,0
  25,9 62,4   25,9 61,3   28,2 63,3   27,4 61,4
  26,4 62,8   26,4 61,6   28,8 63,7   28,0 61,8
  26,9 63,2   26,9 62,0   29,4 64,1   28,6 62,2
  27,4 63,6   27,5 62,4   30,0 64,6   29,2 73,2
  27,9 64,0   28,0 62,7   30,6 64,9   29,7 73,6
Выше средних
  28,4 64,4   28,5 63,1   31,3 65,4   30,3 74,0
  28,9 64,8   29,0 63,5   31,9 65,8   30,9 74,4
  29,4 65,2   29,5 63,9   32,5 66,2   31,5 74,8
  29,9 65,6   30,0 64,3   33,1 66,6   32,1 75,2
  30,4 66,0   30,5 64,6   33,7 67,0   32,6 75,6
              34,4 67,4   33,4 76,0
Высокие
  30,9 66,4   31,0 65,0   35,0 67,8   33,8 76,4
  31,4 66,8   31,5 65,4   35,6 68,2   34,4 76,8
  31,9 67,2   32,0 65,7   36,2 68,7   35,0 77,2
  32,4 67,6   32,6 66,1            
  32,9 68,0   33,1 66,5            
  33,4 68,4   33,6 66,9            
°R 2,7 3,4   2,5 2,8   3,1 3,6   2,1 3,2

б

Мальчики 9 лет Девочки 9 лет Мальчики 10 лет Девочки 10 лет
рост масса О.груди рост масса О.груди рост масса О.груди рост масса О.груди
Низкие
  16,5 58,1   20,2 57,2   20,9 59,3   22,1 58,0
  17,4 58,5   20,8 57,5   21,6 59,7   22,7 58,4
  48,3 59,0   21,3 57,8   22,2 60,2   23,3 58,9
Ниже средних
  19,1 59,4   21,8 58,2   22,9 60,6   23,9 59,3
  20,0 59,9   22,4 58,5   23,6 61,1   24,5 59,8
  20,9 60,3   22,9 58,9   24,3 61,5   25,1 60,2
  21,8 60,8   23,4 59,2   24,9 61,9   25,7 60,6
  22,7 61,2   23,9 59,5   25,6 62,3   26,3 61,1
  23,6 61,7   24,5 59,9   26,3 62,7   26,9 61,6
              26,9 63,2      
Средние
  24,5 62,1   25,0 60,2   27,6 63,6   27,6 62,0
  25,4 62,6   25,5 60,6   28,3 64,0   28,2 62,4
  26,3 63,0   26,1 60,9   28,9 64,5   28,8 62,8
  27,2 63,5   26,6 61,2   29,6 64,9   29,4 63,3
  28,0 63,9   27,1 61,6   30,3 65,3   30,0 63,7
  28,9 64,4   27,7 61,9   31,0 65,8   30,6 64,2
  29,8 64,8   28,2 62,3   31,6 66,2   31,2 64,6
  30,7 65,3   28,7 62,6   32,3 66,6   31,8 65,0
  31,6 65,7   29,2 62,9   33,0 67,0   32,4 65,5
  23,5 66,2   29,8 63,3   33,6 67,5   33,0 66,0
  33,4 66,6   30,3 63,6   34,3 67,9   33,7 65,4
  34,3 67,1   30,8 64,0   35,0 68,3   34,3 66,8
  35,2 67,5   31,4 64,3   35,6 68,8   34,9 67,2
              36,3 69,2      
              36,3 69,2      
Выше средних
  36,1 68,0   31,9 64,6   37,7 70,1   35,5 67,6
  36,9 68,4   32,4 65,0   38,3 70,5   36,1 68,1
  37,8 68,9   33,0 65,3   39,0 70,9   36,7 68,6
  38,7 69,3   33,5 65,7   39,7 71,3   37,3 69,0
  39,6 69,8   34,0 66,0   40,3 71,8   37,9 69,4
  40,5 70,2   34,5 66,3   41,0 72,2   38,5 69,9
                       
              41,7 72,6      
Высокие
  41,4 70,7   35,1 66,7   42,3 73,1   39,1 70,3
  42,3 71,1   35,6 67,0   43,0 73,5   39,8 70,8
  43,2 71,6   36,1 67,4   43,7 73.9   40.4 71.2
°R 4,2 4,2   3,7 3,6   1,3 4,4   4,5 4,2

в

Девочки 11 лет Девочки 12 лет Мальчики 12 лет Мальчики 11 лет
рост масса О.груди рост масса О.груди рост масса О.груди рост масса О.груди
Низкие
  22,6 60,3   24,8 62,1   22,0 63,4   26,6 61,7
  23,4 60,7   25,4 62,5   22,9 63,9   27,4 62,2
  24,2 61,2   62,1 62,9   23,8 64,4   28,2 62,7
              24,7 64,9   29,0 63,3
Ниже средних
  25,0 61,7   26,7 63,3   25,6 65,5   29,7 63,8
  25,8 62,2   27,3 63,7   26,5 66,0   30,5 64,3
  26,6 62,7   28,0 64,1   27,4 66,5   31,3 64,8
  27,4 63,2   28,6 64,5   28,3 67,0   32,1 65,4
  23,2 63,7   29,2 64,9   29,2 67,5   32,9 65,9
  28,9 64,2   29,9 65,3   30,1 68,1   33,7 66,4
  29,7 64,7   30,5 65,7   31,0 68,6   34,5 67,0
              31,9 69,1      
Средние
  30,5 65,2   31,1 66,1   32,8 69,6   35,3 67,5
  31,3 65,6   31,7 66,5   33,7 70,1   36,1 68,0
  32,1 66,1   32,4 66,9   34,6 70,7   36,9 68,6
  32,9 66,6   33,0 67,3   35,5 71,2   37,6 69,1
  33,7 67,1   33,6 67,7   36,4 71,7   38,4 69,5
  34,5 67,7   34,3 68,1   37,3 72,2   39,2 70,1
  35,3 68,1   34,9 68,5   38,2 72,7   40,0 70,7
  36,1 68,6   35,5 68,9   39,1 73,3   40,8 71,2
  36,8 69,1   36,2 69,3   40,0 73,8   41,6 71,7
  37,6 69,6   36,8 69,7   40,9 74,3   42,4 72,3
  38,4 70,1   37,1 70,1   41,8 74,8   43,2 72,8
  39,2 70,5   38,0 70,5   42,7 75,3   44,0 73,3
  40,0 71,0   38,7 70,9   43,6 75,9   44,8 73,9
  40,8 71,5   39,3 71,3   44,5 76,4   45,5 74,6
  41,6 72,0   39,9 71,7   45,4 76,9   46,3 75,3
              46,3 77,4      
              47,2 77,9      
Выше средних
  42,4 72,5   40,6 72,1   48,1 78,5   47,1 75,8
  43,2 73,0   41,2 72,5   49,0 79,0   47,9 76,4
  44,0 73,5   41,8 72,9   49,9 79,5   48,7 76,9
  44,7 74,0   42,5 73,3   50,8 80,0   49,5 77,4
  45,5 74,5   43,1 73,7   51,7 80,5   50,3 78,0
  46,3 75,0   43,7 74,1   52,6 81,1   51,1 78,5
  47,1 75,4   44,3 74,5   53,5 81,6   51,9 79,0
              54,4 82,1      
Высокие
  47,9 75,9   45,0 74,9   55,3 82,6   52,7 79,5
  48,7 76,4   45,6 75,3   56,2 83,1   53,4 80,1
  49,5 76,8   46,2 75,7   57,1 83,7   54,2 80,6
              58,0 84,2      
°R 5,2 5,2   5,7 4,5   5,6 4,6   5,9 4,7

г

Мальчики 13 лет Девочки 13 лет Мальчики 14 лет Девочки 14 лет
рост масса О.груди рост масса О.груди рост масса О.груди рост масса О.груди
Низкие
  27,1 65,4   36,9 72,6   30,1 69,2   37,9 73,7
  28,0 65,9   37,5 72,9   31,0 69,5   38,7 74,2
  28,9 66,4   38,1 72,3   32,0 70,1   39,5 74,6
  29,8 66,9         32,5 70,5      
Ниже средних
  30,7 67,4   38,7 73,5   33,9 70,9   40,4 75,0
  31,6 67,9   39,3 73,8   34,8 71,3   41,2 75,4
  32,5 68,4   39,9 74,1   35,7 71,7   42,0 75,8
  33,4 68,9   40,5 74,4   36,7 72,1   42,8 76,3
  34,2 69,4   41,1 74,7   37,6 72,5   43,7 76,7
  35,1 69,9   41,7 75,0   38,6 72,9   44,5 77,1
  36,0 70,4         39,5 73,3      
  36,9 70,9         40,4 73,7      
Средние
  37,8 71,4   42,3 75,3   41,4 74,2   45,3 77,5
  38,7 71,9   43,0 75,6   42,3 74,6   46,2 77,9
  39,6 72,4   43,6 75,9   43,3 75,0   47,0 78,4
  40,5 79,9   44,2 76,2   44,2 75,4   47,8 78,8
  41,4 73,4   44,8 76,5   45,1 75,8   48,7 79,2
  42,3 73,9   45,4 76,8   46,1 76,2   49,5 79,6
  43,4 74,4   46,0 77,1   47,0 76,6   50,3 80,0
  44,0 74,9   46,6 77,4   48,0 77,0   51,1 80,5
  44,9 75,4   47,2 77,7   48,9 77,4   52,0 80,9
  45,9 75,9   47,8 78,0   40,8 77,8   52,8 81,3
  46,7 76,4   48,4 78,3   50,8 78,3   53,6 81,7
  47,6 76,9   49,1 78,0   51,7 78,7   53,7 82,1
  48,5 77,4   49,7 78,9   52,7 79,1   54,5 82,6
  49,4 77,9         53,0 79,5      
  50,3 78,4         54,5 79,9      
  51,2 78,9         55,5 80,3      
  52,0 79,4         56,4 80,7      
Выше средних
  52,9 79,9   50,3 79,2   57,4 81,1   55,3 83,0
  53,8 80,4   50,9 79,5   58,3 81,5   56,2 83,4
  54,7 80,9   51,5 79,8   59,2 81,9   57,8 83,8
  55,6 81,4   52,1 80,1   60,2 82,4   58,6 84,2
  56,6 81,9   52,7 80,4   61,1 82,8   59,5 84,7
  57,4 82,4   53,3 80,7   62,1 83,2   60,3 85,1
  58,3 82,9         63,0 83,6      
  59,2 83,4         63,9 84,0      
Высокие
  60,1 83,9   53,9 81,0   64,9 84,4   61,1 85,5
  60,9 84,4   54,5 81,3   65,8 84,8   62,0 85,9
  61,8 84,9   55,1 81,6   66,8 85,2   62,8 86,3
  62,7 85,4         67,7 85,6      
°R 7,5 4,6   6,2 5,8   2,9 4,8   6,4 2,3

д





Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 586 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.009 с)...