Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Диалоговое окно Стальное сечение. Задача кarkmzd, шифр кarkmzd



ПРОВЕРКА СЕЧЕНИЙ

Дата: 06/16/10 08:15:32 ЛИРА вер. 9.6 ЛИР-СТК, ЛИРА софт, Киев, страница 1

Задача КARKMZD, шифр КARKMZD. Основная схема

ФЕРМЫ

______________________________________________________________________________

| | | | | | ПРОЦЕНТЫ ИСЧЕРПАНИЯ НЕСУЩЕЙ | |

| | | | ШАГ | При| СПОСОБНОСТИ ФЕРМЫ ПО СЕЧЕНИЯМ, % | ДЛИНА |

|ЭЛЕМЕНТ|НС|ГРУППА| ПЛАНОК|меча|---------------------------------------|ЭЛЕМЕНТ|

| | | | м | ние|нор|УY1|УZ1|ГY1|ГZ1|УС |УП |1ПС|2ПС|М.У| м |

|-------|--|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|Сечение: 3. Два уголка 120 x 120 x 12; стыковка 1 см |

|Профиль: 120 x 120 x 12; ГОСТ 8509 - 86 |

|Сталь: ВСт3кп2-1; ТУ 14-1-3023-80 |

|Сортамент: Уголок равнополочный |

|17 |1 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|17 |2 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|17 |3 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|17 |4 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|17 |5 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|17 |6 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|17 |7 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|17 |8 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|17 |9 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|18 |1 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|18 |2 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|18 |3 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|18 |4 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|18 |5 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|18 |6 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|18 |7 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|18 |8 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|18 |9 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|19 |1 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|19 |2 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|19 |3 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|19 |4 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|19 |5 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|19 |6 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|19 |7 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|19 |8 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|19 |9 | | 1.47| | 23| 40| 29| 65| 45| 0| 34| 40| 65| 34| 3.61|

|20 |1 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|20 |2 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|20 |3 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|20 |4 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|20 |5 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|20 |6 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|20 |7 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|20 |8 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|20 |9 | | 1.47| | 34| 60| 44| 68| 47| 0| 34| 60| 68| 34| 3.61|

|------------------------------------------------------------------------------|

|Сечение: 4. Два уголка 120 x 120 x 10; стыковка 1 см |

|Профиль: 120 x 120 x 10; ГОСТ 8509 - 86 |

|Сталь: ВСт3кп2-1; ТУ 14-1-3023-80 |

|Сортамент: Уголок равнополочный |

|10 |1 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|10 |2 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|10 |3 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|10 |4 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|______________________________________________________________________________|


Дата: 06/16/10 08:15:32 ЛИРА вер. 9.6 ЛИР-СТК, ЛИРА софт, Киев, страница 2

Задача КARKMZD, шифр КARKMZD. Основная схема

______________________________________________________________________________

| | | | | | ПРОЦЕНТЫ ИСЧЕРПАНИЯ НЕСУЩЕЙ | |

| | | | ШАГ | При| СПОСОБНОСТИ ФЕРМЫ ПО СЕЧЕНИЯМ, % | ДЛИНА |

|ЭЛЕМЕНТ|НС|ГРУППА| ПЛАНОК|меча|---------------------------------------|ЭЛЕМЕНТ|

| | | | м | ние|нор|УY1|УZ1|ГY1|ГZ1|УС |УП |1ПС|2ПС|М.У| м |

|-------|--|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|10 |5 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|10 |6 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|10 |7 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|10 |8 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|10 |9 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|11 |1 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|11 |2 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|11 |3 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|11 |4 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|11 |5 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|11 |6 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|11 |7 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|11 |8 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|11 |9 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|12 |1 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|12 |2 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|12 |3 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|12 |4 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|12 |5 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|12 |6 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|12 |7 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|12 |8 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|12 |9 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|13 |1 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|13 |2 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|13 |3 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|13 |4 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|13 |5 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|13 |6 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|13 |7 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|13 |8 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|13 |9 |КФ4 | 2.96| | 33| 0| 0| 36| 25| 0| 0| 33| 36| 0| 12.00|

|------------------------------------------------------------------------------|

|Сечение: 5. Два уголка 75 x 75 x 8; стыковка 1 см |

|Профиль: 75 x 75 x 8; ГОСТ 8509 - 86 |

|Сталь: ВСт3кп2-1; ТУ 14-1-3023-80 |

|Сортамент: Уголок равнополочный |

|14 |1 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|14 |2 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|14 |3 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|14 |4 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|14 |5 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|14 |6 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|14 |7 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|14 |8 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|14 |9 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|15 |1 | | 1.82| | 31| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 31| 0| 0| 4.00|

|15 |2 | | 1.82| | 31| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 31| 0| 0| 4.00|

|15 |3 | | 1.82| | 31| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 31| 0| 0| 4.00|

|15 |4 | | 1.82| | 31| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 31| 0| 0| 4.00|

|______________________________________________________________________________|


Дата: 06/16/10 08:15:32 ЛИРА вер. 9.6 ЛИР-СТК, ЛИРА софт, Киев, страница 3

Задача КARKMZD, шифр КARKMZD. Основная схема

______________________________________________________________________________

| | | | | | ПРОЦЕНТЫ ИСЧЕРПАНИЯ НЕСУЩЕЙ | |

| | | | ШАГ | При| СПОСОБНОСТИ ФЕРМЫ ПО СЕЧЕНИЯМ, % | ДЛИНА |

|ЭЛЕМЕНТ|НС|ГРУППА| ПЛАНОК|меча|---------------------------------------|ЭЛЕМЕНТ|

| | | | м | ние|нор|УY1|УZ1|ГY1|ГZ1|УС |УП |1ПС|2ПС|М.У| м |

|-------|--|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|15 |5 | | 1.82| | 31| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 31| 0| 0| 4.00|

|15 |6 | | 1.82| | 31| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 31| 0| 0| 4.00|

|15 |7 | | 1.82| | 31| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 31| 0| 0| 4.00|

|15 |8 | | 1.82| | 31| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 31| 0| 0| 4.00|

|15 |9 | | 1.82| | 31| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 31| 0| 0| 4.00|

|16 |1 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|16 |2 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|16 |3 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|16 |4 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|16 |5 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|16 |6 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|16 |7 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|16 |8 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|16 |9 | | 1.82| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2.00|

|21 |1 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|21 |2 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|21 |3 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|21 |4 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|21 |5 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|21 |6 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|21 |7 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|21 |8 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|21 |9 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|22 |1 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|22 |2 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|22 |3 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|22 |4 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|22 |5 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|22 |6 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|22 |7 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|22 |8 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|22 |9 | | 0.91| | 27| 27| 27| 0| 0| 0| 43| 27| 0| 43| 3.61|

|______________________________________________________________________________|





Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 243 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.012 с)...